服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各有關(guān)單位:
為落實(shí)《深圳市關(guān)于實(shí)施技術(shù)改造倍增計(jì)劃擴(kuò)大工業(yè)有效投資的行動(dòng)方案(2017—2020年)》(深府辦〔2017〕22號(hào))和《深圳市關(guān)于實(shí)施技術(shù)改造倍增計(jì)劃擴(kuò)大工業(yè)有效投資的若干措施》(深府辦規(guī)〔2017〕9號(hào)),根據(jù)《深圳市技術(shù)改造倍增專項(xiàng)操作規(guī)程》(深工信規(guī)〔2019〕3號(hào)),經(jīng)市工業(yè)和信息化局審核、社會(huì)公示等程序,現(xiàn)下達(dá)2021年工信領(lǐng)域發(fā)展專項(xiàng)企業(yè)技術(shù)中心組建和提升項(xiàng)目扶持計(jì)劃,安排資金5148萬元對(duì)37個(gè)項(xiàng)目予以資助。
請受資助單位收到通知后10日內(nèi)辦理資金撥付手續(xù),收到資助資金后按照國家規(guī)定的財(cái)務(wù)核算制度辦理核算。
特此通知。
(聯(lián)系人:張斌,電話:88102084)
深圳市工業(yè)和信息化局
2021年8月4日
名單公示:
序號(hào) | 項(xiàng)目類型 | 申報(bào)單位 | 資助金額 |
1 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 248 |
2 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 中鐵隧道集團(tuán)三處有限公司 | 158 |
3 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 | 187 |
4 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 250 |
5 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深超光電(深圳)有限公司 | 93 |
6 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 努比亞技術(shù)有限公司 | 224 |
7 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 美律電子(深圳)有限公司 | 242 |
8 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 235 |
9 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 250 |
10 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 148 |
11 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 250 |
12 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | 179 |
13 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 201 |
14 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司 | 113 |
15 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市富誠達(dá)科技有限公司 | 100 |
16 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 97 |
17 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳波頓香料有限公司 | 34 |
18 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 148 |
19 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 250 |
20 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 100 |
21 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳江浩電子有限公司 | 71 |
22 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市兆威機(jī)電股份有限公司 | 42 |
23 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 維達(dá)力實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 77 |
24 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 244 |
25 | 企業(yè)技術(shù)中心組建項(xiàng)目 | 深圳市崧盛電子股份有限公司 | 93 |
26 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 順豐科技有限公司 | 186 |
27 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 67 |
28 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 深信服科技股份有限公司 | 102 |
29 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 精量電子(深圳)有限公司 | 220 |
30 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 深圳市冠為科技股份有限公司 | 1 |
31 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 深圳市潤天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司 | 195 |
32 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 捷開通訊(深圳)有限公司 | 128 |
33 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 深圳銘鋒達(dá)精密技術(shù)有限公司 | 42 |
34 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 17 |
35 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 深圳中興飛貸金融科技有限公司 | 108 |
36 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 雅昌文化(集團(tuán))有限公司 | 35 |
37 | 企業(yè)技術(shù)中心提升項(xiàng)目 | 深圳友訊達(dá)科技股份有限公司 | 13 |
[ 返回首頁 ]