服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市大氣環(huán)境質(zhì)量提升補貼辦法(2018-2020年)》(深人環(huán)規(guī)〔2018〕2號),現(xiàn)將2020年第四批大氣環(huán)境質(zhì)量提升專項資金擬補貼項目予以公示。公示期為2021年8月12日至8月19日。如有異議,請在公示期內(nèi)通過電話、電子郵件等途徑,向市生態(tài)環(huán)境局業(yè)務經(jīng)辦人反饋。
(聯(lián)系電話:23911900,郵箱:duanchun@meeb.sz.gov.cn)
深圳市生態(tài)環(huán)境局
2021年8月12日
名單公示:
編號 | 企業(yè)名稱 | 原用鍋爐類型及蒸噸數(shù) | 改造成本(萬元)不含稅 | 補貼類型 | 擬補貼金額(萬元) | 審查情況 |
1 | 深圳市環(huán)??萍技瘓F有限公司 | 天然氣/4 | 18.6726 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 17.3676 | 已通過技術評估、環(huán)保監(jiān)管部門初審及專家評審。資料齊全,符合補貼辦法。 |
2 | 怡和紙業(yè)(深圳)有限公司 | 天然氣/4+天然氣/4 | 69.2117 | 現(xiàn)有鍋爐整體更換為配置低氮燃燒器的天然氣鍋爐 | 65.7576 | |
3 | 深圳市超普表面工程有限公司 | 天然氣/2 | 12.2039 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 9.0999 | |
4 | 深圳市長豐酒店有限公司 | 天然氣/1 | 22.6000 | 現(xiàn)有鍋爐整體更換為配置低氮燃燒器的天然氣鍋爐 | 18.0000 | |
5 | 深圳市水都投資發(fā)展有限公司水都假日酒店分公司 | 天然氣1+天然氣/0.5 | 37.7137 | 現(xiàn)有鍋爐整體更換為配置低氮燃燒器的天然氣鍋爐 | 23.0000 | |
6 | 深圳市五洲賓館有限責任公司 | 天然氣/4.7 | 17.5472 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 17.5472 | |
7 | 深圳威尼斯酒店 | 天然氣/3.2+天然氣/3.2 | 68.3454 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 34.4000 | |
8 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 天然氣/2.07+天然氣/2.5×3 | 140.0000 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 57.4250 | |
9 | 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 | 天然氣/3 | 23.3945 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 16.5000 | |
10 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 天然氣/3+天然氣/5 | 128.5841 | 現(xiàn)有鍋爐整體更換為配置低氮燃燒器的天然氣鍋爐 | 96.0000 | |
11 | 深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 | 天然氣/2.4 | 74.3262 | 現(xiàn)有鍋爐整體更換為配置低氮燃燒器的天然氣鍋爐 | 28.0000 | |
12 | 余彭年管理(深圳)有限公司彭年萬麗酒店 | 天然氣/3.175×3 | 58.0177 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 51.3375 | |
13 | 國藥集團致君(深圳)坪山制藥有限公司 | 天然氣/6 | 45.5963 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 33.0000 | |
14 | 金茂深圳酒店投資有限公司 | 天然氣/2 | 17.9800 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 17.5800 | |
15 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 天然氣/4 | 27.5943 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 26.0000 | |
16 | 星河實業(yè)(深圳)有限公司星河麗思卡爾頓酒店 | 天然氣/4 | 26.0000 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 26.0000 | |
17 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團股份有限公司 | 天然氣/20.696 | 103.9823 | 現(xiàn)有天然氣鍋爐加裝低氮燃燒器 | 12.9609 | |
18 | 順益印刷(深圳)有限公司 | 天然氣/2 | 35.0199 | 現(xiàn)有鍋爐整體更換為配置低氮燃燒器的天然氣鍋爐 | 35.0199 |
編號 | 企業(yè)名稱 | 叉車電池容量(千瓦時) | 改造成本(萬元)不含稅 | 補貼類型 | 擬補貼金額(萬元) | 審查情況 |
1 | 時代生物科技(深圳)有限公司 | 18.72 | 13.7931 | 電動叉車 | 1.4976 | 已通過技術評估、環(huán)保監(jiān)管部門初審及專家評審。資料齊全,符合補貼辦法。 |
2 | 時代生物科技(深圳)有限公司 | / | 1.8966 | 柴油顆粒物捕集器 | 0.9483 | |
3 | 深圳永合高分子材料有限公司 | 57.6 | 76.4162 | 電動叉車 | 4.6080 | |
4 | 福晟五金塑膠(深圳)有限公司 | / | 1.0265 | 柴油顆粒物捕集器 | 1.0000 | |
5 | 深圳正佳物流有限公司 | 46.32 | 4.18(美元) | 電動叉車 | 3.7056 | |
6 | 深圳市福圣印刷有限公司 | / | 1.7328 | 柴油顆粒物捕集器 | 1.5204 | |
7 | 深圳華美和汽車部件制造有限公司 | / | 1.8103 | 柴油顆粒物捕集器 | 0.9052 | |
8 | 南塑建材塑膠制品(深圳)有限公司 | 86.4 | 53.0010 | 電動叉車 | 6.9120 | |
9 | 深圳華加日幕墻科技有限公司 | 21.60 | 13.5929 | 電動叉車 | 1.7280 | |
10 | 深圳嘉里鹽田港物流有限公司 | 33.60 | 117.6991 | 電動叉車 | 18.8160 | |
11 | 深圳平鹽海鐵聯(lián)運有限公司 | 201.216 | 119.6460 | 電動叉車 | 16.0973 | |
12 | 深圳市合誠潤滑材料有限公司 | 30.72 | 7.4828 | 電動叉車 | 2.4576 | |
13 | 深圳市口岸管理服務中心有限公司皇崗口岸管理處 | 69.6 | 36.2832 | 電動叉車 | 5.5680 | |
14 | 星輝儲運(深圳)有限公司 | 299.52 | 167.6903 | 電動叉車 | 23.9616 | |
15 | 深圳市金運達國際物流有限公司 | 187.2 | 204.6726 | 電動叉車 | 14.9760 | |
16 | 深圳市意達航物流有限公司 | 27.6 | 14.7500 | 電動叉車 | 2.2080 | |
17 | 深圳市鹽田長江出口貨物監(jiān)管倉有限公司 | 74.88 | 65.0000 | 電動叉車 | 5.9904 |
編號 | 企業(yè)名稱 | 改造成本(萬元)不含稅 | 補貼類型 | 擬補貼金額(萬元) | 審查情況 | |
1 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 11.2621 | 餐飲類油煙改造 | 4.5049 | 已通過技術評估、環(huán)保監(jiān)管部門初審及專家評審。資料齊全,符合補貼辦法。 | |
2 | 富士電機(深圳)有限公司 | 4.8137 | 餐飲類油煙改造 | 1.8591 | ||
3 | 萊爾德電子材料(深圳)有限公司 | 5.6000 | 餐飲類油煙改造 | 2.2400 |
[ 返回首頁 ]