服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市人民政府關于印發(fā)應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持企業(yè)共渡難關若干措施的通知》(深府規(guī)〔2020〕1號)、《深圳市人力資源和社會保障局關于印發(fā)深圳市企業(yè)員工適崗培訓補貼辦法的通知》(深人社發(fā)〔2020〕13號)有關規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)人力資源局開展了企業(yè)職工適崗培訓工作,部分企業(yè)已完成培訓并開始申領補貼。經(jīng)審核,本批次102家企業(yè)、9472人符合企業(yè)職工適崗培訓補貼的申領條件,現(xiàn)將企業(yè)名單予以公示。
公示時間為2021年8月25日至2021年8月31日(共5個工作日)。公示期間,任何單位和個人有任何異議,均可通過來訪、來電、來信等方式向深圳市龍崗區(qū)人力資源局反映。反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯(lián)系電話等信息。投訴舉報信息一經(jīng)核實,深圳市龍崗區(qū)人力資源局將根據(jù)《深圳市職業(yè)技能培訓補貼辦法》的相關規(guī)定進行查處。投訴地址:深圳市龍崗區(qū)清林路209號人力資源服務大廈609室,投訴電話:89935716。
深圳市龍崗區(qū)人力資源局
2021年8月25日
名單公示:
序號 | 申請單位名稱 | 單位組織機構(gòu)代碼 | 申請補貼金額 | 申請補貼人數(shù) | 申請補貼學時 |
1 | 深圳市力思諾供應鏈管理有限公司 | MA5F1RH74 | 15405 | 14 | 513.5 |
2 | 科藝制作設計(深圳)有限公司 | 070398763 | 42000 | 28 | 1400.0 |
3 | 歐寶遠東服飾(深圳)有限公司 | 574774312 | 73965 | 52 | 2465.5 |
4 | 深圳寶銘微電子有限公司 | 093919509 | 5400 | 9 | 180.0 |
5 | 深圳市杰科數(shù)碼有限公司 | 734146199 | 154095 | 112 | 5136.5 |
6 | 深圳市勵智科技有限公司 | 59434829X | 36000 | 24 | 1200.0 |
7 | 安得利(深圳)食品有限公司 | 795405756 | 16260 | 12 | 542.0 |
8 | 彩霸紙制品(深圳)有限公司 | 562753709 | 179610 | 122 | 5987.0 |
9 | 廣東鼎輝建設發(fā)展有限公司 | 311918978 | 22500 | 15 | 750.0 |
10 | 廣東鼎輝建設發(fā)展有限公司 | 311918978 | 4500 | 3 | 150.0 |
11 | 深圳市東部公共交通有限公司五分公司 | 335099639 | 105360 | 293 | 3512.0 |
12 | 深圳市高泰達科技有限公司 | 319309608 | 10500 | 7 | 350.0 |
13 | 深圳市觀達眼鏡有限公司 | 570008143 | 37890 | 26 | 1263.0 |
14 | 馳卡沙電工(深圳)有限公司 | 738846635 | 10380 | 7 | 346.0 |
15 | 深圳市伽瑪消防設施工程有限公司 | MA5F23FF7 | 27000 | 18 | 900.0 |
16 | 深圳新光臺電子科技有限公司 | 071131008 | 10815 | 9 | 360.5 |
17 | 深圳市廣通達電子有限公司 | 799210171 | 36000 | 24 | 1200.0 |
18 | 深圳市國蘭塑膠五金制品有限公司 | 66101280X | 84660 | 58 | 2822.0 |
19 | 深圳市恒達無限通信設備有限公司 | 057888119 | 45690 | 32 | 1523.0 |
20 | 深圳市金玲瓏珠寶首飾有限公司 | 080143596 | 82500 | 55 | 2750.0 |
21 | 深圳市力思諾供應鏈管理有限公司 | MA5F1RH74 | 450 | 1 | 15.0 |
22 | 深圳市尚為酒具有限公司 | 69906770X | 10440 | 7 | 348.0 |
23 | 深圳市天璽餐飲娛樂管理有限公司 | 349822111 | 23850 | 33 | 795.0 |
24 | 深圳市鑫寶達電機有限公司 | 067153976 | 7320 | 5 | 244.0 |
25 | 深圳市信為科技發(fā)展有限公司 | 738830676 | 70500 | 47 | 2350.0 |
26 | 深圳市永智塑膠模具有限公司 | 094060441 | 37500 | 25 | 1250.0 |
27 | 深圳市永智塑膠模具有限公司 | 094060441 | 23490 | 16 | 783.0 |
28 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 055143834 | 128160 | 88 | 4272.0 |
29 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 055143834 | 57420 | 40 | 1914.0 |
30 | 深圳新光臺電子科技有限公司 | 071131008 | 70320 | 53 | 2344.0 |
31 | 鑫晨防護科技(深圳)有限公司 | MA5EHB3M0 | 10500 | 7 | 350.0 |
32 | 深圳市中易騰達科技股份有限公司龍崗分公司 | 083441695 | 6000 | 4 | 200.0 |
33 | 深圳市益群實業(yè)有限公司橫崗電器商場 | 708515448 | 50760 | 34 | 1692.0 |
34 | 深圳市特發(fā)服務股份有限公司坂田分公司 | 359161273 | 23250 | 26 | 775.0 |
35 | 深圳市森鑫源實業(yè)發(fā)展有限公司 | 279337267 | 70515 | 50 | 2350.5 |
36 | 深圳市勵智科技有限公司 | 59434829X | 24450 | 17 | 815.0 |
37 | 深圳市康之源醫(yī)藥有限公司 | 748875667 | 15000 | 10 | 500.0 |
38 | 深圳市盛世昆侖珠寶有限公司 | 358278699 | 2850 | 2 | 95.0 |
39 | 深圳市茂和興精密機械有限公司 | 697124125 | 33405 | 23 | 1113.5 |
40 | 深圳市明斯達實業(yè)有限公司 | 279327720 | 39600 | 27 | 1320.0 |
41 | 深圳市平湖汽車運輸有限公司 | 279521224 | 305760 | 221 | 10192.0 |
42 | 深圳市心智定位品牌管理有限公司 | 335302895 | 9900 | 28 | 330.0 |
43 | 時代生物科技(深圳)有限公司 | 769190288 | 8760 | 7 | 292.0 |
44 | 馳卡沙電工(深圳)有限公司 | 738846635 | 70155 | 52 | 2338.5 |
45 | 馳卡沙電工(深圳)有限公司 | 738846635 | 52500 | 35 | 1750.0 |
46 | 深圳市盛世昆侖珠寶有限公司 | 358278699 | 4320 | 3 | 144.0 |
47 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 618871676 | 248460 | 183 | 8282.0 |
48 | 深圳市永智塑膠模具有限公司 | 094060441 | 60420 | 42 | 2014.0 |
49 | 安得利(深圳)食品有限公司 | 795405756 | 13560 | 11 | 452.0 |
50 | 科藝制作設計(深圳)有限公司 | 070398763 | 48000 | 32 | 1600.0 |
51 | 深圳恒安消防工程有限公司 | 618839262 | 345270 | 237 | 11509.0 |
52 | 深圳全利豐五金塑膠制品有限公司 | 567077391 | 108000 | 72 | 3600.0 |
53 | 時代生物科技(深圳)有限公司 | 769190288 | 47100 | 41 | 1570.0 |
54 | 時代生物科技(深圳)有限公司 | 769190288 | 6240 | 6 | 208.0 |
55 | 深圳市中易騰達科技股份有限公司龍崗分公司 | 083441695 | 7500 | 5 | 250.0 |
56 | 深圳市中易騰達科技股份有限公司龍崗分公司 | 083441695 | 52500 | 35 | 1750.0 |
57 | 深圳匯安消防設施工程有限公司 | 55865744X | 208755 | 184 | 6958.5 |
58 | 深圳樂譜照明科技有限公司 | 578820128 | 24000 | 19 | 800.0 |
59 | 深圳全利豐五金塑膠制品有限公司 | 567077391 | 118860 | 80 | 3962.0 |
60 | 比瑞科技(深圳)有限公司 | 785257438 | 2730 | 4 | 91.0 |
61 | 比瑞科技(深圳)有限公司 | 785257438 | 50835 | 36 | 1694.5 |
62 | 比瑞科技(深圳)有限公司 | 785257438 | 13050 | 9 | 435.0 |
63 | 深圳瑞慶興業(yè)塑膠有限公司 | 618828109 | 63780 | 44 | 2126.0 |
64 | 深圳賽驕陽能源科技股份有限公司 | 561539559 | 133470 | 89 | 4449.0 |
65 | 深圳賽驕陽能源科技股份有限公司 | 561539559 | 138000 | 92 | 4600.0 |
66 | 深圳市豐道網(wǎng)絡科技有限公司 | MA5FK11Q0 | 14115 | 14 | 470.5 |
67 | 深圳市福瑞斯健康科技有限公司 | 07339635X | 48000 | 32 | 1600.0 |
68 | 深圳市高泰達科技有限公司 | 319309608 | 22500 | 15 | 750.0 |
69 | 錦翰印刷(深圳)有限公司 | 570010278 | 142200 | 105 | 4740.0 |
70 | 深圳市家樂通商貿(mào)有限公司 | 664164569 | 50205 | 43 | 1673.5 |
71 | 深圳市鋐盛科技有限公司 | MA5FL8K89 | 14490 | 17 | 483.0 |
72 | 深圳市杰科數(shù)碼有限公司 | 734146199 | 105960 | 74 | 3532.0 |
73 | 深圳市茂和興精密機械有限公司 | 697124125 | 36645 | 26 | 1221.5 |
74 | 深圳市晟世再生能源有限公司 | 359219164 | 2820 | 3 | 94.0 |
75 | 深圳市天麗汽車電子科技有限公司 | 746631263 | 19500 | 13 | 650.0 |
76 | 深圳市天麗汽車電子科技有限公司 | 746631263 | 9000 | 6 | 300.0 |
77 | 深圳市天璽餐飲娛樂管理有限公司 | 349822111 | 24210 | 28 | 807.0 |
78 | 深圳市康達爾交通運輸有限公司 | 279521283 | 722490 | 518 | 24083.0 |
79 | 深圳市三馳汽車銷售服務有限公司 | MA5DP1P9X | 4440 | 3 | 148.0 |
80 | 深圳市晟世聯(lián)能源有限公司 | MA5DQUR97 | 10440 | 10 | 348.0 |
81 | 深圳惟電創(chuàng)新科技有限公司 | 067151479 | 56340 | 38 | 1878.0 |
82 | 鑫晨防護科技(深圳)有限公司 | MA5EHB3M0 | 16950 | 12 | 565.0 |
83 | 深圳市卓越物業(yè)管理股份有限公司龍崗創(chuàng)投大廈管理處 | MA5ENHGC0 | 40905 | 32 | 1363.5 |
84 | 深圳市協(xié)恩塑膠制品有限公司 | 790473100 | 58725 | 43 | 1957.5 |
85 | 深圳極兔供應鏈有限公司 | MA5FUX767 | 58035 | 42 | 1934.5 |
86 | 深圳市杰科數(shù)碼有限公司 | 734146199 | 55020 | 38 | 1834.0 |
87 | 深圳市康達爾(集團)運輸有限公司 | 27952058X | 322350 | 235 | 10745.0 |
88 | 深圳市諾威特電子有限公司 | 785258668 | 30000 | 20 | 1000.0 |
89 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 680376756 | 140235 | 97 | 4674.5 |
90 | 深圳星河智善生活股份有限公司雅寶分公司 | 342916158 | 351885 | 240 | 11729.5 |
91 | 深圳市瑞利來實業(yè)有限公司龍崗食品廠 | 580092668 | 37830 | 27 | 1261.0 |
92 | 深圳市瑞利來實業(yè)有限公司龍崗食品廠 | 580092668 | 70710 | 48 | 2357.0 |
93 | 深圳市華夏龍供應鏈管理有限公司龍崗分公司 | 795437264 | 84465 | 58 | 2815.5 |
94 | 深圳市大與酒樓管理有限公司 | 306162723 | 6000 | 6 | 200.0 |
95 | 深圳市路德汽車文化發(fā)展服務有限公司 | MA5EHPTB4 | 25500 | 17 | 850.0 |
96 | 深圳市晟世聯(lián)能源有限公司 | MA5DQUR97 | 22590 | 22 | 753.0 |
97 | 深圳市國蘭塑膠五金制品有限公司 | 66101280X | 136500 | 91 | 4550.0 |
98 | 深圳市捷訊通信科技有限公司 | MA5DMWPM4 | 13500 | 9 | 450.0 |
99 | 深圳市京華達物流有限公司 | 695562957 | 46035 | 32 | 1534.5 |
100 | 深圳市順聯(lián)智能科技有限公司 | 349625521 | 9510 | 7 | 317.0 |
101 | 深圳市中浦信建設集團有限公司 | 665886555 | 76365 | 61 | 2545.5 |
102 | 時代生物科技(深圳)有限公司 | 769190288 | 7500 | 5 | 250.0 |
103 | 深圳市翔宇輝電子科技有限公司 | 672960733 | 15000 | 10 | 500.0 |
104 | 深圳市翔宇輝電子科技有限公司 | 672960733 | 13305 | 11 | 443.5 |
105 | 深圳市瑞麗牙科技術(shù)有限公司 | 664174505 | 12000 | 8 | 400.0 |
106 | 深圳市瑞麗牙科技術(shù)有限公司 | 664174505 | 45915 | 33 | 1530.5 |
107 | 深圳市天浩威科技有限公司 | 597757793 | 30840 | 22 | 1028.0 |
108 | 深圳市大與文體度假中心有限公司 | 305931359 | 3990 | 4 | 133.0 |
109 | 馳卡沙電工(深圳)有限公司 | 738846635 | 7080 | 5 | 236.0 |
110 | 深圳市唯綠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 557150903 | 132870 | 96 | 4429.0 |
111 | 安得利(深圳)食品有限公司 | 795405756 | 17670 | 13 | 589.0 |
112 | 比瑞科技(深圳)有限公司 | 785257438 | 39765 | 28 | 1325.5 |
113 | 深圳市東部公共交通有限公司五分公司 | 335099639 | 36270 | 101 | 1209.0 |
114 | 安得利(深圳)食品有限公司 | 795405756 | 10410 | 8 | 347.0 |
115 | 安菲爾德供應鏈(深圳)有限公司 | MA5FYU3R7 | 55230 | 38 | 1841.0 |
116 | 深圳全利豐五金塑膠制品有限公司 | 567077391 | 96000 | 64 | 3200.0 |
117 | 深圳申隆汽車銷售服務有限公司 | 053964807 | 34500 | 26 | 1150.0 |
118 | 深圳市東部公共交通有限公司五分公司 | 335099639 | 22860 | 32 | 762.0 |
119 | 安得利(深圳)食品有限公司 | 795405756 | 15225 | 11 | 507.5 |
120 | 安得利(深圳)食品有限公司 | 795405756 | 16350 | 13 | 545.0 |
121 | 深圳市觀達眼鏡有限公司 | 570008143 | 122895 | 85 | 4096.5 |
122 | 深圳市東部公共交通有限公司五分公司 | 335099639 | 105330 | 293 | 3511.0 |
123 | 深圳市福瑞斯健康科技有限公司 | 07339635X | 1500 | 1 | 50.0 |
124 | 深圳市觀達眼鏡有限公司 | 570008143 | 73170 | 53 | 2439.0 |
125 | 深圳市觀達眼鏡有限公司 | 570008143 | 29340 | 21 | 978.0 |
126 | 深圳市廣通達電子有限公司 | 799210171 | 16800 | 12 | 560.0 |
127 | 深圳市國蘭塑膠五金制品有限公司 | 66101280X | 31935 | 22 | 1064.5 |
128 | 深圳市國蘭塑膠五金制品有限公司 | 66101280X | 24000 | 16 | 800.0 |
129 | 深圳市菲尼基科技有限公司 | MA5FKFG44 | 3780 | 3 | 126.0 |
130 | 深圳市觀達眼鏡有限公司 | 570008143 | 25770 | 18 | 859.0 |
131 | 深圳市浩然電子科技有限公司 | 056158763 | 25500 | 17 | 850.0 |
132 | 深圳市俏九州實業(yè)有限公司 | 335320233 | 416580 | 288 | 13886.0 |
133 | 深圳市協(xié)恩塑膠制品有限公司 | 790473100 | 57165 | 43 | 1905.5 |
134 | 深圳市心智定位品牌管理有限公司 | 335302895 | 6120 | 16 | 204.0 |
135 | 深圳市欣點通科技有限公司 | 084620951 | 765 | 2 | 25.5 |
136 | 深圳市新締積家具有限公司 | 790474197 | 124860 | 84 | 4162.0 |
137 | 深圳市新締積家具有限公司 | 790474197 | 115500 | 77 | 3850.0 |
138 | 時代生物科技(深圳)有限公司 | 769190288 | 6000 | 4 | 200.0 |
139 | 深圳萬興偉業(yè)集團有限公司 | 055115024 | 34740 | 26 | 1158.0 |
140 | 深圳市中易騰達科技股份有限公司龍崗分公司 | 083441695 | 25500 | 17 | 850.0 |
141 | 深圳市星都酒店管理有限公司 | MA5F6HTL5 | 24030 | 17 | 801.0 |
142 | 深圳市特發(fā)服務股份有限公司坂田分公司 | 359161273 | 46815 | 48 | 1560.5 |
143 | 深圳市康戈眾和科技有限公司 | 593030853 | 4140 | 4 | 138.0 |
144 | 馳卡沙電工(深圳)有限公司 | 738846635 | 19470 | 15 | 649.0 |
145 | 馳卡沙電工(深圳)有限公司 | 738846635 | 6210 | 5 | 207.0 |
146 | 深圳市茂和興精密機械有限公司 | 697124125 | 27570 | 19 | 919.0 |
147 | 深圳市天麗汽車電子科技有限公司 | 746631263 | 10500 | 7 | 350.0 |
148 | 深圳市天麗汽車電子科技有限公司 | 746631263 | 3000 | 2 | 100.0 |
149 | 深圳市新締積家具有限公司 | 790474197 | 61320 | 42 | 2044.0 |
150 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 055143834 | 81195 | 57 | 2706.5 |
151 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 055143834 | 60810 | 42 | 2027.0 |
152 | 深圳市瑞利來實業(yè)有限公司龍崗食品廠 | 580092668 | 5940 | 4 | 198.0 |
153 | 深圳市思業(yè)興機電技術(shù)開發(fā)有限公司 | 715240948 | 27675 | 21 | 922.5 |
154 | 深圳市鑫寶達電機有限公司 | 067153976 | 1470 | 1 | 49.0 |
155 | 深圳市信天下科技有限公司 | 555446719 | 1980 | 6 | 66.0 |
156 | 深圳市康之源醫(yī)藥有限公司 | 748875667 | 7500 | 5 | 250.0 |
157 | 深圳市德鵬進口汽車銷售有限公司 | 596755999 | 45000 | 30 | 1500.0 |
158 | 比瑞科技(深圳)有限公司 | 785257438 | 243540 | 169 | 8118.0 |
159 | 比瑞科技(深圳)有限公司 | 785257438 | 2130 | 3 | 71.0 |
160 | 廣東鼎輝建設發(fā)展有限公司 | 311918978 | 1500 | 1 | 50.0 |
161 | 深圳市力思諾供應鏈管理有限公司 | MA5F1RH74 | 4125 | 3 | 137.5 |
162 | 深圳庫森科技貿(mào)易有限公司 | MA5DJTEW1 | 7080 | 8 | 236.0 |
163 | 深圳市東部公共交通有限公司五分公司 | 335099639 | 105900 | 295 | 3530.0 |
164 | 深圳市東源之星塑膠五金有限公司 | MA5DMJFY3 | 134670 | 91 | 4489.0 |
165 | 深圳市豐碩食品配送有限公司 | 792580014 | 3000 | 2 | 100.0 |
166 | 深圳市福瑞斯健康科技有限公司 | 07339635X | 79170 | 54 | 2639.0 |
167 | 深圳市福瑞斯健康科技有限公司 | 07339635X | 60330 | 41 | 2011.0 |
168 | 深圳市冠耀科技有限公司 | 571983936 | 78930 | 54 | 2631.0 |
169 | 深圳市廣通達電子有限公司 | 799210171 | 9000 | 6 | 300.0 |
170 | 深圳市康之源醫(yī)藥有限公司 | 748875667 | 27135 | 22 | 904.5 |
171 | 珈偉新能源股份有限公司 | 279428417 | 180765 | 121 | 6025.5 |
172 | 珈偉新能源股份有限公司 | 279428417 | 51000 | 34 | 1700.0 |
173 | 珈偉新能源股份有限公司 | 279428417 | 241500 | 161 | 8050.0 |
174 | 深圳東豐珠寶首飾有限公司首飾廠 | 792599866 | 107880 | 73 | 3596.0 |
175 | 深圳螞蟻工場科技有限公司 | MA5ELJN44 | 12300 | 9 | 410.0 |
176 | 深圳紅金坊珠寶首飾有限公司 | 793897283 | 100500 | 67 | 3350.0 |
177 | 深圳市博眾天使投資有限公司 | 335029374 | 51750 | 35 | 1725.0 |
178 | 深圳螞蟻工場科技有限公司 | MA5ELJN44 | 12930 | 9 | 431.0 |
179 | 深圳市鉑電科技有限公司 | 056183440 | 42660 | 32 | 1422.0 |
180 | 深圳市東部公共交通有限公司五分公司 | 335099639 | 107160 | 298 | 3572.0 |
181 | 深圳市菲尼基科技有限公司 | MA5FKFG44 | 6270 | 5 | 209.0 |
182 | 深圳市菲尼基科技有限公司 | MA5FKFG44 | 18510 | 14 | 617.0 |
183 | 深圳市杰科數(shù)碼有限公司 | 734146199 | 123585 | 85 | 4119.5 |
184 | 深圳市瑞華康源醫(yī)藥有限公司 | 596770443 | 450 | 1 | 15.0 |
185 | 深圳市天璽餐飲娛樂管理有限公司 | 349822111 | 3630 | 6 | 121.0 |
186 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 055143834 | 314970 | 214 | 10499.0 |
187 | 深圳市寶亨達國際大酒店管理有限公司 | 562770437 | 47250 | 35 | 1575.0 |
188 | 深圳新光臺電子科技有限公司 | 071131008 | 9930 | 10 | 331.0 |
189 | 深圳市康之源醫(yī)藥有限公司 | 748875667 | 12000 | 8 | 400.0 |
190 | 廣東鼎輝建設發(fā)展有限公司 | 311918978 | 4500 | 3 | 150.0 |
191 | 深圳螞蟻工場科技有限公司 | MA5ELJN44 | 13635 | 11 | 454.5 |
192 | 深圳市誠芯微科技有限公司 | 699087014 | 46830 | 38 | 1561.0 |
193 | 深圳市東部公共交通有限公司五分公司 | 335099639 | 58020 | 121 | 1934.0 |
194 | 深圳市東部公共交通有限公司五分公司 | 335099639 | 107160 | 298 | 3572.0 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關于廣東省2021年第七批擬入庫科技型中小企業(yè)名單的公示
下一篇: 關于下達2021年市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金質(zhì)量品牌雙提升扶持計劃的通知