服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理辦法》規(guī)定,經(jīng)研究,現(xiàn)將光明區(qū)2021年第二批企業(yè)研發(fā)投入資助項目擬資助名單在深圳市光明區(qū)政府在線公示,公示時間為2021年8月26日至9月1日,現(xiàn)向社會廣泛征求意見。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公示期內以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向光明區(qū)科技創(chuàng)新局提出。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,要求在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),光明區(qū)科技創(chuàng)新局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名異議不予受理。
光明區(qū)科技創(chuàng)新局受理異議科室:創(chuàng)新促進科
聯(lián)系人:楊工
電話:88210473
地址:深圳市光明區(qū)玉塘街道科潤大廈A棟15樓光明區(qū)科技創(chuàng)新局創(chuàng)新促進科。
郵編:518107
深圳市光明區(qū)科技創(chuàng)新局
2021年8月26日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 我局擬資助金額(萬元) |
1 | 深圳市力可為科技有限公司 | 4.25 |
2 | 深圳市臺技光電有限公司 | 4.60 |
3 | 深圳市創(chuàng)思德科技有限公司 | 2.95 |
4 | 深圳市中揚數(shù)控機床有限公司 | 3.00 |
5 | 深圳市鴻卓電子有限公司 | 3.55 |
6 | 深圳市得可自動化設備有限公司 | 4.10 |
7 | 深圳創(chuàng)碩光業(yè)科技有限公司 | 3.25 |
8 | 深圳市創(chuàng)仕鼎電子有限公司 | 3.95 |
9 | 深圳京昊電容器有限公司 | 4.90 |
10 | 廣東愛斯凱電氣有限公司 | 2.05 |
11 | 奧科精工(深圳)有限公司 | 3.75 |
12 | TCL華星光電技術有限公司 | 50.00 |
13 | 深圳市偉泰興電子有限公司 | 2.75 |
14 | 深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司 | 50.00 |
15 | 深圳市普樂華科技有限公司 | 4.95 |
16 | 深圳市精朗自動化科技有限公司 | 3.40 |
17 | 深圳市沃爾奔達新能源股份有限公司 | 17.25 |
18 | 深圳市雅力士電機有限公司 | 4.70 |
19 | 深圳市康尼塑膠有限公司 | 8.15 |
20 | 深圳市巨能偉業(yè)技術有限公司 | 12.60 |
21 | 深圳鐳锳激光科技有限公司 | 4.65 |
22 | 深圳市鼎泰佳創(chuàng)科技有限公司 | 4.10 |
23 | 深圳市智興智造科技有限公司 | 2.60 |
24 | 深圳市仁德電子科技有限公司 | 4.65 |
25 | 深圳市金冠華實業(yè)有限公司 | 3.75 |
26 | 深圳市航天電機系統(tǒng)有限公司 | 9.40 |
27 | 深圳市富邦新科技有限公司 | 5.75 |
28 | 廣東金牌電纜股份有限公司 | 9.85 |
29 | 深圳寶創(chuàng)電子設備有限公司 | 2.15 |
30 | 深圳市斯佳電器有限公司 | 4.85 |
31 | 深圳市中宇科技開發(fā)有限公司 | 4.80 |
32 | 深圳市鴻嘉利消防科技有限公司 | 3.95 |
33 | 深圳市創(chuàng)科達精密機電有限公司 | 2.55 |
34 | 歐迪斯自動化設備(深圳)有限公司 | 2.90 |
35 | 凱萊模具(深圳)有限公司 | 4.80 |
36 | 深圳市浩宇泰科技有限公司 | 2.90 |
37 | 維??諝庀到y(tǒng)產品(深圳)有限公司 | 2.65 |
38 | 深圳市天創(chuàng)原精密電子有限公司 | 1.95 |
39 | 深圳市永順創(chuàng)科技有限公司 | 3.85 |
40 | 深圳市伏特能源股份有限公司 | 2.00 |
41 | 深圳博柯安電機有限公司 | 3.90 |
42 | 深圳市廣開源科技有限公司 | 1.95 |
43 | 深圳星立東科技有限公司 | 4.85 |
44 | 深圳市眾視廣電子有限公司 | 2.70 |
45 | 深圳市海崴科技有限公司 | 3.65 |
46 | 深圳市一脈科技有限公司 | 2.85 |
47 | 禮興塑膠(深圳)有限公司 | 9.70 |
48 | 深圳市順鑫昌文化股份有限公司 | 3.95 |
49 | 深圳市炎瑞自動化科技有限公司 | 15.05 |
50 | 深圳市鉑駿電子有限公司 | 3.30 |
51 | 深圳市凌通制冷機電有限公司 | 2.20 |
52 | 深圳市星凱科技有限公司 | 4.55 |
53 | 深圳市星易通塑膠制品有限公司 | 4.75 |
54 | 深圳望得源科技有限公司 | 3.65 |
55 | 深圳市甲天下中空板制品有限公司 | 0.90 |
56 | 深圳市大元智能科技有限公司 | 3.00 |
57 | 金杲易光電科技(深圳)有限公司 | 4.85 |
58 | 深圳帝顯高端制造方案解決有限公司 | 4.45 |
59 | 深圳市正工精密五金塑膠有限公司 | 4.50 |
60 | 深圳市阿可美電器有限公司 | 3.85 |
61 | 深圳市華光達科技有限公司 | 3.15 |
62 | 深圳市深遠通科技有限公司 | 3.50 |
63 | 深圳市華達興機械設備有限公司 | 1.65 |
64 | 深圳市帕瑪精品制造有限公司 | 4.10 |
65 | 深圳市宜和勤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 4.20 |
66 | 深圳市一同模具塑膠有限公司 | 4.55 |
67 | 深圳市久陽機械設備有限公司 | 1.85 |
68 | 深圳市恒久瑞電子科技有限公司 | 4.95 |
69 | 深圳市新奧爾康科技有限公司 | 3.70 |
70 | 藍海帆科技(深圳)有限公司 | 4.75 |
71 | 深圳市菲迪亞好視聽有限公司 | 4.50 |
72 | 深圳市越洋達科技有限公司 | 4.55 |
73 | 深圳市麗特電子有限公司 | 4.65 |
74 | 深圳市良機自動化設備有限公司 | 3.60 |
75 | 深圳市漢霸機電有限公司 | 3.05 |
76 | 萬安達精密零組件(深圳)有限公司 | 3.60 |
77 | 深圳市金聯(lián)信科技有限公司 | 3.15 |
78 | 春禾(深圳)自動化技術有限公司 | 13.55 |
79 | 深圳市安迪塑膠模具有限公司 | 4.35 |
80 | 深圳市華鼎星科技有限公司 | 3.40 |
81 | 深圳市光科照明有限公司 | 3.65 |
82 | 深圳市精鉆智能制造有限公司 | 3.95 |
83 | 深圳市燦科盟實業(yè)有限公司 | 4.90 |
84 | 深圳市意達亨科技有限公司 | 3.10 |
85 | 志峰五金塑膠(深圳)有限公司 | 2.45 |
86 | 深圳市鑫海林電子科技有限公司 | 4.60 |
87 | 深圳市潤地機械設備有限公司 | 2.40 |
88 | 深圳市華屹普科技有限公司 | 1.95 |
89 | 深圳市寶科特精密科技有限公司 | 2.90 |
90 | 深圳市啟智光電子科技有限公司 | 3.45 |
91 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 4.75 |
92 | 深圳市飛亞衡器有限公司 | 2.15 |
93 | 深圳市全德力金屬處理科技有限公司 | 2.85 |
94 | 深圳新控半導體技術有限公司 | 5.25 |
95 | 深圳市永創(chuàng)利電子科技有限公司 | 4.10 |
96 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 7.85 |
97 | 深圳市捷駿和泰科技有限公司 | 2.90 |
98 | 深圳市興達誠電子有限公司 | 3.15 |
99 | 深圳市南德譜光電有限公司 | 19.85 |
100 | 深圳市丹耐斯機械有限公司 | 4.50 |
101 | 深圳市百事達先進材料有限公司 | 3.05 |
102 | 深圳市曜通科技有限公司 | 4.75 |
103 | 業(yè)展電器(深圳)有限公司 | 4.25 |
104 | 佑驊科技(深圳)有限公司 | 2.55 |
105 | 富特隆科技(深圳)有限公司 | 2.85 |
106 | 深圳市行之成電子有限公司 | 4.95 |
107 | 深圳市洋沃電子有限公司 | 6.40 |
108 | 深圳市晨洋通信產品有限公司 | 3.75 |
109 | 深圳市華明威視通訊技術有限公司 | 3.75 |
110 | 深圳市鵬創(chuàng)達自動化有限公司 | 20.30 |
111 | 深圳市虹彩新材料科技有限公司 | 3.70 |
112 | 深圳市永堯電子科技有限公司 | 4.70 |
113 | 深圳市雅加億電子科技有限公司 | 4.20 |
114 | 深圳市貝斯微數(shù)碼有限公司 | 2.35 |
115 | 深圳永德立新能源有限公司 | 7.40 |
116 | 金城寶五金(深圳)有限公司 | 3.45 |
117 | 深圳市瑞天泰科技有限公司 | 4.70 |
118 | 深圳昱全模具技術開發(fā)有限公司 | 4.15 |
119 | 深圳市格鐳激光科技有限公司 | 2.20 |
120 | 深圳市凱利博實業(yè)有限公司 | 3.25 |
121 | 深圳市億特朗科技有限公司 | 3.75 |
122 | 深圳市聯(lián)而達精鑄有限公司 | 4.15 |
123 | 深圳市美格包裝設備有限公司 | 3.60 |
124 | 深圳市誠致生物開發(fā)有限公司 | 2.45 |
125 | 深圳市新美心實業(yè)有限公司 | 2.75 |
126 | 深圳市禹碩精密組件有限公司 | 4.35 |
127 | 深圳市馳騰科技有限公司 | 4.1 |
[ 返回首頁 ]