服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市鼓勵總部企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施辦法》(深府規(guī)〔2021〕5號)有關(guān)規(guī)定,我委組織開展了總部企業(yè)獎勵與補助的申報核算工作。經(jīng)發(fā)布通知、申報受理、材料審核、數(shù)據(jù)核算等程序,于5月18日對擬獎勵與補助的企業(yè)進行公示,公示期間,部分企業(yè)對名單提出異議,我委組織市稅務(wù)局對相關(guān)數(shù)據(jù)進行復核后,形成擬獎勵與補助的企業(yè)名單,現(xiàn)再次予以公示。
咨詢郵箱:fzgh@sz.gov.cn (請在郵件標題注明:公司名稱+咨詢事項,我委將在查實相關(guān)情況后逐一回復)
深圳市發(fā)展和改革委員會
2021年8月30日
名單公示:
序號 | 項目單位名稱 | 項目名稱 | 金額(萬元) |
1 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
2 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
3 | 深圳市分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 貢獻獎勵 | 423.09 |
4 | 平安證券股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
5 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 貢獻獎勵 | 1542.54 |
6 | 艾杰旭顯示玻璃(深圳)有限公司 | 貢獻獎勵 | 832.48 |
7 | 華潤深國投信托有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
8 | 深圳聯(lián)想海外控股有限公司 | 貢獻獎勵 | 174.34 |
9 | 周大福珠寶金行(深圳)有限公司 | 貢獻獎勵 | 1032.19 |
10 | 國信證券股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 1637.44 |
11 | 深南電路股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
12 | 天馬微電子股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 193.35 |
13 | 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 | 貢獻獎勵 | 1395.25 |
14 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 228.87 |
15 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
16 | 深業(yè)集團有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
17 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 240.60 |
18 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
19 | 領(lǐng)益科技(深圳)有限公司 | 貢獻獎勵 | 1294.73 |
20 | 招商基金管理有限公司 | 貢獻獎勵 | 1537.06 |
21 | 深圳前海周大福珠寶金行有限公司 | 貢獻獎勵 | 254.14 |
22 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團)股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
23 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
24 | 周大生珠寶股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 29.33 |
25 | 中興通訊股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
26 | 深圳華強集團有限公司 | 貢獻獎勵 | 129.79 |
27 | 平安不動產(chǎn)有限公司 | 貢獻獎勵 | 82.54 |
28 | 深圳市天?。瘓F)股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
29 | 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
30 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
31 | 平安普惠企業(yè)管理有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
32 | 深圳市龍光房地產(chǎn)有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
33 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 貢獻獎勵 | 870.54 |
34 | 中鐵南方投資集團有限公司 | 貢獻獎勵 | 227.99 |
35 | 華商銀行 | 貢獻獎勵 | 1116.58 |
36 | 深圳市建工集團股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 1570.30 |
37 | 長城證券股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 227.38 |
38 | 平安信托有限責任公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
39 | 深圳平安普惠小額貸款有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
40 | 欣旺達電子股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 832.56 |
41 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 55.93 |
42 | 中信證券股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
43 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 322.90 |
44 | 深信服科技股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 782.52 |
45 | 深圳高速公路股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
46 | 維沃移動通信(深圳)有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
47 | 中廣核核電運營有限公司 | 貢獻獎勵 | 1336.53 |
48 | 招聯(lián)消費金融有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
49 | 平安銀行股份有限公司信用卡中心 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
50 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 貢獻獎勵 | 1439.07 |
51 | 天虹商場股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 555.41 |
52 | 百度國際科技(深圳)有限公司 | 貢獻獎勵 | 1119.44 |
53 | 深圳市國有免稅商品(集團)有限公司 | 貢獻獎勵 | 129.58 |
54 | 招商銀行股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
55 | 深圳市俊峰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 貢獻獎勵 | 16.01 |
56 | 中國平安人壽保險股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
57 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 貢獻獎勵 | 440.41 |
58 | 華潤水泥投資有限公司 | 貢獻獎勵 | 310.00 |
59 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 貢獻獎勵 | 2000.00 |
60 | 深圳市分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
61 | 深圳平安普惠小額貸款有限公司 | 租房補助 | 71.32 |
62 | 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
63 | 華潤水泥投資有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
64 | 深圳百麗商貿(mào)有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
65 | 深圳聯(lián)想海外控股有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
66 | 深圳軟通動力信息技術(shù)有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
67 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
68 | 深信服科技股份有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
69 | 恒力(深圳)投資集團有限公司 | 租房補助 | 9.56 |
70 | 華潤萬家有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
71 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
72 | 安謀科技(中國)有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
73 | 深圳市俊峰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
74 | 瑞聲聲學科技(深圳)有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
75 | 維沃移動通信(深圳)有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
76 | 亞太衛(wèi)星寬帶通信(深圳)有限公司 | 租房補助 | 129.70 |
77 | 迪阿股份有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
78 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
79 | 平安普惠企業(yè)管理有限公司 | 租房補助 | 126.71 |
80 | 平安不動產(chǎn)有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
81 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
82 | 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 租房補助 | 111.03 |
83 | 周六福珠寶股份有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
84 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
85 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
86 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
87 | 中國廣核電力股份有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
88 | 廣東歐加通信科技有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
89 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
90 | 欣旺達電子股份有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
91 | 深圳市世紀云芯科技有限公司 | 租房補助 | 44.10 |
92 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
93 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
94 | 招商基金管理有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
95 | 深圳市云房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
96 | 領(lǐng)益科技(深圳)有限公司 | 租房補助 | 23.52 |
97 | 中廣核核電運營有限公司 | 租房補助 | 150.00 |
98 | 維沃移動通信(深圳)有限公司 | 落戶獎 | 1000.00 |
[ 返回首頁 ]