服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
的通知》(深人社規(guī)〔2015〕20號(hào))、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好深圳市高校畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(深人社規(guī)〔2016〕9號(hào))、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于疫情防控期間企業(yè)申領(lǐng)一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼有關(guān)事項(xiàng)的通知》(深人社發(fā)〔2020〕12號(hào))等文件要求,現(xiàn)將2021年9月份審核擬發(fā)放的就業(yè)援助補(bǔ)貼名單予以公示。" />
根據(jù)《深圳市人民政府關(guān)于印發(fā)深圳市進(jìn)一步穩(wěn)定和促進(jìn)就業(yè)若干政策措施的通知》(深府規(guī)〔2020〕5號(hào))、《深圳市人民政府關(guān)于印發(fā)深圳市進(jìn)一步促進(jìn)就業(yè)若干政策措施的通知》(深府規(guī)〔2018〕30號(hào))、《深圳市人民政府關(guān)于進(jìn)一步完善就業(yè)援助政策的通知》(深府〔2013〕60號(hào))、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局 深圳市財(cái)政委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<深圳市自主創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼辦法>的通知》(深人社規(guī)〔2015〕20號(hào))、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好深圳市高校畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(深人社規(guī)〔2016〕9號(hào))、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于疫情防控期間企業(yè)申領(lǐng)一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼有關(guān)事項(xiàng)的通知》(深人社發(fā)〔2020〕12號(hào))等文件要求,現(xiàn)將2021年9月份審核擬發(fā)放的就業(yè)援助補(bǔ)貼名單予以公示。公示期為2021年9月6日至2021年9月12日。
公示期間,任何單位或個(gè)人均可通過來人、來電、來信等方式向坪山區(qū)人力資源局反映公示對(duì)象存在的問題。
反映情況和問題須實(shí)事求是、客觀公正。反映人須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對(duì)反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。
地址:深圳市坪山區(qū)坪山大道5068號(hào)坪山區(qū)政府第二辦公樓401B室,郵編:518118,聯(lián)系人:羅先生,聯(lián)系電話:0755-85209227。
坪山區(qū)人力資源局
2021年9月6日
名單公示:
| 序號(hào) | 姓名/企業(yè)名稱 | 公示金額(元) |
| 1 | 吳凱鵬 | 3000 |
| 2 | 王琳 | 3000 |
| 3 | 黃俊烜 | 3000 |
| 4 | 張海峰 | 3000 |
| 5 | 黃吳婷 | 3000 |
| 6 | 鄭偉生 | 3000 |
| 7 | 唐咪咪 | 3000 |
| 8 | 吳曉婷 | 3000 |
| 9 | 李綺婷 | 3000 |
| 10 | 張曉瓊 | 3000 |
| 11 | 鄒镕懋 | 3000 |
| 12 | 謝潔 | 3000 |
| 13 | 鄭燕君 | 3000 |
| 14 | 殷勝嬌 | 3000 |
| 15 | 林亭如 | 3000 |
| 16 | 班富景 | 3000 |
| 17 | 胡婉婷 | 3000 |
| 18 | 蔡麗美 | 1751.45 |
| 19 | 胡亞鵬 | 1751.45 |
| 20 | 辜益豐 | 2306.84 |
| 21 | 肖利璇 | 1751.45 |
| 22 | 徐瑾 | 1751.45 |
| 23 | 余漢梅 | 1751.45 |
| 24 | 肖小蓉 | 1751.45 |
| 25 | 古英華 | 1730.13 |
| 26 | 曹愛苓 | 1751.45 |
| 27 | 文永林 | 1751.45 |
| 28 | 陳偉雄 | 1751.45 |
| 29 | 滕敏 | 1751.45 |
| 30 | 王曉紅 | 1751.45 |
| 31 | 曾海峰 | 1751.45 |
| 32 | 黃志強(qiáng) | 1751.45 |
| 33 | 深圳英斯威利科技有限公司 | 2099.1 |
| 34 | 深圳市東焱璋華科技有限公司 | 2102.04 |
| 35 | 深圳麥瑞口腔門診部 | 2792.6 |
| 36 | 深圳市螞拓科技有限公司 | 2097.42 |
| 37 | 深圳市實(shí)意樂運(yùn)營管理有限公司 | 2102.04 |
| 38 | 深圳市君凱達(dá)商務(wù)有限公司 | 2102.04 |
| 39 | 深圳市和眾廣告策劃有限公司 | 2109.6 |
| 40 | 深圳市星晨勞務(wù)派遣有限公司 | 1381.12 |
| 41 | 凱拓斯科技(深圳)有限公司 | 2102.46 |
| 42 | 尚嘉佰瑞科技(深圳)有限公司 | 1157.23 |
| 43 | 深圳興利歐瑞家居有限公司 | 2104.38 |
| 44 | 深圳市匯能塑膠用品有限公司 | 2102.46 |
| 45 | 深圳市昱昇廣告裝飾工程有限公司 | 2102.04 |
| 46 | 深圳市達(dá)則科技有限責(zé)任公司 | 2102.04 |
| 47 | 深圳市新誠體育文化有限公司 | 1206.62 |
| 48 | 深圳智捷科技服務(wù)有限公司 | 2102.04 |
| 49 | 深圳市有成傳媒有限公司 | 1157.23 |
| 50 | 深圳市深壹傳媒有限公司 | 2102.25 |
| 51 | 深圳麥瑞口腔門診部 | 2792.6 |
| 52 | 深圳市泰禹興科技有限公司 | 2102.04 |
| 53 | 盛陽達(dá)五金貿(mào)易(深圳)有限公司 | 2102.04 |
| 54 | 深圳市泰禹興科技有限公司 | 2102.04 |
| 55 | 和心合意文化傳播(深圳)有限公司 | 2102.04 |
| 56 | 深圳我愛優(yōu)食品有限公司 | 2102.04 |
| 57 | 童星藝術(shù)傳媒(深圳)有限公司 | 2102.04 |
| 58 | 深圳市合視眼鏡有限公司 | 2102.46 |
| 59 | 利豪(深圳)貿(mào)易有限公司 | 2102.04 |
| 60 | 深圳市驕傲題庫教育有限公司 | 2102.88 |
| 61 | 深圳英銘煌喬科技有限公司 | 2792.6 |
| 62 | 深圳市創(chuàng)綠城園林有限公司 | 2108.97 |
| 63 | 深圳市雁鑫科技有限公司 | 1574.59 |
| 64 | 深圳市明燚達(dá)科技智能有限公司 | 2097.42 |
| 65 | 深圳千意訊達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 2099.1 |
| 66 | 深圳市寧悅百貨有限公司 | 2111.28 |
| 67 | 深圳市普思曼科技有限公司 | 3478.26 |
| 68 | 深圳市星里科技有限公司 | 2102.04 |
| 69 | 深圳市深云汽車科技有限公司 | 2102.04 |
| 70 | 深圳市創(chuàng)綠城園林有限公司 | 2108.97 |
| 71 | 深圳市鼎源興貿(mào)易有限公司 | 2102.04 |
| 72 | 深圳市正恒隆文化傳播有限責(zé)任公司 | 2103.3 |
| 73 | 深圳市越洋芷芊科技有限公司 | 1157.23 |
| 74 | 深圳市坪山區(qū)東部網(wǎng)篩商行 | 2102.04 |
| 75 | 鈞昊資(深圳)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2102.04 |
| 76 | 深圳市有成傳媒有限公司 | 2102.04 |
| 77 | 深圳市有成傳媒有限公司 | 2102.04 |
| 78 | 深圳市興揚(yáng)國際貿(mào)易有限公司 | 2102.46 |
| 79 | 深圳市花臉貓文化咨詢有限公司 | 1206.62 |
| 80 | 深圳市泰禹興科技有限公司 | 2102.04 |
| 81 | 深圳坪山區(qū)龍?zhí)锖枥锢錈犸嬓蓍e店 | 2102.46 |
| 82 | 深圳市新誠體育文化有限公司 | 1206.62 |
| 83 | 凱瑞智造(深圳)科技有限公司 | 2036.04 |
| 84 | 深圳市星晨勞務(wù)派遣有限公司 | 2102.04 |
| 85 | 源鴻實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 2114.58 |
| 86 | 正乾兄弟(深圳)商貿(mào)有限公司 | 2102.04 |
| 87 | 深圳市鴻圖精密科技有限公司 | 2102.04 |
| 88 | 深圳諾有成企業(yè)管理有限公司 | 2103.3 |
| 89 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司翡翠東灣分店 | 2102.04 |
| 90 | 深圳市悅安財(cái)稅顧問有限公司 | 2102.04 |
| 91 | 深圳市地康智能科技有限公司 | 2102.04 |
| 92 | 深圳市木每商貿(mào)有限公司 | 2102.04 |
| 93 | 深圳市富鑫產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 2111.28 |
| 94 | 深圳市茗軒實(shí)業(yè)有限公司 | 2102.04 |
| 95 | 深圳市昌泰倉儲(chǔ)物流有限公司 | 1381.12 |
| 96 | 為泰醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 2111.28 |
| 97 | 深圳市螞拓科技有限公司 | 2097.42 |
| 98 | 萬冀(深圳)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2102.04 |
| 99 | 深圳市三仔室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司 | 2102.04 |
| 100 | 深圳市思凱達(dá)環(huán)保科技有限公司 | 2102.04 |
| 101 | 龍象沛德(深圳)品牌營銷管理有限公司 | 2111.28 |
| 102 | 優(yōu)益照明科技(深圳)有限公司 | 2111.28 |
| 103 | 深圳智信生物醫(yī)療科技有限公司 | 2113.59 |
| 104 | 正乾兄弟(深圳)商貿(mào)有限公司 | 2102.04 |
| 105 | 深圳麥瑞口腔門診部 | 2792.6 |
| 106 | 深圳惠稅科技有限公司 | 2100.78 |
| 107 | 深圳市坪山區(qū)潤(rùn)峰盛廚電商行 | 2105.4 |
| 108 | 萬冀(深圳)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2036.04 |
| 109 | 深圳市廣昌五金貿(mào)易有限公司 | 2102.04 |
| 110 | 深圳市宏高五金制品有限公司 | 2134.38 |
| 111 | 深圳市順意鑫勞務(wù)派遣有限公司 | 10400 |
| 112 | 深圳市恒祥達(dá)人力資源有限公司 | 364800 |
| 113 | 上村工業(yè)(深圳)有限公司 | 33523.48 |
| 114 | 深圳市百靈人力資源有限公司 | 556.27 |
| 115 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 936000 |
| 116 | 深圳市華海人力資源有限公司 | 90000 |
| 117 | 深圳市新紀(jì)原人力資源有限公司 | 1660000 |
[ 返回首頁 ]