服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
為進(jìn)一步豐富5G應(yīng)用場景,推動(dòng)形成一批具有典型示范效應(yīng)的5G新產(chǎn)品、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式,我委組織實(shí)施了2021年5G創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展第一批扶持計(jì)劃。經(jīng)項(xiàng)目初審、專家評審、現(xiàn)場核查等環(huán)節(jié),現(xiàn)將本批擬資助31個(gè)項(xiàng)目向社會(huì)公示。任何單位或個(gè)人對公布的項(xiàng)目持有異議,請于本通知發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委提出。單位提出異議的,請?jiān)诋愖h材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,請?jiān)诋愖h材料上簽署本人姓名(簽名不可打印)。我委對異議人信息和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)被公示單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
異議受理地點(diǎn):深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C3109室。
郵編:518035
聯(lián)系電話:88127431
特此通知。
深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)
2021年9月24日
名單公示:
序號 | 建設(shè)單位和項(xiàng)目名稱 | 起止年限 | 主要建設(shè)內(nèi)容和目標(biāo) | 總投資(萬元) | 資助金額 (萬元) |
一、特色應(yīng)用場景示范扶持計(jì)劃(共12個(gè)) | |||||
1 | 招商局國際科技有限公司 深圳媽灣港5G智慧港口產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
2021-2023 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地40.47萬平米,購置服務(wù)器、AR路由器、5G CPE、5GUPF等設(shè)備儀器171臺(tái)(套),建設(shè)5G自服務(wù)平臺(tái),搭建無人駕駛集卡、設(shè)備遠(yuǎn)控、智能理貨等應(yīng)用場景。 建設(shè)地址:深圳市南山區(qū)南海大道1057號科技大廈二期A棟,前海深港合作區(qū)媽灣大道1027號。 建設(shè)目標(biāo):①構(gòu)建5G港口專網(wǎng),實(shí)現(xiàn)海星港3#、4#泊位區(qū)域內(nèi)5G無線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋;②提供8臺(tái)岸橋和25臺(tái)場橋遠(yuǎn)控、2臺(tái)無人機(jī)、8個(gè)高清攝像頭、8個(gè)智能理貨終端設(shè)備;③實(shí)現(xiàn)不少于25臺(tái)5G+自動(dòng)駕駛集卡在港口示范區(qū)的落地應(yīng)用。 |
4395 | 1310 |
2 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 5G+智慧燃?xì)庀到y(tǒng)應(yīng)用場景建設(shè)項(xiàng)目 |
2021-2022 | 建設(shè)內(nèi)容:利用現(xiàn)有場地11.32萬平米,購置應(yīng)急監(jiān)測預(yù)警和調(diào)度指揮系統(tǒng)軟件、智能機(jī)器人、5G無線路由等設(shè)備儀器699臺(tái)(套),建設(shè)5G專網(wǎng)、燃?xì)庵腔畚锫?lián)管理平臺(tái)、智能管控云平臺(tái)、管網(wǎng)感知系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)安全接入系統(tǒng)等,采用“云-管-邊-端-景”工藝路線和技術(shù)特點(diǎn),建設(shè)5G無人化場站、5G無人機(jī)綜合預(yù)警、高壓燃?xì)夤芫W(wǎng)變形及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測與預(yù)警、5G應(yīng)急指揮等應(yīng)用場景,形成5G+智慧燃?xì)庀到y(tǒng)應(yīng)用場景解決方案。 建設(shè)地址:深圳市福田區(qū)梅坳一路268號深燃大廈,龍華區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū)共5處氣化站。 建設(shè)目標(biāo):①建設(shè)包括燃?xì)饩钟?廣域?qū)>W(wǎng),5G邊緣云(MEC/UPF)不少于1套,5G智慧燃?xì)鈭稣静簧儆?座,5G燃?xì)夤艿啦簧儆?00KM;②建設(shè)5G+云+AI云網(wǎng)邊端一體化平臺(tái),以及智慧燃?xì)鈭稣?、管道監(jiān)控、應(yīng)急指揮三類應(yīng)用;③完成5G終端在場站巡檢、管道巡檢、管道IoT檢測等領(lǐng)域的生態(tài)集成;④形成整體解決方案,支持相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂。 |
3911 | 1000 |
3 | 深圳市北斗云信息技術(shù)有限公司 基于5G+北斗智能物聯(lián)網(wǎng)終端及應(yīng)用系統(tǒng) |
2021-2023 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地3100平米,購置5G數(shù)字陣列雷達(dá)、MEC邊緣云、三維GIS平臺(tái)(數(shù)字孿生)、5G室內(nèi)分布系統(tǒng)、5G RTU及通訊測試系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)備儀器35臺(tái)(套),搭建5G+城市地面災(zāi)害監(jiān)測、5G+地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、5G+北斗打樁導(dǎo)航儀等3個(gè)5G+其他垂直行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用場景。 建設(shè)地址:深圳市寶安區(qū)留仙二路20號金鴻峰商務(wù)大廈1棟,羅湖區(qū)和寶安區(qū)共兩處地面災(zāi)害監(jiān)測應(yīng)用場地,龍華區(qū)和南山區(qū)共五處地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測應(yīng)用場地,南山區(qū)和坪山區(qū)共十處打樁導(dǎo)航儀應(yīng)用場地。 建設(shè)目標(biāo):①項(xiàng)目建設(shè)1個(gè)5G基站及1套邊緣云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)5G專網(wǎng)全覆蓋;②建設(shè)5G+城市地面災(zāi)害監(jiān)測示范點(diǎn)2個(gè),5G+地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測示范點(diǎn)5個(gè),5G+北斗打樁導(dǎo)航儀示范點(diǎn)10個(gè)。 |
2000 | 600 |
4 | 深圳大學(xué)總醫(yī)院 基于2.6GHz+4.9GHz混合組網(wǎng)的5G+急救救援應(yīng)用場景建設(shè) |
2021-2022 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地3600平米,采購5G呼吸機(jī)、5G插件式監(jiān)護(hù)儀、急救數(shù)據(jù)交換與集成平臺(tái)、急危重癥臨床科研自助化分析平臺(tái)等設(shè)備儀器164臺(tái)(套),搭建5G(2.6Ghz +4.9Ghz)專網(wǎng)、應(yīng)急救援空中組網(wǎng)平臺(tái),建設(shè)日常情況5G院前急診救治、極端災(zāi)害情況下緊急醫(yī)療救治、疫情隔離人員精準(zhǔn)監(jiān)控等5個(gè)5G+醫(yī)療系統(tǒng)的應(yīng)用場景。 建設(shè)地址:深圳市南山區(qū)學(xué)苑大道1098號深圳大學(xué)總醫(yī)院。 建設(shè)目標(biāo):(1)完成立體化日常急救場景混合頻段5G專網(wǎng)協(xié)同建設(shè),實(shí)現(xiàn):①建設(shè)4個(gè)4.9GHz低空域覆蓋5G 宏站,實(shí)現(xiàn)寶安直升機(jī)場——深大總醫(yī)院起/降過程、飛行過程定點(diǎn)(中途選址兩個(gè)建站)能回傳數(shù)據(jù),上行速率≥20Mbps(兆每秒),下行速率≥300Mbps;②深大總醫(yī)院陸面急救管轄5公里范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)2.6GHz5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋,均值上行速率≥30Mbps,下行均值速率≥400Mbps,提供Qos網(wǎng)絡(luò)優(yōu)先保障;③起降場景2.6GHz與4.9GHz協(xié)同覆蓋能力;(2)完成災(zāi)難/戰(zhàn)時(shí)等復(fù)雜場景5G臨時(shí)專網(wǎng)建設(shè),實(shí)現(xiàn):①無人機(jī)平臺(tái)搭載5G/衛(wèi)星設(shè)備空中組網(wǎng);②分別提供飛行高度100米、200米、300米下覆蓋邊緣信號場強(qiáng)、廣播波速配置值、低空SS RSRP值、SS-SINR值以及各種優(yōu)化方案后的比較值;③分別測試三種高度下FTP-UL上行平均速率、下行平均速率;(3)完成院內(nèi)2臺(tái)急救車以及合作直升機(jī)車載/機(jī)載5G模塊改造;(4)完成4項(xiàng)應(yīng)用的示范落地調(diào)測及運(yùn)作情況總結(jié)報(bào)告輸出;(5)至少完成1份試點(diǎn)效果總結(jié)文刊發(fā)表。 |
2902 | 870.6 |
5 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 基于5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的欣旺鋰離子電池PACK生產(chǎn)線升級改造 |
2021-2022 | 建設(shè)內(nèi)容:擴(kuò)建現(xiàn)有場地4020平方米,購置輔料機(jī)、檢測機(jī)等設(shè)備137臺(tái)(套),建設(shè)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鋰離子電池PACK生產(chǎn)線應(yīng)用,形成5G+設(shè)備勢態(tài)感知、5G+設(shè)備數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、5G雙網(wǎng)隔離等解決方案應(yīng)用場景。 建設(shè)地址:深圳市寶安區(qū)水田社區(qū)長城同富康工業(yè)區(qū)C棟。 建設(shè)目標(biāo):①實(shí)現(xiàn)場景內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋,5G邊緣云(MEC/UPF)≥1個(gè),5G終端≥100個(gè),并且與5G網(wǎng)絡(luò)連接成功,構(gòu)建1個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)私有云+邊緣云+功能云融合整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu);②整體5G網(wǎng)絡(luò)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行≥8個(gè)月;③在5G邊緣云上部署“設(shè)備動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集應(yīng)用”以及“設(shè)備勢態(tài)感知應(yīng)用”,完成“5G+設(shè)備勢態(tài)感知”整體解決方案,完成“5G+設(shè)備數(shù)據(jù)自動(dòng)采集”整體解決方案;④完成一套5G雙網(wǎng)隔離方案,完成外部5G網(wǎng)絡(luò)的雙線路部署方案;⑤主導(dǎo)或參與1項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。 |
5013 | 1503.9 |
6 | 深圳供電局有限公司 5G助力智能電網(wǎng)服務(wù)提升項(xiàng)目 |
2021-2022 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地1140平米,購置無線綜合管理平臺(tái)、5G攝像頭、配網(wǎng)三遙終端、5G CPE等相關(guān)設(shè)備儀器661臺(tái)(套),搭建配網(wǎng)自動(dòng)化三遙、輸電在線監(jiān)測等應(yīng)用場景,形成配網(wǎng)自動(dòng)化三遙、輸電在線監(jiān)測5G融合解決方案,項(xiàng)目建成后在智能電網(wǎng)領(lǐng)域形成提升用戶用電穩(wěn)定性的公共服務(wù)能力。 建設(shè)地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路4020號6樓和深圳市羅湖區(qū)翠竹路2018號,30個(gè)5G輸電在線監(jiān)測點(diǎn),200個(gè)5G配網(wǎng)自動(dòng)化三遙點(diǎn)。 建設(shè)目標(biāo):①實(shí)現(xiàn)輸電和配電環(huán)節(jié)的兩個(gè)場景共230個(gè)點(diǎn)位的規(guī)?;瘧?yīng)用;②建設(shè)一套無線管理平臺(tái),該平臺(tái)用于5G切片且管理不少于2000臺(tái)5G電力業(yè)務(wù)終端;③完成融合5G的智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)高性能傳輸與承載技術(shù)研究及業(yè)務(wù)驗(yàn)證。 |
1481 | 444.3 |
7 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 立足雙區(qū),構(gòu)建5G+智慧醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái) |
2021-2023 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地7040平米,購置健康檔案管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)監(jiān)測及健康預(yù)警系統(tǒng)、遠(yuǎn)程多學(xué)科會(huì)診系統(tǒng)、5G智能搶救車等設(shè)備儀器3174臺(tái)(套),搭建5G專網(wǎng)+醫(yī)療專網(wǎng),建設(shè)健康風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、遠(yuǎn)程健康服務(wù)、社區(qū)慢病管理、遠(yuǎn)程診療、急救安全、用藥安全、手術(shù)病人安全、住院病人安全8個(gè)應(yīng)用場景。 建設(shè)地址:深圳市福田區(qū)蓮花路1120號北京大學(xué)深圳醫(yī)院。 建設(shè)目標(biāo):①建設(shè)包括醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程醫(yī)療專網(wǎng)、應(yīng)急救治網(wǎng)絡(luò)的5G智慧示范網(wǎng),5G邊緣云(MEC/UPF)1個(gè);②建設(shè)智慧醫(yī)療平臺(tái)系統(tǒng),包括云端健康管理平臺(tái)和智慧病區(qū)交互平臺(tái),支撐遠(yuǎn)程診斷場景4種;③參與支持相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂1-2項(xiàng);④形成項(xiàng)目相關(guān)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)3-5項(xiàng)。 |
1947 | 450 |
8 | 深圳元戎啟行科技有限公司 5G智能網(wǎng)聯(lián)公共交通多場景綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目 |
2021-2023 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地3200平米,購置車輛(巴士、轎車)、服務(wù)器、激光雷達(dá)等相關(guān)設(shè)備儀器175臺(tái)(套),建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能云控平臺(tái)、車輛遠(yuǎn)程控制中心以及車輛調(diào)度系統(tǒng)等,實(shí)現(xiàn)5G智能網(wǎng)聯(lián)公共交通多應(yīng)用場景,形成公共交通自動(dòng)駕駛解決方案。 建設(shè)地址:深圳市福田區(qū)福保街道深港國際科技園C棟,福田區(qū)、寶安區(qū)、南山區(qū)共6條道路合圍區(qū)域。 建設(shè)目標(biāo):①完成智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能云控平臺(tái)、車輛遠(yuǎn)程控制中心以及車輛調(diào)度系統(tǒng)、高精度地圖系統(tǒng)、人車交互系統(tǒng)、車輛管理系統(tǒng)、軟件管理系統(tǒng)、車輛相關(guān)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)的搭建;②投入10輛自動(dòng)駕駛車輛(4輛Robo-bus、6輛Robo-taxi),在深圳市南山區(qū)、福田區(qū)、寶安區(qū)6條開放測試道路進(jìn)行示范運(yùn)營。 |
2200 | 660 |
9 | 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 深圳市5G+城市智慧水務(wù)典型應(yīng)用示范項(xiàng)目 |
2021-2023 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地14.17萬平米,購置智慧水廠運(yùn)營管控系統(tǒng)、智慧水廠導(dǎo)航定位系統(tǒng)、指揮車公網(wǎng)5G通信系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)備儀器41臺(tái)(套),完成水廠/水質(zhì)凈化廠智慧化改造,建設(shè)智慧水廠管控平臺(tái)、視頻賦能平臺(tái)、5G+應(yīng)急指揮體系等,形成5G+城市智慧水務(wù)場景應(yīng)用整體解決方案,項(xiàng)目建成后在智慧水務(wù)領(lǐng)域形成高可靠運(yùn)行,少人/無人值守智慧水廠運(yùn)營管理以及應(yīng)急事件快速反映、指揮、防范處置的公共服務(wù)能力。 建設(shè)地址:深圳市福田區(qū)深南中路1019號萬德大廈,羅湖區(qū)洪湖水質(zhì)凈化廠。 建設(shè)目標(biāo):①完成智慧水廠/水質(zhì)凈化廠建設(shè)(包括一體化運(yùn)營管控平臺(tái)部署、自動(dòng)化提升和智能工藝控制、數(shù)字化視頻與安防建設(shè));②建設(shè)智慧廠站運(yùn)營管控平臺(tái),實(shí)現(xiàn)多座智慧廠站的運(yùn)營管理一體化;③完成視頻賦能平臺(tái)建設(shè),實(shí)現(xiàn)多個(gè)水廠視頻匯聚、AI賦能;④打造5G+應(yīng)急指揮體系(包括應(yīng)急指揮車、VoLTE通話建設(shè)),最終打造5G+城市智慧水務(wù)的典型應(yīng)用示范。 |
3675 | 1000 |
10 | 深圳市寶安區(qū)人民醫(yī)院 5G賦能城市醫(yī)療聯(lián)合體智慧化建設(shè)應(yīng)用示范 |
2021-2022 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地10.38萬平米,購置門診智能病歷系統(tǒng)、煎藥室電子標(biāo)簽設(shè)備、服務(wù)器等相關(guān)設(shè)備儀器49臺(tái)(套),搭建傳染病早期預(yù)警、院前急救、遠(yuǎn)程超聲、遠(yuǎn)程心電、遠(yuǎn)程影像等5個(gè)5G+醫(yī)療系統(tǒng)應(yīng)用場景。 建設(shè)地址:深圳市寶安區(qū)新安街道龍井二路118號深圳市寶安區(qū)人民醫(yī)院。 建設(shè)目標(biāo):①項(xiàng)目建設(shè)1張5G醫(yī)療專網(wǎng),實(shí)現(xiàn)上行速率大于50Mbps,下行速率大于80Mbps,網(wǎng)絡(luò)時(shí)延少于80ms;②在集團(tuán)內(nèi)開展5類場景5G應(yīng)用示范;③形成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范3套,人員能力建設(shè)指標(biāo)評價(jià)體系3套、5G賦能緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)模式綜合評價(jià)報(bào)告3份。 |
1538 | 461.4 |
11 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 銀寶山新基于5G網(wǎng)絡(luò)的模具關(guān)鍵場景應(yīng)用項(xiàng)目 |
2021-2022 | 建設(shè)內(nèi)容:改擴(kuò)建場地9450平米,購置服務(wù)器、5G MEC、模具設(shè)計(jì)包等軟硬件設(shè)備161臺(tái)(套),搭建基于5G網(wǎng)絡(luò)的模具關(guān)鍵場景應(yīng)用,包括模流分析、生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集、條碼槍、零件CMM檢測、遠(yuǎn)程試模、產(chǎn)線設(shè)備AR遠(yuǎn)程輔助維修、車間安全監(jiān)控、車間看板管理、標(biāo)識(shí)解析、智慧培訓(xùn)等場景。 建設(shè)地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍仔創(chuàng)業(yè)路5號廠房,寶安區(qū)石巖街道水田第二工業(yè)區(qū)石龍大道80號同協(xié)工業(yè)園A棟。 建設(shè)目標(biāo):①完成5G網(wǎng)絡(luò)的組建,部署“邊緣+UPF+MEC平臺(tái)”,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施、儀表儀器、傳感器、控制系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)等關(guān)鍵要素的泛在互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)全覆蓋;②建立基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)架構(gòu)的智能制造數(shù)字化應(yīng)用云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程試模,完成SaaS技術(shù)平臺(tái)框架,實(shí)現(xiàn)設(shè)備綜合效率可提升20%以上,可采集數(shù)據(jù)的設(shè)備覆蓋率實(shí)現(xiàn)80%以上;③帶動(dòng)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)參與5G應(yīng)用場景的實(shí)施,形成行業(yè)內(nèi)可共享的工業(yè)機(jī)理模型庫,實(shí)現(xiàn)訂單生產(chǎn)過程全流程數(shù)字化、交付透明化。 |
5400 | 1620 |
12 | 深圳市羅湖醫(yī)院集團(tuán) 基于5G的緊密型醫(yī)聯(lián)體健康管理研究及應(yīng)用示范項(xiàng)目 |
2021-2022 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地44225平米,購置遠(yuǎn)程超聲遙控機(jī)器人、遠(yuǎn)程病理平臺(tái)、5G醫(yī)療專網(wǎng)等相關(guān)設(shè)備儀器6臺(tái)(套),搭建健康監(jiān)測、移動(dòng)體檢、遠(yuǎn)程超聲、遠(yuǎn)程會(huì)診、AI輔診、智慧輸液、移動(dòng)護(hù)理、遠(yuǎn)程教學(xué)等8個(gè)5G+醫(yī)療系統(tǒng)應(yīng)用場景。 建設(shè)地址:深圳市羅湖區(qū)友誼路47號羅湖區(qū)人民醫(yī)院,羅湖區(qū)太白路2013號羅湖區(qū)婦幼保健院,羅湖區(qū)社康中心。 建設(shè)目標(biāo):①項(xiàng)目建設(shè)1張5G醫(yī)療專網(wǎng),實(shí)現(xiàn)支撐最大并發(fā)數(shù)超10000,總吞吐量不少于30G,端到端傳輸時(shí)延少于20ms,連接可靠性大于99.99%;②在集團(tuán)內(nèi)開展8類場景5G應(yīng)用示范;③申請專利3項(xiàng)以上,申請軟件著作權(quán)2項(xiàng)以上,形成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1項(xiàng)以上。 |
2586 | 775.8 |
二、5G應(yīng)用核心產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化扶持計(jì)劃(共12個(gè)) | |||||
13 | 深圳市迅特通信技術(shù)股份有限公司 基于國產(chǎn)化高速光電芯片的5G電信網(wǎng)絡(luò)光互聯(lián)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
2021-2023 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有生產(chǎn)場地1410平米,新建場地1900平米,購置光網(wǎng)絡(luò)分析儀套件、光電時(shí)鐘恢復(fù)模塊等相關(guān)設(shè)備儀器26臺(tái)(套)。建設(shè)基于國產(chǎn)化高速光電芯片的光模塊與子系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線。 建設(shè)地址:深圳市南山區(qū)智園C3棟,南山區(qū)智園二期。 建設(shè)目標(biāo):項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后提供50套以上的成套設(shè)備,供運(yùn)營商進(jìn)行現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn);預(yù)期項(xiàng)目建設(shè)期間成套設(shè)備中的分立光模塊、波分盒、半有源管控系統(tǒng)等可實(shí)現(xiàn)銷售額約1億元。 |
6700 | 1340 |
14 | 深圳市中天訊通信技術(shù)股份有限公司 應(yīng)用于移動(dòng)終端5G MIMO組線產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
2021-2022 | 建設(shè)內(nèi)容:改造現(xiàn)有場地2800平米,購置全自動(dòng)化焊接彈片線材設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)分析儀、全自動(dòng)剝線打端子一體機(jī)等相關(guān)設(shè)備儀器23臺(tái)(套),突破天線自適應(yīng)技術(shù)、多天線去耦技術(shù)、電磁/電路仿真、新材料新工藝等核心技術(shù),研發(fā)應(yīng)用于移動(dòng)終端5G MIMO天線。 建設(shè)地址:深圳市寶安區(qū)龍仔路東側(cè)廠房A棟。 建設(shè)目標(biāo):建設(shè)5G MIMO天線生產(chǎn)線,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能4000件/年。 |
2000 | 400 |
15 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 基于國產(chǎn)平臺(tái)的5G工業(yè)智能模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
2021-2023 | 建設(shè)內(nèi)容:改造現(xiàn)有場地500平米,購置5G綜合測試儀、LTE綜合測試儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀等相關(guān)設(shè)備儀器12臺(tái)(套),突破工業(yè)級通用5G模組國產(chǎn)平臺(tái)、高速率接口PCIe的技術(shù)、5G模組適配工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用等核心技術(shù),研發(fā)基于國產(chǎn)平臺(tái)的5G工業(yè)智能模組,搭建基于國產(chǎn)平臺(tái)的5G工業(yè)智能模組產(chǎn)品研發(fā)、測試驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室。 建設(shè)地址:深圳市南山區(qū)西麗街道西麗社區(qū)打石一路深圳國際創(chuàng)新谷六棟A座。 建設(shè)目標(biāo):實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)值1億元。 |
2420 | 484 |
16 | 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
2021-2023 | 建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目一期租用場地2400平米、二期新建場地2600平米,購置高性能貼片機(jī)、回流爐、屏蔽房等相關(guān)設(shè)備儀器559臺(tái)(套),突破自主開發(fā)安全可控的物聯(lián)網(wǎng)智能操作系統(tǒng)OSDT、邊緣計(jì)算技術(shù)、工業(yè)協(xié)議解析技術(shù)、5G專網(wǎng)與通訊技術(shù)、視頻AI識(shí)別技術(shù)等核心技術(shù)。 建設(shè)地址:深圳市龍崗區(qū)布瀾路中海信科技園總部中心,龍崗區(qū)平湖街道平湖金融與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地一期宏電大廈。 建設(shè)目標(biāo):建設(shè)5G+AIOT技術(shù)融合型工業(yè)終端生產(chǎn)線2條,達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能10萬臺(tái)/年。 |
5485 | 1097 |
17 | 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 5G車載智能終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
2021-2022 | 建設(shè)內(nèi)容:改造現(xiàn)有場地3300平米,購置5G網(wǎng)絡(luò)分析儀、產(chǎn)線網(wǎng)分及信令綜測儀、雷達(dá)目標(biāo)模擬器、5G綜測儀表等相關(guān)設(shè)備儀器68臺(tái)(套),突破車載視覺AI、ADAS智能硬件算法、DSM智能硬件算法等核心技術(shù),搭建支持人工智能算法訓(xùn)練及終端產(chǎn)品場景應(yīng)用的云服務(wù)平臺(tái),研發(fā)基于5G車載終端產(chǎn)品。 建設(shè)地址:深圳市南山區(qū)學(xué)苑大道1001號南山智園Bl棟、A4棟。 建設(shè)目標(biāo):項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5G車載終端產(chǎn)品6.8萬套。 |
5812 | 1162.4 |
18 | 深圳市證通電子股份有限公司 基于5G的無人銀行自助終端與云服務(wù)示范應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化 |
2021-2023 | 建設(shè)內(nèi)容:改建現(xiàn)有場地4000平米,購置計(jì)算節(jié)點(diǎn)/存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)、骨干網(wǎng)核心交換機(jī)、安全感知設(shè)備等設(shè)備儀器137臺(tái)(套),突破無人銀行5G自助終端關(guān)鍵技術(shù)、無人銀行自助終端安全支付技術(shù)、基于5G的高安全性云桌面數(shù)據(jù)傳輸和壓縮協(xié)議優(yōu)化等核心技術(shù)。 建設(shè)地址:深圳市光明區(qū)同觀路3號證通電子產(chǎn)業(yè)園一期。 建設(shè)目標(biāo):改建基于5G的無人銀行智慧網(wǎng)點(diǎn)智能自助服務(wù)終端生產(chǎn)線,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)2億元銷售收入。 |
6722 | 1344.4 |
19 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 面向智慧工廠的5G工業(yè)CPE產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
2021-2022 | 建設(shè)內(nèi)容:改建場地3000平米,購置自動(dòng)貼片機(jī)、PCBA自動(dòng)化測試設(shè)備、全自動(dòng)在線型基板外觀檢查機(jī)、全自動(dòng)視覺印刷機(jī)、無鉛回流焊機(jī)、雙軌SPI等設(shè)備97臺(tái)(套),建設(shè)4-6條產(chǎn)品生產(chǎn)線。 建設(shè)地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道塘頭工業(yè)園南崗工業(yè)大廈。 建設(shè)目標(biāo):項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,年均生產(chǎn)50萬臺(tái)(套)5G工業(yè)CPE設(shè)備。 |
4440 | 888 |
20 | 深圳盛凌電子股份有限公司 5G超算高速數(shù)據(jù)中心互連系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
2021-2023 | 建設(shè)內(nèi)容:改造現(xiàn)有場地6000平米,購置模擬回流焊設(shè)備、自動(dòng)組裝機(jī)、沖壓機(jī)等相關(guān)設(shè)備儀器127臺(tái)(套),突破多PIN數(shù)引腳連接器的共面度、膠體低翹曲變形技術(shù)、信號完整性設(shè)計(jì)及測試檢測技術(shù)等核心技術(shù)。 建設(shè)地址:深圳市光明區(qū)東紅路十八號盛凌產(chǎn)業(yè)園1棟。 建設(shè)目標(biāo):建設(shè)5G超算高速數(shù)據(jù)中心連接器生產(chǎn)線10條,達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)5G超算高速數(shù)據(jù)中心連接器年產(chǎn)能2700萬個(gè)。 |
3400 | 680 |
21 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 5G通信磁性元器件自動(dòng)化生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 |
