服務(wù)熱線(xiàn)
18565668281(微信同號(hào))
事項(xiàng)持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印),我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬資助單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
投訴聯(lián)系人:易小姐,電話(huà):0755-23336001
咨詢(xún)聯(lián)系人:潘先生,電話(huà):0755-23336039
地 ?址:深圳市龍華區(qū)梅龍大道2283號(hào),龍華區(qū)清湖行政服務(wù)中心2棟313辦公室
深圳市龍華區(qū)工業(yè)和信息化局
2021年10月21日
名單公示:
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 申報(bào)類(lèi)別 |
| 1 | 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 2 | 深圳市新德昌精密有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 3 | 深圳市瑞達(dá)豐塑膠制品有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 4 | 深圳市索瑞達(dá)電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 5 | 深圳市榮盛精密工業(yè)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 6 | 深圳美新隆制罐有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 7 | 深圳市固源塑膠制品有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 8 | 深圳市華騏智能設(shè)備有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 9 | 深圳市精瑞科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 10 | 深圳市輕松聯(lián)益五金塑膠有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 11 | 深圳市優(yōu)景觀復(fù)光電有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 12 | 深圳市國(guó)威信電子科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 13 | 深圳市紅順隆鎢鋼模具有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 14 | 卓越五金彈簧(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 15 | 深圳富欣達(dá)自動(dòng)化有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 16 | 銀鎂德傳動(dòng)件制造(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 17 | 深圳市華永精密科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 18 | 歐唐科技(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 19 | 深圳市纮泰科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 20 | 深圳市融智興科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 21 | 深圳市樂(lè)清合興電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 22 | 深圳市諾亞興科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 23 | 立威紙品(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 24 | 統(tǒng)盟實(shí)業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 25 | 深圳市合創(chuàng)榮電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 26 | 深圳市鴻昕瑞科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 27 | 深圳市三維愷德精密工業(yè)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 28 | 深圳市鑫凱順通訊科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 29 | 深圳市盛泰智能數(shù)碼有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 30 | 深圳市糖果樂(lè)園生物科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 31 | 深圳市振興隆五金有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 32 | 深圳市錦上嘉科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 33 | 深圳市鑫中鑫塑膠五金有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 34 | 深圳市鑫科達(dá)銳五金制品有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 35 | 深圳市百富盈紙品有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 36 | 深圳市優(yōu)界科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 37 | 深圳市品謙科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 38 | 深圳市創(chuàng)裕達(dá)電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 39 | 深圳市豐瑞鑫科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 40 | 深圳市吉百順科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 41 | 深圳市港源微鍵技術(shù)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 42 | 深圳市茂森機(jī)械設(shè)備有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 43 | 深圳市通展精密科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 44 | 深圳市鑫旺精密組件有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 45 | 鐵世龍精密永磁(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 46 | 深圳市同穎環(huán)保包裝科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 47 | 深圳卓美特科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 48 | 深圳市富源晟科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 49 | 深圳貝力佳電子科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 50 | 深圳市宏泰源實(shí)業(yè)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 51 | 深圳市科偉達(dá)超聲波設(shè)備有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 52 | 深圳市華聯(lián)威電子科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 53 | 深圳市晉粵港科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 54 | 深圳市荷力科蜂窩材料有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 55 | 深圳市迪美科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 56 | 深圳市鑫海盈印刷包裝有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 57 | 深圳市皇準(zhǔn)科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 58 | 深圳市銳深科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 59 | 深圳市鑫群翔科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 60 | 深圳市銘澤智能電力科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 61 | 深圳市同宇模具有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 62 | 深圳市澤之昌科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 63 | 深圳市成燁精密模切制品有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 64 | 深圳市廷順科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 65 | 優(yōu)普士電子(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 66 | 深圳忠信輝五金塑膠有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 67 | 深圳市創(chuàng)佳聲學(xué)科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 68 | 深圳市凱進(jìn)德科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 69 | 深圳市宇泰隆科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 70 | 深圳市華創(chuàng)精細(xì)電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 71 | 深圳市泰鑫金屬科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 72 | 深圳市粵海翔精密科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 73 | 深圳市銳特爾精密模具有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 74 | 深圳市瑞榮達(dá)電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 75 | 深圳市先盛精密機(jī)械有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 76 | 深圳市鵬創(chuàng)塑膠模具有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 77 | 深圳市嘉宇翔科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 78 | 深圳市友創(chuàng)絕緣材料有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 79 | 九川金屬制品(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 80 | 深圳市鴻銘實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 81 | 深圳市艾克模具技術(shù)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 82 | 深圳市宏富通達(dá)五金塑膠有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 83 | 深圳市凱越翔電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 84 | 維嘉塑膠制品(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 85 | 深圳市永強(qiáng)富實(shí)業(yè)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 86 | 深圳市萬(wàn)瑞和電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 87 | 深圳市優(yōu)瑞電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 88 | 深圳市同鑫盛五金電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 89 | 深圳市鴻耀鑫制衣設(shè)備有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 90 | 深圳市華峰特殊鋼有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 91 | 深圳市萊珂蔓科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 92 | 深圳市伊比精密科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 93 | 深圳市勤鑫不干膠制品有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 94 | 深圳聯(lián)騰達(dá)科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 95 | 深圳市曦力環(huán)??萍加邢薰?/td> | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 96 | 深圳市德邦印刷有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 97 | 深圳市天域方興科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 98 | 深圳市慶新包裝有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 99 | 億曼豐科技(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 100 | 深圳市新深晉科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 101 | 深圳市山禾樂(lè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 102 | 深圳市安伯斯科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 103 | 深圳市歐凌克光電科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 104 | 深圳市新非澤科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 105 | 深圳市欣榮盛五金有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 106 | 深圳市精凱機(jī)電有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 107 | 深圳市眾聯(lián)數(shù)控科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 108 | 深圳市海龍智通電子科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 109 | 深圳市眾通源科技發(fā)展有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 110 | 深圳市成興印刷有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 111 | 深圳市安普創(chuàng)視科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 112 | 深圳市富德寶科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 113 | 普利時(shí)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 114 | 深圳市振亞達(dá)電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 115 | 深圳美力王智能科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 116 | 深圳唯奧醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 117 | 深圳市天雄達(dá)科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 118 | 深圳市美新達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 119 | 深圳市金超偉紙品包裝有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 120 | 深圳世紀(jì)百利環(huán)??萍加邢薰?/td> | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 121 | 深圳市鑫昌泰科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 122 | 深圳市綠太陽(yáng)模具有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 123 | 深圳市華沃表計(jì)科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 124 | 深圳市能華鎢鋼科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 125 | 深圳市賀鑫科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 126 | 深圳市漢華熱管理科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 127 | 深圳市欣鼎盛精密制品有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 128 | 深圳市鷹旗實(shí)業(yè)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 129 | 深圳市粵為電工材料有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 130 | 深圳市新泰盈電子材料有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 131 | 深圳市天工測(cè)控技術(shù)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 132 | 深圳市潤(rùn)如利科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 133 | 百興科技(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 134 | 深圳市順正塑膠五金有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 135 | 普洛智能科技(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 136 | 深圳市比洋光通信科技股份有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 137 | 深圳市一諾威科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 138 | 深圳市真地智能科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 139 | 深圳市陸百億光電有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 140 | 深圳市三維立現(xiàn)科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 141 | 深圳市拓寶萊照明科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 142 | 深圳市華天力包裝材料有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 143 | 深圳市同創(chuàng)達(dá)精密五金有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 144 | 深圳市拓安科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 145 | 深圳市金賽點(diǎn)科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 146 | 深圳市匯慧鑫科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 147 | 深圳市華鑫通精密五金有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 148 | 深圳市興源泰科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 149 | 深圳市中鵬精密科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 150 | 深圳市翔龍鉆石刀具有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 151 | 深圳市翔科源科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 152 | 深圳市升宏光電科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 153 | 深圳市世宇翔精密機(jī)械有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 154 | 深圳市源佳鴻科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 155 | 希美實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 156 | 深圳市新銳霖電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 157 | 深圳市格萊特光電有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 158 | 深圳市鋌創(chuàng)利電子科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 159 | 深圳市曄茂偉業(yè)電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 160 | 深圳市超其精密五金有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 161 | 深圳市德強(qiáng)電機(jī)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 162 | 深圳市歐博迪通信有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 163 | 深圳市凱利亞電業(yè)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 164 | 深圳市元通汽車(chē)電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 165 | 深圳市金高明電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 166 | 深圳市毫歐電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 167 | 深圳市鮮譽(yù)營(yíng)養(yǎng)餐有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 168 | 深圳市康發(fā)精密五金制品有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 169 | 深圳市科恒鑫電子科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 170 | 深圳市正成電氣有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 171 | 深圳市廣泰博科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 172 | 深圳市世龍翔科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 173 | 深圳市達(dá)富光通信有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 174 | 深圳市睿創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 175 | 深圳市志鵬興印刷有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 176 | 中科力函(深圳)低溫技術(shù)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 177 | 深圳市慧碩包裝制品有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 178 | 深圳市凱石精密模具有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 179 | 深圳市朝聞科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 180 | 深圳市堯順科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 181 | 深圳市道格特科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 182 | 深圳立德精密制造有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 183 | 恒超源洗凈科技(深圳)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 184 | 深圳市宏鷹達(dá)電子科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 185 | 深圳市明為興科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 186 | 深圳市鴻信華精工技術(shù)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 187 | 深圳市航豐機(jī)械模具制品廠(chǎng) | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 188 | 深圳市永康達(dá)電子科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 189 | 深圳市南北通通信技術(shù)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 190 | 深圳市安東塑膠模具有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 191 | 深圳市國(guó)生紙品包裝有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 192 | 深圳博歐建材有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 193 | 深圳市華泰隆自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 194 | 深圳市新都豐電子有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 195 | 深圳領(lǐng)駿智能實(shí)業(yè)有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 196 | 深圳富群新材料股份有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
| 197 | 深圳市賽博威視科技有限公司 | 企業(yè)技術(shù)改造類(lèi)2019年第五批 |
[ 返回首頁(yè) ]