服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)2021年9月26日發(fā)布的《羅湖區(qū)住房和建設(shè)局關(guān)于2021年羅湖區(qū)企業(yè)人才租賃社會存量住房補租配額公示及有關(guān)事項的通知》,羅湖區(qū)住房和建設(shè)局已完成第二批企業(yè)人才租賃社會存量住房補租的申請受理和資格審核工作?,F(xiàn)將審核結(jié)果予以公示,公示期為2021年10月22日至2021年10月26日,共5日。
公示期間,如對公示對象有異議,可通過來訪、來電、來信等方式向羅湖區(qū)住房和建設(shè)局反映。反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯(lián)系電話等信息。投訴舉報信息一經(jīng)查實,羅湖區(qū)住房和建設(shè)局將根據(jù)《深圳市保障性住房條例》等有關(guān)規(guī)定進行查處。
投訴地址:深圳市羅湖區(qū)東門中路2112號萬達豐大廈7樓726
投訴電話:0755-22185615
電子郵箱:lh_zjbzzx@szlh.gov.cn
深圳市羅湖區(qū)住房和建設(shè)局
2021年10月22日
名單公示:
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請人姓名 | 證件號碼 | 擬發(fā)放補租金額(元) |
1 | 深圳市青島啤酒華南營銷有限公司 | 劉天慈 | 370202**********738 | 12600 |
2 | 深圳市青島啤酒華南營銷有限公司 | 朱江婷 | 432522**********748 | 12600 |
3 | 深圳市青島啤酒華南營銷有限公司 | 潘揮歌 | 440981**********652 | 12600 |
4 | 深圳市青島啤酒華南營銷有限公司 | 吳重陽 | 420606**********01X | 12600 |
5 | 深圳市藝博堂環(huán)境藝術(shù)工程設(shè)計有限公司 | 游建良 | 350624**********053 | 12600 |
6 | 深圳市藝博堂環(huán)境藝術(shù)工程設(shè)計有限公司 | 郭曉忠 | 440582**********238 | 12600 |
7 | 深圳市藝博堂環(huán)境藝術(shù)工程設(shè)計有限公司 | 劉璐 | 211203**********546 | 18000 |
8 | 京基集團有限公司 | 尹堃 | 360430**********028 | 23400 |
9 | 京基集團有限公司 | 葉正威 | 421083**********310 | 12600 |
10 | 國檢中心深圳珠寶檢驗實驗室有限公司 | 王家勝 | 370684**********030 | 18000 |
11 | 周六福珠寶股份有限公司 | 金偉 | 362228**********01X | 12600 |
12 | 銘基食品有限公司 | 黎燕鳳 | 450821**********520 | 23400 |
13 | 銘基食品有限公司 | 梁梅英 | 450322**********568 | 30600 |
14 | 銘基食品有限公司 | 易劍鋒 | 500240**********796 | 12600 |
15 | 銘基食品有限公司 | 楊明琴 | 522128**********067 | 30600 |
16 | 銘基食品有限公司 | 盧秀蘭 | 440222**********32X | 30600 |
17 | 銘基食品有限公司 | 張慧琳 | 441421**********027 | 12600 |
18 | 銘基食品有限公司 | 陳謙 | 440204**********716 | 12600 |
19 | 銘基食品有限公司 | 李嫦蘭 | 432503**********024 | 12600 |
20 | 鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司 | 黃金樓 | 460006**********817 | 12600 |
21 | 鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司 | 曾祥淼 | 430726**********419 | 12600 |
22 | 平安銀行股份有限公司 | 楊飆 | 530111**********39X | 23400 |
23 | 平安銀行股份有限公司 | 景心怡 | 210105**********320 | 18000 |
24 | 平安銀行股份有限公司 | 羅文 | 500227**********929 | 12600 |
25 | 平安銀行股份有限公司 | 張冰倩 | 429005**********089 | 18000 |
26 | 平安銀行股份有限公司 | 張雙雙 | 371426**********225 | 23400 |
27 | 平安銀行股份有限公司 | 潘博 | 230407**********112 | 18000 |
28 | 平安銀行股份有限公司 | 張雨涵 | 421087**********743 | 12600 |
29 | 平安銀行股份有限公司 | 王海龍 | 372928**********759 | 23400 |
30 | 平安銀行股份有限公司 | 龐家進 | 450603**********677 | 18000 |
31 | 平安銀行股份有限公司 | 戴俊 | 430423**********410 | 18000 |
32 | 平安銀行股份有限公司 | 林瑜 | 440508**********424 | 12600 |
33 | 平安銀行股份有限公司 | 洪淑仁 | 440882**********386 | 12600 |
34 | 平安銀行股份有限公司 | 金國明 | 440825**********47X | 16200 |
35 | 平安銀行股份有限公司 | 宋嘉 | 350721**********029 | 12600 |
36 | 深圳市金運達國際物流有限公司 | 王燕 | 230621**********129 | 23400 |
37 | 深圳市金運達國際物流有限公司 | 朱運河 | 360782**********232 | 30600 |
38 | 深圳市金運達國際物流有限公司 | 陳榮山 | 360622**********754 | 23400 |
39 | 深圳市金運達國際物流有限公司 | 傅夢雄 | 430381**********037 | 12600 |
40 | 廣州大旺食品有限公司深圳分公司 | 李婷 | 440202**********324 | 18000 |
41 | 廣州大旺食品有限公司深圳分公司 | 張映欣 | 441502**********12X | 12600 |
42 | 廣州大旺食品有限公司深圳分公司 | 柳亮 | 411528**********738 | 30600 |
43 | 廣州大旺食品有限公司深圳分公司 | 谷彥楠 | 413026**********923 | 23400 |
44 | 廣州大旺食品有限公司深圳分公司 | 劉琴琴 | 362424**********165 | 12600 |
45 | 廣州大旺食品有限公司深圳分公司 | 陳效 | 430304**********299 | 23400 |
46 | 廣州大旺食品有限公司深圳分公司 | 謝鴻雁 | 440882**********944 | 23400 |
47 | 廣州大旺食品有限公司深圳分公司 | 陳怡 | 430421**********467 | 12600 |
48 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 陳曉嵐 | 441481**********028 | 12600 |
49 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 梁詩祎 | 440301**********527 | 12600 |
50 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 柯海軍 | 440902**********953 | 12600 |
51 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 翁錦池 | 445224**********559 | 12600 |
52 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 黃鄭海 | 440582**********458 | 30600 |
53 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 韋衛(wèi)斌 | 445281**********033 | 12600 |
54 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 鄭曼莉 | 445281**********02X | 12600 |
55 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 蔡霖 | 445221**********542 | 18000 |
56 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 陳陸莎 | 441522**********023 | 23400 |
57 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 曾潔 | 441424**********424 | 12600 |
58 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 陸珊珊 | 440981**********708 | 12600 |
59 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 郭新琪 | 441721**********029 | 12600 |
60 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 張美芳 | 430923**********02X | 12600 |
61 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 鄭德豪 | 330326**********713 | 12600 |
62 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 張揚 | 361027**********071 | 30600 |
63 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 鮑成 | 422201**********999 | 12600 |
64 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 吳鵬 | 640102**********01X | 18000 |
65 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 尹義 | 210423**********048 | 12600 |
66 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 胡煜 | 522401**********929 | 18000 |
67 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 佘歡 | 610122**********015 | 18000 |
68 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 李宇 | 130982**********215 | 12600 |
69 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 薛路 | 612322**********720 | 18000 |
70 | 深圳市廣匯源環(huán)境水務(wù)有限公司 | 王先昭 | 430623**********331 | 12600 |
71 | 深圳市快印客電子商務(wù)有限公司 | 趙曉花 | 430424**********244 | 30600 |
72 | 深圳市快印客電子商務(wù)有限公司 | 王濤 | 422802**********332 | 23400 |
73 | 深圳市快印客電子商務(wù)有限公司 | 周帆 | 500224**********314 | 23400 |
74 | 深圳市快印客電子商務(wù)有限公司 | 劉金玲 | 440923**********121 | 12600 |
75 | 深圳市快印客電子商務(wù)有限公司 | 陳貴香 | 430224**********528 | 23400 |
76 | 深圳市快印客電子商務(wù)有限公司 | 彭榮卿 | 362301**********01X | 23400 |
77 | 迪阿股份有限公司 | 張美華 | 360302**********545 | 12600 |
78 | 迪阿股份有限公司 | 何麗平 | 360782**********866 | 18000 |
79 | 迪阿股份有限公司 | 林奎娟 | 370683**********925 | 12600 |
80 | 迪阿股份有限公司 | 鐘杭娜 | 441522**********769 | 12600 |
81 | 迪阿股份有限公司 | 顧芬 | 421202**********329 | 12600 |
82 | 迪阿股份有限公司 | 藍垚 | 441381**********022 | 12600 |
83 | 深圳新景界創(chuàng)景國際旅行社有限公司 | 黃潔純 | 445281**********745 | 12600 |
84 | 深圳市雙合電氣股份有限公司 | 王洪 | 421223**********01X | 23400 |
85 | 深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 黎梅 | 422201**********249 | 30600 |
86 | 深圳市萬眾國際旅行社有限公司 | 謝思荷 | 441781**********848 | 12600 |
87 | 深圳市萬眾國際旅行社有限公司 | 陳滇璐 | 441522**********08X | 12600 |
88 | 深圳園林股份有限公司 | 吳選 | 441622**********585 | 18000 |
89 | 深圳園林股份有限公司 | 劉曉 | 610321**********114 | 12600 |
90 | 大新銀行(中國)有限公司 | 袁小明 | 362132**********236 | 23400 |
91 | 大新銀行(中國)有限公司 | 林淳 | 440507**********623 | 12600 |
92 | 大新銀行(中國)有限公司 | 林曉鳳 | 441284**********246 | 12600 |
93 | 深圳市利聯(lián)太陽百貨有限公司 | 肖汝 | 450922**********343 | 12600 |
94 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 陳金濤 | 360734**********917 | 12600 |
95 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 楊四化 | 360621**********514 | 23400 |
96 | 深圳市合泰文化發(fā)展有限公司 | 林憑豪 | 441522**********653 | 12600 |
97 | 深圳市合泰文化發(fā)展有限公司 | 唐鳴朗 | 430181**********619 | 12600 |
98 | 深圳市合泰文化發(fā)展有限公司 | 黃志好 | 441323**********056 | 12600 |
99 | 深圳市合泰文化發(fā)展有限公司 | 劉欣 | 430525**********116 | 12600 |
100 | 深圳軟通動力信息技術(shù)有限公司 | 肖娟 | 430581**********369 | 18000 |
101 | 深圳軟通動力信息技術(shù)有限公司 | 王文博 | 610523**********210 | 23400 |
102 | 深圳軟通動力信息技術(shù)有限公司 | 傅其新 | 350825**********219 | 23400 |
103 | 深圳軟通動力信息技術(shù)有限公司 | 吳艷 | 432524**********664 | 30600 |
104 | 深圳軟通動力信息技術(shù)有限公司 | 林江勇 | 350525**********612 | 30600 |
105 | 深圳市電信工程有限公司 | 梁金煥 | 440825**********482 | 12600 |
106 | 深圳市電信工程有限公司 | 連德禧 | 445122**********054 | 19350 |
107 | 深圳市電信工程有限公司 | 盧志航 | 441621**********032 | 23400 |
108 | 深圳市電信工程有限公司 | 陳慧萍 | 440803**********946 | 18000 |
109 | 深圳市電信工程有限公司 | 葉茜 | 421126**********527 | 23400 |
110 | 深圳市電信工程有限公司 | 凌青 | 441426**********327 | 30600 |
111 | 深圳市電信工程有限公司 | 張志聰 | 441322**********076 | 23400 |
112 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 賴爍爽 | 445121**********346 | 12600 |
113 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 李慶 | 412726**********714 | 23400 |
114 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 梁毅平 | 445321**********037 | 20700 |
115 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 楊晨 | 340802**********219 | 12600 |
116 | 國信證券股份有限公司 | 廖可知 | 450304**********512 | 18000 |
117 | 國信證券股份有限公司 | 張強 | 140302**********41X | 22500 |
118 | 國信證券股份有限公司 | 鄧耀偉 | 450481**********016 | 12600 |
119 | 國信證券股份有限公司 | 伍冬冬 | 340881**********115 | 12600 |
120 | 國信證券股份有限公司 | 楊文人 | 440882**********134 | 13950 |
121 | 國信證券股份有限公司 | 戴曉輝 | 152631**********021 | 12600 |
122 | 國信證券股份有限公司 | 白舸 | 510122**********317 | 12600 |
123 | 國信證券股份有限公司 | 劉湘 | 430621**********032 | 18000 |
124 | 國信證券股份有限公司 | 夏小玲 | 420982**********227 | 12600 |
125 | 國信證券股份有限公司 | 曹聰 | 441581**********570 | 12600 |
126 | 國信證券股份有限公司 | 蔡華君 | 440882**********845 | 12600 |
127 | 國信證券股份有限公司 | 劉姍 | 420303**********463 | 15300 |
128 | 國信證券股份有限公司 | 周杰 | 612401**********179 | 12600 |
129 | 國信證券股份有限公司 | 饒德勝 | 441422**********556 | 23400 |
130 | 國信證券股份有限公司 | 馬馳 | 429006**********433 | 21600 |
131 | 國信證券股份有限公司 | 何柳 | 610322**********129 | 12600 |
132 | 國信證券股份有限公司 | 吳昌奇 | 231083**********112 | 12600 |
133 | 國信證券股份有限公司 | 姜甜 | 372926**********046 | 12600 |
134 | 國信證券股份有限公司 | 金銳 | 310102**********614 | 12600 |
135 | 國信證券股份有限公司 | 陳妃 | 440222**********546 | 12600 |
136 | 深圳文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 孫月娥 | 152123**********022 | 23400 |
137 | 深圳文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 黃婷 | 441622**********04X | 12600 |
138 | 深圳文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 彭思濃 | 441523**********601 | 12600 |
139 | 深圳文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 譚煒煒 | 362202**********640 | 12600 |
140 | 深圳文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 王聚濤 | 411424**********95X | 18000 |
141 | 深圳文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 梅鑫 | 430726**********338 | 12600 |
142 | 廣東澳康達二手車經(jīng)銷有限公司 | 付娜 | 431021**********221 | 18000 |
143 | 廣東澳康達二手車經(jīng)銷有限公司 | 黃國浩 | 440881**********535 | 23400 |
144 | 廣東澳康達二手車經(jīng)銷有限公司 | 王卓 | 362502**********810 | 12600 |
145 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司 | 范錦瑛 | 441522**********686 | 12600 |
146 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 | 何銀萍 | 445302**********047 | 12600 |
147 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 | 曹少芝 | 440582**********942 | 12600 |
148 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 | 何川寧 | 210203**********786 | 12600 |
149 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 | 段清華 | 362430**********756 | 30600 |
150 | 廣東粵港供水有限公司 | 王佳美 | 150404**********925 | 12600 |
151 | 廣東粵港供水有限公司 | 符羅軍 | 440883**********930 | 12600 |
152 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司 | 趙俊峰 | 412325**********212 | 30600 |
153 | 中建深圳裝飾有限公司 | 劉翔 | 341282**********911 | 12600 |
154 | 深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 葉雄 | 421125**********274 | 22500 |
155 | 深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 付彥影 | 232303**********424 | 12600 |
156 | 深圳中聯(lián)大藥房控股有限公司 | 王東鵬 | 440823**********113 | 12600 |
157 | 國任財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司 | 沈美娟 | 440223**********74X | 12600 |
158 | 深圳市星火電子工程公司 | 謝珺 | 440305**********023 | 12600 |
159 | 深圳市星火電子工程公司 | 余猛 | 420621**********859 | 12600 |
160 | 深圳市慧視通科技股份有限公司 | 丘榮許 | 445222**********736 | 18000 |
161 | 粵海國際酒店管理(中國)有限公司 | 余江紅 | 362334**********224 | 12600 |
162 | 深圳市星銀醫(yī)藥有限公司 | 魏淑玲 | 440582**********381 | 18000 |
163 | 前海人壽保險股份有限公司深圳分公司 | 姜昊 | 431102**********039 | 12600 |
164 | 深圳市盈華訊方通信技術(shù)有限公司 | 鄧法群 | 330327**********019 | 30600 |
165 | 深圳市盈華訊方通信技術(shù)有限公司 | 譚小雨 | 420982**********422 | 12600 |
166 | 深圳市天威網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 吳海洲 | 441423**********014 | 12600 |
167 | 深圳市物資集團有限公司 | 卓麗娜 | 440306**********223 | 30600 |
168 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 黃春紅 | 412829**********220 | 12600 |
169 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 呂玉靜 | 411024**********721 | 12600 |
170 | 深圳普羅米斯小額貸款有限公司 | 莊英 | 430921**********760 | 12600 |
171 | 深圳普羅米斯小額貸款有限公司 | 江玉 | 360302**********520 | 22050 |
172 | 深圳普羅米斯小額貸款有限公司 | 何家全 | 440221**********614 | 12600 |
173 | 深圳市潤迅人才服務(wù)有限公司 | 陳潔雅 | 440781**********22X | 12600 |
174 | 深圳賽菲爾珠寶首飾有限公司 | 馮海濱 | 370725**********092 | 19350 |
175 | 深圳賽菲爾珠寶首飾有限公司 | 蘇建建 | 620502**********130 | 12600 |
176 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司深圳市分公司 | 曾鋒 | 441424**********318 | 30600 |
177 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司深圳市分公司 | 楊近溪 | 620102**********342 | 12600 |
178 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司深圳市分公司 | 陳書詩 | 440902**********047 | 12600 |
179 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司深圳市分公司 | 黃飛凡 | 342625**********130 | 23400 |
180 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司深圳市分公司 | 余濟民 | 420704**********330 | 12600 |
181 | 深圳廣播電影電視集團 | 傅筱帆 | 341004**********027 | 12600 |
182 | 深圳廣播電影電視集團 | 趙丹 | 430611**********543 | 12600 |
183 | 深圳廣播電影電視集團 | 劉靜 | 362430**********027 | 12600 |
184 | 深圳廣播電影電視集團 | 周珊珊 | 350426**********549 | 12600 |
185 | 華潤水泥投資有限公司 | 董克奇 | 330381**********916 | 12600 |
186 | 華潤水泥投資有限公司 | 闞文翰 | 342221**********01X | 12600 |
187 | 華潤水泥投資有限公司 | 符芳愷 | 460103**********617 | 12600 |
188 | 深圳市鵬勞人力資源管理有限公司 | 詹玉婷 | 440307**********640 | 12600 |
189 | 深圳市中裝市政園林工程有限公司 | 莊琛威 | 445222**********013 | 18000 |
190 | 深圳市中裝市政園林工程有限公司 | 吳曉婷 | 441581**********029 | 12600 |
191 | 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 孫洲悅 | 350702**********326 | 12600 |
192 | 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鮑一帆 | 362227**********022 | 12600 |
193 | 深圳市港捷旅國際旅行社有限公司 | 謝雅萍 | 441521**********046 | 12600 |
194 | 深圳市港捷旅國際旅行社有限公司 | 廖瑩瑩 | 441424**********44X | 12600 |
195 | 深圳市港捷旅國際旅行社有限公司 | 邱琳婷 | 511302**********04X | 12600 |
196 | 開泰銀行(中國)有限公司 | 高強 | 410928**********733 | 12600 |
197 | 開泰銀行(中國)有限公司 | 韋昌煜 | 452501**********712 | 12600 |
198 | 普華永道商務(wù)咨詢(上海)有限公司深圳分公司 | 鄧姝嫻 | 360281**********028 | 12600 |
199 | 普華永道商務(wù)咨詢(上海)有限公司深圳分公司 | 杜丹 | 652301**********826 | 12600 |
200 | 普華永道商務(wù)咨詢(上海)有限公司深圳分公司 | 李穎湘 | 440802**********229 | 12600 |
201 | 中鋼集團深圳有限公司 | 黃思然 | 522730**********020 | 12600 |
202 | 深圳穿金戴銀科技股份有限公司 | 譚夢婷 | 430481**********208 | 12600 |
203 | 深圳市瑞麒珠寶首飾有限公司 | 姚文豪 | 350582**********516 | 12600 |
204 | 深圳市瑞麒珠寶首飾有限公司 | 黃安桂 | 430425**********516 | 23400 |
205 | 深圳市瑞麒珠寶首飾有限公司 | 鄧藝莉 | 440301**********827 | 12600 |
206 | 深圳市瑞麒珠寶首飾有限公司 | 崔思成 | 342401**********898 | 12600 |
207 | 華泰財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 吳石蓮 | 440881**********169 | 12600 |
208 | 華泰財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 阮雅婷 | 440803**********124 | 12600 |
209 | 華泰財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 程強威 | 421125**********852 | 12600 |
210 | 華泰財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 張源林 | 410825**********534 | 12600 |
211 | 深圳市人力資本(集團)有限公司 | 羅楷洋 | 441423**********015 | 23400 |
212 | 深圳珠寶產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 朱茲宇 | 320582**********074 | 12600 |
213 | 深圳市大興寶盛實業(yè)有限公司 | 歐漢軍 | 450881**********194 | 12600 |
214 | 深圳盛寶聯(lián)合谷物股份有限公司 | 龔麗君 | 360502**********140 | 12600 |
215 | 深圳盛寶聯(lián)合谷物股份有限公司 | 周玉華 | 232126**********429 | 12600 |
216 | 深圳盛寶聯(lián)合谷物股份有限公司 | 陳麗霞 | 445224**********228 | 12600 |
217 | 先鋒期貨有限公司 | 孟祥旭 | 620402**********448 | 18000 |
218 | 深圳市千百輝智能工程有限公司 | 陶健 | 360724**********510 | 15300 |
219 | 深圳市千百輝智能工程有限公司 | 黃雯智 | 320826**********227 | 12600 |
220 | 深圳市互聯(lián)天下信息科技有限公司 | 黃娟娟 | 350402**********025 | 30600 |
221 | 深圳市高新投集團有限公司 | 瞿向陽 | 430281**********36X | 12600 |
222 | 深圳市高新投集團有限公司 | 夏松 | 522101**********67X | 12600 |
223 | 深圳市高新投集團有限公司 | 汪帥 | 430421**********370 | 12600 |
224 | 民生證券股份有限公司深圳分公司 | 張艷華 | 412827**********538 | 12600 |
225 | 民生證券股份有限公司深圳分公司 | 魯飛 | 510725**********718 | 18000 |
226 | 民生證券股份有限公司深圳分公司 | 梁宗元 | 411424**********817 | 12600 |
227 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 寧生升 | 210323**********871 | 12600 |
228 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 麥靜 | 440883**********267 | 12600 |
229 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 陳奕翔 | 440902**********433 | 12600 |
230 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 鄭春玉 | 230121**********226 | 12600 |
231 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 羅怡珊 | 441622**********828 | 23400 |
232 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 劉玉婷 | 230524**********823 | 12600 |
233 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 鄭學(xué)瓊 | 230306**********216 | 12600 |
234 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 劉悅 | 130204**********420 | 12600 |
235 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 蔡國泰 | 441581**********371 | 12600 |
236 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 蘇琳 | 210421**********420 | 12600 |
237 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 陳葦葦 | 441522**********045 | 23400 |
238 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 陳曉蘭 | 445224**********927 | 12600 |
239 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 吳星序 | 421302**********326 | 12600 |
240 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 戚文超 | 440823**********950 | 12600 |
241 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 楊曉丹 | 440506**********442 | 12600 |
242 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 王春茂 | 420281**********255 | 12600 |
243 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 李小麗 | 360481**********226 | 12600 |
244 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 李翰辰 | 230321**********012 | 12600 |
245 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 顏達科 | 441522**********018 | 12600 |
246 | 深圳世聯(lián)行集團股份有限公司 | 李紅薇 | 431025**********229 | 23400 |
247 | 深圳世聯(lián)行集團股份有限公司 | 林冰旋 | 445221**********964 | 12600 |
248 | 深圳世聯(lián)行集團股份有限公司 | 吳穎超 | 441423**********022 | 12600 |
249 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司 | 曾穎 | 452132**********024 | 12600 |
250 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司 | 彭洪燎 | 441423**********718 | 12600 |
251 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司 | 劉佳燊 | 441423**********03X | 12600 |
252 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司 | 羅媚 | 431123**********523 | 23400 |
253 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司 | 史建普 | 411327**********015 | 29400 |
254 | 華潤萬家有限公司 | 陳影 | 522401**********627 | 12600 |
255 | 華潤萬家有限公司 | 徐玲 | 421222**********48X | 12600 |
256 | 華潤萬家有限公司 | 呂萌萌 | 320124**********424 | 18000 |
257 | 華潤萬家有限公司 | 郭雪 | 230281**********921 | 12600 |
258 | 周大生珠寶股份有限公司 | 陳婉佳 | 445201**********049 | 23400 |
259 | 周大生珠寶股份有限公司 | 李曉藍 | 441521**********540 | 12600 |
260 | 周大生珠寶股份有限公司 | 郭守炯 | 220402**********613 | 30000 |
261 | 周大生珠寶股份有限公司 | 李倩 | 211202**********024 | 12600 |
262 | 周大生珠寶股份有限公司 | 胡娟 | 421003**********523 | 12600 |
263 | 周大生珠寶股份有限公司 | 周元 | 430821**********645 | 18000 |
264 | 北京德恒(深圳)律師事務(wù)所 | 韋靈峰 | 441602**********717 | 12600 |
265 | 北京德恒(深圳)律師事務(wù)所 | 李思源 | 411526**********118 | 12600 |
266 | 北京德恒(深圳)律師事務(wù)所 | 陳宏艷 | 142229**********422 | 12600 |
267 | 深圳市大興寶譽汽車銷售服務(wù)有限公司 | 曹琳 | 440881**********477 | 30600 |
268 | 深圳市大興寶譽汽車銷售服務(wù)有限公司 | 王玲芝 | 430424**********182 | 23400 |
269 | 深圳市邁康信息技術(shù)有限公司 | 陳靈 | 360421**********214 | 12600 |
270 | 招商永隆銀行有限公司深圳分行 | 蔡賢暖 | 441522**********74X | 12600 |
271 | 招商永隆銀行有限公司深圳分行 | 崔雨嘉 | 350204**********523 | 12600 |
272 | 華僑永亨銀行(中國)有限公司深圳分行 | 賴歡靜 | 441427**********023 | 23400 |
273 | 華僑永亨銀行(中國)有限公司深圳分行 | 余曉晴 | 441522**********024 | 12600 |
274 | 華僑永亨銀行(中國)有限公司深圳分行 | 劉韻 | 440203**********843 | 12600 |
275 | 華僑永亨銀行(中國)有限公司深圳分行 | 趙佳衡 | 362329**********737 | 22950 |
276 | 中銀保險有限公司深圳分公司 | 胡希 | 421125**********216 | 22500 |
277 | 中銀保險有限公司深圳分公司 | 楊楠 | 650104**********016 | 12600 |
278 | 中銀保險有限公司深圳分公司 | 李慶杞 | 440883**********51X | 30600 |
279 | 中銀保險有限公司深圳分公司 | 萬尚明 | 421126**********630 | 12600 |
280 | 亞太財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 陳崇陽 | 420107**********116 | 12600 |
281 | 亞太財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 李景紅 | 441322**********048 | 12600 |
282 | 亞太財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 任宇鵬 | 440111**********118 | 12600 |
283 | 亞太財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 王皓申 | 130302**********211 | 12600 |
284 | 亞太財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 李辰想 | 420106**********452 | 12600 |
285 | 亞太財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 趙舒雯 | 421087**********027 | 12600 |
286 | 深圳市一通醫(yī)療器械有限公司 | 黃詩茵 | 441581**********986 | 12600 |
287 | 深圳市一通醫(yī)療器械有限公司 | 蔣云 | 431102**********263 | 12600 |
[ 返回首頁 ]