精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關(guān)于公示2021年度深圳市知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系建設(shè)專項資金(第二批)資助項目擬資助名單的通告

作者:宏創(chuàng)為高新認定發(fā)布時間:2021-10-29 11:18:21

各有關(guān)單位、個人:

根據(jù)《深圳市知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系建設(shè)專項資金操作規(guī)程》(深市監(jiān)規(guī)〔2019〕6號)的有關(guān)規(guī)定,我局對外發(fā)布了《深圳市市場監(jiān)督管理局關(guān)于組織申報2021年度深圳市知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系建設(shè)專項資金資助項目(第二批)的通知》,并按程序開展了受理、審核工作。經(jīng)審核,確定了擬資助名單,現(xiàn)將項目擬資助名單予以公示。

任何單位或個人對公示的擬資助單位和項目有異議,可在公布之日起5個工作日內(nèi)以書面形式向我局提出。單位提出異議的,應(yīng)當在異議材料上加蓋公章;個人提出異議的,要求在異議材料上簽署真實姓名(不接受打印署名),對異議人身份按規(guī)定予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護當事人的合法權(quán)益,凡匿名異議的,不予受理。有關(guān)信函以到達日郵戳為準。

聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)深南大道7010號工商物價大廈913室,郵編:518040,聯(lián)系電話:83070173、83070752。

特此通告。

深圳市市場監(jiān)督管理局

2021年10月27日

名單公示:

序號 項目名稱 擬資助金額(萬元)
1 《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標項目 152.22991
2 培育高價值專利(或?qū)@M合)項目 99.999998
3 專利保險保費補貼項目 7.178132
4 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)培育項目 9.999999
5 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目 118.07325
總計 387.481289

?

?

《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標項目
序號 申請人 申請金額(萬元) 擬資助金額(萬元)
1 深圳市科頌科技有限公司 1.9 1.344662
2 深圳市廣和興實業(yè)發(fā)展有限公司 1.9 1.344662
3 深圳市舜寶科技有限公司 1.9 1.344662
4 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2.1 1.486206
5 深圳市東升源電氣設(shè)備有限公司 2.3 1.627749
6 深圳市科倫特電子有限公司 1.9 1.344662
7 深圳市智聰科技發(fā)展有限公司 1.9 1.344662
8 深圳市長隆科技有限公司 2.3 1.627749
9 深圳市城安物聯(lián)科技有限公司 1.9 1.344662
10 深圳氫時代新能源科技有限公司 1.9 1.344662
11 深圳裕策生物科技有限公司 1.9 1.344662
12 深圳市啟玄科技有限公司 1.9 1.344662
13 深圳市盈鑫通光電有限公司 1.9 1.344662
14 深圳市百柔新材料技術(shù)有限公司 1.9 1.344662
15 深圳市今天國際軟件技術(shù)有限公司 2.3 1.627749
16 深圳市眾耀光電有限公司 1.9 1.344662
17 深圳市升源園林生態(tài)有限公司 1.9 1.344662
18 德龍動能科技(深圳)有限公司 2.1 1.486206
19 深圳市寶康隆科技有限公司 1.9 1.344662
20 深圳市飛博爾珠寶科技有限公司 1.9 1.344662
21 廣東文泓建設(shè)有限公司 1.9 1.344662
22 深圳市新星聯(lián)合管道有限公司 1.9 1.344662
23 深圳市華力宇電子科技有限公司 1.9 1.344662
24 深圳市誠峰智造有限公司 1.9 1.344662
25 泉后(深圳)信息技術(shù)有限公司 1.9 1.344662
26 深圳歐陸通電子股份有限公司 2.5 1.769293
27 深圳市志奮領(lǐng)科技有限公司 1.9 1.344662
28 銀廣廈集團有限公司 2.3 1.627749
29 深圳市中鼎檢測技術(shù)有限公司 1.9 1.344662
30 深圳市基克納科技有限公司 1.9 1.344662
31 深圳市思美悅科技有限公司 1.9 1.344662
32 深圳市兆威機電股份有限公司 2.3 1.627749
33 深圳市寶金華混凝土有限公司 2.3 1.627749
34 展聯(lián)電器(深圳)有限公司 1.9 1.344662
35 深圳市瑞凌實業(yè)集團股份有限公司 1.9 1.344662
36 深圳開源互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)有限公司 1.9 1.344662
37 艾奕康設(shè)計與咨詢(深圳)有限公司 2.3 1.627749
38 深圳市福樂沃光電科技有限公司 1.9 1.344662
39 廣東中安金獅科創(chuàng)有限公司 1.9 1.344662
40 深圳市盤龍環(huán)境技術(shù)有限公司 2.3 1.627749
41 深圳市常茂信科技開發(fā)有限公司 1.9 1.344662
42 深圳市普德新星電源技術(shù)有限公司 3.1 2.193923
43 深圳安智杰科技有限公司 1.9 1.344662
44 深圳市索智科技股份有限公司 1.9 1.344662
45 深圳圣諾醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 2.1 1.486206
46 芯海科技(深圳)股份有限公司 2.3 1.627749
47 深圳市科華恒盛科技有限公司 2.3 1.627749
48 深圳市紅陽光能源技術(shù)有限公司 1.9 1.344662
49 深圳市廣通測繪有限公司 2.3 1.627749
50 深圳市脈山龍信息技術(shù)股份有限公司 2.3 1.627749
51 深圳市英唐智能控制股份有限公司 1.9 1.344662
52 深圳市三一聯(lián)光智能設(shè)備股份有限公司 2.3 1.627749
53 深圳市多樂聲電子有限公司 1.9 1.344662
54 深圳市恒安訊智能科技有限公司 1.9 1.344662
55 深圳市東辰電子有限公司 1.9 1.344662
56 深圳雷特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2 1.415434
57 深圳泰德激光技術(shù)股份有限公司 2.3 1.627749
58 深圳森豐真空鍍膜有限公司 3.1 2.193923
59 深圳市優(yōu)寶新材料科技有限公司 2.3 1.627749
60 亞太衛(wèi)星寬帶通信(深圳)有限公司 1.9 1.344662
61 深圳市創(chuàng)族智能實業(yè)有限公司 1.9 1.344662
62 嘉聯(lián)支付有限公司 2.7 1.910836
63 深圳希施瑪數(shù)據(jù)科技有限公司 2.3 1.627749
64 深圳晶泰科技有限公司 2.8 1.981608
65 深圳市時代速信科技有限公司 1.9 1.344662
66 深圳全景空間工業(yè)有限公司 1.9 1.344662
67 深圳卓創(chuàng)智能科技有限公司 2 1.415434
68 深圳市康泓威科技有限公司 1.9 1.344662
69 深圳市螺絲釘電子科技有限公司 2 1.415434
70 深圳普捷利科技有限公司 1.9 1.344662
71 深圳索信達數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 1.9 1.344662
72 七彩人生集團有限公司 2.7 1.910836
73 深圳市吉瑞德隆電子科技有限公司 1.9 1.344662
74 深圳撲浪創(chuàng)新科技有限公司 1.9 1.344662
75 泓博元生命科技(深圳)有限公司 1.9 1.344662
76 深圳市捷晶能源科技有限公司 1.9 1.344662
77 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 3.1 2.193923
78 深圳市金頓士科技有限公司 1.9 1.344662
79 中云信安(深圳)科技有限公司 1.9 1.344662
80 深圳市迅捷興科技股份有限公司 2.3 1.627749
81 深圳市格瑞普電池有限公司 3.1 2.193923
82 深圳安士精機科技有限公司 1.9 1.344662
83 深圳市真邁生物科技有限公司 1.5 1.061576
84 深圳優(yōu)地科技有限公司 1.9 1.344662
85 深圳摩方新材科技有限公司 1.9 1.344662
86 深圳市鏡玩科技有限公司 1.9 1.344662
87 雷文斯(深圳)科技有限公司 1.9 1.344662
88 深圳市芯中芯科技有限公司 2.3 1.627749
89 深圳市伯勞特生物制品有限公司 1.9 1.344662
90 深圳市中際宏圖科技有限公司 1.9 1.344662
91 深圳市百盛興業(yè)科技有限公司 2.3 1.627749
92 哈瓦國際航空技術(shù)(深圳)有限公司 2.5 1.769293
93 深圳金海智控科技有限公司 1.9 1.344662
94 深圳市柳溪科技發(fā)展有限公司 2.3 1.627749
95 深圳市羅博威視科技有限公司 1.9 1.344662
96 深圳市騰龍源實業(yè)有限公司 2.3 1.627749
97 深圳訊豐通醫(yī)療股份有限公司 2.3 1.627749
98 深圳市思坦科技有限公司 1.9 1.344662
99 深圳坐標軟件集團有限公司 2.3 1.627749
100 深圳市聯(lián)想空間藝術(shù)工程有限公司 2.3 1.627749
101 深圳市華科創(chuàng)智技術(shù)有限公司 1.9 1.344662
102 深圳市科奕頓生物醫(yī)療科技有限公司 2.3 1.627749
103 深圳吉因加醫(yī)學檢驗實驗室 2.3 1.627749
合計 215.1 152.22991

 

培育高價值專利(或?qū)@M合)項目
序號 申請人 項目 申請金額(萬元) 擬資助金額(萬元)
1 深信服科技股份有限公司 培育高價值專利(或?qū)@M合)項目:第一類 20 15.384615
2 騰訊科技(深圳)有限公司 培育高價值專利(或?qū)@M合)項目:第三類 50 38.461538
3 騰訊科技(深圳)有限公司 培育高價值專利(或?qū)@M合)項目:第一類 20 15.384615
4 TCL華星光電技術(shù)有限公司 培育高價值專利(或?qū)@M合)項目:第一類 20 15.384615
5 先健科技(深圳)有限公司 培育高價值專利(或?qū)@M合)項目:第一類 20 15.384615
合計 130 99.999998

 

專利保險保費補貼項目
序號 申請人 申請金額(萬元) 擬資助金額(萬元)
1 深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 7.321425 7.178132
合計 7.321425 7.178132

 

知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)培育項目
序號 申請人 申請金額(萬元) 擬資助金額(萬元)
1 深圳市深可信專利代理有限公司 10 3.333333
2 深圳遠勝智和知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 10 3.333333
3 深圳市特訊知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 10 3.333333
合計 30 9.999999

 

推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目
序號 申請人 項目 申請金額(萬元) 擬資助金額(萬元)
1 深圳市遠航專利商標事務(wù)所(普通合伙) 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 2 1.889172
2 深圳鼎合誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 1 0.944586
3 深圳市深佳知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 8 7.556688
4 深圳匯策知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 1 0.944586
5 深圳市隆天聯(lián)鼎知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 8 7.556688
6 深圳市恒和大知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 1 0.944586
7 深圳翼盛智成知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 2 1.889172
8 深圳紫藤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 3 2.833758
9 深圳遠勝智和知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 1 0.944586
10 深圳崇德廣業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 1 0.944586
11 深圳市壹品專利代理事務(wù)所(普通合伙) 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 3 2.833758
12 深圳中一聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:服務(wù)機構(gòu)人才資助 4 3.778344
13 深圳智匯遠見知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:知識產(chǎn)權(quán)培訓課程 10 9.44586
14 深圳市威世博知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:知識產(chǎn)權(quán)培訓課程 10 9.44586
15 深圳市鑫森茂科技有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:知識產(chǎn)權(quán)培訓課程 10 9.44586
16 深圳市嘉慧知識產(chǎn)權(quán)有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:知識產(chǎn)權(quán)培訓課程 10 9.44586
17 深圳市域拓科技有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:知識產(chǎn)權(quán)培訓課程 10 9.44586
18 深圳市靈智知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:知識產(chǎn)權(quán)培訓課程 10 9.44586
19 深圳市華夏泰和科技有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:知識產(chǎn)權(quán)培訓課程 10 9.44586
20 深圳市寧曼科技有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:知識產(chǎn)權(quán)培訓課程 10 9.44586
21 深圳高智量知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 推進知識產(chǎn)權(quán)人才培養(yǎng)及培訓載體建設(shè)項目:知識產(chǎn)權(quán)培訓課程 10 9.44586
合計 125 118.07325

[  返回首頁  ]

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號)

知識產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認定、重點技術(shù)攻關(guān)、單項冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號

在線客服