服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金管理辦法》及實施細則相關(guān)規(guī)定,經(jīng)羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組2021年第五次聯(lián)席會議審議,擬對以下項目給予專項資金扶持?,F(xiàn)予以公示,公示時間為2021年12月3日-2021年12月7日。
對公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局反映(地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路羅湖商務(wù)中心1718室,聯(lián)系電話:?22185576、22185584,郵政編碼:518001,受理時間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問題必須實事求是、客觀公正。以個人名義反映的,必須提供真實姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局
2021年12月3日
附件: | |||
羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局2021年第五次聯(lián)席會擬扶持項目 | |||
序號 | 受理編號 | 企業(yè)(個人)名稱 | 項目名稱 |
1 | —— | 深圳網(wǎng)聯(lián)光儀科技有限公司 | 引進重點科技企業(yè)支持 |
2 | ZS202108300078 | 深圳市駿思凱奇科技發(fā)展有限公司 | 引進其他科技創(chuàng)新類企業(yè)支持 |
3 | ZS202109010081 | 深圳市華騰物聯(lián)科技有限公司 | 引進其他科技創(chuàng)新類企業(yè)支持 |
4 | ZS202108310079 | 明智科創(chuàng)(深圳)有限公司 | 引進其他科技創(chuàng)新類企業(yè)支持 |
5 | ZS202108270077 | 深圳市掌潮科技有限公司 | 引進其他科技創(chuàng)新類企業(yè)支持 |
6 | ZS202109090093 | 深圳市途巴能源高新科技有限公司 | 引進其他科技創(chuàng)新類企業(yè)支持 |
7 | ZS202109030083 | 深圳市合眾資源信息科技有限公司 | 引進其他科技創(chuàng)新類企業(yè)支持 |
8 | FZ202110141062 | ?深圳供電局有限公司 | 科技獎勵 |
9 | FZ202108191021 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 科技獎勵 |
10 | FZ202103170357 | 深圳園林股份有限公司 | 專利權(quán)人扶持項目 |
11 | FZ202103190486 | 深圳廣田集團股份有限公司 | 專利權(quán)人扶持項目 |
12 | FZ202103160240 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 專利權(quán)人扶持項目 |
13 | FZ202103160262 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | 專利權(quán)人扶持項目 |
14 | FZ202103180409 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 專利權(quán)人扶持項目 |
15 | FZ202103100082 | 深圳榕亨實業(yè)集團有限公司 | 專利權(quán)人扶持項目 |
16 | FZ202103120154 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 專利權(quán)人扶持項目 |
17 | FZ202108170969 | 深圳市鵬特軟件科技有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
18 | FZ202108170967 | 向一智控科技有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
19 | FZ202108170963 | 深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
20 | FZ202108170980 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)杰科技有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
21 | FZ202108181009 | 深圳市祥瀧科技有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
22 | FZ202103150182 | 洪都天順(深圳)科技有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
23 | FZ202108191026 | ?深圳市華軟信誠信息技術(shù)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
24 | FZ202103190468 | 深圳市納源設(shè)計顧問有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
25 | FZ202103190498 | 傲寶科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
26 | FZ202103090062 | 深圳市三甲有害生物防治有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
27 | FZ202103170338 | 深圳市顧客王科技有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
28 | FZ202103110095 | 深圳市知遇科技有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
29 | FZ202103180430 | 大家傳承網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
30 | FZ202103180407 | 深圳一科互聯(lián)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
31 | FZ202103180384 | 中合眾建設(shè)集團(深圳)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
32 | FZ202103100092 | 深圳市天銳實業(yè)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
33 | FZ202103120157 | 米驢旅行(深圳)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
34 | FZ202103150183 | 深圳市網(wǎng)間云信息技術(shù)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
35 | FZ202103160258 | 恒芯誠業(yè)科技(深圳)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
36 | FZ202103150189 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
37 | FZ202103170327 | 深圳朗華照明有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
38 | FZ202103150190 | 深圳市百達建筑室內(nèi)設(shè)計有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
39 | FZ202103160246 | 深圳市乙品華堂綠色產(chǎn)品科技發(fā)展有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
40 | FZ202103170351 | 深圳翰亞微電子科技有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
41 | FZ202103180400 | 智搭(深圳)科技有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
42 | FZ202103150185 | 圖革科技(深圳)有限公司 | 國高及區(qū)國高培育庫扶持項目 |
43 | FZ202108191037 | 深圳市天和雙力物流自動化設(shè)備有限公司 | 貸款貼息 |
44 | FZ202108191036 | 華津國檢(深圳)金銀珠寶檢驗中心有限公司 | 貸款貼息 |
45 | FZ202108191027 | 深圳柏成科技有限公司 | 貸款貼息 |
46 | FZ202108191028 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)杰科技有限公司 | 貸款貼息 |
47 | FZ202108180997 | 禾麥科技開發(fā)(深圳)有限公司 | 貸款貼息 |
48 | FZ202108180998 | 深圳園林股份有限公司 | 貸款貼息 |
49 | FZ202108191020 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 貸款貼息 |
50 | FZ202108170976 | 堅業(yè)科技(深圳)有限公司 | 貸款貼息 |
51 | FZ202108181003 | 深圳市星銀醫(yī)藥有限公司 | 貸款貼息 |
52 | FZ202108160953 | 深圳市斯貝達電子有限公司 | 貸款貼息 |
53 | FZ202108180992 | 深圳市金晟安智能系統(tǒng)有限公司 | 貸款貼息 |
54 | FZ202108130939 | 深圳市巨鼎醫(yī)療股份有限公司 | 貸款貼息 |
55 | FZ202108130937 | 深圳市盈華訊方通信技術(shù)有限公司 | 貸款貼息 |
56 | FZ202108181002 | 深圳市天方達健信科技股份有限公司 | 貸款貼息 |
57 | FZ202108140951 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | 貸款貼息 |
58 | FZ202108160955 | 深圳市芯茂微電子有限公司 | 貸款貼息 |
59 | FZ202108130940 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 貸款貼息 |
60 | FZ202108191010 | 深圳市摩天之星企業(yè)管理有限公司 | 貸款貼息 |
61 | FZ202108170971 | 深圳廣田集團股份有限公司 | 貸款貼息 |
62 | FZ202108160960 | 深圳鉆祺珠寶有限公司 | 貸款貼息 |
63 | FZ202110281066 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 貸款貼息 |
64 | FZ202108180999 | 深圳市深傳科技集團有限公司 | 鼓勵轄區(qū)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資 |
65 | FZ202108170982 | 深圳市點石數(shù)碼科技有限公司 | 鼓勵轄區(qū)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資 |
66 | FZ202108180988 | 深圳市星銀醫(yī)藥有限公司 | 鼓勵轄區(qū)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資 |
67 | FZ202108170975 | 深圳市博安智控科技有限公司 | 鼓勵轄區(qū)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資 |
68 | FZ202108191035 | 深圳洪濤集團股份有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
69 | FZ202108191013 | 深圳市楚電建設(shè)工程設(shè)計咨詢有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
70 | FZ202108181006 | 深圳市高德信通信股份有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
71 | FZ202108191019 | 深圳市力博實業(yè)有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
72 | FZ202108191018 | 中瑞科技術(shù)有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
73 | FZ202108120922 | 優(yōu)頂特技術(shù)有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
74 | FZ202108160952 | 深圳市星銀醫(yī)藥有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
75 | FZ202108191022 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
76 | FZ202108170966 | 深圳市摩天之星企業(yè)管理有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
77 | FZ202108100907 | 深圳市匯松科技發(fā)展有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
78 | FZ202108120919 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
79 | FZ202108120923 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
80 | FZ202108120933 | 深圳市盈華訊方通信技術(shù)有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
81 | FZ202108090891 | 深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司 | 研發(fā)增長獎 |
82 | FZ202108180989 | 深圳軟通動力信息技術(shù)有限公司 | 營收增長獎 |
83 | FZ202108170974 | 萬代玩具(深圳)有限公司 | 營收增長獎 |
84 | FZ202108120929 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | 營收增長獎 |
85 | FZ202108191034 | 深圳市方佳建筑設(shè)計有限公司 | 營收增長獎 |
86 | FZ202108130942 | 深圳市恒和裝飾設(shè)計工程有限公司 | 營收增長獎 |
87 | FZ202108090896 | 深圳市雙合電氣股份有限公司 | 營收增長獎 |
88 | FZ202108110908 | 深圳市紐爾科技有限公司 | 營收增長獎 |
89 | FZ202108120927 | 深圳廣田云萬家科技有限公司 | 營收增長獎 |
90 | FZ202108100901 | 深圳市華運國際物流有限公司 | 營收增長獎 |
91 | FZ202108160954 | 深圳市斯貝達電子有限公司 | 營收增長獎 |
92 | FZ202108100900 | 深圳城科科技有限公司 | 營收增長獎 |
93 | FZ202108090895 | 深圳市金飛杰信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 營收增長獎 |
94 | FZ202108110911 | 深圳市快印客電子商務(wù)有限公司 | 營收增長獎 |
95 | FZ202108100903 | 金飛杰電子商務(wù)(深圳)有限公司 | 營收增長獎 |
96 | FZ202108130943 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 營收增長獎 |
97 | FZ202108120928 | 深圳市云圖華祥科技有限公司 | 營收增長獎 |
98 | FZ202108120921 | 深圳市凱欣達卓創(chuàng)科技有限公司 | 營收增長獎 |
99 | FZ202108170964 | 深圳市萃進科技發(fā)展有限公司 | 營收增長獎 |
100 | FZ202108160959 | 深圳市深晶微電子科技有限公司 | 營收增長獎 |
101 | FZ202108170977 | 金濤微科電子(深圳)有限公司 | 營收增長獎 |
102 | FZ202108170973 | 華津國檢(深圳)金銀珠寶檢驗中心有限公司 | 營收增長獎 |
103 | FZ202108090894 | 深圳泰科晶顯科技有限公司 | 營收增長獎 |
104 | FZ202108130938 | 深圳市盤龍環(huán)境技術(shù)有限公司 | 營收增長獎 |
105 | FZ202108120925 | 深圳市工易付電子科技有限公司 | 營收增長獎 |
106 | FZ202108170983 | 深圳市恒得源環(huán)保新材料科技有限公司 | 營收增長獎 |
107 | FZ202108170978 | 深圳市百事幫科技有限公司 | 營收增長獎 |
108 | FZ202108191033 | 深圳市聚贏檔案管理有限公司 | 營收增長獎 |
109 | FZ202108110913 | 深圳市深檔數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 營收增長獎 |
110 | FZ202108180991 | 深圳市寧和科技有限公司 | 營收增長獎 |
111 | FZ202108110915 | 深圳辰生實業(yè)有限公司 | 營收增長獎 |
112 | FZ202108120935 | 深圳向一智控科技有限公司 | 營收增長獎 |
113 | FZ202108130948 | 深圳市嘉盈資訊有限公司 | 營收增長獎 |
114 | FZ202108191025 | 深圳市誠識科技有限公司 | 營收增長獎 |
[ 返回首頁 ]