精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關于2021年第三批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風險補償項目資助計劃公示的通知

作者:宏創(chuàng)為高新認定發(fā)布時間:2021-12-09 14:34:47

各有關單位:

根據《市工業(yè)和信息化局 市財政局關于印發(fā)〈深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風險補償資金池管理實施細則〉的通知》(深工信規(guī)〔2020〕4號)有關規(guī)定,經資金池管理機構審核,現(xiàn)對擬列入2021年第三批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風險補償項目資助的項目進行公示。

凡對公示項目有異議的單位和個人,請于公示之日起10天內,攜帶有關證明材料,向我局提出投訴意見,并提供真實姓名和聯(lián)系電話。我局將對投訴立即展開調查,并出具調查結論。

公示期滿,無異議或異議不成立的,我局將下達本項目資助計劃。

投訴聯(lián)系人及電話:鐘先生,82977301

業(yè)務聯(lián)系人及電話:趙先生,83051682

地址:深圳市福田區(qū)深南中路6009號綠景NEO大廈B棟10層1003、1009

特此通知。

附件:2021年第三批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風險補償項目資助計劃表

  深圳市工業(yè)和信息化局

  2021年12月8日

2021年第三批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風險補償項目資助計劃表(單位:萬元)
序號 授信銀行 企業(yè)/借款人名稱 合同編號 貸款本金 貸款期限 年利率 利率上浮 不良本金余額 不良貸款類型 確認補償金額 補償比例 金額范圍 其他說明 備注
1 廣州銀行 深圳市金鼎山電器有限公司 廣銀深圳2020年借字第120號 650 36 4.85 2.11 650 次級 390 60% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款 廣州銀行共2個項目,合計補償474萬元
2 廣州銀行 深圳市金鼎山電器有限公司 廣銀深圳2020年借字第121號 140 12 5.5 26.44 140 次級 84 60% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
3 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市百晟工程有限公司 002002018K00016-600260157452 460 60 6.65 40 288.75 次級 129.94 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款 深圳農村商業(yè)銀行銀行共25個項目,合計補償2906萬元
4 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市百晟工程有限公司 002002018K00016-600260277610 240 60 6.65 40 150.84 次級 45.25 30% 未結清貸款總額不高于1500萬(含)
5 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市百晟工程有限公司 002002018K00016-600290451663 800 12 6.33 45.52 800 次級 480 60% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
6 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市柏裕國際物流有限公司 2017K003329-600277944863 300 12 5.8725 35 300 次級 180 60% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
7 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市柏裕國際物流有限公司 2017T009919_600242352753 337 60 6.4125 35 170.18 次級 59.56 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
8 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市寶富花都生態(tài)科技產業(yè)集團有限公司 000202019T00221-600284310524 800 36 5.7 20 800 次級 280 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
9 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市創(chuàng)博世紀實業(yè)有限公司 005802018K00084-600265041626 140 60 7 47.37 108 次級 48.6 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
10 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市迪威樂云商股份有限公司 005202019K00066-600280965567 50 36 7.0775 49 23 次級 9.2 40% 未結清貸款總額不高于500萬(含)
11 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市迪威樂云商股份有限公司 005202019K00066-600281817467 150 36 7.0775 49 72 次級 21.6 30% 未結清貸款總額不高于1500萬(含)
12 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市迪威樂云商股份有限公司 005202019T00028-600281817555 280 36 5.4625 15 229.6 次級 68.88 30% 未結清貸款總額不高于1500萬(含)
13 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市鴻廣德科技有限公司 000402019K00179-600280148723 163 36 6.175 30 154.03 次級 46.21 30% 未結清貸款總額不高于1500萬(含)
14 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市鴻廣德科技有限公司 000402019K00179-600280161894 37 36 6.175 30 34.96 次級 10.49 30% 未結清貸款總額不高于1500萬(含)
15 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市華融潤實業(yè)有限公司 005802018K00005-600255956647 270 60 6.5 36.84 206 次級 61.8 30% 未結清貸款總額不高于1500萬(含)
16 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市華融潤實業(yè)有限公司 005802018K00005-600299824941 500 24 4.35 -8.42 500 次級 300 60% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
17 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市環(huán)誠建設工程有限公司 005002018K00067-600270310871 689 36 6.65 40 553.16 次級 165.95 30% 未結清貸款總額不高于1500萬(含)
18 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市金潤陽光電子有限公司 2015T026488-600212985711 250 60 6.175 30 8.03 次級 3.61 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
19 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市綠豹醫(yī)療科技有限公司 000202019T00060-600274849421 950 60 6.48 36.42 916.75 次級 275.03 30% 未結清貸款總額不高于1500萬(含)
20 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市明勝木業(yè)有限公司 005002018T00006-600258913753 300 36 7.125 50 244.8 次級 73.44 30% 未結清貸款總額不高于1500萬(含)
21 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市諾豐城建材貿易有限公司 005002018T00007-600258915763 300 36 7.125 50 244.8 次級 97.92 40% 未結清貸款總額不高于500萬(含)
22 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市奇力達精密五金制品有限公司 2015T022181-600208892234 330 60 6.41 34.95 102 次級 45.9 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
23 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市萬聚源科技股份有限公司 005202019K00137-600283802465 300 36 7 47.37 237 次級 94.8 40% 未結清貸款總額不高于500萬(含)
24 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市優(yōu)視技術有限公司 2016K003198-600221679405 500 60 6.65 40 43.13 次級 8.63 20% 未結清貸款總額不高于3000萬(含)
25 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市宇航機電工程有限公司 001202021K00095-600391909758 300 12 4.35 0 300 次級 210 70% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
26 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市宇航機電工程有限公司 001202021K00096-600392037317 130 36 5 5.26 129.09 次級 77.45 60% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
27 深圳農村商業(yè)銀行 深圳五揚文體發(fā)展有限公司 000202019K00081-600279562808 260 60 6.48 36.42 248.3 次級 111.74 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款
28 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00434號-0400000556-2021年(信)字000369號 39.4 6 4.45 2.3 39.4 次級 13.79 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款 中國工商銀行共13個項目,合計補償45.32萬元
29 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00464號-0400000556-2021年(信)字000380號 5 6 4.45 2.3 5 次級 1.75 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
30 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00466號-0400000556-2021年(信)字000381號 9 6 4.45 2.3 9 次級 3.15 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
31 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00467號-0400000556-2021年(信)字000382號 9.5 6 4.45 2.3 9.5 次級 3.33 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
32 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00469號-0400000556-2021年(信)字000385號 8.5 6 4.45 2.3 8.5 次級 2.98 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
33 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00471號-0400000556-2021年(信)字000386號 9.5 6 4.45 2.3 9.5 次級 3.33 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
34 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00473號-0400000556-2021年(信)字000388號 6.7 6 4.45 2.3 6.7 次級 2.35 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
35 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00474號-0400000556-2021年(信)字000389號 6.8 6 4.45 2.3 6.8 次級 2.38 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
36 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00475號-0400000556-2021年(信)字000390號 8.9 6 4.45 2.3 8.9 次級 3.12 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
37 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00476號-0400000556-2021年(信)字000391號 8.05 6 4.45 2.3 8.05 次級 2.82 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
38 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00478號-0400000556-2021年(信)字000392號 8.05 6 4.45 2.3 8.05 次級 2.82 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
39 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00480號-0400000556-2021年(信)字000393號 5 6 4.45 2.3 5 次級 1.75 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
40 中國工商銀行 深圳市東洲駿科技有限公司 0400000556-2021年(觀瀾)字00482號-0400000556-2021年(信)字000394號 5 6 4.45 2.3 5 次級 1.75 35% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
41 中國建設銀行 風入松文化傳播(深圳)有限公司 442009115604970101 5.5 12 5.0025 15 4.91 次級 2.21 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款 中國建設銀行共154個項目,合計補償3779.44萬元
42 中國建設銀行 高昇科技(深圳)有限公司 442009115605196601 12.2 12 5.0025 15 12.2 次級 5.49 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款
43 中國建設銀行 深圳車寶寶電子科技有限公司 442009115606312996 79.3 12 4.5025 3.51 55.06 可疑 41.3 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
44 中國建設銀行 深圳誠毅立基科技有限公司 442009115608596063 103.2 12 4.5025 3.51 98.66 次級 74 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
45 中國建設銀行 深圳蝶舞影視文化傳媒有限公司 442009115604734622 28.81 12 4.75 9.2 25.76 次級 19.32 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
46 中國建設銀行 深圳飛天視訊有限公司 442009115603947423 9.8 12 5.0025 15 9.8 可疑 4.41 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款
47 中國建設銀行 深圳關工科技光電有限公司 442009115604812999 16.2 12 4.75 9.2 16.2 可疑 7.29 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
48 中國建設銀行 深圳光盛貿易有限公司 442009115602008897 17.34 18 5.0025 5.32 15.1 可疑 11.33 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
49 中國建設銀行 深圳合新科技股份有限公司 442009115607807338 116.7 12 4.5025 3.51 107.97 可疑 70.18 65% 未結清貸款總額不高于1500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
50 中國建設銀行 深圳和通天下科技有限公司 442009115605116281 32.4 12 5.0025 15 32.4 次級 14.58 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
51 中國建設銀行 深圳精藝不銹鋼工程有限公司 442009115608881239 70 12 4.2525 -2.24 70 次級 52.5 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
52 中國建設銀行 深圳康寧機械設備有限公司 442009115609319575 74.3 12 4.0525 -6.84 74.3 可疑 55.73 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
53 中國建設銀行 深圳昇平文化投資發(fā)展有限公司 442009115602780251 50 12 5.0025 15 44.33 次級 33.25 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
54 中國建設銀行 深圳市安捷通科技有限公司 442009115603481860 100 12 5.0025 15 75.16 次級 56.37 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
55 中國建設銀行 深圳市奧科立自動化有限公司 442009115604750973 100 12 4.75 9.2 76.02 可疑 57.02 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
56 中國建設銀行 深圳市百越物流有限公司 442009115604715094 33 12 4.75 9.2 33 可疑 14.85 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
57 中國建設銀行 深圳市博浩達電子有限公司 442009115605199384 47.2 12 5.0025 15 47.2 次級 21.24 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
58 中國建設銀行 深圳市博浩達電子有限公司 442009115607130626 22.8 12 4.5025 3.51 22.8 可疑 17.1 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
59 中國建設銀行 深圳市博爵設計有限公司 442009115603363941 5 12 5.0025 15 4.25 可疑 3.19 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
60 中國建設銀行 深圳市財源實業(yè)有限公司 442009115607926398 143.5 12 4.1025 -5.69 104.71 可疑 78.53 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
61 中國建設銀行 深圳市采荷皮具有限公司 442009115603463524 5 12 5.0025 15 4.98 可疑 3.74 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
62 中國建設銀行 深圳市誠霖鑫科技有限公司 442009115601998509 90 12 5.0025 15 71.1 可疑 53.33 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
63 中國建設銀行 深圳市誠銘瑞五金制品有限公司 442009115603236837 36 12 5.0025 15 34 次級 25.5 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
64 中國建設銀行 深圳市承天元創(chuàng)新服務有限公司 442009115604229677 31.3 12 5.0025 15 31.16 可疑 23.37 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
65 中國建設銀行 深圳市川耀科技有限公司 442009115608728697 57.3 12 4.5025 3.51 48.36 次級 36.27 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
66 中國建設銀行 深圳市創(chuàng)享云科技有限公司 442009115605899874 19.9 12 4.503 3.52 19.9 可疑 14.93 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
67 中國建設銀行 深圳市創(chuàng)享云科技有限公司 442009115607026882 46 12 4.5025 3.51 46 次級 34.5 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
68 中國建設銀行 深圳市春博會展有限公司 442009115603099257 100 12 5.0025 15 100 可疑 75 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
69 中國建設銀行 深圳市大數(shù)據世紀科技有限公司 442009115604868053 10 12 5.0025 15 9.93 次級 4.47 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
70 中國建設銀行 深圳市德興宇防水建材有限公司 442009115603176352 5.6 12 5.0025 15 5.29 可疑 3.97 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
71 中國建設銀行 深圳市東立和盛科技有限公司 442009115611014477 2 6 4.0525 -6.84 1.98 可疑 1.49 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
72 中國建設銀行 深圳市東美機電設備有限公司 442009115606402564 70 12 4.5025 3.51 70 可疑 52.5 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
73 中國建設銀行 深圳市恩杰仕客房用品設計開發(fā)有限公司 442009115603008796 100 12 5.0025 15 96.5 可疑 72.38 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
74 中國建設銀行 深圳市爾安電子有限公司 442009115608654917 48 12 4.5025 3.51 48 可疑 36 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
75 中國建設銀行 深圳市非凡達品牌策劃有限公司 442009115603368846 4.27 12 5.0025 15 4.26 可疑 3.2 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
76 中國建設銀行 深圳市非凡達品牌策劃有限公司 442009115603487671 4.83 12 5.0025 15 4.83 次級 3.62 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
77 中國建設銀行 深圳市非凡達品牌策劃有限公司 442009115604181355 5.14 12 5.0025 15 5.14 可疑 3.86 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
78 中國建設銀行 深圳市非凡達品牌策劃有限公司 442009115604654296 2.63 12 5.0025 15 2.63 可疑 1.97 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
79 中國建設銀行 深圳市非凡達品牌策劃有限公司 442009115605266149 14 12 5.0025 15 14 次級 6.3 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
80 中國建設銀行 深圳市豐盛源塑膠模具有限公司 442009115609091195 6.4 12 4.0525 -6.84 6.4 次級 4.8 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
81 中國建設銀行 深圳市富特通科技有限公司 442009115608452041 20 12 4.5025 3.51 20 次級 15 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
82 中國建設銀行 深圳市富湘銘進出口貿易有限公司 442009115603064535 35.77 12 5.0025 15 34.45 可疑 25.84 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
83 中國建設銀行 深圳市格順達科技有限公司 442009115602314470 45.6 12 5.0025 15 45.23 損失 33.92 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
84 中國建設銀行 深圳市國信恒盈科技有限公司 442009115605196503 19.4 12 5.0025 15 11.03 次級 4.96 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款
85 中國建設銀行 深圳市好的電子有限公司 442009115602050693 30.8 12 5.0025 15 30.79 可疑 23.09 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
86 中國建設銀行 深圳市好嘉美包裝材料有限公司 442009115602046596 23.4 12 5.0025 15 23.27 可疑 17.45 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
87 中國建設銀行 深圳市昊祺紙業(yè)有限公司 442009115602680073 18.5 12 5.0025 15 18.47 可疑 13.85 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
88 中國建設銀行 深圳市和盛興建筑勞務有限公司 442009115607830347 41.4 12 4.5025 3.51 41.4 次級 31.05 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
89 中國建設銀行 深圳市和盛興建筑勞務有限公司 442009115607830369 58.6 12 4.5025 3.51 58.6 次級 43.95 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
90 中國建設銀行 深圳市恒昌旺實業(yè)有限公司 442009115604295130 42.9 12 5.0025 15 41.84 次級 31.38 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
91 中國建設銀行 深圳市宏澤通物流有限公司 442009115605079851 63.4 12 5.0025 15 63.18 次級 28.43 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
92 中國建設銀行 深圳市洪利鑫達精密科技有限公司 442009115605034577 45.8 12 5.0025 15 40.65 次級 18.29 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
93 中國建設銀行 深圳市鴻基俊實業(yè)有限公司 442009115604535757 10 12 4.75 9.2 9.96 次級 7.47 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
94 中國建設銀行 深圳市鴻盛凱技術有限公司 442009115602705792 30 12 5.0025 15 29.45 可疑 22.09 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
95 中國建設銀行 深圳市鴻盛塑膠模具配件有限公司 442009115605138861 19.7 12 5.0025 15 19.12 次級 8.6 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款
96 中國建設銀行 深圳市鴻泰遠程包裝制品有限公司 442009115609252684 48.3 12 4.0525 -6.84 41.53 次級 31.15 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
97 中國建設銀行 深圳市華宇船舶工程有限公司 442009115603062108 100 12 5.0025 15 99.9 可疑 74.93 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
98 中國建設銀行 深圳市輝創(chuàng)蔬果生活超市 442009115608585234 26.7 12 4.5025 3.51 25.89 次級 19.42 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
99 中國建設銀行 深圳市吉捷鑫五金制品有限公司 442009115603334540 22.5 12 5.0025 15 22 可疑 16.5 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
100 中國建設銀行 深圳市極觸光電科技有限公司 442009115602828189 18.3 12 5.0025 15 17.79 次級 13.34 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
101 中國建設銀行 深圳市濟和堂健康養(yǎng)生管理有限公司 442009115602479658 48.95 12 5.0025 15 48.86 次級 36.65 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
102 中國建設銀行 深圳市嘉鴻電子科技有限公司 442009115602718608 25.5 12 5.0025 15 21.69 可疑 16.27 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
103 中國建設銀行 深圳市匠心傘業(yè)有限公司 442009115602039547 28.1 18 5.0025 5.32 27.64 次級 20.73 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
104 中國建設銀行 深圳市潔威隆洗滌有限公司 442009115605094675 35.3 12 5.0025 15 30.14 次級 13.56 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款
105 中國建設銀行 深圳市晶久恒科技有限公司 442009115605099328 80 12 5.0025 15 51.19 次級 23.04 45% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款
106 中國建設銀行 深圳市靜水流深信息科技有限公司 442009115602736974 87.7 12 5.0025 15 87.7 次級 65.78 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
107 中國建設銀行 深圳市聚合誠電子科技有限公司 442009115611012191 24.1 12 4.0525 -6.84 24.1 次級 18.08 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
108 中國建設銀行 深圳市鈞允機電工程有限公司 442009115603274822 15.7 12 5.0025 15 15.7 可疑 11.78 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
109 中國建設銀行 深圳市駿程通物流有限公司 442009115602598894 16.9 12 5.0025 15 16.79 可疑 12.59 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
110 中國建設銀行 深圳市凱莎蒂照明有限公司 442009115608782698 21 12 4.2525 -2.24 20.9 可疑 15.68 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
111 中國建設銀行 深圳市凱澤裝飾設計工程有限公司 442009115608766702 80.55 12 4.2525 -2.24 66.3 次級 49.73 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
112 中國建設銀行 深圳市鎧派科技有限公司 442009115602984624 48.9 12 5.0025 15 40.88 可疑 30.66 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
113 中國建設銀行 深圳市康鑫隆機械設備有限公司 442009115604035567 60.5 12 5.0025 15 53.39 可疑 40.04 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
114 中國建設銀行 深圳市科高電路科技有限公司 442009115603276487 1.9 12 5.0025 15 1.9 次級 1.43 75% 未結清貸款總額不高于500萬(含) 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款,純信用貸款,2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
