服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《深圳市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼辦法》(深人社規(guī)〔2020〕12號(hào))的規(guī)定,現(xiàn)將2021年第22批次符合企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼條件的企業(yè)名單進(jìn)行公示,公示期為2021年12月20日至12月24日。
公示期間,任何單位或個(gè)人均可通過(guò)來(lái)人、來(lái)電、來(lái)信等方式向深圳市人力資源和社會(huì)保障局反映公示對(duì)象存在的問題。
反映情況和問題須實(shí)事求是、客觀公正。反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對(duì)反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。
地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號(hào)市行政服務(wù)大廳人才園服務(wù)廳6-15號(hào)綜合窗口,郵編:518040;聯(lián)系電話:0755-83699670;電子郵箱:szsybxpxbt@hrss.sz.gov.cn。
深圳市人力資源和社會(huì)保障局
2021年12月15日
附件:2021年度第22批次企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼公示名單
序號(hào) | 單位名稱 | 行政區(qū)劃 | 申報(bào)日期 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 304 | 304000 |
2 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 189 | 189000 |
3 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 282 | 282000 |
4 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 99 | 99000 |
5 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 94 | 94000 |
6 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 98 | 98000 |
7 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 188 | 188000 |
8 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 135 | 135000 |
9 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 183 | 183000 |
10 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 290 | 290000 |
11 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 195 | 195000 |
12 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 194 | 194000 |
13 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 192 | 192000 |
14 | 深圳市駿達(dá)物流有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 32 | 32000 |
15 | 深圳市駿達(dá)物流有限公司 | 龍華區(qū) | 12/10/2021 | 9 | 9000 |
16 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 寶安區(qū) | 12/13/2021 | 295 | 295000 |
17 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 | 南山區(qū) | 12/10/2021 | 20 | 30000 |
18 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 寶安區(qū) | 12/13/2021 | 401 | 401000 |
19 | 優(yōu)必選軟件技術(shù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 12/10/2021 | 115 | 194000 |
20 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 | 南山區(qū) | 12/10/2021 | 487 | 794500 |
21 | 深圳市優(yōu)必行科技有限公司 | 南山區(qū) | 12/10/2021 | 10 | 17500 |
22 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 寶安區(qū) | 12/13/2021 | 399 | 399000 |
23 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 寶安區(qū) | 12/13/2021 | 399 | 399000 |
24 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 寶安區(qū) | 12/13/2021 | 398 | 398000 |
25 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 寶安區(qū) | 12/13/2021 | 375 | 375000 |
26 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 寶安區(qū) | 12/13/2021 | 4 | 6000 |
27 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/10/2021 | 99 | 99000 |
28 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 98 | 98000 |
29 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 93 | 93000 |
30 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司京基大廈分公司 | 羅湖區(qū) | 12/13/2021 | 56 | 56000 |
31 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 99 | 99000 |
32 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 99 | 99000 |
33 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司 | 羅湖區(qū) | 12/13/2021 | 4 | 4000 |
34 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 95 | 95000 |
35 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 94 | 94000 |
36 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 98 | 98000 |
37 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 12/13/2021 | 59 | 59000 |
[ 返回首頁(yè) ]