服務熱線
18565668281(微信同號)
根據《深圳市新引進人才租房和生活補貼工作實施辦法》(深人社規(guī)〔2016〕20號)、《教育部辦公廳關于統(tǒng)籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研廳〔2016〕2號)等有關規(guī)定,我局完成了區(qū)本級新引進人才租房和生活補貼的受理和審核工作,并經發(fā)函申請人公司及畢業(yè)院校核查,區(qū)本級合計154位人才符合新引進人才租房和生活補貼發(fā)放條件,申請人名單及相關情況見附件。
一、公示時間
2022年1月4日至2022年1月10日,共5個工作日。
二、補貼發(fā)放條件
(一)受理范圍:2016年3月23日起經區(qū)人力資源部門引進的歸國留學人員和首次調入的在職人才。機關事業(yè)單位在編人員不得申請。
(二)學歷條件:本科以上學歷,以辦理引進手續(xù)時申報的學歷為準。
(三)年齡條件:應屆畢業(yè)生和歸國留學人員無年齡限制。在職人才應當符合下列年齡條件:本科未滿30周歲、碩士未滿35周歲、博士未滿40周歲。上述年齡條件以調入年度的1月1日為判斷時點。
(四)發(fā)放條件:具有深圳戶籍、未享受過購房優(yōu)惠政策、未正在租住市區(qū)兩級政府配租的公租房、未享受過政府發(fā)放的人才租房補貼。在深圳繳納了社會保險,且社會保險關系仍在本市。
(五)新引進人才在領取租房補貼期間不得租住公租房。租房補貼期間為首次發(fā)放租房補貼之日起1年內。
(六)補貼申請時間:2021年1月至2021年11月。
三、投訴監(jiān)督
公示期間,歡迎社會各界和廣大市民對公示內容以及人才租房補貼工作予以監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映。反映人反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯(lián)系電話等信息以示負責。投訴舉報信息一經查實,我局將根據《深圳市人才安居辦法》的相關規(guī)定進行查處。(投訴地址:深圳市羅湖區(qū)沿河北路2019號業(yè)務樓四樓4B,投訴電話:25438390)。
深圳市羅湖區(qū)人力資源局
2022年1月4日
附件:區(qū)本級新引進人才租房補貼擬發(fā)放名單
| 序號 | 姓名 | 證件號碼 | 引進時年齡 | 人才類別 | 學歷 | 發(fā)放期數(shù) |
| 1 | 王蕾 | 4309211993******** | 27 | 應屆畢業(yè)生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 2 | 安太來 | 4127241989******** | 31 | 應屆畢業(yè)生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 3 | 劉婧 | 2201041989******** | 31 | 應屆畢業(yè)生 | 博士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 4 | 劉笑 | 4325241996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 5 | 李湘蕙 | 4303021997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 6 | 譚詩華 | 4407841996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 7 | 喬瑞曦 | 3401031992******** | 28 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 8 | 趙夢媛 | 6103241996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 9 | 陳彥麟 | 4301031996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 10 | 吳亞運 | 4223261991******** | 29 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 11 | 李明明 | 6226301991******** | 29 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 12 | 楊康 | 4210021995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 13 | 張寧芳 | 4414241994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 14 | 歐陽飄 | 4325221996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 15 | 吳燦 | 4209821994******** | 26 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 16 | 段鴻軒 | 4213021995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 17 | 郭亞軍 | 1404241995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 18 | 陳觀晴 | 4408041996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 19 | 吳思民 | 6201211998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 20 | 竇豆 | 4206251987******** | 33 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 21 | 楊藝 | 4307241993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 22 | 王李丹怡 | 5101221994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 23 | 李值 | 4115241996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 24 | 蔣能超 | 4304811992******** | 28 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 25 | 郭文卓 | 6102031998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 26 | 汪羽凡 | 3604301996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 27 | 顧文文 | 4113251996******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 28 | 李子斌 | 4416211996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 29 | 陳立園 | 4205021989******** | 31 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 30 | 朱海 | 4201021988******** | 32 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 31 | 楊懌聰 | 4403011993******** | 27 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 32 | 羅偉鑫 | 4408811995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 33 | 趙一健 | 2301071995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 34 | 梁俊 | 4418271994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 35 | 邵靖 | 1424021992******** | 28 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 36 | 譚笑笑 | 1426221994******** | 26 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 37 | 葉茵 | 4409021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 38 | 朱永俊 | 4406841994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 39 | 吳夢琪 | 4305271993******** | 27 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 40 | 饒正天 | 3625021997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 41 | 榮茂森 | 3703211997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 42 | 張亞鵬 | 4101851988******** | 32 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 43 | 馬芷茵 | 4403031995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 44 | 李俊華 | 4404021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 45 | 王羽銘 | 3501021997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 46 | 陳琴 | 5001021994******** | 26 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 47 | 熊潤嵐 | 3622041996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 48 | 孫文博 | 2107031988******** | 32 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 49 | 朱先峰 | 3607311994******** | 26 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 50 | 曾奕欣 | 4405821997******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 51 | 李君蘭 | 4405821996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 52 | 彭志嫻 | 4312221997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 53 | 何穎思 | 4409021997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 54 | 周丹 | 4305021995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 55 | 向偉偉 | 4209221994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 56 | 楊春瑤 | 5116811991******** | 29 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 57 | 孫佳欣 | 2301211995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 58 | 吳漫 | 4601021994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 59 | 陳紫陌 | 4403031996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
| 60 | 鄒嫻 | 4416221998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 61 | 裴芳 | 3622021993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 62 | 陳宏璇 | 4405821996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 63 | 鄭曉梅 | 4405821996******** | 24 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 64 | 覃雅欣 | 5226311994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 65 | 饒邦正 | 4211821996******** | 24 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 66 | 喬俊霖 | 4403011998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 67 | 尹政滔 | 4310811994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 68 | 黃奕凱 | 4415811998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 69 | 張詠欣 | 4407841998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 70 | 郭佳佳 | 4600311998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 71 | 柯天 | 4409021993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 72 | 何倩 | 3206111997******** | 23 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 73 | 王文強 | 6224211994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 74 | 劉俊成 | 4403011995******** | 25 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 75 | 潘鏡朱 | 4414811998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 76 | 初謹屹 | 2202021998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 77 | 熊瑞康 | 4210231995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 78 | 鄭雅琪 | 4452241998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 79 | 張皓瑜 | 2207211996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 80 | 劉正霆 | 4403031999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 81 | 陳宇航 | 5201221997******** | 23 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 82 | 楊培培 | 1311811993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 83 | 陳雄 | 3503211994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 84 | 林家宜 | 4405821998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 85 | 張佳麗 | 4405141994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 86 | 方正豪 | 4452241998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 87 | 陳子健 | 4418021998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 88 | 許凱 | 3307241994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 89 | 王欣玥 | 5113022000******** | 20 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 90 | 付雅倩 | 4290051998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 91 | 吳燕冰 | 5103221997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 92 | 宋寧寧 | 4128241994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 93 | 高斈惜 | 5104021998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 94 | 潘哲 | 5137231997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 95 | 周俊彥 | 4306261997******** | 23 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 96 | 黃善斌 | 4416221998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 97 | 王思純 | 4405831996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 98 | 楊麗萍 | 3607311997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 99 | 李懿敏 | 4325031999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 100 | 張冰燕 | 4405821996******** | 24 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 101 | 肖樂億 | 4403031999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 102 | 吳佳玲 | 4452811996******** | 24 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 103 | 許澤華 | 4415021997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 104 | 張力 | 5222281994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 105 | 韓玉瓊 | 2103031995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 106 | 張榕 | 4403011999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 107 | 梁曦 | 4403031999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 108 | 李奕帆 | 4128271997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 109 | 魏夢玥 | 4206841999******** | 21 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 110 | 陳佩如 | 4405141999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 111 | 曹毅 | 4503241999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 112 | 曾歡 | 4452811999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 113 | 魏捷 | 5002211996******** | 24 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 114 | 張金康 | 4127261999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 115 | 邱肖純 | 4452811997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 116 | 許澤燦 | 4405821999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 117 | 席高進 | 3305221999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 118 | 范艷勤 | 4127221996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 119 | 李佳婷 | 4405071996******** | 24 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 120 | 吳綺彤 | 4409232000******** | 20 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 121 | 張艾菁 | 4405821998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 122 | 王道基 | 3207211998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 123 | 范肇輝 | 4412021992******** | 28 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 124 | 劉海藍 | 4306021992******** | 28 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 125 | 潘東秀 | 3607231999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 126 | 吳松燁 | 4403011997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 127 | 林少彪 | 4415021998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 128 | 方秀文 | 4452241999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 129 | 吳子旭 | 3625221999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 130 | 林茹丹 | 4415811996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 131 | 何文純 | 3601221999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 132 | 張譯心 | 4508811998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 133 | 張鋮 | 4211261998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 134 | 施炳榮 | 4415211994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 135 | 唐菲 | 4312251999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 136 | 李鐸 | 6123231998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 137 | 趙沂菁 | 4405081999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 138 | 鄭琦琦 | 4405821999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 139 | 許文俊 | 4505021995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 140 | 羅千慧 | 4325242000******** | 20 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 141 | 何陽 | 3604301998******** | 22 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 142 | 甘卓佳 | 4309031999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 143 | 齊茗 | 2206811999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 144 | 史凌峰 | 3503221997******** | 23 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 145 | 李玉 | 4113211996******** | 24 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 146 | 陳曉欄 | 4508211995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 147 | 陳悅凱 | 4452812000******** | 20 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 148 | 蔡潤邦 | 4415811997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 149 | 王曉倩 | 3212831997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 150 | 金銘 | 4309031999******** | 20 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 151 | 詹銳鵬 | 4452811999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 152 | 王科 | 1521041993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 153 | 蔡世芳 | 4452221999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
| 154 | 李芳芳 | 4305281999******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
[ 返回首頁 ]