服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼辦法》(深人社規(guī)〔2020〕12號)的規(guī)定,現(xiàn)將2022年第1批次符合企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼條件的企業(yè)名單進(jìn)行公示,公示期為2022年1月13日至1月19日。
公示期間,任何單位或個(gè)人均可通過來人、來電、來信等方式向深圳市人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。
反映情況和問題須實(shí)事求是、客觀公正。反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。
地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號市行政服務(wù)大廳人才園服務(wù)廳6-15號綜合窗口,郵編:518040;聯(lián)系電話:0755-83699670;電子郵箱:szsybxpxbt@hrss.sz.gov.cn。
深圳市人力資源和社會保障局
2022年1月12日
附件:2022年度第1批次企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼公示名單
2022年度第1批次企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼公示名單 | |||||
序號 | 單位名稱 | 行政區(qū)劃 | 申報(bào)日期 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 南山區(qū) | 11/19/2021 | 316 | 632000 |
2 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 南山區(qū) | 11/19/2021 | 323 | 659000 |
3 | 騰訊數(shù)碼(天津)有限公司深圳分公司 | 南山區(qū) | 11/19/2021 | 50 | 106000 |
4 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 11/19/2021 | 178 | 356000 |
5 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 11/19/2021 | 350 | 700000 |
6 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 南山區(qū) | 11/19/2021 | 131 | 262000 |
7 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 11/19/2021 | 347 | 735500 |
8 | 騰訊數(shù)碼(天津)有限公司深圳分公司 | 南山區(qū) | 11/25/2021 | 1 | 2000 |
9 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 南山區(qū) | 11/24/2021 | 20 | 41500 |
10 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 南山區(qū) | 11/25/2021 | 53 | 100500 |
11 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 11/25/2021 | 100 | 200000 |
12 | 深圳市騰訊教育科技有限公司 | 南山區(qū) | 11/22/2021 | 26 | 46500 |
13 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 南山區(qū) | 11/22/2021 | 244 | 489500 |
14 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 1/11/2022 | 9 | 18000 |
15 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 南山區(qū) | 1/11/2022 | 3 | 6000 |
16 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 11/19/2021 | 367 | 734000 |
17 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 11/19/2021 | 362 | 673000 |
[ 返回首頁 ]