服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市職業(yè)技能培訓補貼辦法》(深人社規(guī)〔2020〕12號)的規(guī)定,現(xiàn)將2022年第1批次公益性職業(yè)技能培訓補貼名單予以公示。公示期為2022年1月14日至2022年1月20日。
公示期間,任何單位或個人均可通過來人、來電、來信等方式向深圳市人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。
反映情況和問題須實事求是、客觀公正。反映人必須提供真實姓名、聯(lián)系電話,以示負責。我局將對反映人和反映情況嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調查核實,并視情況按有關文件規(guī)定進行處理。
地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號市行政服務大廳人才園服務廳10號綜合窗口,郵編:518040;聯(lián)系電話:0755-82997524;電子郵箱:szgxzxjdglb@hrss.sz.gov.cn。
深圳市人力資源和社會保障局
2022年1月12日
附件:2022年第1批次公益性職業(yè)技能培訓補貼公示名單
2021年第8批次公益性職業(yè)技能培訓補貼公示名單 | ||||||||||
序號 | 單位名稱 | 組織機構代碼 | 班次號 | 項目名稱 | 項目群體類別 | 培訓補貼人數(shù) | 補貼有效總學時 | 學時補貼金額(元) | 支付類型 | 備注 |
1 | 深圳市羅湖區(qū)東南烹飪技能培訓學校 | 7.43E+08 | GY211103013002 | 粵菜師傅公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 21 | 972 | 41116 | 結算 | |
2 | 深圳市羅湖區(qū)東南烹飪技能培訓學校 | 7.43E+08 | GY211103011001 | 粵菜師傅公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 3 | 147 | 4778 | 結算 | |
3 | 深圳市羅湖區(qū)東南烹飪技能培訓學校 | 7.43E+08 | GY211103012003 | 粵菜師傅公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 14 | 717 | 30329 | 結算 | |
4 | 深圳市羅湖區(qū)東南烹飪技能培訓學校 | 7.43E+08 | GY211103010001 | 粵菜師傅公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 3 | 162 | 5265 | 結算 | |
5 | 深圳市羅湖區(qū)東南烹飪技能培訓學校 | 7.43E+08 | GY211103012004 | 粵菜師傅公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 19 | 992 | 41962 | 結算 | |
6 | 深圳市羅湖區(qū)東南烹飪技能培訓學校 | 7.43E+08 | GY211103013001 | 粵菜師傅公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 19 | 898 | 37985 | 結算 | |
7 | 廣東深圳職業(yè)訓練學院 | 6.62E+08 | GY210903408002 | 粵菜師傅公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 7 | 390 | 17500 | 結算 | |
8 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY211105403001 | 網(wǎng)約配送員公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 23 | 771 | 42636 | 結算 | |
9 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | MJL197779 | GY210827808006 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 45 | 3174 | 206310 | 結算 | |
10 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | MJL197779 | GY210827808004 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 43 | 2850 | 185250 | 結算 | |
11 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | MJL197779 | GY210907809005 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 49 | 3459 | 224835 | 結算 | |
12 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | MJL197779 | GY210907811001 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 45 | 3048 | 198120 | 結算 | |
13 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | MJL197779 | GY210907810003 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 45 | 2934 | 190710 | 結算 | |
14 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | MJL197779 | GY210827808005 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 45 | 2946 | 191490 | 結算 | |
15 | 深圳市工業(yè)設計協(xié)會 | 6.79E+08 | GY211201805001 | 工業(yè)設計公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 23 | 737 | 46431 | 結算 | |
16 | 深圳市工業(yè)設計協(xié)會 | 6.79E+08 | GY211201806001 | 工業(yè)設計公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 1 | 29 | 1392 | 結算 | |
17 | 深圳市星中匯安防職業(yè)技能培訓中心 | 87915122 | GY210912401005 | 視頻監(jiān)控技術應用公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 22 | 636 | 41340 | 結算 | |
18 | 深圳市星中匯安防職業(yè)技能培訓中心 | 87915122 | GY210912402002 | 視頻監(jiān)控技術應用公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 2 | 60 | 2400 | 結算 | |
19 | 深圳市虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會 | 6.8E+08 | GY211129801001 | VR(虛擬現(xiàn)實)技術公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 33 | 1484 | 94976 | 結算 | |
20 | 深圳市虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會 | 6.8E+08 | GY211115602001 | VR(虛擬現(xiàn)實)技術公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 39 | 1707 | 109248 | 結算 | |
21 | 深圳市羅湖區(qū)國檢珠寶職業(yè)培訓學校 | MJL206401 | GY211122002001 | 黃金珠寶設計制作公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 44 | 1918 | 99736 | 結算 | |
22 | 深圳市羅湖區(qū)國檢珠寶職業(yè)培訓學校 | MJL206401 | GY210928612001 | 黃金珠寶設計制作公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 21 | 604 | 31408 | 結算 | |
23 | 深圳市羅湖區(qū)國檢珠寶職業(yè)培訓學校 | MJL206401 | GY211122000001 | 黃金珠寶設計制作公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 47 | 2080 | 108160 | 結算 | |
24 | 深圳市羅湖區(qū)國檢珠寶職業(yè)培訓學校 | MJL206401 | GY210928618002 | 黃金珠寶設計制作公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 21 | 642 | 33384 | 結算 | |
25 | 深圳市羅湖區(qū)國檢珠寶職業(yè)培訓學校 | MJL206401 | GY210928617002 | 黃金珠寶設計制作公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 1 | 52 | 1664 | 結算 | |
26 | 深圳市羅湖區(qū)國檢珠寶職業(yè)培訓學校 | MJL206401 | GY210928616002 | 黃金珠寶設計制作公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 36 | 2032 | 105664 | 結算 | |
27 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624421005 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 12 | 1458 | 50738 | 結算 | |
28 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210622801004 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 15 | 1986 | 69113 | 結算 | |
29 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624419001 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 12 | 1506 | 52409 | 結算 | |
30 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624201002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 20 | 2583 | 89888 | 結算 | |
31 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210623416002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 15 | 1806 | 62849 | 結算 | |
32 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210623000002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 14 | 1686 | 58673 | 結算 | |
33 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624423002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 17 | 1680 | 58464 | 結算 | |
34 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624421002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 19 | 2277 | 79240 | 結算 | |
35 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210910202003 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 24 | 432 | 15034 | 結算 | |
36 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624424002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 27 | 2676 | 93125 | 結算 | |
37 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624200002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 21 | 2751 | 95735 | 結算 | |
38 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210623000003 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 27 | 3258 | 113378 | 結算 | |
39 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624424003 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 26 | 2313 | 80492 | 結算 | |
40 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210913600002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 28 | 1896 | 65981 | 結算 | |
41 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210623006003 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 25 | 3102 | 107950 | 結算 | |
42 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210622801002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 20 | 2601 | 90515 | 結算 | |
43 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624202002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 29 | 3021 | 105131 | 結算 | |
44 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624201001 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 19 | 2226 | 77465 | 結算 | |
45 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210910202004 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 21 | 369 | 12841 | 結算 | |
46 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210621617002 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 22 | 2049 | 71305 | 結算 | |
47 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210622801005 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 23 | 2844 | 98971 | 結算 | |
48 | 深圳市質量強市促進會 | 58987610 | GY210624421006 | 高訓基地實訓項目公益性職業(yè)技能培訓 | 重點項目 | 18 | 2331 | 81119 | 結算 | |
49 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811007 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 44 | 3864 | 200928 | 結算 | |
50 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811011 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 16 | 1407 | 73164 | 結算 | |
51 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811003 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 44 | 3780 | 196560 | 結算 | |
52 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811009 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 11 | 942 | 48984 | 結算 | |
53 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811004 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 45 | 3978 | 206856 | 結算 | |
54 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811008 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 8 | 690 | 35880 | 結算 | |
55 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811005 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 44 | 3750 | 195000 | 結算 | |
56 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY2110298110010 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 9 | 753 | 39156 | 結算 | |
57 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811006 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 45 | 3765 | 195780 | 結算 | |
58 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811012 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 44 | 3882 | 201864 | 結算 | |
59 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811017 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 7 | 621 | 32292 | 結算 | |
60 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811015 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 13 | 1146 | 59592 | 結算 | |
61 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811013 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 47 | 4173 | 216996 | 結算 | |
62 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811016 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 13 | 1146 | 59592 | 結算 | |
63 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY211029811014 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 47 | 4146 | 215592 | 結算 | |
64 | 深圳市博維職業(yè)培訓中心 | 6.82E+08 | GY201217045012 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | -1 | -87 | -4524 | 結算 | 第六批結算學員中,1位學員超齡,需退費。 |
65 | 廣東省贛冠職業(yè)培訓學院 | 5.54E+08 | GY211101007001 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 3 | 198 | 5940 | 結算 | |
66 | 廣東省贛冠職業(yè)培訓學院 | 5.54E+08 | GY211101200001 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 3 | 213 | 6390 | 結算 | |
67 | 廣東省贛冠職業(yè)培訓學院 | 5.54E+08 | GY211101008001 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 34 | 2178 | 119790 | 結算 | |
68 | 廣東省贛冠職業(yè)培訓學院 | 5.54E+08 | GY211101006001 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 36 | 2304 | 126720 | 結算 | |
69 | 廣東省贛冠職業(yè)培訓學院 | 5.54E+08 | GY211101009003 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 30 | 1872 | 102960 | 結算 | |
70 | 廣東省贛冠職業(yè)培訓學院 | 5.54E+08 | GY210209405001 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 1 | 69 | 450 | 結算 | 代為貧困勞動者申請的生活費補貼 |
71 | 深圳技師學院 | 4.56E+08 | GY210415607002 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 5 | 280 | 1800 | 結算 | 代為貧困勞動者申請的生活費補貼 |
72 | 深圳技師學院 | 4.56E+08 | GY210415605001 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 1 | 32 | 200 | 結算 | 代為貧困勞動者申請的生活費補貼 |
73 | 深圳市南山區(qū)深職訓職業(yè)培訓學校 | 7.97E+08 | GY201222679003 | 家政服務公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 46 | 2468 | 123400 | 結算 | |
74 | 深圳市家庭服務業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 3.59E+08 | GY210317426001 | 家政服務公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點項目 | 35 | 2857 | 169620 | 結算 | |
75 | 深圳市家庭服務業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 3.59E+08 | GY210317607001 | 家政服務公益性職業(yè)技能培訓項目 | 重點群體 | 2 | 170 | 5000 | 結算 |
[ 返回首頁 ]