服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《鹽田區(qū)住房和建設局關于落實<關于實施人才強區(qū)戰(zhàn)略打造“梧桐人才”高地的若干措施>的實施細則(試行)》,截至2022年3月31日,我中心完成了鹽田區(qū)梧桐人才住房補貼2021年度第三批次的初步核查。經(jīng)查,46位人才符合補貼發(fā)放條件,現(xiàn)予公示(詳見附件)。
公示時間為2022年4月1日至2021年4月8日。公示期間,任何單位和個人均可通過來訪、來電、來信等方式向鹽田區(qū)保障性住房管理中心(地址:鹽田區(qū)沙頭角沙深路112號建工大廈1107室;聯(lián)系電話:25365153)反映公示對象不符合補貼發(fā)放的具體情況。鹽田區(qū)保障性住房管理中心對反映人的信息嚴格保密,對所反映的情況,將再次調(diào)查核實并按相關規(guī)定進行處理。
深圳市鹽田區(qū)保障性住房管理中心
2022年3月31日
附件:鹽田區(qū)“梧桐”人才住房補貼合格申請人名單(2022年度第一批次)
| 鹽田區(qū)梧桐人才住房補貼合格申請人名單(2022年度第一批次) | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 人才類型 | 所屬單位 | 人才證書截止期 |
| 1 | 李靈娟 | 360702199xxxxxx020 | 梧桐工匠 | 周大福珠寶金行(深圳)有限公司 | 2025.6 |
| 2 | 胡聰 | 420704199xxxxxx627 | 梧桐工匠 | 2026.1 | |
| 3 | 黎宗泳 | 452421198xxxxxx016 | 梧桐工匠 | 2026.3 | |
| 4 | 劉子奇 | 431121198xxxxxx712 | 梧桐鳳凰D類 | 中紡標(深圳)檢測有限公司 | 2024.12 |
| 5 | 丁虬 | 362325198xxxxxx213 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.1 | |
| 6 | 鄧浩 | 441621198xxxxxx417 | 梧桐鳳凰D類 | 藝十文創(chuàng)科技(深圳)有限公司 | 2023.11 |
| 7 | 鐘果林 | 362421198xxxxxx320 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳思勤醫(yī)療科技有限公司 | 2025.3 |
| 8 | 劉遠標 | 441421199xxxxxx717 | 梧桐工匠 | 深圳市周大福珠寶制造有限公司 | 2026.1 |
| 9 | 王野 | 430626197xxxxxx829 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳市置華機電設備有限公司 | 2024.1 |
| 10 | 李學好 | 340102197xxxxxx036 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.1 | |
| 11 | 蘇敦 | 152223198xxxxxx223 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳市華云智能健康有限公司 | 2023.3 |
| 12 | 趙旭 | 530381198xxxxxx95X | 梧桐鳳凰D類 | 深圳市大百匯技術(shù)有限公司 | 2025.3 |
| 13 | 黃成將 | 452601198xxxxxx55X | 梧桐工匠 | 深圳市百泰首飾精鑄有限公司 | 2022.8 |
| 14 | 韓道龍 | 362428198xxxxxx619 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.5 | |
| 15 | 王忠海 | 130921198xxxxxx019 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 2023.4 |
| 16 | 席陽 | 412822198xxxxxx762 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.11 | |
| 17 | 李雄飛 | 131125199xxxxxx117 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.8 | |
| 18 | 胡文 | 511303199xxxxxx023 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.7 | |
| 19 | 夏軍 | 342622199xxxxxx952 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.1 | |
| 20 | 王逸叢 | 440301199xxxxxx522 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.1 | |
| 21 | 孫菲菲 | 130984199xxxxxx221 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.11 | |
| 22 | 曹磊 | 372923199xxxxxx913 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.1 | |
| 23 | 溫海陽 | 441322199xxxxxx713 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大智造極創(chuàng)科技有限公司 | 2026.1 |
| 24 | 李迪 | 420105199xxxxxx017 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.3 | |
| 25 | 吳紅龍 | 411421198xxxxxx072 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大因凡醫(yī)藥科技有限公司 | 2025.3 |
| 26 | 諶于藍 | 431281198xxxxxx017 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大醫(yī)學檢驗實驗室 | 2024.1 |
| 27 | 李大衛(wèi) | 511302197xxxxxx133 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大生命科學研究院 | 2022.8 |
| 28 | 吳亮 | 440923198xxxxxx333 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.7 | |
| 29 | 李甫強 | 450481198xxxxxx034 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.9 | |
| 30 | 顏一臻 | 350502199xxxxxx521 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.8 | |
| 31 | 王曉山 | 410725198xxxxxx615 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.9 | |
| 32 | 劉楊 | 131102199xxxxxx015 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.11 | |
| 33 | 廖啟軍 | 429004198xxxxxx759 | 梧桐鳳凰D類 | 2023.11 | |
| 34 | 鄧建蓮 | 450321199xxxxxx548 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.7 | |
| 35 | 林煜 | 350103199xxxxxx917 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.7 | |
| 36 | 王聲鵬 | 411523192xxxxxx058 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.8 | |
| 37 | 何思捷 | 130105198xxxxxx814 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大基因股份有限公司 | 2024.11 |
| 38 | 林木飛 | 440803198xxxxxx468 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.8 | |
| 39 | 何燕斌 | 360730199xxxxxx911 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳迪譜科技有限公司 | 2024.9 |
| 40 | 李志宇 | 152101198xxxxxx515 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳道然天下科技有限公司 | 2024.9 |
| 41 | 徐賀燦 | 410923199xxxxxx410 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 2023.11 |
| 42 | 佟野飛 | 230204196xxxxxx752 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳艾森斯信息技術(shù)有限公司 | 2024.9 |
| 43 | 周冠群 | 340826198xxxxxx035 | 梧桐鳳凰D類 | 科凝生物制藥(深圳)有限公司 | 2024.9 |
| 44 | 劉清波 | 350821198xxxxxx713 | 梧桐鳳凰D類 | 菁良基因科技(深圳)有限公司 | 2026.3 |
| 45 | 王輝 | 340204197xxxxxx010 | 梧桐鳳凰D類 | 潔臣環(huán)境科技(深圳)有限公司 | 2025.11 |
| 46 | 張海峰 | 232101198xxxxxx017 | 梧桐鳳凰D類 | 華大精準營養(yǎng)(深圳)科技有限公司 | 2025.6 |
[ 返回首頁 ]