服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
按照《人力資源社會(huì)保障部 國(guó)家發(fā)展改革委 教育部 財(cái)政部 中央軍委國(guó)防動(dòng)員部關(guān)于延續(xù)實(shí)施部分減負(fù)穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)政策措施的通知》(人社部發(fā)〔2021〕29號(hào))等文件規(guī)定,我局已完成對(duì)2021年第四批穩(wěn)崗返還免申請(qǐng)受理企業(yè)的審核?,F(xiàn)對(duì)101家符合條件的企業(yè)予以社會(huì)公示(詳見(jiàn)附件)。公示期為3日,任何組織和個(gè)人如對(duì)公示情況有異議的,請(qǐng)自公示之日起3日內(nèi)向企業(yè)參保轄區(qū)的社保分局失業(yè)科提出復(fù)核,我局將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局
2022年5月11日
附件.深圳市擬發(fā)放2021年度第四批普惠性穩(wěn)崗返還資金企業(yè)名單公示表
單位名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
深圳市熱風(fēng)時(shí)尚貿(mào)易有限公司 | 8717.28 |
深圳市保安服務(wù)有限公司 | 786334.6 |
深圳市中保亞太保安服務(wù)有限公司 | 66547.14 |
深圳市嘉城勞務(wù)派遣有限公司 | 868.12 |
深圳中天金輝勞務(wù)有限公司 | 621.72 |
眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 12766.6 |
安徽數(shù)集通勞務(wù)服務(wù)有限公司深圳分公司 | 238883 |
廣西自貿(mào)區(qū)優(yōu)活躍勞務(wù)服務(wù)有限公司寶安分公司 | 27621 |
浙江欣動(dòng)能源科技有限公司深圳分公司 | 1310.76 |
深圳市眾諾物聯(lián)科技有限公司寶安分公司 | 2106.72 |
國(guó)贏人力資源管理(深圳)有限公司 | 3.96 |
連連寶(杭州)信息技術(shù)有限公司深圳分公司 | 114.84 |
周生生(中國(guó))商業(yè)有限公司深圳分公司 | 5211.36 |
上海芯飛半導(dǎo)體技術(shù)有限公司深圳分公司 | 1053.36 |
深圳彩萊珠寶有限公司 | 246.4 |
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 13252.03 |
深圳市建昇物業(yè)投資有限公司 | 15.84 |
中科天誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 | 7.92 |
深圳市鹽田區(qū)銀河系書(shū)畫(huà)院 | 3.96 |
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 20328.99 |
深圳市飯米信息科技有限公司 | 7.92 |
上海市隧道工程軌道交通設(shè)計(jì)研究院深圳分院 | 115.17 |
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司 | 29578.56 |
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司深圳分公司 | 8246.04 |
鵬衛(wèi)齊商業(yè)(上海)有限公司深圳分公司 | 1815 |
深圳市路與揚(yáng)設(shè)計(jì)顧問(wèn)合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.92 |
南方航空物流有限公司深圳分公司 | 4593.6 |
湖北建科國(guó)際工程有限公司深圳分公司 | 211.2 |
天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司深圳分公司 | 3086.49 |
新華三技術(shù)有限公司深圳研究所 | 5078.48 |
江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司深圳分公司 | 112.2 |
國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 1241.35 |
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司深圳分公司 | 16757.4 |
信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司深圳分公司 | 2491.72 |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 35767.71 |
嘉里建設(shè)管理(上海)有限公司深圳嘉里中心管理處 | 2948.22 |
中國(guó)城市建設(shè)研究院有限公司深圳分院 | 3381.18 |
上海地鐵咨詢監(jiān)理科技有限公司深圳寶安分公司 | 422.4 |
超訊通信股份有限公司深圳研發(fā)中心 | 540.65 |
深圳市深亞通資產(chǎn)管理有限公司 | 27.72 |
大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司深圳分公司 | 4055.59 |
北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司深圳分院 | 3243.79 |
北京優(yōu)高雅裝飾工程有限公司深圳公司 | 2758.69 |
湖南光合作用商貿(mào)有限公司深圳分公司 | 19842.9 |
東聯(lián)航國(guó)際貨運(yùn)代理(深圳)有限公司 | 15.84 |
大連市勘察測(cè)繪研究院集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 605.22 |
深圳市億敏咨詢有限公司 | 35.64 |
杭州施強(qiáng)藥業(yè)有限公司深圳分公司 | 46.2 |
江西核工業(yè)測(cè)繪院深圳分院 | 26.4 |
深圳燕羅塘醫(yī)院 | 5011.16 |
凱高玩具(重慶)有限公司深圳分公司 | 263.67 |
嘉里建設(shè)管理(上海)有限公司深圳雅頌居管理處 | 1879.02 |
建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計(jì)院有限公司深圳分院 | 3251.71 |
中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司深圳分院 | 3333.33 |
深圳市易購(gòu)環(huán)球商貿(mào)有限公司 | 166.32 |
北京沃東天駿信息技術(shù)有限公司深圳分公司 | 7933.2 |
深圳市宣傳干部培訓(xùn)中心有限公司 | 184.8 |
深圳市寶安區(qū)燕羅胡澤喜湘里人家土菜館 | 15.84 |
深圳市圣凱龍創(chuàng)新科技有限公司 | 11.88 |
天下事(深圳)信息科技有限責(zé)任公司 | 19.8 |
深圳市佑創(chuàng)興科技有限公司 | 11.88 |
深圳市寶安區(qū)新橋美源果蔬檔 | 3.96 |
陽(yáng)光雨露信息技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司深圳服務(wù)部 | 3638.36 |
深圳市博安達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 2472.36 |
深圳博凱珠寶有限公司 | 23.76 |
健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司深圳研究開(kāi)發(fā)中心 | 787.71 |
贊同科技股份有限公司深圳分公司 | 5297.16 |
軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司深圳分公司 | 3201 |
碧辟(中國(guó))投資有限公司深圳分公司 | 66 |
深圳市龍崗區(qū)唐平小吃店 | 15.84 |
深圳市筑坤實(shí)業(yè)有限公司 | 7.92 |
北京晶視智能科技有限公司深圳分公司 | 518.76 |
新禧保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司深圳分公司 | 316.8 |
北京螳螂科技有限公司深圳分公司 | 142.56 |
中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司深圳設(shè)計(jì)院 | 642.84 |
深圳南油外服人力資源有限公司 | 5769.72 |
德勤勤躍數(shù)字科技(上海)有限公司深圳分公司 | 621.72 |
上海觀永軟件科技有限公司深圳分公司 | 11.88 |
中星特種設(shè)備檢測(cè)研究院有限公司深圳分院 | 161.04 |
萍鄉(xiāng)市斗津科技有限公司深圳分公司 | 8082.36 |
深圳市匯杰勞務(wù)派遣有限公司 | 17079.26 |
贛州好朋友科技有限公司深圳分公司 | 221.76 |
深圳市英迪爾勞務(wù)派遣有限公司 | 784.08 |
新力物業(yè)集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 898.92 |
南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳后海支行 | 487.08 |
大中華國(guó)際集團(tuán)(中國(guó))有限公司匯景豪苑停車場(chǎng) | 302.28 |
撫州市贛東建筑工程有限公司深圳分公司 | 31.68 |
核工業(yè)贛州工程勘察院深圳分院 | 238.48 |
哈斯基石油作業(yè)(中國(guó))有限公司 | 348.04 |
博道長(zhǎng)和石油有限公司 | 785.84 |
深圳市安盛企業(yè)管理有限公司 | 19943.44 |
鞍山卓越光為科技有限公司深圳分公司 | 306.24 |
利通物流有限公司深圳分公司 | 1077.56 |
中旅城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司芒果網(wǎng)大廈物業(yè)服務(wù)中心 | 1924.56 |
南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司深圳蛇口支行 | 1127.28 |
贛州市德普特科技有限公司深圳分公司 | 1689.6 |
贛州綜保供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司深圳分公司 | 106.92 |
上海德勤稅務(wù)師事務(wù)所有限公司深圳分所 | 6658.08 |
贛州逸豪新材料股份有限公司深圳分公司 | 522.72 |
哈斯基石油中國(guó)有限公司 | 7512.12 |
吉安市星正保安服務(wù)有限公司深圳分公司 | 1300.2 |
[ 返回首頁(yè) ]
上一篇: 關(guān)于公示2021年龍崗區(qū)服務(wù)業(yè)企業(yè)入庫(kù)專項(xiàng)資金扶持項(xiàng)目擬扶持企業(yè)名單的通告
下一篇: 關(guān)于開(kāi)展2022年度龍華區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)工作的通知