服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,決定對(duì)符合第三期(2020-2021年度)純電動(dòng)物流配送車輛運(yùn)營(yíng)資助要求的42家申報(bào)企業(yè)的10045輛車輛予以資助,合計(jì)資助金額12382.62萬(wàn)元,具體明細(xì)見附件。
特此通知。
深圳市交通運(yùn)輸局
2022年7月25日
附件:第三期(2020-2021年度)純電動(dòng)物流配送車輛運(yùn)營(yíng)資助項(xiàng)目資助情況明細(xì)表
第三期(2020-2021年度)純電動(dòng)物流配送車輛運(yùn)營(yíng)資助項(xiàng)目資助情況明細(xì)表 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資助車輛數(shù)(輛) | 資助金額(元) |
1 | 地上鐵租車(深圳)有限公司 | 555 | 7634802 |
2 | 華行(深圳)出行服務(wù)有限公司 | 223 | 2334661 |
3 | 深圳比克新能源汽車有限公司 | 186 | 2988462 |
4 | 深圳二八開汽車服務(wù)有限公司 | 123 | 1141432 |
5 | 深圳捷泰新能源汽車有限公司 | 74 | 727340 |
6 | 深圳藍(lán)色天空新能源汽車銷售有限公司 | 113 | 1251586 |
7 | 深圳綠色慧聯(lián)汽車服務(wù)有限公司 | 129 | 2308339 |
8 | 深圳明途新能源科技有限公司 | 943 | 10645649 |
9 | 深圳前海中能新能源汽車運(yùn)營(yíng)有限公司 | 299 | 2498192 |
10 | 深圳市安順行新能源汽車租賃有限公司 | 9 | 102060 |
11 | 深圳市城運(yùn)物流服務(wù)有限公司 | 258 | 3978426 |
12 | 深圳市地上鐵新能源汽車運(yùn)營(yíng)有限公司 | 1255 | 17754499 |
13 | 深圳市朵爾藍(lán)汽車服務(wù)有限公司 | 7 | 66416 |
14 | 深圳市洪鑫道通物流有限公司 | 8 | 135240 |
15 | 深圳市輝瑞汽車服務(wù)有限公司 | 72 | 683136 |
16 | 深圳市開新汽車租賃有限公司 | 207 | 1722240 |
17 | 深圳市啦啦配送有限公司 | 114 | 1109254 |
18 | 深圳市墨朗汽車有限公司 | 937 | 9525011 |
19 | 深圳市同城貨的運(yùn)輸有限公司 | 168 | 1747200 |
20 | 深圳市灣區(qū)物流服務(wù)有限公司 | 180 | 2786040 |
21 | 深圳市沃能信息有限公司 | 10 | 106920 |
22 | 深圳市鑫能物流有限公司 | 436 | 6846026 |
23 | 深圳市亞彬汽車服務(wù)有限公司 | 136 | 1914336 |
24 | 深圳市易坤汽車服務(wù)有限公司 | 50 | 476288 |
25 | 深圳市易拉拉汽車服務(wù)有限公司 | 112 | 2053075 |
26 | 深圳市盈海汽車租賃有限公司 | 852 | 8855600 |
27 | 深圳市圓之達(dá)物流有限公司 | 26 | 487058 |
28 | 深圳市智綠新能源汽車有限公司 | 524 | 5268884 |
29 | 深圳市中電綠源純電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)有限公司 | 463 | 8624065 |
30 | 深圳天藍(lán)智行新能源汽車租賃有限公司 | 215 | 1902800 |
31 | 深圳同城優(yōu)服新能源有限公司 | 45 | 555597 |
32 | 深圳旭陽(yáng)大遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 133 | 2058574 |
33 | 深圳易租通新能源汽車銷售有限公司 | 21 | 205032 |
34 | 深圳中鑄凱旋供應(yīng)鏈管理有限公司 | 497 | 4720954 |
35 | 獅路新能源汽車科技(深圳)有限公司 | 83 | 1485453 |
36 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 34 | 318682 |
37 | 同城派(深圳)冷鏈有限公司 | 84 | 1369200 |
38 | 同城汽車(深圳)有限公司 | 91 | 912308 |
39 | 同城智聯(lián)(深圳)科技有限公司 | 43 | 700900 |
40 | 沃德卡(深圳)新能源汽車有限公司 | 3 | 24960 |
41 | 中海龍(深圳)運(yùn)輸有限公司 | 191 | 2524109 |
42 | 中造(深圳)新能源汽車科技有限公司 | 136 | 1275412 |
[ 返回首頁(yè) ]