服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市新引進博士人才生活補貼工作實施辦法》(深人社規(guī)〔2022〕3號)有關規(guī)定,我局已完成2022年第二批深圳市新引進博士人才生活補貼的受理和審核工作。本期共有148名人才符合補貼申領條件(見附件),現(xiàn)將名單予以公示。
公示時間為2022年8月25日至31日。公示期間,歡迎社會各界和廣大市民對擬發(fā)放對象的資格條件以及新引進博士人才補貼工作予以監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映,我局將對反映的情況作進一步核查。反映人反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯(lián)系電話等信息以示負責。投訴舉報信息一經(jīng)查實,我局將根據(jù)相關規(guī)定進行查處。(投訴地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號深圳人才園1樓辦事服務大廳綜合咨詢窗口,投訴電話:0755-88102111,電子郵件:zfshbt@hrss.sz.gov.cn)
深圳市人力資源和社會保障局
2022年8月25日
附件:2022年第二批深圳市新引進博士人才生活補貼公示名單
| 2022年第二批深圳市新引進博士人才生活補貼公示名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 工作單位 | 補貼類型 |
| 1 | 張慧雪 | 211203********1521 | 前海金融控股有限公司 | 首發(fā) |
| 2 | 劉彥辰 | 371002********5027 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 3 | 丁宇斌 | 140181********0215 | 深圳市中醫(yī)院 | 首發(fā) |
| 4 | 馮亮 | 411402********5515 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 首發(fā) |
| 5 | 洪勝 | 420682********2515 | 中山大學·深圳 | 首發(fā) |
| 6 | 龔肇沛 | 120223********0199 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 7 | 王澤宇 | 231005********204X | 深圳北理莫斯科大學 | 首發(fā) |
| 8 | 田萌健 | 220181********7116 | 深圳技術大學 | 首發(fā) |
| 9 | 涂倩 | 522401********7047 | 深圳香港培僑書院龍華信義學校 | 首發(fā) |
| 10 | 潘煒迪 | 410402********5536 | 深圳中商產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 首發(fā) |
| 11 | 游蘇 | 429005********1341 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 12 | 邱俊豪 | 420702********6817 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 13 | 駱宇 | 420902********5937 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 14 | 王磊 | 370305********211X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 15 | 張亞 | 321283********341X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 16 | 李志娟 | 620523********1422 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 17 | 王煒 | 142601********2628 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 18 | 曾煒赫 | 350628********0031 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 19 | 李標 | 431024********3310 | 深圳市中醫(yī)院 | 首發(fā) |
| 20 | 張睿 | 440508********0758 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 21 | 張益 | 430624********4637 | 華清智美(深圳)生物科技有限公司 | 首發(fā) |
| 22 | 陳佩佩 | 410523********7528 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 23 | 王偉豪 | 130705********3032 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 24 | 彭璇 | 340121********6402 | 深圳職業(yè)技術學院 | 首發(fā) |
| 25 | 李華 | 500232********4245 | 深圳市聯(lián)影高端醫(yī)療裝備創(chuàng)新研究院 | 首發(fā) |
| 26 | 雷漢祺 | 441900********1354 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 首發(fā) |
| 27 | 徐程 | 421081********3434 | 深圳市精鋒醫(yī)療科技股份有限公司 | 首發(fā) |
| 28 | 郭佶玙 | 513426********3514 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 29 | 王才 | 511325********2216 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 30 | 周效楓 | 430103********1018 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 31 | 陳亞杰 | 120101********3517 | 南方基金管理股份有限公司 | 首發(fā) |
| 32 | 雷倩 | 431121********0762 | 深圳市人民醫(yī)院 | 首發(fā) |
| 33 | 張思 | 432503********0043 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 首發(fā) |
| 34 | 聞健 | 211224********5534 | 深圳美團科技有限公司 | 首發(fā) |
| 35 | 姜炳岐 | 210881********0017 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 36 | 李波 | 430702********5216 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 37 | 黃時春 | 350430********251X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 38 | 羅平展 | 431202********0457 | 哈曼科技(深圳)有限公司 | 首發(fā) |
| 39 | 王彬 | 610302********2518 | 鵬城實驗室 | 首發(fā) |
| 40 | 樊惟文 | 420203********432X | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 首發(fā) |
| 41 | 李昊宇 | 320103********1778 | 蘋果研發(fā)(北京)有限公司深圳分公司 | 首發(fā) |
| 42 | 吳聲豪 | 522629********3410 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 43 | 彭詩元 | 510403********032X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 44 | 薛濤 | 412828********6052 | 深圳美團科技有限公司 | 首發(fā) |
| 45 | 黃小康 | 411527********8274 | 深圳云疆智造科技有限公司 | 首發(fā) |
| 46 | 王旭 | 640381********0013 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 47 | 胡子旋 | 230103********4823 | 深圳市人民醫(yī)院 | 首發(fā) |
| 48 | 王田田 | 372923********3529 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 49 | 吳旭東 | 610111********2511 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 50 | 吳佳蕓 | 360424********4020 | 北京中醫(yī)藥大學深圳醫(yī)院(龍崗) | 首發(fā) |
| 51 | 閆暢 | 412727********5151 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 52 | 弓箭 | 440181********421X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 53 | 童宛村 | 410105********0188 | 紫荊文化集團有限公司 | 首發(fā) |
| 54 | 張浩然 | 130902********3216 | 北京大學深圳醫(yī)院 | 首發(fā) |
| 55 | 朱錢兵 | 421127********4717 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 56 | 趙曦 | 513821********2795 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 57 | 李石朋 | 410742********1635 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 首發(fā) |
| 58 | 張昀劍 | 510602********7670 | 金磚國家未來網(wǎng)絡研究院(中國·深圳) | 首發(fā) |
| 59 | 胡立平 | 430424********2929 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 首發(fā) |
| 60 | 鄭曉瑩 | 362301********5027 | 中山大學·深圳 | 首發(fā) |
| 61 | 朱能偉 | 352227********2119 | 深圳技術大學 | 首發(fā) |
| 62 | 李家玉 | 211011********551X | 恒大新能源技術(深圳)有限公司 | 首發(fā) |
| 63 | 劉人瑋 | 440111********2439 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 首發(fā) |
| 64 | 謝楠 | 150403********5123 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院深圳醫(yī)院(深圳市孫逸仙心血管醫(yī)院) | 首發(fā) |
| 65 | 張雅博 | 410305********4026 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 | 首發(fā) |
| 66 | 肖宇 | 371425********0079 | 深圳三環(huán)電子有限公司 | 首發(fā) |
| 67 | 曲文慧 | 210204********0264 | 東亞前海證券有限責任公司 | 首發(fā) |
| 68 | 齊瀟雁 | 431103********0029 | 深圳大學附屬華南醫(yī)院 | 首發(fā) |
| 69 | 汪洋 | 330702********6018 | 鵬城實驗室 | 首發(fā) |
| 70 | 邱放 | 230203********1011 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 首發(fā) |
| 71 | 宋焱 | 410105********019X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 72 | 陳大鵬 | 320724********0013 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 73 | 丁奇 | 341202********1512 | 深圳北京中醫(yī)藥大學研究院 | 首發(fā) |
| 74 | 王雯 | 650102********6528 | 深圳華大生命科學研究院 | 首發(fā) |
| 75 | 王金承 | 370211********2013 | 深圳未知君生物科技有限公司 | 首發(fā) |
| 76 | 陳巖 | 230103********5113 | 香港城市大學深圳福田研究院 | 首發(fā) |
| 77 | 胡皓夫 | 440304********3518 | 酵主(深圳)科技有限公司 | 首發(fā) |
| 78 | 田庚 | 220523********0150 | 南方科技大學 | 首發(fā) |
| 79 | 冀豪棟 | 142632********0016 | 北京大學深圳研究生院 | 首發(fā) |
| 80 | 饒玲 | 421182********0046 | 深圳灣實驗室 | 首發(fā) |
| 81 | 蔡楓 | 330681********9010 | 中山大學·深圳 | 首發(fā) |
| 82 | 周棟 | 410305********1518 | 清華大學深圳國際研究生院 | 首發(fā) |
| 83 | 于洋 | 230506********1322 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 首發(fā) |
| 84 | 張曦 | 330781********6357 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 85 | 田紀宇 | 431003********653X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 86 | 慕林超 | 210211********451X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 87 | 余麗麗 | 420921********5565 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 88 | 梁橫溢 | 513822********0030 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 89 | 張浩 | 530402********0016 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 90 | 李陽 | 130203********1542 | 鵬城實驗室 | 首發(fā) |
| 91 | 沈玉甜 | 320922********7822 | 深圳技術大學 | 首發(fā) |
| 92 | 李曉輝 | 341125********3438 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 93 | 孫彬軒 | 650103********1315 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 94 | 孟小島 | 320705********0017 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 95 | 王一翎 | 659001********4829 | 深圳北理莫斯科大學 | 首發(fā) |
| 96 | 樂浩南 | 430302********255X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 97 | 張雅雯 | 420582********0062 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 98 | 夏思宸 | 342522********0025 | 香港中文大學(深圳) | 首發(fā) |
| 99 | 李宗澤 | 610302********2019 | 鵬城實驗室 | 首發(fā) |
| 100 | 田婭娟 | 422823********2389 | 前海金融控股有限公司 | 首發(fā) |
| 101 | 楊萬山 | 420101********7014 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 102 | 劉天宇 | 210204********0975 | 南方科技大學 | 首發(fā) |
| 103 | 黃偉鵬 | 452501********7436 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 首發(fā) |
| 104 | 王瑾 | 420117********8350 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 105 | 丁星 | 140227********201X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 106 | 何毅 | 510922********6693 | 深圳十灃科技有限公司 | 首發(fā) |
| 107 | 張延勇 | 370302********3919 | 深圳職業(yè)技術學院 | 首發(fā) |
| 108 | 和煦 | 410703********3039 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 109 | 楊震 | 342501********4412 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 110 | 唐宇軒 | 511303********093X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 111 | 訾牧聰 | 341204********001X | 清華大學深圳國際研究生院 | 首發(fā) |
| 112 | 謝李巖 | 342221********0021 | 香港中文大學(深圳) | 首發(fā) |
| 113 | 曾薈薈 | 450204********0625 | 深圳市人民醫(yī)院 | 首發(fā) |
| 114 | 左環(huán)宇 | 321323********2839 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 115 | 趙歡 | 500382********168X | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 116 | 王偉 | 371323********4077 | 鵬城實驗室 | 首發(fā) |
| 117 | 李丹凌 | 350104********1824 | 香港中文大學(深圳) | 首發(fā) |
| 118 | 鄧莙檸 | 500239********0247 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 119 | 季作瑋 | 371102********0040 | 香港中文大學(深圳) | 首發(fā) |
| 120 | 李志豪 | 422432********0717 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 121 | 孫濤 | 622701********4570 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 122 | 林游思 | 350881********0042 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 123 | 余龍飛 | 360203********0014 | 清華大學深圳國際研究生院 | 首發(fā) |
| 124 | 曾高雄 | 441481********2495 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 125 | 嚴汪汪 | 429005********4327 | 中山大學·深圳 | 首發(fā) |
| 126 | 張競帆 | 420303********2034 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 首發(fā) |
| 127 | 葉韞 | 330821********0759 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 128 | 孟辰路 | 350600********2516 | 深圳市云海谷教育有限公司 | 首發(fā) |
| 129 | 王芳 | 130526********6926 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 首發(fā) |
| 130 | 彭晨 | 321323********0234 | 深圳千木知微科技有限公司 | 首發(fā) |
| 131 | 趙奕 | 321283********5062 | 中山大學·深圳 | 首發(fā) |
| 132 | 白楊 | 372901********1617 | 中國科學院深圳理工大學(籌) | 首發(fā) |
| 133 | 王超 | 441521********8211 | 南方科技大學 | 首發(fā) |
| 134 | 王紅梅 | 320321********3229 | 香港中文大學(深圳) | 首發(fā) |
| 135 | 劉昱麟 | 320722********0013 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 136 | 展鵬 | 370203********3813 | 南方科技大學 | 首發(fā) |
| 137 | 梁嘉炘 | 441702********1753 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 138 | 史啟權 | 522501********4615 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 139 | 史雪瑩 | 510125********0024 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 140 | 周建鏵 | 612525********221X | 中山大學·深圳 | 首發(fā) |
| 141 | 張晨成 | 622801********0057 | 中山大學·深圳 | 首發(fā) |
| 142 | 趙培亮 | 410704********1510 | 華為技術有限公司 | 首發(fā) |
| 143 | 常峰源 | 510104********1690 | 深圳市投資控股有限公司 | 首發(fā) |
| 144 | 金鵬 | 130602********0919 | 深圳灣實驗室 | 首發(fā) |
| 145 | 周竹欣 | 440104********3412 | 深圳市研一新材料有限責任公司 | 首發(fā) |
| 146 | 陳中慧 | 421002********142X | 深圳華越再生醫(yī)學生物科技有限公司 | 首發(fā) |
| 147 | 卓振建 | 441581********3496 | 北京大學深圳研究生院 | 首發(fā) |
| 148 | 張子鵬 | 370783********3339 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司 | 首發(fā) |
[ 返回首頁 ]