服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
為貫徹落實(shí)《深圳市人民政府關(guān)于深化住房制度改革加快建立多主體供給多渠道保障租購(gòu)并舉的住房供應(yīng)與保障體系的意見(jiàn)》(深府規(guī)〔2018〕13號(hào))精神,根據(jù)《深圳市保障性住房條例》《深圳市人才安居辦法》《寶安區(qū)人才住房和保障性住房工作指揮部辦公室關(guān)于印發(fā)<與住房租賃經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體開展長(zhǎng)期合作籌集供應(yīng)人才住房試點(diǎn)工作方案>的通知》等有關(guān)規(guī)定,我局對(duì)已合作的社會(huì)存量住房項(xiàng)目進(jìn)行日?;暾?qǐng)受理工作。經(jīng)核查,現(xiàn)對(duì)2022年7月19日至2022年8月18日遞交申請(qǐng)且審查合格的申請(qǐng)人員名單予以公示:
一、合格名單
經(jīng)審查,創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓、佳逸里青年社區(qū)福永白石廈店等項(xiàng)目共211戶符合申請(qǐng)資格,名單詳見(jiàn)附件。
二、公示時(shí)間和方式
從2022年8月26日至8月30日,在深圳市寶安區(qū)住房和建設(shè)局網(wǎng)站公示5天。
三、信息校正
申請(qǐng)人如發(fā)現(xiàn)公示信息與實(shí)際情況不符或發(fā)生變化的,請(qǐng)于2022年8月30日前到申請(qǐng)項(xiàng)目門店提交書面證明材料。
未納入公示名單的申請(qǐng)人有異議的,請(qǐng)于2022年8月30日前到申請(qǐng)項(xiàng)目門店提交書面復(fù)核申請(qǐng)及證明材料。
逾期未提交的,視為申請(qǐng)人認(rèn)同本次公示信息。
咨詢電話:0755-23216907
四、選房簽約事宜
公示期滿后,尚未選房的合格申請(qǐng)人請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)目門店通知進(jìn)行選房簽約。各項(xiàng)目門店的選房、簽約、入住等相關(guān)事宜由其根據(jù)實(shí)際情況確定并組織開展,請(qǐng)申請(qǐng)人與各門店聯(lián)系,并密切留意項(xiàng)目門店通知。
五、投訴舉報(bào)和監(jiān)督
市民可通過(guò)來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪的方式向深圳市寶安區(qū)住房和建設(shè)局或深圳市寶安區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門投訴舉報(bào)。為了便于調(diào)查核實(shí),提倡實(shí)名反映問(wèn)題并提供聯(lián)系方式,有關(guān)部門將按規(guī)定予以嚴(yán)格保密。
深圳市寶安區(qū)住房和建設(shè)局,投訴舉報(bào)電話:85901800(工作日:9:00-12:00,14:00-18:00),地址:深圳市寶安區(qū)甲岸路17號(hào)寶安區(qū)住房和建設(shè)局一樓信訪室。
深圳市寶安區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門投訴舉報(bào)電話以其公開的信息為準(zhǔn) 。
六、重要提示
申請(qǐng)人對(duì)申報(bào)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。凡提供虛假信息的(無(wú)論在公示期間還是公示之后),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),深圳市寶安區(qū)住房和建設(shè)局將依據(jù)《深圳市保障性住房條例》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
附件:合格申請(qǐng)人名單公示表
深圳市寶安區(qū)住房和建設(shè)局
2022年8月26日
附件: 1.附件:合格申請(qǐng)人名單公示表(2022.8)
| 合格申請(qǐng)人名單公示表 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 申請(qǐng)人數(shù) | 申請(qǐng)門店 | 備注 |
| 1 | 周婷 | 3622021993******** | 3 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 2 | 劉霞 | 4304211992******** | 2 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 3 | 任通 | 6224251997******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 4 | 蘭慧 | 4527012000******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 5 | 覃維才 | 4525011999******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 6 | 李志鳳 | 4507031999******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 7 | 吳小祥 | 4210232002******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 8 | 曾紫儀 | 4303812001******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 9 | 尹國(guó)政 | 1304812000******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 10 | 田珍源 | 4105211997******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 11 | 王孝友 | 1305352000******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 12 | 王威加 | 3401231996******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 13 | 黃竹林 | 3607261996******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 14 | 翁財(cái)杰 | 3501282001******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 15 | 曾林 | 4504811998******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 16 | 郭雅妮 | 4415021994******** | 2 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 17 | 潘達(dá) | 3625281995******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 18 | 周悅 | 4306811993******** | 2 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 19 | 劉暢 | 3203111994******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 20 | 楊青龍 | 0922**** | 2 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 21 | 梁佳君 | 4311272000******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 22 | 袁紫君 | 3604012000******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 23 | 黃華海 | 4508212000******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 24 | 彭龍川 | 2201021997******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 25 | 廖海林 | 3607311998******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 26 | 趙彬 | 4308211999******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 27 | 秦利敏 | 4306242000******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 28 | 朱林 | 8100001991******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 29 | 陳昀暉 | 3508231999******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 30 | 崔嬌 | 3729252000******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 31 | 徐明 | 3208301995******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 32 | 伍敬文 | 4408011990******** | 2 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 33 | 孫宇晨 | 6101151998******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 34 | 黃昌海 | 4602001993******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 35 | 徐慧瑩 | 3306812000******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 36 | 趙志 | 5108211995******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 37 | 劉浩 | 6103221992******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 38 | 曾頌天 | H035**** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 39 | 李水杰 | 4128251995******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 40 | 徐栗晗 | 4113251997******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 41 | 蔣志杰 | 3710821981******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 42 | 范晶晶 | 6227011991******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 43 | 彭達(dá) | 4210871991******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 44 | 林乃魏 | 3303271995******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 45 | 唐春花 | 3607251996******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 46 | 肖純 | 4305251996******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 47 | 黃俊歷 | 4401831999******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 48 | 張藝瀚 | 3607821997******** | 3 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 49 | 林安妮 | 3506241995******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 50 | 徐銳 | 4103811991******** | 2 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 51 | 賴鈺婷 | 3607222001******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 52 | 朱高杰 | 4102231984******** | 2 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 53 | 張屹川 | 5101021968******** | 2 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 54 | 楊紫娟 | 4306232000******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 55 | 陳柳敏 | 4507211996******** | 1 | 創(chuàng)維公司創(chuàng)新谷公寓 | |
| 56 | 高惠敏 | 4311292000******** | 2 | 佳逸里青年社區(qū)福永白石廈店 | |
| 57 | 朱家興 | 1301851997******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)福永白石廈店 | |
| 58 | 劉明珠 | 2206021968******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)福永白石廈店 | |
| 59 | 張侶 | 5003821999******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)福永白石廈店 | |
| 60 | 易瑩 | 3622281997******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)福永白石廈店 | |
| 61 | 張玉嬌 | 4452211996******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)福永白石廈店 | |
| 62 | 楊珍 | 4127241988******** | 3 | 佳逸里青年社區(qū)福永白石廈店 | |
| 63 | 黃明珠 | 4416222000******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 64 | 曾誠(chéng) | 4310221987******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 65 | 游珊珊 | 4302231993******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 66 | 李冬枚 | 4409821998******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 67 | 謝龍華 | 4409211996******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 68 | 石炫婷 | 4414811999******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 69 | 宋輝揚(yáng) | 4307261983******** | 4 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 70 | 陳慧婷 | 3506222000******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 71 | 王歡 | 3624211996******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 72 | 鐘世邦 | 4452812002******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 73 | 陳建勇 | 4206251987******** | 4 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 74 | 王渝瑤 | 4452811998******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 75 | 莊澤純 | 4405822000******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 76 | 李方 | 5002341995******** | 3 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 77 | 黃俏欣 | 4414811995******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 78 | 王靜文 | 4307211994******** | 2 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 79 | 陳雪 | 4208211996******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 80 | 伍燁燊 | 4407822000******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 81 | 謝清林 | 4302811979******** | 3 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 82 | 田潤(rùn) | 4526312000******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 83 | 祝聲艷 | 5224251999******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 84 | 陳昊宇 | 3202811995******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 85 | 胡玉 | 3404061997******** | 2 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 86 | 尹歲 | 4201041992******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 87 | 凌揚(yáng)保 | 4408251994******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 88 | 韓翔宇 | 1301832000******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 89 | 張智超 | 5002371994******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)沙井萬(wàn)樂(lè)店 | |
| 90 | 何路丹 | 4414241998******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 91 | 李法文 | 4414241992******** | 3 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 92 | 劉銘 | 4209832000******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 93 | 董嘉成 | 4453211997******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 94 | 林麗情 | 4415811991******** | 2 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 95 | 王典 | 4304212000******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 96 | 何世煒 | 4408231985******** | 4 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 97 | 張彩霞 | 3604281990******** | 4 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 98 | 張成華 | 3624281991******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 99 | 何小娟 | 5226321993******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 100 | 黃嘉聰 | 4416221999******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 101 | 劉偉 | 3607811996******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 102 | 余廣發(fā) | 4409811996******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 103 | 胡昕 | 5101811996******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 104 | 陳國(guó)華 | 3601222000******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 105 | 曹益志 | 4409211997******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 106 | 李婷 | 4206211991******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 107 | 楊雨帆 | 4213811993******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 108 | 陳冠宏 | 4414241994******** | 1 | 佳逸里萬(wàn)科星城店 | |
| 109 | 周利紅 | 3625271986******** | 3 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 110 | 楊卓瑜 | 1426221994******** | 2 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 111 | 邱建磊 | 4305251996******** | 2 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 112 | 張希 | 4210871992******** | 2 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 113 | 于雅琴 | 4210811990******** | 3 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 114 | 李佳奇 | 1308241996******** | 2 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 115 | 黃倩 | 4325221997******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 116 | 吳曉鳳 | 4409021991******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 117 | 李祥龍 | 4128011996******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 118 | 彭舒霞 | 4414231994******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 119 | 馬譽(yù)嘉 | 1201011996******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 120 | 黃文燕 | 3507231993******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 121 | 鐘意珊 | 4415212000******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 122 | 魏俊超 | 4414241993******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 123 | 葉江鋒 | 4451221998******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 124 | 鐘俊紅 | 3607811992******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 125 | 鄧有為 | 4416221997******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 126 | 魏林 | 4290061993******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 127 | 周龍 | 4222011993******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 128 | 鄒偉 | 4309811996******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 129 | 陳睿 | 4304061993******** | 1 | 佳逸里青年社區(qū)銀田店 | |
| 130 | 饒雋 | 3601021983******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 131 | 路鑫濤 | 3729221986******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 132 | 李孟施 | 4417211998******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 133 | 歐陽(yáng)晨燁 | 4403011999******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 134 | 李夢(mèng)杰 | 4127021994******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 135 | 趙康利 | 4209841994******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 136 | 趙庭暄 | 1102271995******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 137 | 王婷 | 4127221997******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 138 | 程其輝 | 3623291993******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 139 | 羅紫瀅 | 4403061999******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 140 | 石春虹 | 4306111975******** | 3 | 滿京華公寓 | |
| 141 | 何冬梅 | 4409211986******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 142 | 楊吉瓊 | 5115261991******** | 1 | 滿京華公寓 | |
| 143 | 殷成昊 | 2202811995******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 144 | 阮可 | 5111241996******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 145 | 柯富新 | 4414221997******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 146 | 邱哲根 | 4451211998******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 147 | 陳婕 | 3607291996******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 148 | 張守兵 | 4310211982******** | 4 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 149 | 段太福 | 4523301982******** | 4 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 150 | 陳柱芳 | 3607291987******** | 3 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 151 | 周斌 | 3625241989******** | 3 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 152 | 龐水明 | 4416251989******** | 3 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 153 | 郭錐宏 | 4402241976******** | 3 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 154 | 湯艷愛(ài) | 4401041982******** | 3 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 155 | 楊偉 | 4306241976******** | 3 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 156 | 趙文博 | 2301821989******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 157 | 呂歡 | 4304821995******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 158 | 葛青松 | 3213221983******** | 3 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 159 | 陳映壯 | 4222021998******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 160 | 譚小妹 | 4312241991******** | 2 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 161 | 圖爾妮薩古麗·克比爾 | 6529231994******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 162 | 李莉莉 | 4408021983******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 163 | 吳雅婷 | 3625021995******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 164 | 陳志財(cái) | 4508811992******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 165 | 黃玲 | 4302211984******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 166 | 賈正葉 | 1427291984******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 167 | 曹琳 | 4306111993******** | 2 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 168 | 楊立保 | 4130261994******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 169 | 劉培權(quán) | 4452241997******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 170 | 魏艷輝 | 4414231993******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 171 | 陳旭陽(yáng) | 3622031995******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 172 | 李鑫 | 4228011996******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 173 | 林文君 | 4211252000******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 174 | 廖章志 | 4304231997******** | 1 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 175 | 朱敏 | 5130221988******** | 2 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 176 | 彭通統(tǒng) | 3607821992******** | 3 | 威銳公司錦勝公寓 | |
| 177 | 徐呂子玥 | 3623251993******** | 1 | 大悅樂(lè)邑中糧031創(chuàng)意園店 | |
| 178 | 潘朝旭 | 4290041993******** | 1 | 大悅樂(lè)邑中糧031創(chuàng)意園店 | |
| 179 | 許佳佳 | 4208211987******** | 1 | 大悅樂(lè)邑中糧031創(chuàng)意園店 | |
| 180 | 鄧童亮 | 3624021988******** | 4 | 中糧大悅樂(lè)邑大洋店 | |
| 181 | 夏秀 | 4305281989******** | 2 | 福安悅家公寓 | |
| 182 | 賴紅宇 | 4508021998******** | 1 | 大洋悅家公寓 | |
| 183 | 劉秋蘭 | 3607821988******** | 3 | 大洋悅家公寓 | |
| 184 | 羊春祥 | 4600031992******** | 3 | 大洋悅家公寓 | |
| 185 | 潘忠運(yùn) | 4290041996******** | 1 | 大洋悅家公寓 | |
| 186 | 陳志熙 | 4408831997******** | 1 | 大洋悅家公寓 | |
| 187 | 莫嫦娥 | 4412241998******** | 1 | 大洋悅家公寓 | |
| 188 | 黃沛華 | 4408231991******** | 1 | 大洋悅家公寓 | |
| 189 | 袁艷嬌 | 4309031987******** | 3 | 大洋悅家公寓 | |
| 190 | 關(guān)植源 | 4417211985******** | 4 | 大洋悅家公寓 | |
| 191 | 彭烈楓 | 3623311999******** | 1 | 大洋悅家公寓 | |
| 192 | 簡(jiǎn)志洋 | 4414231998******** | 1 | 大洋悅家公寓 | |
| 193 | 單羽爍 | 2104021999******** | 1 | 大洋悅家公寓 | |
| 194 | 姜曉麗 | 4108211981******** | 5 | 大洋悅家公寓 | |
| 195 | 張婷婷 | 3406041990******** | 4 | 大洋悅家公寓 | |
| 196 | 鄒俊峰 | 3622021997******** | 1 | 大洋悅家公寓 | |
| 197 | 戴永成 | 4305261981******** | 2 | 大洋悅家公寓 | |
| 198 | 王陳進(jìn) | 4408831996******** | 1 | 大洋悅家公寓 | |
| 199 | 仵朝璽 | 4113221997******** | 1 | 中糧大悅樂(lè)邑福安一店 | |
| 200 | 莫竣濤 | 4409021995******** | 1 | 中糧大悅樂(lè)邑福安一店 | |
| 201 | 姚超智 | 4409821996******** | 1 | 中糧大悅樂(lè)邑福安一店 | |
| 202 | 溫新裕 | 4414242002******** | 1 | 中糧大悅樂(lè)邑福安二店 | |
| 203 | 趙永剛 | 5303231995******** | 1 | 中糧大悅樂(lè)邑福安二店 | |
| 204 | 鐘燕 | 4509811987******** | 1 | 中糧大悅樂(lè)邑福安二店 | |
| 205 | 盧俊宇 | 4304051987******** | 1 | 大悅樂(lè)邑商務(wù)公園店 | |
| 206 | 陳智吉 | 4415211996******** | 1 | 中糧智造科技園 | |
| 207 | 周楚迪 | 4403061992******** | 1 | 中糧智造科技園 | |
| 208 | 胡宏江 | 4209221999******** | 1 | 中糧智造科技園 | |
| 209 | 蘇永發(fā) | 5139021999******** | 1 | 中糧智造科技園 | |
| 210 | 林堅(jiān) | 4409811996******** | 1 | 中糧智造科技園 | |
| 211 | 歐南 | 4310262000******** | 1 | 中糧智造科技園 | |
| 注:以上排名不分先后,最終享受租金優(yōu)惠以承租人與住房租賃企業(yè)簽訂租賃合同為準(zhǔn)。 | |||||
[ 返回首頁(yè) ]
上一篇: 深圳市住房保障署關(guān)于2022年第二批次符合深圳市人才安居領(lǐng)軍人才住房補(bǔ)貼發(fā)放條件申請(qǐng)人名單的公示
下一篇: 深圳市交通運(yùn)輸局關(guān)于公示深圳市道路普通貨物運(yùn)輸企業(yè)防疫消殺補(bǔ)貼審核結(jié)果的通告