服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《龍崗區(qū)“深龍英才計(jì)劃”人才住房分配管理實(shí)施細(xì)則》(深龍住建〔2017〕228號(hào))的有關(guān)規(guī)定,我局完成了2022年第三批次“深龍英才”租房補(bǔ)貼的審核工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公示如下:
經(jīng)初步核查,共431位“深龍英才”符合租房補(bǔ)貼發(fā)放條件,申請(qǐng)人名單見(jiàn)附件。
從2022年9月13日至9月19日,在龍崗政府在線區(qū)住房建設(shè)局子網(wǎng)站(http://www.lg.gov.cn/bmzz/zjj/)公示5個(gè)工作日。
申請(qǐng)人如發(fā)現(xiàn)公示信息與實(shí)際情況不符或發(fā)生變化的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)到龍崗區(qū)住房保障管理中心提交書面證明材料。
未納入公示名單的申請(qǐng)人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)到龍崗區(qū)住房保障管理中心提交書面復(fù)核申請(qǐng)及證明材料,經(jīng)復(fù)核符合條件的,予以二次公示;逾期未提出異議的,視為申請(qǐng)人認(rèn)同本次公示信息。
龍崗區(qū)住房保障管理中心,地址:龍崗區(qū)龍城街道如意路486號(hào)順景花園綜合樓2樓206,聯(lián)系電話:0755-28589936、0755-28589938。
注:對(duì)公示內(nèi)容存在異議的,建議來(lái)電咨詢具體情況后再前往龍崗區(qū)住房保障管理中心提交書面復(fù)核申請(qǐng)及證明材料。提交材料需持有24小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明且健康碼和行程卡須為綠碼。以上防疫措施將根據(jù)疫情變化進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。
市民可通過(guò)來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪方式向龍崗區(qū)住房和建設(shè)局或區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門投訴、舉報(bào)。為了便于調(diào)查核實(shí),鼓勵(lì)實(shí)名舉報(bào)并提供聯(lián)系方式,有關(guān)部門將按規(guī)定予以嚴(yán)格保密。
龍崗區(qū)住房和建設(shè)局地址:龍崗區(qū)中心城行政路2號(hào)建設(shè)大廈1406室,投訴舉報(bào)電話:0755-28589856。
區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門:投訴舉報(bào)電話以其公開(kāi)的信息為準(zhǔn)。
(一)“深龍英才”享受人才安居政策后,用人單位須按區(qū)住房保障部門要求及時(shí)報(bào)送個(gè)人信息資料。
(二)“深龍英才”離職的,用人單位應(yīng)在其離職之日起1個(gè)月內(nèi)通知區(qū)住房保障部門,“深龍英才”租房補(bǔ)貼自離職次月起停發(fā),如被本區(qū)新用人單位錄用,由新用人單位提供變更資料,經(jīng)審核合格的,租房補(bǔ)貼繼續(xù)發(fā)放。
“深龍英才”不再符合人才安居條件的,由區(qū)住房保障部門按照具體情況予以停發(fā),多領(lǐng)取的租房補(bǔ)貼應(yīng)予以退回。
(三)申請(qǐng)單位需誠(chéng)信申報(bào),對(duì)申報(bào)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。如提供虛假信息,無(wú)論在租房補(bǔ)貼發(fā)放期間或租房補(bǔ)貼發(fā)放后,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將取消其資格,收回補(bǔ)貼,并按照我市住房保障相關(guān)法律法規(guī)予以處理。
(四)公告未盡事宜由區(qū)住房建設(shè)局負(fù)責(zé)解釋。
龍崗區(qū)住房和建設(shè)局
2022年9月13日
| 龍崗區(qū)2022年第三批次“深龍英才”租房補(bǔ)貼合格名單 | |||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人證件號(hào)碼 | 配偶姓名 | 配偶證件號(hào)碼 | 服務(wù)單位 | “深龍英才” 人才等級(jí) |
備注 |
| 1 | ZHIQUAN LUO | GF93**** | YANLING HUANG | AB75**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | A類杰出人才 | |
| 2 | 王立弟 | 1101081*******13 | 田紅 | 1101081*******25 | 香港中文大學(xué)(深圳) | B類人才 | |
| 3 | 潘文安 | K914**** | 谷穎 | 1101041*******43 | 香港中文大學(xué)(深圳) | B類人才 | |
| 4 | 王陽(yáng) | 2101041*******17 | 孫穎 | 2207021*******25 | 明程電機(jī)技術(shù)(深圳)有限公司 | C類人才 | |
| 5 | 陳亮 | 4201231*******1X | 鄒秋香 | 4401831*******65 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | C類人才 | |
| 6 | 聶宗樹(shù) | 6125251*******1X | 周亞萍 | 4209821*******25 | 深圳市正德智控股份有限公司 | C類人才 | |
| 7 | 張瓅文 | F22508**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 8 | 劉鋒 | 3201061*******32 | 汪洋 | 3401041*******26 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 9 | 王健 | A0327**** | 易麗 | 4201111*******24 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 10 | 李文燁 | R218**** | 王曉娜 | R199**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 11 | 謝聰 | 1101081*******13 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 12 | 陳可欣 | C655**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 13 | 宋陽(yáng)波 | 4401061*******1X | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 14 | 佟世璐 | R128**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 15 | 黃銳 | 3601021*******15 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 16 | 李偉 | 5113041*******19 | 何凌 | 5110251*******07 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 17 | 賀佳坤 | 1101011*******5X | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 18 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 1304291*******1X | 劉銘 | 1304291*******89 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 19 | 熊偉 | 3401041*******1X | 彭琳 | 3601021*******40 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 其他A類人才 | |
| 20 | 朱熹 | 3305011*******1X | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 21 | 孫聰 | 2110111*******34 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 22 | 劉娜 | 3729241*******26 | LIN SONG | E5118**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 23 | 賀冬冬 | 3211811*******70 | 孫菡青 | 3205041*******67 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 24 | 李華杰 | 5101131*******33 | 謝霏霏 | 5101131*******43 | 深圳市昊昱精密機(jī)電有限公司 | C類人才 | |
| 25 | 林天鵬 | 4308021*******12 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 26 | 左天健 | 4403011*******39 | 韋陽(yáng) | 4127011*******44 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 27 | 黃睿 | 3502041*******33 | 賴敏婕 | 3507811*******26 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 28 | 張海偉 | 6103231*******54 | 張林燕 | R766**** | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 29 | 陳雯 | 4201061*******43 | 胡波 | 4201031*******10 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 30 | SUN ZHENGLONG | E6175**** | CONG HUI SOPHIA | E6044**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 31 | 孫彩明 | 3706821*******13 | 范潔 | R356**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 32 | 黃宗博 | 3211021*******56 | 李昱楠 | 4103051*******25 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 33 | 朱杰明 | 4205821*******57 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 34 | 尚攀舉 | 4104261*******11 | 張圓 | 5113811*******47 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 35 | 鄧一萌 | 3203231*******29 | 袁牧人 | 4310811*******74 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 36 | 李大相 | 3203041*******5X | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 37 | 劉云 | 1101021*******58 | 蔡然 | 1201061*******45 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 38 | 劉碩 | 2302061*******31 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 39 | 孫小軍 | 5222241*******55 | 胡玲 | 5224011*******49 | 深圳市健行仿生科技有限公司 | C類人才 | |
| 40 | 陳思 | 3701031*******46 | 王一雄 | 4113811*******76 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 41 | 肖祥 | 5130211*******10 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 42 | 張彬 | 1305821*******39 | 劉荷真 | 1304031*******28 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 43 | 王聞碩 | 2302021*******14 | 張?zhí)鞇?/td> | 2302021*******4X | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 44 | 王勇 | 5103221*******93 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 45 | 鄭藝穎 | 3505211*******47 | 陳少波 | 3625311*******19 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 46 | 王宇 | 3412041*******35 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 47 | 王建其 | 3306211*******19 | 深圳市海卓新材料有限公司 | C類人才 | |||
| 48 | 趙輝 | 4109011*******1X | 蔣玉青 | 4109271*******43 | 深圳源創(chuàng)基因科技有限公司 | C類人才 | |
| 49 | 陶波 | 4206831*******1X | 李俊 | 4206821*******05 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | C類人才 | |
| 50 | 黃志高 | 4324271*******17 | 趙靜 | 4201061*******27 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | C類人才 | |
| 51 | 周華民 | 4329221*******17 | 施松繪 | 4129011*******06 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | B類人才 | |
| 52 | 王云明 | 3713231*******13 | 張同愛(ài) | 3713231*******28 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | C類人才 | |
| 53 | 張?jiān)?/td> | 4307231*******10 | 陳小炎 | 4307231*******21 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | C類人才 | |
| 54 | 雷智宇 | 5110021*******39 | 馮水秀 | 5106021*******63 | 深圳市安途科技有限公司 | C類人才 | |
| 55 | 錢璟 | 6221021*******31 | 闕婷婷 | 4401061*******68 | 深圳浥清科技有限公司 | C類人才 | |
| 56 | 汪鵬云 | 3426231*******93 | 賈林 | 3707831*******43 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 57 | 楊世杰 | 4403011*******15 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 58 | 賀極蒼 | 1101051*******59 | LIPING ZHU | 52026**** | 深圳市亮睛醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 其他A類人才 | |
| 59 | 陸敏 | 3202111*******28 | 馬驍騏 | EB582**** | 深圳英倫科技股份有限公司 | C類人才 | |
| 60 | 郭墨非 | 1101051*******34 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 61 | 楊宇蒙 | 6123221*******18 | 孫雯 | 3401041*******40 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 62 | 靳俊葉 | 1526281*******27 | 鄧小龍 | 1522211*******15 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 63 | 胡宇星 | 3201041*******1X | 江彬 | 3211111*******4X | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 64 | 魏巍 | 4101021*******33 | 李佳 | 3622021*******47 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 65 | 蘇濤 | 1301831*******9X | 劉巧芬 | 4209231*******83 | 深圳市長(zhǎng)隆科技有限公司 | C類人才 | |
| 66 | 孫華宇 | 1101021*******11 | 胡筱 | 5101221*******03 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 67 | 張齊迎 | 4109011*******18 | 林昕彤 | 2308021*******28 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 68 | 劉洪七 | 5107241*******65 | 蔣小龍 | 4503241*******10 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 69 | 彭永昌 | 3709021*******51 | 金天 | 2308031*******20 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 70 | 金佳 | 4405831*******42 | 張鏡亮 | 4405831*******11 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 71 | 吳亮 | R518**** | 羅淼 | 3101091*******45 | 香港中文大學(xué)(深圳) | B類人才 | |
| 72 | 陳永勤 | P671**** | 陳虹 | P671**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | B類人才 | |
| 73 | 李兆媛 | 2206811*******65 | 劉思博 | 2111021*******15 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 74 | 蔡瑋 | 3506811*******39 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 75 | 朱賀 | 1201041*******58 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 76 | 張功球 | 3601231*******15 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 77 | 肖豐隆 | 1101011*******10 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 78 | 李雪石 | 4403011*******26 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 79 | 羅玳紅 | 4401111*******27 | 張虎 | 4330011*******37 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)深圳醫(yī)院(龍崗)(深圳市龍崗區(qū)中醫(yī)院) | B類人才 | |
| 80 | 林成川 | 3303821*******12 | 胡佩麗 | 3303821*******29 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 81 | 肖揚(yáng)羽 | 4206021*******43 | 朱路華 | 4206211*******38 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 82 | 任啟天 | 5108021*******15 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 83 | 曲云鵬 | 3706811*******30 | 周珣 | 2202041*******47 | 深圳市智纖云科技有限公司 | C類人才 | |
| 84 | JIANGANG DAI | 53114**** | LIQIN SHI | 46415**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | 其他A類人才 | |
| 85 | 張祺 | 3302261*******30 | 駱燕 | 3706021*******66 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 86 | 趙紫薇 | R449**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 87 | 劉冠巖 | A12893**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 88 | 姚鑫 | 3408811*******39 | 朱玲妹 | 3411251*******43 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 89 | 劉向東 | 1201031*******15 | 陳子琴 | 6201051*******21 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 90 | 常澤山 | 1427011*******10 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 91 | 明旒 | 3412211*******10 | 程越 | 3101051*******68 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 92 | 鄭超 | 3304831*******16 | 章一虹 | 3306821*******24 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 93 | JINYI PAN | 56766**** | YANLING ZHANG | 50812**** | 深圳市深云弘視智能科技有限公司 | 其他A類人才 | |
| 94 | 蘇玉 | 1401211*******42 | 敖日格力 | 1504211*******1X | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 95 | 付乾炎 | 4302031*******17 | 劉玲秀 | 1423251*******22 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 96 | 林天麟 | Z531**** | 黎正君 | P334**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | B類人才 | |
| 97 | 羅惠玲 | Z671**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 98 | DAVID YOU-HONG PUI | 54582**** | THERESE TAN PUI | 48843**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | A類杰出人才 | |
| 99 | 黃耀諄 | 2310021*******42 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 100 | 石江波 | 1422221*******10 | 王默 | 1101081*******60 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 101 | 查宏遠(yuǎn) | 3101071*******93 | MEIQING HE ZHA | 47591**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | B類人才 | |
| 102 | 曹德榮 | 3703041*******18 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 103 | 陳俊挺 | 4412021*******1X | 祝曄 | 1101081*******4X | 香港中文大學(xué)(深圳) | B類人才 | |
| 104 | 劉暢 | 2114031*******44 | 楊宇豪 | 5301021*******11 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 105 | 杜洋 | 4128011*******18 | 程茜茜 | 4128011*******42 | 香港中文大學(xué)(深圳) | B類人才 | |
| 106 | 張浩東 | 1305281*******18 | 馮玉霞 | 1309841*******45 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 107 | 王宇帆 | 5101081*******15 | 深圳市蝙蝠云科技有限公司 | C類人才 | |||
| 108 | 趙媛 | 2321021*******41 | 深圳市紅莓生物科技有限公司 | C類人才 | |||
| 109 | 鄧寧 | R127**** | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 110 | 左旭然 | 3207051*******66 | 張彥成 | 6204211*******19 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 111 | 楊威 | 2301061*******19 | HAOHAN YU | PA763**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 112 | 楊文豪 | 6222011*******7X | 孫婷 | 1302021*******41 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 113 | 黃江林 | 1401071*******18 | 深圳市蝙蝠云科技有限公司 | C類人才 | |||
| 114 | 楊榕 | 4401051*******49 | 胡輝 | 4401051*******5X | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 115 | 周瑜 | 4201161*******57 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 116 | 李脊森 | 2102831*******10 | 徐麗 | 6527011*******20 | 深圳市人工智能與機(jī)器人研究院 | C類人才 | 用人單位變更 |
| 117 | 趙安 | 4401021*******10 | 馮漫修 | 4501031*******20 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 118 | 明小慶 | 4211251*******18 | 馮玲玲 | 4108021*******49 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 119 | 何冬梅 | 6541251*******63 | 深圳市澳澤藥物開(kāi)發(fā)有限公司 | C類人才 | |||
| 120 | 沈樂(lè) | 3202821*******71 | 侯婉穎 | 3707811*******69 | 深圳中廣核工程設(shè)計(jì)有限公司 | C類人才 | |
| 121 | 宋澤銘 | 2101021*******16 | 許雯雯 | 1201051*******24 | 深圳極展科技有限公司 | C類人才 | |
| 122 | 鄒志華 | 3625251*******53 | 余瑛 | 3601021*******2X | 深圳市龍崗區(qū)華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué) | C類人才 | |
| 123 | 龔純誠(chéng) | 3202111*******15 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 124 | 曾長(zhǎng)興 | 3625291*******34 | 胡淑娥 | 3625291*******23 | 深圳市龍崗區(qū)華中師范大學(xué)龍崗附屬中學(xué) | C類人才 | |
| 125 | 鄭丹丹 | 4110231*******76 | 深圳市龍崗區(qū)深圳大學(xué)師范學(xué)院附屬坂田學(xué)校 | C類人才 | |||
| 126 | 葉帥 | 4403011*******39 | 吳婷 | 3212831*******29 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 127 | 朱堯 | 3203241*******09 | 王建 | 3203241*******99 | 深圳市龍崗區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | C類人才 | |
| 128 | 侯曉樂(lè) | 2102021*******39 | 邱雪 | 2101141*******21 | 深圳市盈泰智能系統(tǒng)有限公司 | C類人才 | |
| 129 | 黎永富 | Z094**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | B類人才 | |||
| 130 | 鄧力源 | 4105211*******16 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 131 | 聞佳 | 2114021*******17 | 張玉巖 | 2114221*******26 | 深圳國(guó)家感染性疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | C類人才 | 用人單位變更 |
| 132 | 林志成 | 4452241*******71 | 方麗芳 | 4452241*******8X | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 133 | 鐘鋒良 | 4306261*******56 | 陳萌 | 4301811*******83 | 深圳技師學(xué)院(深圳高級(jí)技工學(xué)校) | B類人才 | |
| 134 | 王學(xué)鋒 | 4403051*******19 | 舒凌燕 | G4210**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | 其他A類人才 | |
| 135 | 劉鑫 | 1201011*******11 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 136 | 洪漢德 | 4452241*******54 | 林婕 | 4402041*******29 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 137 | 陳元武 | 4452811*******50 | 丁蕾 | 3622021*******25 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 138 | TAO SHU | 56664**** | WENXIAN LIN | 56664**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | 其他A類人才 | |
| 139 | 謝慶國(guó) | 4227211*******77 | 深圳銳探科技有限公司 | 其他A類人才 | |||
| 140 | 朱澤 | 4290041*******70 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 141 | 劉麗艷 | 4304821*******22 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 142 | 張春青 | 1501241*******78 | 肖靜 | 1528011*******22 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 143 | 嚴(yán)睿婷 | 4406021*******27 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 144 | 楊澤洲 | 4211261*******19 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 145 | 王健剛 | 3101101*******16 | 陳斐韻 | 3101151*******26 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 146 | 陳泊 | 5137231*******29 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 147 | 桂韜 | 3426261*******16 | 譚艷珍 | 4407821*******2X | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 148 | 王神迪 | 1302041*******18 | 袁悠蕓 | 3606021*******42 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 149 | 劉剛 | 3301821*******18 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | C類人才 | |||
| 150 | 魏彥寬 | 4104821*******53 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | C類人才 | |||
| 151 | 李小慧 | 4409821*******49 | 許旭彬 | 4452211*******18 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 152 | 雷電 | 4209821*******13 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 153 | 秦圓 | 5003821*******20 | 張敬 | 4113231*******11 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 154 | 金秋 | 5002351*******18 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 155 | 高雅琨 | 6103021*******29 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 156 | 劉輕舟 | 3204021*******14 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 157 | 魏昊 | 6501031*******14 | 王芳 | 1304231*******81 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | C類人才 | |
| 158 | 陳全 | 3101151*******10 | 徐小惠 | C1TY8**** | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 159 | 田雨 | 4206021*******61 | 姚政茂 | 4505121*******98 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 160 | 邱博通 | 3625311*******14 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 161 | 朱俊彥 | Y141**** | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 162 | 趙晨項(xiàng) | 1311251*******16 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 163 | 楊綱 | 1401061*******15 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 164 | 廖綺文 | 4403011*******29 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 165 | 王凱希 | 4207041*******61 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 166 | 紀(jì)冬旭 | 4127221*******1X | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 167 | 竇立宇 | 3212841*******17 | 楊?yuàn)檴?/td> | 3201061*******25 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 168 | 何文卿 | 3624241*******10 | 楊晨 | 3624241*******24 | 深圳市海思半導(dǎo)體有限公司 | C類人才 | |
| 169 | 于是 | 1101021*******78 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 170 | 何金波 | 4310211*******34 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 171 | 張瑞 | 1426011*******21 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 172 | 王毅 | 6101211*******59 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 173 | 邱鵬嘉 | K12195**** | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 174 | 陳斌 | 3508221*******18 | 張浩云 | 4113031*******23 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 175 | 濮實(shí) | 3411021*******16 | 郭巖 | 4102021*******25 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 176 | 王攀 | 4109011*******23 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 177 | 呂聞憑 | 5105221*******14 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 178 | 張強(qiáng) | 2101061*******70 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 179 | 胡琴 | 4203211*******20 | 秦瑋 | 4503051*******13 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 180 | 田陽(yáng) | 1202231*******94 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 181 | 郭子陽(yáng) | 4101021*******61 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 182 | 呂藝 | 3708831*******20 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 183 | 祝倩 | 4114251*******60 | 楊成鵬 | M207**** | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 184 | 郭東之 | 3709111*******55 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 185 | 王青 | 6401031*******15 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 186 | 龍凌 | 5110021*******17 | 深圳市邦麥管理咨詢服務(wù)有限公司 | C類人才 | |||
| 187 | 孫豐沛 | 3701811*******38 | 袁梅婷 | 3202831*******42 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 188 | 程梁 | 5109021*******9X | 吳貴沙 | 5109021*******62 | 吾凈科技(深圳)有限公司 | C類人才 | |
| 189 | 張愷 | 4401021*******38 | 張晴晴 | 3708281*******26 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 190 | 周潤(rùn)發(fā) | 4212021*******56 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 191 | 王薇 | 5136231*******20 | 常富杰 | Y129**** | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 192 | 譚萬(wàn)良 | 4325221*******79 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 193 | 劉李 | 4306021*******40 | 李建澤 | 1304311*******59 | 深圳市大數(shù)據(jù)研究院 | C類人才 | |
| 194 | 史蒂文 | 3705021*******24 | 鄒才均 | 5103211*******38 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 195 | 高晗 | 1201011*******14 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 196 | 羅智勇 | 4303811*******18 | 李娟 | 4303811*******24 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |
| 197 | 張?chǎng)?/td> | 3416021*******79 | 香港中文大學(xué)(深圳) | C類人才 | |||
| 198 | 肖杰 | 4209231*******3X | 周芳凝 | 1101011*******20 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 199 | 孟則輝 | 6101131*******39 | 喬睿 | 6101031*******47 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 200 | 劉鎰 | 5113221*******12 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 201 | 林鋒 | 4417231*******16 | 陳家英 | 5330251*******6X | 中華商務(wù)聯(lián)合印刷(廣東)有限公司 | C類人才 | |
| 202 | 李晶 | 2305051*******4X | 周浩 | 2305031*******1X | 深圳市南科環(huán)??萍加邢薰?/td> | B類人才 | |
| 203 | 李思 | 4301031*******12 | 余晨韻 | 5221251*******48 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 204 | 魏哲 | 4290041*******5X | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |||
| 205 | 苗樹(shù)明 | 6101111*******59 | 趙海麗 | 2321031*******09 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
| 206 | 楊俊杰 | 3424221*******9X | 許明潔 | 3411221*******20 | 華為技術(shù)有限公司 | C類人才 | |
