精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

鹽田區(qū)住房和建設(shè)局關(guān)于鹽田區(qū)2022年度物業(yè)服務(wù)企業(yè)疫情防控服務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼審核情況(第二批)的公示

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2022-10-22 15:41:51

根據(jù)《深圳市2022年度物業(yè)服務(wù)企業(yè)疫情防控服務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)放指引》(深建物管〔2022〕30號(hào))及《鹽田區(qū)2022年度物業(yè)服務(wù)企業(yè)疫情防控服務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)放指引》(深鹽住〔2022〕15號(hào))等工作要求,我局對(duì)第二批住宅物業(yè)項(xiàng)目的補(bǔ)貼申請(qǐng)情況進(jìn)行了審核(審核通過(guò)時(shí)間為9月23日至10月15日),現(xiàn)將第二批64個(gè)擬補(bǔ)貼項(xiàng)目及補(bǔ)貼金額予以公示(詳見(jiàn)附件),請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)書面反饋意見(jiàn),以個(gè)人名義反映問(wèn)題的應(yīng)提交身份證復(fù)印件;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位公章。

 

公示時(shí)間:2022年10月21日至2022年10月24日

聯(lián)系單位:深圳市鹽田區(qū)住房和建設(shè)局

通訊地址:深圳市鹽田區(qū)海景二路1088號(hào)工青婦活動(dòng)中心1215室

 

  鹽田區(qū)住房和建設(shè)局

  2022年10月21日

鹽田區(qū)2022年度物業(yè)服務(wù)企業(yè)疫情防控補(bǔ)貼匯總表(第二批)
序號(hào) 物業(yè)項(xiàng)目名稱 物業(yè)服務(wù)企業(yè)名稱 申報(bào)建筑面積(m2) 審核通過(guò)面積(㎡) 擬補(bǔ)助金額(元)
1 東部陽(yáng)光花園 深圳市萬(wàn)廈居業(yè)有限公司 60582.59 60582.59 60582.59
2 深大書香文苑 深圳市祥泰物業(yè)管理有限公司 26311.00 26311.00 26311.00
3 鹽田黃必圍住宅樓 深圳市家美滿物業(yè)管理有限公司 33844.00 33844.00 33844.00
4 鵬灣花園二村 深圳陽(yáng)峻物業(yè)服務(wù)有限公司 40438.00 40438.00 40438.00
5 海榮居 深圳市鴻峰物業(yè)管理有限公司 16320.00 16320.00 16320.00
6 鵬灣花園一村 深圳市鴻峰物業(yè)管理有限公司 100000.00 100000.00 100000.00
7 棕櫚灣 深圳市鴻峰物業(yè)管理有限公司 23774.67 23774.67 23774.67
8 上善梧桐苑 深圳市善家物業(yè)管理有限公司 51705.92 51705.92 51705.92
9 翠海軒 深圳市建藝物業(yè)管理有限公司 22701.23 22701.23 22701.23
10 沙頭角保稅區(qū)配套生活區(qū)(第三生活區(qū)) 深圳市沙保物業(yè)發(fā)展有限公司 4471.52 4471.52 4471.52
11 中信海濱花園 深業(yè)物業(yè)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)股份有限公司 41378.78 34760.82 34760.82
12 保稅區(qū)家屬樓 深圳市沙保物業(yè)發(fā)展有限公司 2805.60 2805.60 2805.60
13 沙頭角保稅區(qū)第一生活區(qū) 深圳市沙保物業(yè)發(fā)展有限公司 35811.37 35811.37 35811.37
14 50號(hào)綜合小區(qū) 深圳市建藝物業(yè)管理有限公司 17276.40 17276.40 17276.40
15 海山居 深圳市鴻峰物業(yè)管理有限公司 16696.80 16696.80 16696.80
16 桐林花園 深圳市保利物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 52587.80 52587.80 52587.80
17 南方明珠花園 深圳市鹽田港物業(yè)管理有限公司 98407.80 94640.89 94640.89
18 群利綜合樓 深圳市群利物業(yè)管理有限公司 3118.00 3556.30 3556.30
19 新世界倚山花園 深圳市萬(wàn)科物業(yè)服務(wù)有限公司 201000.17 176875.27 176875.27
20 海濱假日雅居 深圳市彩生活物業(yè)管理有限公司 18290.66 18290.66 18290.66
21 太平洋住宅區(qū) 深圳市太平洋物業(yè)管理有限公司 31800.00 31800.00 31800.00
22 瑞林苑、翠景花園 深圳市鴻峰物業(yè)管理有限公司 28099.99 28099.99 28099.99
23 海都花園 深圳市龍崗德興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司海都花園 18828.22 18828.22 18828.22
24 海川閣 深圳市彩生活物業(yè)管理有限公司 30539.84 27761.25 27761.25
25 海天一色雅居 深圳市君臨天下物業(yè)服務(wù)有限公司 18500.00 18500.00 18500.00
26 沙頭角創(chuàng)意大廈 深圳市星科物業(yè)管理有限公司 9535.62 9535.62 9535.62
27 鹽田區(qū)唯冠宿舍樓 深圳市沙保物業(yè)發(fā)展有限公司 13111.22 13111.22 13111.22
28 旭飛華逸園 深圳市志誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 19252.67 19252.67 19252.67
29 原沙居委綜合樓 深圳市群利物業(yè)管理有限公司 9015.00 6858.52 6858.52
30 沙頭角林場(chǎng)物業(yè)(椿華樓、桐華樓、小別墅、網(wǎng)球場(chǎng)) 深圳市金梧桐物業(yè)管理有限公司 12459.40 12459.40 12459.40
31 金海雅居 深圳市仁亨物業(yè)管理有限公司 12496.60 12496.60 12496.60
32 花樣年花港家園 深圳市彩生活物業(yè)管理有限公司 24543.50 24543.50 24543.50
33 愛(ài)琴灣山莊 第一太平戴維斯產(chǎn)業(yè)信息科技(深圳)有限公司愛(ài)琴灣山莊物業(yè)服務(wù)中心 17824.24 17824.24 17824.24
34 鹽田出入境邊防檢查站 深圳市中福物業(yè)發(fā)展有限公司 10994.32 10994.32 10994.32
35 和亨雅園 深圳市文豐物業(yè)管理有限公司 8298.37 8298.37 8298.37
36 翠堤雅居 深圳市祥泰物業(yè)管理有限公司 12982.15 16931.70 16931.70
37 南方明珠菜市場(chǎng) 深圳市鹽田港物業(yè)管理有限公司 7610.49 7610.49 7610.49
38 星港名苑 深圳市彩生活物業(yè)管理有限公司 12576.12 9360.12 9360.12
39 梧桐苑 深圳市沙頭角東順實(shí)業(yè)有限公司 14989.80 14989.80 14989.80
40 九號(hào)小區(qū) 深圳市鹽田港物業(yè)管理有限公司 50755.26 42520.44 42520.44
41 邊檢大院 深圳市金海城物業(yè)管理有限公司 11762.90 11762.90 11762.90
42 梧桐海景苑 深圳市萬(wàn)廈居業(yè)有限公司 13412.46 13412.46 13412.46
43 保稅區(qū)工人第二生活區(qū) 深圳市沙保物業(yè)發(fā)展有限公司 36523.51 36523.51 36523.51
44 綠色鹽港家園 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 44428.23 44428.23 44428.23
45 蔚藍(lán)假日雅苑 深圳市濱海盛世物業(yè)管理有限公司 14920.66 14926.72 14926.72
46 大梅沙村 深圳市大梅沙實(shí)業(yè)股份有限公司 81222.61 81222.61 81222.61
47 紅星海岸 深圳市海岸嘉誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 20173.5 20173.5 20173.5
48 小梅沙村圍合管理 深圳市小梅沙村物業(yè)管理有限公司 34374.76 34374.76 34374.76
49 浩海明珠雅居 深圳點(diǎn)金物業(yè)管理有限公司 18045.85 14954.42 14954.42
50 洪安圍 深圳市鴻泰實(shí)業(yè)股份有限公司 110000 110000 110000
51 黃必圍、沙崗圩、吉麻湖 深圳市鴻泰實(shí)業(yè)股份有限公司 57385.86 57385.86 57385.86
52 老塘村、西禾樹(shù)村、壢背村 深圳市鑫群實(shí)業(yè)股份有限公司 97477.65 97477.65 97477.65
53 三洲田商住綜合樓 深圳市三洲田實(shí)業(yè)股份有限公司 3609.07 3609.07 3609.07
54 三洲田新村 深圳市三洲田實(shí)業(yè)股份有限公司 15423.6 15423.6 15423.6
55 二十小區(qū) 深圳市東成物業(yè)管理有限公司 19200 19200 19200
56 詩(shī)寧里小區(qū) 深圳市東成物業(yè)管理有限公司 29324.65 29324.65 29324.65
57 中昌單身宿舍樓 深圳市龍嘉珠寶實(shí)業(yè)有限公司 7769.21 7769.21 7769.21
58 官路嚇村 深圳市官路嚇物業(yè)管理有限公司 39109.42 39109.42 39109.42
59 暗徑新村(沙頭角暗徑村舊村改造1.2.3.4棟) 深圳市暗徑股份合作公司 18883.28 18883.28 18883.28
60 暗徑西村 深圳市暗徑股份合作公司 13599.93 13599.93 13599.93
61 沙頭角暗徑村住宅樓 深圳市暗徑股份合作公司 4232 4232 4232
62 沙頭角葉屋村31小區(qū)A棟 深圳市葉屋股份合作公司 7027.38 7027.38 7027.38
63 沙頭角葉屋村1、2、3、4、5、6號(hào)住宅樓 深圳市葉屋股份合作公司 14369.1 14369.1 14369.1
64 沙頭角葉屋村商住樓 深圳市葉屋股份合作公司 3081.76 3081.76 3081.76
合計(jì) 1897499.33 1897499.33

[  返回首頁(yè)  ]

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號(hào))

知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)定、重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、單項(xiàng)冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號(hào)

在線客服