精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

羅湖區(qū)住房和建設(shè)局關(guān)于公示羅湖區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)疫情防控服務(wù)2022年度財(cái)政補(bǔ)助的通知

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2022-10-27 15:00:57

為保障防疫工作持續(xù)深入推進(jìn),激勵(lì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)積極配合街道、社區(qū)開展聯(lián)防聯(lián)控工作,減輕企業(yè)防疫物資、消殺服務(wù)支出負(fù)擔(dān),根據(jù)《關(guān)于羅湖區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)疫情防控服務(wù)2022年度財(cái)政補(bǔ)助工作的通知》要求,羅湖區(qū)住房和建設(shè)局?jǐn)M撥付疫情防控服務(wù)補(bǔ)助。對因疫情防控措施不到位,被市、區(qū)、街道相關(guān)職能部門約談、警告、通報(bào)批評2次或以上的物業(yè)服務(wù)企業(yè),按在管項(xiàng)目住宅面積80%進(jìn)行補(bǔ)助,現(xiàn)將撥付名單予以公示。

 

公示時(shí)間:2022年10月26日至2022年10月30日

聯(lián)系地址:深圳市羅湖區(qū)東門中路2110號(hào)萬達(dá)豐大廈803室

 

  深圳市羅湖區(qū)住房和建設(shè)局

  2022年10月26日

 

羅湖區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)疫情防控服務(wù)2022年度財(cái)政補(bǔ)助撥付名單
序號(hào) 業(yè)務(wù)編號(hào) 物業(yè)項(xiàng)目名稱 擬補(bǔ)貼面積 擬補(bǔ)貼金額 建筑面積 補(bǔ)貼比例 折算后金額
1 YQ2022081500082 匯泰大廈 38500 38500 38500 100% 38500.00
2 YQ2022081500062 金洲花園 39987.21 39987.21 39987.21 100% 39987.21
3 YQ2022083000090 特檢站水圍生活區(qū) 42799.45 42799.45 49714 100% 42799.45
4 YQ2022081500043 廬峰翠苑 74074 74074 74074 100% 74074.00
5 YQ2022081600046 食品公司宿舍 41008.95 41008.95 41008.95 100% 41008.95
6 YQ2022081900098 鴻業(yè)苑 155827.7 155827.7 164625.75 100% 155827.70
7 YQ2022081600564 鴻基大廈 14256 14256 33685.31 100% 14256.00
8 YQ2022083000084 中天樓 6227.84 6227.84 6227.84 100% 6227.84
9 YQ2022081500041 佳寧娜友誼廣場 31725.43 31725.43 31725.43 100% 31725.43
10 YQ2022081500119 駿庭名園 38640 38640 38640 100% 38640.00
11 YQ2022081600565 貝麗花園 77793 77793 79593.06 100% 77793.00
12 YQ2022081500023 蛟湖片區(qū)11號(hào)大院 5884.4 5884.4 5900 100% 5884.40
13 YQ2022081600280 書院街5號(hào)大院 21000 21000 21000 100% 21000.00
14 YQ2022081600237 蛟湖路10號(hào)大院 15600 15600 15600 100% 15600.00
15 YQ2022081800293 航天晴山月名園 75800 75800 75800 100% 75800.00
16 YQ2022081600004 西湖花園 33747.91 33747.91 33747.91 100% 33747.91
17 YQ2022081500048 國都花園 31020 31020 31020 100% 31020.00
18 YQ2022091700039 天井湖小區(qū) 7109.76 7109.76 7109.76 100% 7109.76
19 YQ2022081900178 鐵東小區(qū) 18252 18252 18252 100% 18252.00
20 YQ2022081900163 紫荊花園 45879.44 45879.44 45879.44 100% 45879.44
21 YQ2022081900217 育才花園 56900 56900 56900 100% 56900.00
22 YQ2022081900218 金穗居 42870.83 42870.83 42870.83 100% 42870.83
23 YQ2022081800190 興華花園 14664 14664 14664 100% 14664.00
24 YQ2022081500056 八達(dá)商城 3719.25 3719.25 11193 100% 3719.25
25 YQ2022081600107 京基水貝洪湖苑 22067.82 22067.82 22067.82 100% 22067.82
26 YQ2022081500030 華麗花園 64199.71 64199.71 72362 100% 64199.71
27 YQ2022081500018 都心名苑 12025.72 12025.72 12025.72 100% 12025.72
28 YQ2022081500005 蛟湖路九號(hào)大院 8000 8000 8000 100% 8000.00
29 YQ2022082100010 新時(shí)速嘉園 32336 32336 32336 100% 32336.00
30 YQ2022081500027 大塘龍小區(qū) 58519 58519 58519 100% 58519.00
31 YQ2022081500064 時(shí)尚新居 16302.88 16302.88 18131.68 100% 16302.88
32 YQ2022081500050 港蓮村 83803 83803 83803 100% 83803.00
33 YQ2022081500094 翠珠小區(qū) 14158 14158 14158 100% 14158.00
34 YQ2022083000099 紅圍坊 10207 10207 10207 100% 10207.00
35 YQ2022082400080 東方鳳雅臺(tái) 63788.5 63788.5 63788.5 100% 63788.50
36 YQ2022081500148 東昌公交綜合車場 11443.69 11443.69 11443.69 100% 11443.69
37 YQ2022081600054 公交梧桐苑 10335.2 10335.2 10335.2 100% 10335.20
38 YQ2022081500096 銀湖公館 31864.29 31864.29 31864.29 100% 31864.29
39 YQ2022083000101 紅圍街 38810 38810 38810 100% 38810.00
40 YQ2022081500216 洪湖二街十號(hào)大院 25768.27 25768.27 25768.27 100% 25768.27
41 YQ2022081700354 萬事達(dá)名苑 51411 51411 51411 100% 51411.00
42 YQ2022081600180 名仕閣 55721.5 55721.5 55721.5 100% 55721.50
43 YQ2022081700164 合正榮悅府 207767.12 207767.12 207767.12 100% 207767.12
44 YQ2022081700018 合正錦園 111785.07 111785.07 111785.07 100% 111785.07
45 YQ2022081600281 嘉湖新都 26497.93 26497.93 29410.96 100% 26497.93
46 YQ2022081500053 怡都大廈 20832.41 20832.41 20832.41 100% 20832.41
47 YQ2022081500219 招商中環(huán) 80975.07 80975.07 157260.34 100% 80975.07
48 YQ2022081500116 新港鴻花園 158492.7 158492.7 158492.7 100% 158492.70
49 YQ2022081600158 深圳市森威大廈 14316.42 14316.42 40430.5 100% 14316.42
50 YQ2022081500085 陽光天地家園 48656.91 48656.91 55986 100% 48656.91
51 YQ2022081600279 鹿嶺苑 16450 16450 16450 100% 16450.00
52 YQ2022081700021 金翠園 77312.84 77312.84 77312.84 100% 77312.84
53 YQ2022082400102 惠名花園 36646.29 36646.29 36646.29 100% 36646.29
54 YQ2022082500215 百仕達(dá)花園三期 101352.65 101352.65 101352.65 100% 101352.65
55 YQ2022081500213 新秀村 247289.32 247289.32 332874 100% 247289.32
56 YQ2022091800016 深圳市百貨廣場大廈 65900 65900 125800 100% 65900.00
57 YQ2022081600504 金泰名苑 15184 15184 15184 100% 15184.00
58 YQ2022081700428 金稻田公寓AB棟 8641 8641 8641 100% 8641.00
59 YQ2022081500162 鴻錦閣 9422.25 9422.25 9467.25 100% 9422.25
60 YQ2022081800160 鴻景翠峰花園 91772.08 91772.08 94162.15 100% 91772.08
61 YQ2022081700411 草鋪職工宿舍A-D棟 21599.52 21599.52 21599.52 100% 21599.52
62 YQ2022081800074 玉雅居 45168 45168 45168 100% 45168.00
63 YQ2022081800060 深中宿舍樓 8300 8300 8300 100% 8300.00
64 YQ2022081600075 洪湖二街二、四號(hào)大院 28647.54 28647.54 28647.54 100% 28647.54
65 YQ2022081500143 羅湖1號(hào) 10988.25 10988.25 15307.97 100% 10988.25
66 YQ2022081500151 崇德雍翠華府 105605.72 105605.72 105605.72 100% 105605.72
67 YQ2022081800049 洪湖東岸家園 30318.42 30318.42 30318.42 100% 30318.42
68 YQ2022081800129 逸湖居 14478 14478 14478 100% 14478.00
69 YQ2022081500077 金威苑 9412.8 9412.8 9412.8 100% 9412.80
70 YQ2022082400172 東方鳳雅名苑 49248.34 49248.34 49248.34 100% 49248.34
71 YQ2022082600104 太白居 71555 71555 71555 100% 71555.00
72 YQ2022090800024 南塘商業(yè)廣場 54019 54019 104057.85 100% 54019.00
73 YQ2022090800007 梧桐山新居 55139.21 55139.21 57458 100% 55139.21
74 YQ2022082800003 深華麗園商住綜合樓、單身宿舍 28951.23 28951.23 28951.23 100% 28951.23
75 YQ2022081800517 公路局大院 31265.12 31265.12 31265.12 100% 31265.12
76 YQ2022081500105 田苑小區(qū) 38202 38202 38202 100% 38202.00
77 YQ2022081500161 聚寶花園 31222.7 31222.7 36202.7 100% 31222.70
78 YQ2022081500160 東方華都大廈 47655.69 47655.69 54639.25 100% 47655.69
79 YQ2022081600047 東方都會(huì)大廈 58144.47 58144.47 64840 100% 58144.47
80 YQ2022081600493 德弘天下華府 175982.48 175982.48 175982.48 100% 175982.48
81 YQ2022081700100 寶湖名園 46206 46206 47706 100% 46206.00
82 YQ2022083100197 仙桐馨苑(物資公司單身宿舍、住宅樓) 8728.31 8728.31 8728.31 100% 8728.31
83 YQ2022081900139 大澎花園 29100 29100 29100 100% 29100.00
84 YQ2022081800013 雅仕居 41731 41731 41731 100% 41731.00
85 YQ2022081700061 洪湖花園 85034.82 85034.82 85034.82 100% 85034.82
86 YQ2022081600465 洪湖二街44號(hào)大院 14900 14900 14900 100% 14900.00
87 YQ2022082200163 仙泉山莊 21000 21000 21000 100% 21000.00
88 YQ2022081600148 凱悅?cè)A庭 27492 27492 27492 100% 27492.00
89 YQ2022082600010 金貝苑 21829.01 21829.01 21829.01 100% 21829.01
90 YQ2022081600261 鵬興花園三期 62911 62911 62911 100% 62911.00
91 YQ2022081700131 長虹大廈 21330.51 21330.51 21330.51 100% 21330.51
92 YQ2022081600327 木材小區(qū) 28381.86 28381.86 28381.86 100% 28381.86
93 YQ2022082600207 市公安局松園宿舍 5055.19 5055.19 5055.19 100% 5055.19
94 YQ2022081700170 鵬興花園二期 179000 179000 179000 100% 179000.00
95 YQ2022081600401 鵬興花園六期 113354 113354 113354 100% 113354.00
96 YQ2022081600376 紅崗花園4-7棟 19368 19368 19368 100% 19368.00
97 YQ2022082200005 涼果街9,10號(hào) 9604 9604 9604 100% 9604.00
98 YQ2022081700190 翠景大廈 11776.43 11776.43 11776.43 100% 11776.43
99 YQ2022081600570 紅崗東村 50433 50433 50443 100% 50433.00
100 YQ2022081600372 東門廣場大廈 8630 8630 8630 100% 8630.00
101 YQ2022081600399 鵬興花園一期 154400 154400 154400 100% 154400.00
102 YQ2022081600424 翠雅居 16200 16200 16200 100% 16200.00
103 YQ2022081800292 蓮塘鵬基公寓 46300 46300 46300 100% 46300.00
104 YQ2022081800203 路橋大廈 17206.12 17206.12 17206.12 100% 17206.12
105 YQ2022081700193 一品東門雅園 48321.69 48321.69 55498.72 100% 48321.69
106 YQ2022081600418 口岸公安大院 7712 7712 7712 100% 7712.00
107 YQ2022081600190 洪一二村 13500 13500 13500 100% 13500.00
108 YQ2022081600079 港島銀座大廈 30498.33 30498.33 30498.33 100% 30498.33
109 YQ2022081700492 善水居 15776.39 15776.39 15776.39 100% 15776.39
110 YQ2022081700490 美思苑大廈 32016.87 32016.87 32016.87 100% 32016.87
111 YQ2022081600267 新園小區(qū) 36000 36000 36000 100% 36000.00
112 YQ2022081700349 粵海新村 24886.37 24886.37 24886.37 100% 24886.37
113 YQ2022083000104 金安大廈(深圳愛安物業(yè)管理有限公司) 18460 18460 18460 100% 18460.00
114 YQ2022081700198 布心花園二區(qū) 122183 122183 122183 100% 122183.00
115 YQ2022081700256 金溪大廈 10970 10970 10970 100% 10970.00
116 YQ2022082300041 金麗花園 22941 22941 22941 100% 22941.00
117 YQ2022081600472 芳春花園 18603 18603 18603 100% 18603.00
118 YQ2022081600462 金楓花園 48255.7 48255.7 48255.7 100% 48255.70
119 YQ2022081600438 景億山莊 159938.21 159938.21 165196.94 100% 159938.21
120 YQ2022091700036 羅芳雅苑 12857.8 12857.8 15629.8 100% 12857.80
121 YQ2022081700203 布心花園三區(qū) 35323.5 35323.5 35323.5 100% 35323.50
122 YQ2022081900142 鵬城花園二期 61980.78 61980.78 61980.78 100% 61980.78
123 YQ2022081600466 金豪花園 25561 25561 25561 100% 25561.00
124 YQ2022081600523 華興花園 14852.49 14852.49 14852.49 100% 14852.49
125 YQ2022081800395 翠榕花園 44338 44338 44338 80% 35470.40
126 YQ2022083100001 祥寶樓 6331 6331 6331 100% 6331.00
127 YQ2022081600502 涼果街多層住宅小區(qū) 42747.56 42747.56 42747.56 100% 42747.56
128 YQ2022083000170 綠映居 14508 14508 14508 100% 14508.00
129 YQ2022082300035 銀田花園 11238 11238 11238 100% 11238.00
130 YQ2022082200011 興華苑 18340 18340 18340 100% 18340.00
131 YQ2022081800142 羅湖醫(yī)院宿舍 1500 1500 1500 100% 1500.00
132 YQ2022081700297 桂花大廈 35600 35600 35600 100% 35600.00
133 YQ2022081700345 銀豐大廈 18601.56 18601.56 36358 100% 18601.56
134 YQ2022081700402 翠擁華庭 90468.62 90468.62 90468.62 100% 90468.62
135 YQ2022081800053 水庫新村 462700 462700 462700 100% 462700.00
136 YQ2022081700112 雅翠軒 6546.35 6546.35 6546.35 100% 6546.35
137 YQ2022081700419 東海大廈 16000 16000 19800 100% 16000.00
138 YQ2022082800011 中航凱特公寓 15221.29 15221.29 15221.29 100% 15221.29
139 YQ2022082200157 田貝東3號(hào)大院 20101.83 20101.83 20101.83 100% 20101.83
140 YQ2022081800015 蓮南商住樓一期 9680 9680 9680 100% 9680.00
141 YQ2022082200169 帝景臺(tái) 81428.64 81428.64 81428.64 100% 81428.64
142 YQ2022082300141 后山小區(qū) 53180.54 53180.54 53180.54 100% 53180.54
143 YQ2022081800234 深發(fā)花園 42400 42400 42400 100% 42400.00
144 YQ2022081700125 文華大廈 67508.67 67508.67 67508.67 100% 67508.67
145 YQ2022081700452 金眾經(jīng)典家園 67066.46 67066.46 67066.46 100% 67066.46
146 YQ2022081800106 新都城(亞洲公司5棟) 3620 3620 3620 100% 3620.00
147 YQ2022081800133 書院街7號(hào) 7852 7852 11509 100% 7852.00
148 YQ2022081800154 沁芳名苑 43382.46 43382.46 43382.46 100% 43382.46
149 YQ2022081800232 鹿鳴園 54153.36 54153.36 54153.36 80% 43322.69
150 YQ2022081700434 環(huán)宇酒店宿舍 3060.68 3060.68 3061 100% 3060.68
151 YQ2022081700233 麟騰苑二期 14800 14800 20027 100% 14800.00
152 YQ2022081800445 文錦渡海關(guān)一院生活區(qū) 14333.2 14333.2 14333.2 100% 14333.20
153 YQ2022083000070 文錦渡海關(guān)二院生活區(qū) 12277.2 12277.2 12277.2 100% 12277.20
154 YQ2022082400031 慢性病防治醫(yī)院住宅樓 8726.5 8726.5 8726.5 100% 8726.50
155 YQ2022081900041 碧波樓 4648.31 4648.31 4648.31 100% 4648.31
156 YQ2022081800289 匯鑫花園一、二期 56294.39 56294.39 56294.39 100% 56294.39
157 YQ2022081800171 淘金山湖景花園 496421.44 496421.44 496421.44 100% 496421.44
158 YQ2022090600014 洪湖肉菜市場及職工住宅 7000 7000 7000 100% 7000.00
159 YQ2022081600521 鵬興花園五期 76979 76979 76979 100% 76979.00
160 YQ2022081800039 蓮塘供水住宅樓 6455 6455 6455 100% 6455.00
161 YQ2022081800114 東樂宿舍 2633 2633 2633 100% 2633.00
162 YQ2022083000098 御湖峰家園 62699.51 62699.51 62699.51 100% 62699.51
163 YQ2022082200172 穎隆大廈 24399 24399 24399 100% 24399.00
164 YQ2022081800185 清水河園林宿舍 6720 6720 6720 100% 6720.00
165 YQ2022083100134 新園路52-60號(hào) 4918.8 4918.8 4918.8 100% 4918.80
166 YQ2022083100256 羅湖區(qū)委統(tǒng)建樓 16792.51 16792.51 16792.51 100% 16792.51
167 YQ2022081800210 星湖花園 79085.56 79085.56 79085.56 100% 79085.56
168 YQ2022081700259 嘉賓花園 45500 45500 57200 100% 45500.00
169 YQ2022081700266 云景豪園 52029.36 52029.36 74721.5 100% 52029.36
170 YQ2022081800298 鴻穎大廈 24835 24835 30185 100% 24835.00
171 YQ2022081700211 置地逸軒 55135.1 55135.1 55135.1 100% 55135.10
172 YQ2022081700472 新天地名居 115177 115177 115177.39 100% 115177.00
173 YQ2022082300278 洪湖二街6號(hào)大院 8032 8032 8032 100% 8032.00
174 YQ2022090200002 松園路景園大廈 24087 24087 24087 100% 24087.00
175 YQ2022081700458 龍屋小區(qū) 46518 46518 46518 100% 46518.00
176 YQ2022081800153 湖貝路2165-2167號(hào) 4711.41 4711.41 4711.41 100% 4711.41
177 YQ2022082900132 潮田樓 6970 6970 6970 100% 6970.00
178 YQ2022081700300 鵬城花園 25353.13 25353.13 25353.13 100% 25353.13
179 YQ2022081600508 蓮馨園 37914.25 37914.25 37914.25 100% 37914.25
180 YQ2022081800051 鵬蓮花園 35000 35000 35000 100% 35000.00
181 YQ2022081700150 總工會(huì)宿舍 8083.28 8083.28 8083.28 100% 8083.28
182 YQ2022081700140 潤唐山莊 27618 27618 27618 100% 27618.00
183 YQ2022090200067 電視臺(tái)宿舍小區(qū) 24875.58 24875.58 24875.58 100% 24875.58
184 YQ2022081800410 泰麗苑管理處 15062 15062 15062 100% 15062.00
185 YQ2022090200053 銀湖住宅小區(qū) 49000 49000 49000 100% 49000.00
186 YQ2022081800200 環(huán)衛(wèi)處宿舍 3250 3250 3250 100% 3250.00
187 YQ2022081800033 市培中心宿舍 5405.6 5405.6 5406 100% 5405.60
188 YQ2022081800020 園林宿舍 6198 6198 6198 100% 6198.00
189 YQ2022081800045 環(huán)衛(wèi)局宿舍 2672 2672 2672 100% 2672.00
190 YQ2022081800042 瑞鵬大廈 20680 20680 20680 100% 20680.00
191 YQ2022090200001 典雅居 13104 13104 15410.76 100% 13104.00
192 YQ2022081800279 怡泰大廈 96224 96224 96224 100% 96224.00
193 YQ2022081900004 寶泉莊 49600 49600 49600 100% 49600.00
194 YQ2022081800349 黃龍大洋宿舍 5366.11 5366.11 5366.11 100% 5366.11
195 YQ2022081700377 大地花園 39100 39100 39100 100% 39100.00
196 YQ2022081800073 蓮泉閣 16856.92 16856.92 16856.92 100% 16856.92
197 YQ2022081700400 萃峰閣花園 26903.99 26903.99 37645 100% 26903.99
198 YQ2022081800124 免稅集團(tuán)宿舍 1875.05 1875.05 1875.05 100% 1875.05
199 YQ2022081900291 彩世界家園 84817.07 84817.07 84817.07 100% 84817.07
200 YQ2022081900155 九0一小區(qū) 9521 9521 9521 100% 9521.00
201 YQ2022081800256 鴻翔花園 283409.31 283409.31 283409.31 100% 283409.31
202 YQ2022081700414 武警廣東省總隊(duì)執(zhí)勤第三支隊(duì)家屬大院 106859.02 106859.02 106859.02 100% 106859.02
203 YQ2022081800393 朗鉅御風(fēng)庭 38093.59 38093.59 38093.59 100% 38093.59
204 YQ2022081600503 通發(fā)花園 36058.01 36058.01 36058.01 100% 36058.01
205 YQ2022081600548 建設(shè)集團(tuán)大院 28797 28797 28797 100% 28797.00
206 YQ2022090100110 桐馨園 77627.23 77627.23 77627.23 100% 77627.23
207 YQ2022081800105 南湖派出所住宅樓 2396.6 2396.6 2396.6 100% 2396.60
208 YQ2022081800082 小鵬興 15633 15633 15633 100% 15633.00
209 YQ2022081700178 雍翠豪園 33771.56 33771.56 35181.54 100% 33771.56
210 YQ2022081800259 深業(yè)小區(qū) 5996 5996 5996 100% 5996.00
211 YQ2022081900053 桂龍家園 45071 45071 45071 100% 45071.00
212 YQ2022081700155 東樂南苑 12646.56 12646.56 12646.56 100% 12646.56
213 YQ2022081800320 2075號(hào)大院 19000 19000 19000 100% 19000.00
214 YQ2022082400116 泊林花園 98084.48 98084.48 107446.36 100% 98084.48
215 YQ2022082300030 向西小學(xué)宿舍樓 3612.77 3612.77 3612.77 100% 3612.77
216 YQ2022082300069 鴻基花園 38320.62 38320.62 38320.62 100% 38320.62
217 YQ2022082200333 金湖山莊 35495.28 35495.28 35495.28 100% 35495.28
218 YQ2022082200214 雅馨居 20066.77 20066.77 20066.77 100% 20066.77
219 YQ2022081900081 臥龍閣 22143 22143 26906.35 100% 22143.00
220 YQ2022082400070 特力大廈 33566.89 33566.89 33566.89 100% 33566.89
221 YQ2022081600573 紅崗花園14至18棟 22337.53 22337.53 22337.53 100% 22337.53
222 YQ2022082400010 布心陽光明居 49000 49000 49000 100% 49000.00
223 YQ2022081800267 貝麗南路40號(hào)小區(qū) 13000 13000 13000 100% 13000.00
224 YQ2022081800250 傳麒東湖名苑 55687.14 55687.14 55687.14 100% 55687.14
225 YQ2022082200103 人民小學(xué)宿舍 2600 2600 2600 100% 2600.00
226 YQ2022082200125 鳳凰路13號(hào)大院 4627.93 4627.93 4627.93 100% 4627.93
227 YQ2022081800360 翠華花園 66850 66850 66850 100% 66850.00
228 YQ2022081800092 北斗小學(xué)教師樓 1898.77 1898.77 1898.77 100% 1898.77
229 YQ2022081600126 四季御園 228587.01 228587.01 239588.08 100% 228587.01
230 YQ2022081600537 京基一百 131063.68 131063.68 131063.68 100% 131063.68
231 YQ2022081800132 榮興大廈 17300 17300 18800 100% 17300.00
232 YQ2022083000086 筍崗倉庫綜合樓 13277.05 13277.05 13277.05 100% 13277.05
233 YQ2022081900284 德敦廣房 88266 88266 88266 100% 88266.00
234 YQ2022081800055 外運(yùn)小區(qū) 17607 17607 17607 100% 17607.00
235 YQ2022081700453 西嶺下蓮華樓 6382 6382 6382 100% 6382.00
236 YQ2022081900009 海鷹大廈 20000 20000 20000 100% 20000.00
237 YQ2022081900247 城市東方小區(qū) 24750 24750 24750 100% 24750.00
238 YQ2022081900272 友誼熙龍大廈 73279 73279 73279 100% 73279.00
239 YQ2022082200056 曬布路39號(hào) 1400 1400 1400 100% 1400.00
240 YQ2022081800396 羅湖區(qū)怡景花園 141174 141174 141174 100% 141174.00
241 YQ2022082600015 向西村 242659 242659 242659 100% 242659.00
242 YQ2022081700208 旺業(yè)豪苑 53340.41 53340.41 60710.68 100% 53340.41
243 YQ2022081700169 公路局宿舍 3300 3300 3300 100% 3300.00
244 YQ2022081800035 物資大院 22000 22000 22000 100% 22000.00
245 YQ2022081800278 湖景大廈 17780.14 17780.14 17780.14 100% 17780.14
246 YQ2022081800461 文錦花園 46091 46091 46091 100% 46091.00
247 YQ2022082300034 羅湖中學(xué)宿舍樓 6471.72 6471.72 6471.72 100% 6471.72
248 YQ2022081800374 龍麗園 49430.13 49430.13 49430.13 100% 49430.13
249 YQ2022081600059 和平廣場 80931.22 80931.2 80931.22 100% 80931.20
250 YQ2022082200043 碧波小學(xué)綜合樓 5331.17 5331.17 5331.17 100% 5331.17
251 YQ2022082200128 羅投宿舍小區(qū) 3409.62 3409.62 3409.62 100% 3409.62
252 YQ2022081800022 聚寶路198號(hào)-200號(hào)住宅區(qū) 4000 4000 4000 100% 4000.00
253 YQ2022081600037 集建國際名園 41381 41381 41381 100% 41381.00
254 YQ2022081700293 紅群樓 57803.22 57803.22 57803.22 100% 57803.22
255 YQ2022081700399 聯(lián)益巷 5130 5130 5130 100% 5130.00
256 YQ2022081800271 高嘉花園 53800 53800 53800 100% 53800.00
257 YQ2022081700114 深南東路沿河西2號(hào)院1、2、3棟 11807.98 11807.98 11807.98 100% 11807.98
258 YQ2022090100013 塘仔尾拆遷安置樓 7014 7014 7014 100% 7014.00
259 YQ2022081700446 農(nóng)牧宿舍 4382 4382 4382 100% 4382.00
260 YQ2022081800111 尚領(lǐng)公苑 14695 14695 14695 100% 14695.00
261 YQ2022081800194 羅湖金岸 51852 51852 51852 100% 51852.00
262 YQ2022082400016 雅麗宿舍 4855 4855 4855 100% 4855.00
263 YQ2022081800019 依仙湖居 13541.95 13541.95 13541.95 100% 13541.95
264 YQ2022081900102 東樂花園 353000 353000 353000 100% 353000.00
265 YQ2022081700315 鴻隆世紀(jì)廣場 26274.87 26274.87 26274.87 100% 26274.87
266 YQ2022082200094 百貨公司宿舍 900 900 900 100% 900.00
267 YQ2022081700296 果園東 14263.27 14263.27 14263.27 100% 14263.27
268 YQ2022081800088 裕興公司宿舍樓 2800 2800 2800 100% 2800.00
269 YQ2022081900267 芳庭苑 19940 19940 19940 100% 19940.00
270 YQ2022082200250 翠盈嘉園 62632.93 62632.93 62632.93 100% 62632.93
271 YQ2022081800162 新園路39號(hào)大院 3760 3760 3760 100% 3760.00
272 YQ2022081700456 竹園企業(yè)公司住宅樓 3920 3920 3920 100% 3920.00
273 YQ2022090100095 輸變電大廈 11915.76 11915.76 11915.76 100% 11915.76
274 YQ2022081900302 太安路88號(hào)宿舍(西區(qū)) 5868 5868 5868 100% 5868.00
275 YQ2022082900105 幸福華府小區(qū) 136816.09 136816.09 136816.09 100% 136816.09
276 YQ2022081700213 金園 35000 35000 35200 100% 35000.00
277 YQ2022081900060 畔山花園 82213 82213 82213 100% 82213.00
278 YQ2022081600557 桃花園小區(qū) 36000 36000 36000 100% 36000.00
279 YQ2022081900090 梅園新村住宅小區(qū) 29000 29000 29000 100% 29000.00
280 YQ2022081700163 愛地宿舍 2852 2852 2852 100% 2852.00
281 YQ2022081700045 云峰花園 42249.72 42249.72 75996.36 100% 42249.72
282 YQ2022081900038 蓮塘銀通小區(qū) 28000 28000 28000 100% 28000.00
283 YQ2022081700003 日豪名園 24737.88 24737.88 24737.88 100% 24737.88
284 YQ2022081600411 松泉閣 17654.99 17654.99 20053 100% 17654.99
285 YQ2022081800178 松泉山莊 91620.46 91620.46 109000 100% 91620.46
286 YQ2022082500375 寶龍嘉園 93155.85 93155.85 93155.85 100% 93155.85
287 YQ2022082200066 田園居 19136.99 19136.99 19136.99 100% 19136.99
288 YQ2022090900149 中山花園 51809 51809 51809 100% 51809.00
289 YQ2022081900268 羅湖大廈 22594 22594 22594 100% 22594.00
290 YQ2022081900029 文星花園 44481.79 44481.79 44481.79 100% 44481.79
291 YQ2022081900130 景貝南小區(qū) 143800 143800 143800 100% 143800.00
292 YQ2022081900105 星桂園 21277 21277 21277 100% 21277.00
293 YQ2022081500042 翠山花半里雅筑 12449.87 12449.87 12449.87 100% 12449.87
294 YQ2022090700070 竹邊新村 20554 20554 20554 100% 20554.00
295 YQ2022083000026 祥和花園一期 50355 50355 50355 100% 50355.00
296 YQ2022082400203 龍園苑 11652 11652 11652 100% 11652.00
297 YQ2022082400151 錦緣里嘉園 56638.59 56638.59 69792.72 100% 56638.59
298 YQ2022082200240 宏豐大廈 18661.59 18661.59 18661.59 100% 18661.59
299 YQ2022081500004 金威新苑 29371 29371 29371 100% 29371.00
300 YQ2022082600029 供電南苑 47169.9 47169.9 47169.9 100% 47169.90
301 YQ2022081600049 深寶小區(qū) 20453.35 20453.35 20453.35 100% 20453.35
302 YQ2022082200088 西嶺下村 39500 39500 39500 100% 39500.00
303 YQ2022083000102 萬達(dá)豐大廈 25526.23 25526.23 40331 100% 25526.23
304 YQ2022082600026 越港商業(yè)中心 7764.34 7764.34 25053.2 100% 7764.34
305 YQ2022083100301 天越翔園 24861.93 24861.93 30449 100% 24861.93
306 YQ2022082500068 新興村 8170 8170 8170 100% 8170.00
307 YQ2022081900309 湖濱閣 16000 16000 16000 100% 16000.00
308 YQ2022081900308 湖濱新村 36503 36503 36503 100% 36503.00
309 YQ2022082400084 中海鹿丹名苑 261077.02 261077.02 261077.02 100% 261077.02
310 YQ2022081800367 中建花園 13535 13535 13535 100% 13535.00
311 YQ2022082200123 松泉公寓 117694.25 117694.25 117694.25 100% 117694.25
312 YQ2022082300110 鉆石時(shí)代公寓 8942 8942 11648.4 100% 8942.00
313 YQ2022082200222 逸翠園 75774.44 75774.44 75774.44 100% 75774.44
314 YQ2022082600117 銀翠苑 9505 9505 9505 100% 9505.00
315 YQ2022082200041 廣西外貿(mào)大院 45756.99 45756.99 45756.99 100% 45756.99
316 YQ2022082300279 仙湖明居 12243.22 12243.22 12355.71 100% 12243.22
317 YQ2022082000008 文華花園(多層、文華文富樓) 113090.6 113090.6 113090.6 100% 113090.60
