服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金支持人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,區(qū)人力資源服務(wù)中心產(chǎn)業(yè)服務(wù)部于2022年8月1日至8月30日集中受理相關(guān)企業(yè)關(guān)于2021年度綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)的申請?,F(xiàn)將已通過審核的龍崗區(qū)11家人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)信息在網(wǎng)站公示5個(gè)工作日。公示期間,任何單位、個(gè)人均可在工作時(shí)間通過來人、來電等方式向我中心反映公示對(duì)象存在的問題,反映情況和問題須實(shí)事求是、客觀公正。反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對(duì)反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。
深圳市龍崗區(qū)人力資源服務(wù)中心
2023年2月20日
龍崗區(qū)2021年度人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)信息表 | ||||||||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 法定代表人 | 社會(huì)組織機(jī)構(gòu)代碼 | 許可證/備案證號(hào)碼 | 測算綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)(元) | 2021年已享受房租補(bǔ)貼總額(元) | 實(shí)際應(yīng)發(fā)綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)(元) | 備注 |
1 | 北京外企德科人力資源服務(wù)深圳有限公司 | 溫沁山 | 91440300774133317C | 440307160142 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |
2 | 中南國際人力資源(深圳)有限公司 | 楊杰 | 91440300676682654M | 440307130001 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | |
3 | 深圳市仁廣人力資源有限公司 | 張亞凱 | 91440300MA5EK4J26F | 440307220461 | 1,250,000.00 | 146,553.84 | 1,103,446.16 | |
4 | 中航現(xiàn)代人力資源(深圳)有限公司 | 趙風(fēng)雷 | 91440300342774495R | 440307100060 | 400,000.00 | 79,423.36 | 320,576.64 | |
5 | 深圳勛厚人力資源有限公司 | 黃劍軍 | 91440300MA5FGGFW8H | 440307210390 | 400,000.00 | 43,052.66 | 356,947.34 | |
6 | 深圳市皇馬勞務(wù)派遣有限公司 | 曹榮柱 | 914403006911657008 | 440307130002 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |
7 | 深圳桑博人才集團(tuán)有限公司 | 林銳超 | 91440300662656746B | 440304140008 | 200,000.00 | 160,124.99 | 39,875.01 | |
8 | 深圳概念企業(yè)管理顧問有限公司 | 張志愿 | 914403000627025771 | 440307180184 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
9 | 深圳市南方國際人才科技集團(tuán)有限公司 | 方云祥 | 91440300761983865E | 440307170152 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
10 | 深圳市固防保安服務(wù)有限公司 | 劉宇新 | 914403003194834706 | 440307160133 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
11 | 深圳嘉盾保安服務(wù)有限公司 | 侯艷紅 | 91440300335393723U | 440304170056 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
合??? 計(jì) | 10,950,000.00 | 429,154.85 | 10,520,845.15 |
[ 返回首頁 ]