精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關(guān)于撥付新一輪穩(wěn)經(jīng)濟(jì)扶企紓困專項(xiàng)資金(2023年第一批支持辦展項(xiàng)目)的通知

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2023-10-20 11:05:50

各有關(guān)單位:

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于支持我市市場(chǎng)主體通過(guò)辦展參展搶抓訂單的工作方案>的通知》《關(guān)于延長(zhǎng)<支持我市市場(chǎng)主體通過(guò)辦展參展搶抓訂單的工作方案>期限及調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》《東莞市商務(wù)局關(guān)于實(shí)施2023年新一輪穩(wěn)增長(zhǎng)措施的通知》等文件的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)撥付新一輪穩(wěn)經(jīng)濟(jì)扶企紓困專項(xiàng)資金(2023年第一批支持辦展項(xiàng)目)共4,725,750元(詳見(jiàn)附件)。請(qǐng)相關(guān)單位收到款后按有關(guān)財(cái)務(wù)制度做好賬務(wù)處理。

特此通知

  東莞市商務(wù)局

  2023年10月19日

新一輪穩(wěn)經(jīng)濟(jì)扶企紓困專項(xiàng)資金(2023年第一批支持辦展項(xiàng)目)審核表
序號(hào) 項(xiàng)目
編號(hào)
資料編號(hào) 企業(yè)名稱 項(xiàng)目名稱 所屬????? 專項(xiàng) 費(fèi)用
類別
企業(yè)申請(qǐng)
金額
(元)
租館面積(㎡) 租館
天數(shù)(天)
租館費(fèi)用(元) 資助
標(biāo)準(zhǔn)
最高資助額(元) 資助金額(元) 備注
1 D2022-05646 C9 東莞中汽會(huì)展有限公司 第22屆廣東國(guó)際汽車展示交易會(huì).秋季(2022東莞國(guó)際車展) 重點(diǎn)展會(huì) 場(chǎng)地租金 195,000.00 13000 9 852,235.00 3元/平方米·天或5元/平方米·天 150萬(wàn) 195,000.00 計(jì)算公式:13000平方米*3元/平方米/天*5天=195000元
2 D2023-04040 C8 東莞華墨展覽服務(wù)有限公司 第四屆東莞國(guó)際機(jī)床展 重點(diǎn)展會(huì) 場(chǎng)地租金 870,000.00 58000 7.5 2,892,750.00 3元/平方米·天或5元/平方米·天 150萬(wàn) 870,000.00 計(jì)算公式:58000平方米*3元/平方米/天*5天=870000元
3 D2023-02617 C10 廣東現(xiàn)代會(huì)展管理有限公司 2023中國(guó)(廣東)國(guó)際家具機(jī)械及材料展(春季) 重點(diǎn)展會(huì) 場(chǎng)地租金 315,750.00 21050 5 631,500.00 3元/平方米·天或5元/平方米·天 150萬(wàn) 315,750.00 計(jì)算公式:21050平方米*3元/平方米/天*5天=315750元
4 D2023-02597 C11 廣東現(xiàn)代會(huì)展管理有限公司 第49屆國(guó)際名家具(東莞)展覽會(huì) 重點(diǎn)展會(huì) 場(chǎng)地租金 1,500,000.00 180000 5 7,500,000.00 3元/平方米·天或5元/平方米·天 150萬(wàn) 1,500,000.00 計(jì)算公式:180000平方米*3元/平方米/天*5天=2700000元,按最高資助額150萬(wàn)元予以支持
5 D2023-04426 C12 東莞鏈馬展覽服務(wù)有限公司 第九屆華夏家博會(huì) 重點(diǎn)展會(huì) 場(chǎng)地租金 195,000.00 13,000 5 409,500.00 3元/平方米·天或5元/平方米·天 150萬(wàn) 195,000.00 計(jì)算公式:13000平方米*3元/平方米/天*5天=195000元
6 D2023-04986 C13 東莞市虎門服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì) 第26屆中國(guó)(虎門)國(guó)際服裝交易會(huì)暨2023大灣區(qū)(虎門)時(shí)裝周 重點(diǎn)展會(huì) 場(chǎng)地租金 150,000.00 10,000 7 420,000.00 3元/平方米·天或5元/平方米·天 150萬(wàn) 150,000.00 計(jì)算公式:10000平方米*3元/平方米/天*5天=150000元
7 D2023-05151 C1 東莞市中印協(xié)國(guó)際展覽有限公司 第五屆中國(guó)(廣東)國(guó)際印刷技術(shù)展覽會(huì) 重點(diǎn)展會(huì) 場(chǎng)地租金 1,500,000.00 100,850 6.5-12 6,405,705.00 3元/平方米·天 150萬(wàn) 1,500,000.00 計(jì)算公式:100850平方米*3元/平方米/天*5天=1512750元,按最高資助額150萬(wàn)元予以支持
合計(jì) 4,725,750.00 395,900.00 19,111,690.00 4,725,750.00
備注:序號(hào)1-4、序號(hào)5-6、序號(hào)7的項(xiàng)目分別對(duì)應(yīng)的初審公示是新一輪穩(wěn)經(jīng)濟(jì)扶企紓困專項(xiàng)資金(支持參展辦展)2023年第一批、第二批、第三批辦展項(xiàng)目。

[  返回首頁(yè)  ]

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號(hào))

知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)定、重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、單項(xiàng)冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號(hào)

在線客服