精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關(guān)于辦理撥付2019年度市民營及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計(jì)劃企業(yè)國內(nèi)市場開拓項(xiàng)目資助資金的通知

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2019-04-04 9:28:43

各有關(guān)企業(yè):

  根據(jù)《深圳市民營及中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2017〕8號(hào))的規(guī)定,經(jīng)項(xiàng)目審核、專項(xiàng)審計(jì)、公示等程序,2019年度市民營及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計(jì)劃企業(yè)國內(nèi)市場開拓項(xiàng)目資助計(jì)劃已經(jīng)下達(dá)。為保證企業(yè)順利便捷地辦理資助資金的撥付手續(xù),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、辦理時(shí)間

  本次撥付辦理時(shí)間為4月8至4月12日(工作日9:00-12:00、14:00-18:00)。請(qǐng)獲得資助的企業(yè)將撥付材料按時(shí)提交我局,逾期將不予辦理。

  二、需提供材料

  獲資助企業(yè)需提供《賬戶證明》和《收款收據(jù)》兩項(xiàng)材料,如企業(yè)名稱有變更,需提交企業(yè)名稱變更通知書的復(fù)印件(加蓋公章)并查驗(yàn)原件。

  三、有關(guān)要求

 ?。ㄒ唬┵~戶證明要求

  《賬戶證明》由企業(yè)自行登錄廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)深圳市工業(yè)和信息化局窗口(http://zj.szjmxxw.gov.cn/sfwweb/)確認(rèn)并打印(操作方式見附件1)。賬戶證明需加蓋企業(yè)公章。

  往年獲得資助資金的企業(yè)繼續(xù)提供原有賬戶信息。首次獲得資助資金的企業(yè)提供本企業(yè)基本賬戶中的開戶銀行及賬戶信息。

 ?。ǘ┦湛钍論?jù)要求

  請(qǐng)企業(yè)出具正式的收款收據(jù)(填寫格式見附件2)。收款金額按照公布的資助金額填寫(見附件3)。收款收據(jù)加蓋企業(yè)財(cái)務(wù)專用章。

  深圳市中小企業(yè)服務(wù)局

  2019年4月3日

2019年度深圳市民營及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計(jì)劃企業(yè)國內(nèi)市場開拓項(xiàng)目資助計(jì)劃表

???????????????? 單位:元
序號(hào) ?企業(yè)全稱 展位費(fèi)金額 資助金額
1 深圳市左右家私有限公司 1,916,800 500,000
2 深圳市商盟文化科技有限公司 1,644,590 500,000
3 深圳市仁豪家具發(fā)展有限公司 1,540,320 500,000
4 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 1,469,500 500,000
5 深圳市天長地久文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 1,316,000 487,570
6 深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療股份有限公司 1,140,219 422,450
7 深圳市格調(diào)家私有限公司 1,110,300 411,360
8 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 1,048,340 388,400
9 深圳市美廷理創(chuàng)家居有限公司 942,080 349,040
10 深圳市欣昌美家家具有限公司 920,320 340,970
11 深圳市童話森林家具有限公司 917,660 339,990
12 深圳市德勝家具有限公司 865,520 320,670
13 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 858,940 318,230
14 深圳迪能激光科技有限公司 854,280 316,510
15 敏華家具制造(深圳)有限公司 811,520 300,660
16 動(dòng)力盈科實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 784,000 290,470
17 深圳市金承諾實(shí)業(yè)有限公司 768,700 284,800
18 深圳市路福寢具有限公司 761,000 281,950
19 深圳居尚貿(mào)易有限公司 757,518 280,660
20 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 755,568 279,930
21 深圳興利家具有限公司 730,000 270,460
22 深圳市強(qiáng)盾保潔制品有限公司 712,960 264,150
23 深圳市恒信華典家具有限公司 711,400 263,570
24 深圳市安健科技股份有限公司 692,975 256,740
25 深圳市米蘭映象家居有限公司 691,040 256,030
26 深圳市柏森家居用品有限公司 682,000 252,680
27 聯(lián)合歐陸家具(深圳)有限公司 675,840 250,390
28 深圳七彩人生家具集團(tuán)有限公司 672,240 249,060
29 深圳雅蘭家居用品有限公司 665,840 246,690
30 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 661,800 245,190
31 深圳祥利工藝傢俬有限公司 656,000 243,040
32 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 650,649 241,060
33 深圳市德事利實(shí)業(yè)有限公司 650,326 240,940
34 深圳市土生金商業(yè)服務(wù)有限公司 626,839 232,240
35 深圳鴻逸科技發(fā)展有限公司 619,441 229,500
36 深圳市米蘭家居有限公司 602,620 223,270
37 深圳市康戈眾和科技有限公司 598,900 221,890
38 深圳市圓方園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 583,600 216,220
39 深圳市創(chuàng)維群欣安防科技股份有限公司 560,000 207,480
40 深圳南方漢邦數(shù)字技術(shù)有限公司 560,000 207,480
41 深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司 560,000 207,480
42 深圳市美亞實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 556,460 206,160
43 深圳市松堡王國家居有限公司 552,620 204,740
44 思瑞測量技術(shù)(深圳)有限公司 547,574 202,870
45 深圳市云中鶴科技股份有限公司 547,342 202,790
46 深圳市聯(lián)創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 538,192 199,400
47 深圳市攀高電子有限公司 518,776 192,200
48 深圳市簡歐名家具有限公司 512,260 189,790
49 深圳市富麗法雷爾家私制造有限公司 512,000 189,690
50 深圳市理昌實(shí)業(yè)有限公司 511,500 189,510
51 深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司 504,083 186,760
52 深圳市央美家居有限公司 487,680 180,680
53 深圳市航盛電子股份有限公司 486,200 180,130
54 東方啟辰信息技術(shù)(深圳)股份有限公司 477,900 177,060
55 高寶睡眠科技(深圳)有限公司 474,240 175,700
56 深圳市萬匠家具設(shè)計(jì)有限公司 472,320 174,990
57 深圳華強(qiáng)電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司 470,040 174,140
58 深圳微商聯(lián)盟資產(chǎn)管理有限公司 468,000 173,390
59 惠科股份有限公司 465,600 172,500
60 深圳市麗星家天下家具有限公司 458,240 169,770
61 深圳暚光科技有限公司 452,100 167,500
62 深圳市愛立康醫(yī)療股份有限公司 450,000 166,720
63 澳美世家家具(深圳)有限公司 449,280 166,450
64 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 448,000 165,980
65 深圳富視安智能科技有限公司 448,000 165,980
66 深圳泰德激光科技有限公司 440,349 163,140
67 深圳市鉆之韻珠寶首飾有限公司 432,000 160,050
68 深圳藍(lán)韻醫(yī)學(xué)影像有限公司 419,800 155,530
69 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司 419,781 155,520
70 深圳美力格家居用品有限公司 416,640 154,360
71 深圳市華意整體家居有限公司 412,860 152,960
72 阿奇夏米爾機(jī)電貿(mào)易(深圳)有限公司 411,000 152,270
73 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 405,000 150,050
74 深圳市瀚晟堂紅木家具有限公司 403,200 149,380
75 深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 398,585 147,670
76 深圳市仕興鴻精密機(jī)械設(shè)備有限公司 398,360 147,590
77 深圳市格外家具有限公司 396,060 146,740
78 深圳市銘鐳激光設(shè)備有限公司 392,640 145,470
79 深圳市諾亞創(chuàng)盟家具有限公司 392,380 145,370
80 深圳訊道實(shí)業(yè)股份有限公司 392,000 145,230
81 深圳市松尚米尼家居有限公司 389,820 144,420
82 深圳盛世博納文化用品有限公司 386,400 143,160
83 海航量子智能(深圳)投資有限公司 385,875 142,960
84 深圳柏斯生物科技有限公司 378,155 140,100
85 深圳市麥馳安防技術(shù)有限公司 378,000 140,040
86 深圳市安東尼奧家具有限公司 365,500 135,410
87 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 365,440 135,390
88 深圳市靈科科技有限公司 364,000 134,860
89 深圳市德富萊智能科技股份有限公司 356,336 132,020
90 深圳市豐華實(shí)業(yè)有限公司 349,400 129,450
91 深圳市立創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 347,400 128,710
92 深圳市源木時(shí)尚藝術(shù)家具有限公司 346,880 128,510
93 深圳市博凱邁家具有限公司 345,600 128,040
94 深圳市格仕特科技有限公司 341,820 126,640
95 深圳市展躍家具有限公司 341,120 126,380
96 深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司 340,110 126,010
97 深圳市視得安羅格朗電子有限公司 337,500 125,040
98 深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司 336,179 124,550
99 深圳市安尼數(shù)字技術(shù)有限公司 336,000 124,480
100 深圳圣諾醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 335,829 124,420
101 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)有限公司 335,829 124,420
102 行影通(深圳)科技有限公司 335,500 124,300
103 深圳市迪威泰實(shí)業(yè)有限公司 332,920 123,340
104 深圳市自在家科技有限公司 329,728 122,160
105 深圳市春在東方家居有限公司 329,280 121,990
106 雅蘭實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 327,680 121,400
107 深圳長江家具有限公司 326,400 120,930
108 深發(fā)工藝紅木(深圳)股份有限公司 326,400 120,930
109 深圳市藝美聯(lián)家私實(shí)業(yè)有限公司 322,560 119,500
110 深圳市璽堡家居有限公司 318,720 118,080
111 深圳柯華電子科技有限公司 316,240 117,160
112 深圳市前海安測信息技術(shù)有限公司 312,375 115,730
113 深圳億和模具制造有限公司 312,000 115,590
114 深圳市非兔健康科技有限公司 309,252 114,570
115 深圳易庫易有限公司 306,880 113,690
116 深圳藍(lán)韻健康科技有限公司 305,659 113,240
117 深圳市百思智能科技有限公司 305,025 113,010
118 深圳席夢(mèng)思床褥家具有限公司 300,800 111,440
119 深圳市繽迪實(shí)業(yè)有限公司 299,520 110,970
120 深圳市愛康生物科技有限公司 293,832 108,860
121 愛奧樂醫(yī)療器械(深圳)有限公司 291,877 108,140
122 深圳市君耀電子有限公司 289,224 107,150
123 深圳瀚星翔科技有限公司 288,904 107,030
124 深圳市堃琦鑫華股份有限公司 285,300 105,700
125 寶力機(jī)械(深圳)有限公司 282,960 104,830
126 深圳市韻騰激光科技有限公司 281,320 104,220
127 深圳市智慧威視科技有限公司 280,000 103,740
128 深圳正夫口腔醫(yī)療管理連鎖有限公司 280,000 103,740
129 深圳市華德安科技有限公司 280,000 103,740
130 深圳市瑞立視多媒體科技有限公司 276,480 102,430
131 深圳市金一百藝術(shù)品股份有限公司 275,474 102,060
132 深圳車仆汽車用品發(fā)展有限公司 274,500 101,700
133 深圳市伯樂家具有限公司 273,920 101,480
134 深圳市異度信息產(chǎn)業(yè)有限公司 272,140 100,820
135 深圳市優(yōu)優(yōu)小王國攝影有限公司 272,000 100,770
136 深圳市金博源精品制造有限公司 271,436 100,560
137 深圳市羅曼斯科技有限公司 270,700 100,290
138 深圳南億科技股份有限公司 270,000 100,030
139 深圳市華百安智能技術(shù)有限公司 270,000 100,030
140 深圳市明宏凱科技有限公司 270,000 100,030
141 深圳天地寬視信息科技有限公司 270,000 100,030
142 深圳市維冠視界科技股份有限公司 270,000 100,030
143 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 268,674 99,540
144 深圳市東吉聯(lián)電子有限公司 267,900 99,250
145 深圳市泰佐國際服裝有限公司 267,200 98,990
146 深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司 264,600 98,030
147 深圳市長鵬環(huán)球工貿(mào)有限公司 264,320 97,930
148 深圳市健得龍醫(yī)療電子有限公司 264,065 97,830
149 深圳市雅蘭家紡科技有限公司 263,540 97,640
150 深圳市哈里通實(shí)業(yè)有限公司 262,095 97,100
151 東源精密機(jī)械(深圳)有限公司 261,670 96,940
152 深圳安智杰科技有限公司 254,880 94,430
153 深圳國瓷永豐源股份有限公司 253,636 93,970
154 深圳華騰生物醫(yī)療電子有限公司 252,227 93,450
155 深圳市新鴻鎂醫(yī)療器械有限公司 252,227 93,450
156 深圳京柏醫(yī)療科技股份有限公司 251,919 93,330
157 深圳市科瑞康實(shí)業(yè)有限公司 251,877 93,320
158 深圳市華鑫匯珠寶有限公司 250,170 92,680
159 國民技術(shù)股份有限公司 249,400 92,400
160 深圳市中電網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 248,700 92,140
161 深圳正實(shí)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 248,040 91,890
162 深圳市金卓恒電子科技有限公司 247,224 91,590
163 深圳和富支付科技有限公司 247,000 91,510
164 深圳市上鼎科技有限公司 246,600 91,360
165 深圳市為愛設(shè)計(jì)有限公司 245,760 91,050
166 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 245,446 90,930
167 韓端科技(深圳)有限公司 245,000 90,770
168 深圳市騰盛工業(yè)設(shè)備有限公司 243,215 90,110
169 深圳太極云軟技術(shù)股份有限公司 243,000 90,030
170 深圳市景陽科技股份有限公司 243,000 90,030
171 深圳平顯光電設(shè)備有限公司 240,263 89,010
172 深圳市吉之禮文化股份有限公司 240,090 88,950
173 深圳市利特文具禮品有限公司 240,090 88,950
174 深圳市德寶門控科技有限公司 240,000 88,920
175 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 239,000 88,540
176 深圳市高仁電子新材料有限公司 238,812 88,470
177 深圳益卡思科技發(fā)展有限公司 238,780 88,460
178 深圳市寶潤科技有限公司 238,235 88,260
179 深圳市奧斯瑪數(shù)控發(fā)展有限公司 237,900 88,140
180 深圳市信德緣珠寶首飾有限公司 236,800 87,730
181 深圳來福士霧化醫(yī)學(xué)有限公司 234,419 86,850
182 深圳市倍輕松科技股份有限公司 234,352 86,820
183 深圳市杰普特光電股份有限公司 234,000 86,690
184 深圳市昂星科技有限公司 230,400 85,360
185 深圳市大智創(chuàng)新科技股份有限公司 230,400 85,360
186 深圳市幾米物聯(lián)有限公司 230,400 85,360
187 深圳市麥谷科技有限公司 230,400 85,360
188 深圳市慧友安電子技術(shù)有限公司 230,000 85,210
189 深圳市天翔實(shí)業(yè)有限公司 230,000 85,210
190 深圳市富士智能系統(tǒng)有限公司 230,000 85,210
191 深圳市科達(dá)嘉電子有限公司 228,584 84,690
192 深圳市車之眼電子科技有限公司 227,440 84,260
193 深圳卓影科技有限公司 225,600 83,580
194 深圳市路遠(yuǎn)智能裝備有限公司 225,000 83,360
195 深圳市睿視科技有限公司 224,000 82,990
196 深圳市華尊科技股份有限公司 224,000 82,990
197 深圳市立中祥科技股份有限公司 224,000 82,990
198 深圳市敢為軟件技術(shù)有限公司 224,000 82,990
199 深圳市中本安防電子有限公司 224,000 82,990
200 安保迪科技(深圳)有限公司 224,000 82,990
201 深圳市科地通信技術(shù)有限公司 224,000 82,990
202 深圳市科彤科技有限公司 224,000 82,990
203 深圳市中西視通科技有限公司 224,000 82,990
204 深圳市泛海三江電子股份有限公司 224,000 82,990
205 深圳市盛波爾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 224,000 82,990
206 深圳市思科瑞電子有限公司 224,000 82,990
207 深圳市卡恩時(shí)代科技有限公司 224,000 82,990
208 深圳前海華夏智信數(shù)據(jù)科技有限公司 224,000 82,990
209 深圳東日信博科技有限公司 224,000 82,990
210 深圳市艾禮安安防設(shè)備有限公司 224,000 82,990
211 深圳市小氪科技有限公司 224,000 82,990
212 深圳市佳信捷技術(shù)股份有限公司 224,000 82,990
213 深圳市漫步者科技股份有限公司 221,605 82,100
214 深圳市馳通達(dá)電子有限公司 220,840 81,820
215 深圳華聲醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 220,745 81,780
216 深圳市國顯科技有限公司 220,500 81,690
217 深圳麗天家居有限公司 219,520 81,330
218 深圳市格特隆光電股份有限公司 217,540 80,590
219 深圳市銳達(dá)視科技有限公司 216,000 80,020
220 深圳市茶閱世界商業(yè)管理有限公司 215,280 79,760
221 深圳市誠億自動(dòng)化科技有限公司 213,969 79,270
222 深圳市宇微機(jī)械科技有限公司 213,720 79,180
223 深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司 213,667 79,160
224 深圳市毅鵬會(huì)展服務(wù)有限公司 212,500 78,730
225 深圳市天之眼高新科技有限公司 212,400 78,690
226 深圳廣聯(lián)賽訊有限公司 212,400 78,690
227 深圳市鳳凰美居飾品有限公司 210,700 78,060
228 深圳市瀚翔生物醫(yī)療電子股份有限公司 210,251 77,890
229 深圳市威爾德醫(yī)療電子有限公司 210,000 77,800
230 深圳市德力凱醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 210,000 77,800
231 深圳市艾利特醫(yī)療科技有限公司 209,880 77,760
232 深圳市好寫科技有限公司 208,800 77,360
233 深圳道可視科技有限公司 208,220 77,140
234 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 208,035 77,070
235 深圳中科飛測科技有限公司 206,010 76,320
236 深圳市永雄機(jī)械有限公司 205,500 76,130
237 深圳卓泰達(dá)電子科技有限公司 203,600 75,430
238 深圳市碩凱電子股份有限公司 203,490 75,390
239 深圳市可易亞半導(dǎo)體科技有限公司 203,040 75,220
240 深圳市朗朗星科電子有限公司 202,840 75,150
241 深圳市新和創(chuàng)智能科技有限公司 202,500 75,020
242 深圳市精能奧天導(dǎo)航技術(shù)有限公司 201,800 74,760
243 深圳市好時(shí)達(dá)電器有限公司 201,533 74,660
244 深圳市富光拾喜工貿(mào)有限公司 201,533 74,660
245 深圳市天一坊精品制造有限公司 201,532 74,660
246 深圳市凱泰高科技有限公司 201,084 74,500
247 深圳曼頓科技有限公司 200,284 74,200
248 深圳市緯隆實(shí)業(yè)有限公司 200,000 74,100
249 瑞鐳激光技術(shù)(深圳)有限公司 199,680 73,980
250 深圳市金萬達(dá)貿(mào)易有限公司 198,450 73,520
251 樂聚(深圳)機(jī)器人技術(shù)有限公司 197,895 73,320
252 深圳市煜高精密機(jī)械有限公司 197,280 73,090
253 深圳市振華興科技有限公司 194,700 72,130
254 深圳市永誠創(chuàng)科技有限公司 192,200 71,210
255 深圳市齊普光電子股份有限公司 192,000 71,130
256 深圳市思百德科技有限公司 192,000 71,130
257 深圳市披克科技有限公司 192,000 71,130
258 深圳市和一創(chuàng)展科技有限公司 191,948 71,110
259 深圳市達(dá)程科技開發(fā)有限公司 191,160 70,820
260 深圳市意佳汽車智能科技有限公司 191,160 70,820
261 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 190,600 70,610
262 深圳市艾博德科技股份有限公司 190,000 70,390
263 深圳市巴科光電科技股份有限公司 189,540 70,220
264 深圳市捷豹自動(dòng)化設(shè)備有限公司 189,000 70,020
265 中青創(chuàng)投(深圳)科技有限公司 189,000 70,020
266 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 188,994 70,020
267 深圳市新良田科技股份有限公司 188,605 69,870
268 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 188,510 69,840
269 深圳市韶音科技有限公司 187,425 69,440
270 深圳市微商部落網(wǎng)絡(luò)有限公司 187,200 69,350
271 深圳祺豐源實(shí)業(yè)有限公司 186,300 69,020
272 深圳威洛博機(jī)器人有限公司 185,940 68,890
273 深圳市特略精密科技有限公司 184,950 68,520
274 深圳市興富祥科技有限公司 184,950 68,520
275 深圳前海陳升信息服務(wù)有限公司 184,644 68,410
276 深圳市刻銳智能科技有限公司 184,000 68,170
277 深圳市晶科輝電子有限公司 182,047 67,440
278 深圳市華鑫精工機(jī)械技術(shù)有限公司 180,600 66,910
279 深圳環(huán)城自動(dòng)化設(shè)備有限公司 180,525 66,880
280 深圳清聯(lián)同創(chuàng)汽車電子有限公司 180,000 66,690
281 深圳市金鏈花日化有限公司 179,820 66,620
282 深圳萬佳匯聯(lián)合箱包有限公司 179,800 66,610
283 深圳市力灃實(shí)業(yè)有限公司 179,352 66,440
284 深圳市世強(qiáng)先進(jìn)科技有限公司 178,848 66,260
285 深圳市邁銳光電有限公司 178,620 66,170
286 深圳市科倫特科技有限公司 178,620 66,170
287 深圳市合利來科技有限公司 178,620 66,170
288 深圳市聯(lián)錦光電有限公司 178,620 66,170
289 深圳市科益展自動(dòng)化有限公司 178,200 66,020
290 深圳市易天自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 178,000 65,940
291 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 177,080 65,600
292 圓美鑫科技(深圳)有限公司 176,400 65,350
293 深圳市佳順智能機(jī)器人股份有限公司 176,400 65,350
294 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)有限公司 175,500 65,020
295 卡萊特(深圳)云科技有限公司 175,500 65,020
296 深圳一諾基業(yè)科技有限公司 174,270 64,560
297 深圳市山嵐科技有限公司 173,000 64,090
298 深圳優(yōu)色專顯科技有限公司 173,000 64,090
299 深圳市美的連醫(yī)療電子股份有限公司 172,980 64,080
300 深圳市尚攝科技有限公司 172,800 64,020
301 深圳市維維貝拉家居有限公司 172,480 63,900
302 深圳市誠輝工藝品有限公司 171,500 63,540
303 深圳市優(yōu)之生活用品有限公司 171,212 63,430
304 深圳市華興盛手袋制品有限公司 171,210 63,430
305 深圳市創(chuàng)凱智能股份有限公司 171,160 63,410
306 深圳市源研科技有限公司 170,800 63,280
307 深圳市益科光電技術(shù)有限公司 170,640 63,220
308 深圳中電數(shù)碼顯示有限公司 170,090 63,010
309 英諾激光科技股份有限公司 170,040 62,990
310 深圳市藍(lán)印科技有限公司 170,000 62,980
311 深圳市互聯(lián)互通汽電科技有限公司 169,920 62,950
312 深圳市安尼泰科信息技術(shù)有限公司 169,920 62,950
313 深圳市卡斯普科技有限公司 169,920 62,950
314 深圳市柏悅數(shù)碼技術(shù)有限公司 169,300 62,720
315 深圳市深鴻海自動(dòng)化設(shè)備有限公司 168,667 62,490
316 深圳極光王科技股份有限公司 168,480 62,420
317 深圳市銳凌光電有限公司 168,480 62,420
318 深圳市明興光電子科技有限公司 168,480 62,420
319 深圳市普康電子有限公司 168,006 62,240
320 深圳東南創(chuàng)通智能科技有限公司 168,000 62,240
321 深圳市零壹移動(dòng)互聯(lián)系統(tǒng)有限公司 168,000 62,240
322 盛視科技股份有限公司 168,000 62,240
323 深圳市泰嘉電子有限公司 168,000 62,240
324 深圳市錦瑞生物科技有限公司 167,950 62,220
325 深圳市家康科技有限公司 167,925 62,210
326 深圳市泰樂康科技有限公司 167,925 62,210
327 深圳華清心儀醫(yī)療電子有限公司 167,925 62,210
328 深圳瑞光康泰科技有限公司 167,925 62,210
329 深圳市恩普電子技術(shù)有限公司 167,904 62,200
330 深圳新紅醫(yī)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)有限公司 167,869 62,190
331 深圳市世椿智能裝備股份有限公司 167,400 62,020
332 深圳市雙佳醫(yī)療科技有限公司 167,198 61,940
333 深圳市豪天駿電子科技有限公司 166,200 61,570
334 深圳尚魔師紡織科技有限公司 165,600 61,350
335 深圳市寐卡國際家居用品有限公司 164,640 60,990
336 力勁機(jī)械(深圳)有限公司 164,400 60,910
337 深圳市英尚智能技術(shù)有限公司 164,235 60,840
338 深圳華數(shù)機(jī)器人有限公司 163,620 60,620
339 深圳市合科泰電子有限公司 163,570 60,600
340 深圳市元碩自動(dòng)化科技有限公司 162,000 60,020
341 深圳市柯耐特科技有限公司 161,940 59,990
342 深圳市亞太人工智能科技有限公司 160,000 59,280
343 深圳市澤宇智能工業(yè)科技有限公司 160,000 59,280
344 深圳市中安傳媒股份有限公司 160,000 59,280
345 深圳市緯嘉壹科技有限公司 159,820 59,210
346 深圳海路生物技術(shù)有限公司 159,750 59,180
347 深圳市視安通電子有限公司 158,000 58,530
348 深圳市盛利達(dá)數(shù)控設(shè)備有限公司 158,000 58,530
349 深圳市立創(chuàng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 157,480 58,340
350 深圳市岸蘭唯司服飾有限公司 157,200 58,240
351 深圳市遠(yuǎn)洋翔瑞機(jī)械有限公司 156,848 58,110
352 深圳市曼斯特服飾有限公司 156,000 57,790
353 深圳市云海物聯(lián)科技有限公司 155,802 57,720
354 深圳市中建南方環(huán)境股份有限公司 155,567 57,630
355 深圳市森陽流體自動(dòng)化有限公司 155,080 57,450
356 深圳市和泰寶電子有限公司 155,000 57,420
357 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 154,080 57,080
358 深圳市華科創(chuàng)智技術(shù)有限公司 154,063 57,080
359 慧明光電(深圳)有限公司 153,900 57,010
360 深圳市蝶訊網(wǎng)科技股份有限公司 153,600 56,900
361 深圳烯旺新材料科技股份有限公司 153,455 56,850
362 深圳市原圖光電科技有限公司 153,400 56,830
363 貝恩施(深圳)科技股份有限公司 153,260 56,780
364 深圳市艾克瑞電氣有限公司 153,200 56,760
365 深圳前海小智萌品科技有限公司 152,200 56,390
366 深圳市天慧谷科技股份公司 151,800 56,240
367 深圳市拓鋒半導(dǎo)體科技有限公司 151,560 56,150
368 七海測量技術(shù)(深圳)有限公司 151,470 56,110
369 深圳市伊吉邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 150,600 55,790
370 深圳市微明星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 150,152 55,630
371 深圳市鼎盛智能科技有限公司 149,940 55,550
372 深圳市冠航環(huán)境科技工程有限公司 149,311 55,310
373 深圳品鑫自動(dòng)控制系統(tǒng)有限公司 149,154 55,260
374 深圳市艾比森光電股份有限公司 148,850 55,140
375 深圳市普林電路有限公司 148,590 55,050
376 深圳市嘉利達(dá)專顯科技有限公司 148,300 54,940
377 深圳市久久犇自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 147,960 54,810
378 深圳市臺(tái)智偉業(yè)電子有限公司 147,556 54,660
379 深圳市織道服飾設(shè)計(jì)有限公司 147,200 54,530
380 深圳市信威電子有限公司 147,080 54,490
381 深圳市東迪欣科技有限公司 146,937 54,440
382 深圳市安科瑞儀器有限公司 146,916 54,430
383 深圳市林全科技有限公司 146,880 54,410
384 深圳市國佳電子科技有限公司 146,392 54,230
385 深圳市吉邇科技有限公司 145,792 54,010
386 深圳市金創(chuàng)圖電子設(shè)備有限公司 144,180 53,410
387 深圳市源拓光電技術(shù)有限公司 144,000 53,350
388 深圳市華安高新技術(shù)有限公司 144,000 53,350
389 深圳市巨龍創(chuàng)視科技有限公司 144,000 53,350
390 深圳市旺龍智能科技有限公司 144,000 53,350
391 深圳西力精密機(jī)械有限公司 143,850 53,290
392 深圳市臺(tái)鉦精密機(jī)械有限公司 143,800 53,270
393 深圳市拍明芯城電子有限公司 143,340 53,100
394 深圳市德盟科技股份有限公司 143,200 53,050
395 深圳指尖兒科技有限公司 142,464 52,780
396 深圳市喜途傘業(yè)有限公司 142,464 52,780
397 深圳市森樹強(qiáng)電子科技有限公司 141,120 52,280
398 深圳市海利斯特科技有限公司 141,120 52,280
399 深圳市俊杰誠科技有限公司 141,000 52,240
400 深圳市金豐盛紡織有限公司 141,000 52,240
401 崮達(dá)布藝(深圳)有限公司 140,900 52,200
402 深圳市鐵漢人居環(huán)境科技有限公司 140,900 52,200
403 深圳市中正零度光電有限公司 140,400 52,010
404 深圳市風(fēng)格派家居用品有限公司 140,000 51,870
405 深圳市科瑞皮具有限公司 139,920 51,840
406 深圳江濱仁合科技信息有限公司 139,920 51,840
407 威歐科技(深圳)有限公司 139,000 51,490
408 深圳市美能格科技有限公司 138,902 51,460
409 深圳市興龍輝科技有限公司 138,870 51,450
410 深圳市掘匠創(chuàng)意服裝有限公司 138,800 51,420
411 深圳市因特邁科技有限公司 138,449 51,290
412 深圳市鼎尚時(shí)代科技有限公司 138,240 51,210
413 深圳市鑫華鋒科技有限公司 138,240 51,210
414 深圳市欣和電子有限公司 138,240 51,210
415 深圳市博西尼電子有限公司 138,000 51,120
416 深圳市真地智能科技有限公司 138,000 51,120
417 深圳市博思高科技有限公司 138,000 51,120
418 深圳市車安科技發(fā)展有限公司 138,000 51,120
419 深圳市德立達(dá)科技有限公司 138,000 51,120
420 深圳市時(shí)空數(shù)碼科技有限公司 137,700 51,010
421 深圳氣立可氣動(dòng)設(shè)備有限公司 137,520 50,950
422 深圳市弗萊克電子技術(shù)有限公司 137,105 50,790
423 深圳市萬春和茶業(yè)有限公司 136,422 50,540
424 深圳市桓祥商貿(mào)有限公司 136,422 50,540
425 深圳市鑫博偉業(yè)鐘表有限公司 136,422 50,540
426 深圳市超維實(shí)業(yè)有限公司 136,422 50,540
