服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
按照《交通運輸部關(guān)于印發(fā)〈出租汽車服務(wù)質(zhì)量信譽考核辦法〉的通知》(交運規(guī)〔2022〕2號)、《市交通運輸局關(guān)于印發(fā)〈深圳市巡游出租汽車服務(wù)質(zhì)量信譽考核辦法〉的通知》(深交規(guī)〔2022〕4號)要求,我局開展了2023年度巡游出租汽車服務(wù)質(zhì)量信譽考核初評工作,現(xiàn)將初評結(jié)果進行公示:
一、巡游車企業(yè)初評結(jié)果
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 市級評分 | 所屬駕駛員AA級及以上比例 | 市級評定等級 |
| 1 | 深圳鵬程電動集團有限公司 | 1089.59 | 99.52% | AAAAA |
| 2 | 深圳巴士集團龍崗公共汽車有限公司 | 1064.42 | 99.42% | AAAAA |
| 3 | 深圳市深港汽車出租有限公司 | 1064.30 | 98.93% | AAAAA |
| 4 | 深圳市福駿通汽車運輸有限公司 | 1057.44 | 99.22% | AAAAA |
| 5 | 深圳市安達(dá)綠色出租車客運有限公司 | 1052.12 | 99.23% | AAAAA |
| 6 | 深圳市金鷹出租汽車有限公司 | 1051.82 | 99.64% | AAAAA |
| 7 | 深圳市雅馳小汽車運輸有限公司 | 1050.47 | 99.78% | AAAAA |
| 8 | 深圳市華程小汽車運輸有限公司 | 1050.05 | 99.77% | AAAAA |
| 9 | 深圳市華程交通有限公司 | 1049.93 | 99.14% | AAAAA |
| 10 | 深圳市馭先實業(yè)有限公司 | 1048.88 | 92.27% | AAAAA |
| 11 | 深圳深港(集團)有限公司 | 1039.37 | 99.39% | AAAAA |
| 12 | 深圳市鵬程出租汽車有限公司 | 1038.81 | 97.20% | AAAAA |
| 13 | 深圳市寶路華新輝出租小汽車有限公司 | 1037.87 | 99.26% | AAAAA |
| 14 | 深圳市廣通實業(yè)有限公司 | 1037.18 | 94.95% | AAAAA |
| 15 | 深圳市運發(fā)出租小汽車有限公司 | 1028.71 | 98.98% | AAAAA |
| 16 | 深圳市安達(dá)運輸有限公司 | 1019.37 | 99.57% | AAAAA |
| 17 | 深圳市大鵬海濱汽車運輸有限公司 | 1004.74 | 98.81% | AAAAA |
| 18 | 深圳市上超汽車出租有限公司 | 990.20 | 99.71% | AAAAA |
| 19 | 深圳市平湖汽車運輸有限公司 | 988.79 | 92.80% | AAAAA |
| 20 | 深圳市慶安汽車運輸發(fā)展有限公司 | 967.04 | 98.57% | AAAAA |
| 21 | 深圳市中南小汽車有限公司 | 954.44 | 98.66% | AAAAA |
| 22 | 深圳市康達(dá)泰運輸有限公司 | 952.88 | 98.37% | AAAAA |
| 23 | 深圳市港龍運輸實業(yè)有限公司 | 935.90 | 98.70% | AAAAA |
| 24 | 深圳市信洲小汽車服務(wù)有限公司 | 918.86 | 98.58% | AAAAA |
| 25 | 深圳市綜安運輸有限公司 | 916.40 | 96.61% | AAAAA |
| 26 | 深圳市物資運輸工貿(mào)有限公司 | 893.09 | 98.42% | AAAAA |
| 27 | 深圳市西湖股份有限公司 | 880.17 | 98.79% | AAAAA |
| 28 | 深圳市安恒運輸有限公司 | 1043.01 | 94.55% | AAAA |
| 29 | 深圳市安騰運輸有限公司 | 1030.77 | 94.01% | AAAA |
| 30 | 深圳市龍順達(dá)運輸有限公司 | 1027.87 | 98.89% | AAAA |
| 31 | 深圳市旅游汽車出租有限公司 | 922.65 | 99.20% | AAAA |
| 32 | 深圳市寶路華寶城的士有限公司 | 909.42 | 100.00% | AAAA |
| 33 | 深圳市金華南控股集團有限公司 | 901.61 | 98.89% | AAAA |
| 34 | 深圳市金瑞實業(yè)有限公司 | 1006.91 | 99.72% | AAA |
| 35 | 深圳錦航芳都運輸有限公司 | 979.70 | 99.24% | AAA |
| 36 | 深圳市駿達(dá)運輸發(fā)展有限公司 | 938.66 | 100.00% | AAA |
| 37 | 深圳市南山交通運輸有限公司 | 925.68 | 99.38% | AAA |
| 38 | 深圳市深發(fā)汽車實業(yè)有限公司 | 919.06 | 99.36% | AAA |
| 39 | 深圳市富通達(dá)實業(yè)有限公司 | 916.89 | 100.00% | AAA |
| 40 | 深圳市世紀(jì)星源運輸實業(yè)有限公司 | 892.83 | 97.75% | AAA |
| 41 | 深圳市東方明珠運輸有限公司 | 879.18 | 100.00% | AAA |
| 42 | 深圳市銀通實業(yè)有限公司 | 869.17 | 92.99% | AAA |
| 43 | 深圳駿強汽車運輸有限公司 | 861.76 | 100.00% | AAA |
| 44 | 深圳中旅大華汽車運輸企業(yè)有限公司 | 859.18 | 97.84% | AAA |
| 45 | 深圳南油汽車運輸服務(wù)公司 | 947.71 | 81.85% | AA |
| 46 | 深圳市新樂小汽車出租公司 | 844.49 | 99.18% | AA |
| 47 | 深圳市興華汽車運輸有限公司 | 843.68 | 98.97% | AA |
| 48 | 深圳市康達(dá)爾交通運輸有限公司 | 837.58 | 97.02% | AA |
| 49 | 深圳市鴻運汽車出租有限公司 | 825.34 | 98.57% | AA |
| 50 | 深圳市龍深運輸有限公司 | 820.45 | 98.89% | AA |
| 51 | 深圳市路網(wǎng)通運輸實業(yè)有限公司 | 819.99 | 98.48% | AA |
| 52 | 深圳市佳順通運輸實業(yè)有限公司 | 815.56 | 98.78% | AA |
| 53 | 深圳市華旅汽車運輸公司 | 811.19 | 97.80% | AA |
| 54 | 深圳市中旅東部旅游運輸有限 | 810.90 | 94.53% | AA |
| 55 | 深圳市深旅通小汽車有限公司 | 810.07 | 99.24% | AA |
| 56 | 深圳市仁捷運輸有限公司 | 801.48 | 99.17% | AA |
| 57 | 深圳市金田小汽車出租有限公司 | 754.85 | 98.36% | AA |
| 58 | 深圳市恒譽光明交通服務(wù)有限公司 | 737.33 | 94.23% | AA |
| 59 | 深圳市海怡小汽車出租有限公司 | 713.06 | 98.32% | AA |
| 60 | 深圳市迅達(dá)汽車運輸有限公司 | 703.43 | 97.28% | AA |
| 61 | 深圳市海怡運輸有限公司 | 698.76 | 98.84% | A |
| 62 | 深圳市康達(dá)爾(集團)運輸有限公司 | 考核周期內(nèi)全部車輛已完成委托管理 | B | |
| 63 | 深圳市漢都出租小汽車有限責(zé)任公司 | 考核周期內(nèi)全部車輛已完成委托管理 | B | |
| 64 | 深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)運輸有限公司 | 考核周期內(nèi)全部車輛已退出營運 | B | |
二、巡游車駕駛員初評結(jié)果
巡游車駕駛員初評結(jié)果詳見附件。
三、公示時間及申訴渠道
公示期自2024年5月16日至2024年5月29日。公示期間,各企業(yè)或個人對初評結(jié)果有異議的,可向深圳市公共交通管理局提出申訴或舉報,并提供相關(guān)證明材料。
申訴受理時間:公示期間工作日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。
深圳市公共交通管理局
2024年5月16日
[ 返回首頁 ]