服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各相關(guān)單位:
根據(jù)《科技部 財政部關(guān)于支持中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽有關(guān)工作的通知》(國科發(fā)資[2016]186號),科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心(以下簡稱“火炬中心”)組織了第七屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)秀企業(yè)申報中央財政支持的工作。
經(jīng)企業(yè)申請、地方推薦、火炬中心資格確認,確定了584家擬支持企業(yè),現(xiàn)予以公示。公示時間為2019年6月4日至6月6日,逾期不予受理。
如對公示項目有異議,請向火炬中心書面反映。凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章;以個人名義反映情況的材料要具實名并附聯(lián)系方式。不受理匿名舉報。
聯(lián)系方式:
地 址:北京市西城區(qū)三里河二區(qū)甲18號,100045
聯(lián)系人:孫德江,閆天羽
電 話:010-88656212,88656211
傳 真:010-88656219
科技部火炬中心
2019年6月3日
名單公示:
| 序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 中山康天晟合生物技術(shù)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 2 | 中山邁雷特數(shù)控技術(shù)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 3 | 汕尾市前瞻新材料有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 4 | 海目星(江門)激光智能裝備有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 5 | 聯(lián)合防衛(wèi)科技(廣州)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 6 | 韶關(guān)市歐萊高新材料有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 7 | 優(yōu)微(珠海)生物科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 8 | 中山香山微波科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 9 | 惠州賽爾雷新能源科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 10 | 開平市齊裕膠粘制品科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 11 | 真微科技(廣州)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 12 | 惠州市富濟電子材料有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 13 | 肇慶市鵬凱環(huán)保裝備有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 14 | 廣州大白互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 15 | 廣州緯綸信息科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 16 | 廣州辰創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 17 | 達石藥業(yè)(廣東)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 18 | 廣州數(shù)說故事信息科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 19 | 廣東桃林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 20 | 廣州創(chuàng)天微電子有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 21 | 廣東華蘊新能源有限公司(原名:中山市華蘊新能源科技有限公司) | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 22 | 廣州新誠生物科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 23 | 廣州鼎甲計算機科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 24 | 廣州首感光電科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 25 | 廣州百暨基因科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 26 | 廣州申威新材料科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 27 | 廣州奧拓夫精密智能制造有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 28 | 廣東迅維科技發(fā)展有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 29 | 江門市印星機器人有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 30 | 廣東康云多維視覺智能科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 31 | 廣東三維家信息科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 32 | 廣州市嵩達新材料科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 33 | 廣州導遠電子科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 34 | 廣州久邦世紀科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 35 | 廣東豬兼強互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 36 | 廣州鈦動科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 37 | 廣州極數(shù)寶數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 38 | 廣州迪澳生物科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 39 | 廣州華大生物科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 40 | 廣州納諾新材料科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 41 | 珠海通橋醫(yī)療科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 42 | 廣東萊恩醫(yī)藥研究院有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 43 | 廣州悅跑信息科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 44 | 廣州中科新知科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 45 | 廣東同宇新材料有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 46 | 廣州紫川物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 47 | 廣州健爾圣醫(yī)藥科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 48 | 廣州中科藍華生物科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 49 | 珠海市小源科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 50 | 廣東盈驊新材料科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 51 | 廣州中洲環(huán)??萍加邢薰?/td> | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 52 | 廣東益諾歐環(huán)保股份有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 53 | 廣州易探地下管道檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 54 | 廣東埃森環(huán)保科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 55 | 廣東賽特斯信息科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 56 | 廣州云基眾智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 57 | 廣州最氧環(huán)??萍加邢薰?/td> | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 58 | 廣東博威爾電子科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 59 | 廣東福維德焊接股份有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 60 | 廣州中達福瑞醫(yī)療科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 61 | 廣東天承科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 62 | 廣東泓志生物科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 63 | 廣州探跡科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 64 | 珠海市漢圖達科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 65 | 珠海光馭科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 66 | 惠州市緯世新能源有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 67 | 廣州中廣國科測控技術(shù)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 68 | 廣州圖普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 69 | 廣州和德輕量化成型技術(shù)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 70 | 廣州國音智能科技有限公司(原名:廣州勢必可贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司) | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 71 | 廣州柏視醫(yī)療科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 72 | 廣州魯邦通物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 73 | 珠海艾文科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 74 | 珠海貝海生物技術(shù)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 75 | 珠海鼎泰芯源晶體有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 76 | 瞬知(廣州)健康科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 77 | 深圳華制智能制造技術(shù)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 78 | 英特維科技(深圳)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 79 | 深圳創(chuàng)龍智新科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 80 | 深圳寶礫微電子有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 81 | 銳石創(chuàng)芯(深圳)科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 82 | 深圳小孚醫(yī)療科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 83 | 深圳市加推科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 84 | 深圳市世清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 85 | 深圳美麗策光生物科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 86 | 深圳市先亞生物科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 87 | 深圳市愛牙邦醫(yī)療器械有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 88 | 深圳柔電技術(shù)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 89 | 深圳追一科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 90 | 深圳市智載科技有限責任公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 91 | 深圳慧昱教育科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 92 | 深圳鯤云信息科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 93 | 深圳市瑞馳信息技術(shù)有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 94 | 深圳前海冰寒信息科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 95 | 深圳市微組半導體科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 96 | 深圳梨享計算有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 97 | 深圳市睿格晟設(shè)備有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 98 | 深圳智冠生物識別科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 99 | 深圳市優(yōu)行光能科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 100 | 深圳一目科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 101 | 廣東銘凱醫(yī)療機器人有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 102 | 深圳思勤醫(yī)療科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 103 | 深圳市德和生物科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 104 | 深圳市鵬城匯科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 105 | 深圳市路遠自動化設(shè)備有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 106 | 深圳市先進連接科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(獲獎) |
| 107 | 深圳市正浩創(chuàng)新科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 108 | 深圳天深醫(yī)療器械有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
| 109 | 深圳市聲揚科技有限公司 | 中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(優(yōu)秀企業(yè)) |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關(guān)于2019年第一批福田區(qū)高級科研人才培養(yǎng)資助擬發(fā)放名單的公示
下一篇: 關(guān)于2019年度龍崗區(qū)第一批文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費擬扶持項目(核準制)公示