服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效扶持計(jì)劃的資金管理,自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督,現(xiàn)將2019年度企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效扶持計(jì)劃擬資助計(jì)劃在我局網(wǎng)站予以公示,向社會(huì)廣泛征求意見,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督,本次項(xiàng)目對(duì)應(yīng)資助計(jì)劃列入2019年預(yù)算,最后撥付金額以下達(dá)文件為準(zhǔn)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?0天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我局將對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
投訴處理處室:深圳市工業(yè)和信息化局預(yù)算監(jiān)督處
投訴聯(lián)系人:張蕊、胡文柏
投訴聯(lián)系電話:88127026、88101367
傳真:88102042
業(yè)務(wù)咨詢電話:88101602
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3070室
郵編:518035
特此通知。
附:企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效扶持計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)指南
深圳市工業(yè)和信息化局
2019年6月13日
公示名單:
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擬資助金額(萬元) | 企業(yè)類別 |
| 1 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 2 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 3 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 4 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 5 | 深圳市比亞迪電子部品件有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 6 | 天馬微電子股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 7 | 三贏科技(深圳)有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 8 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 9 | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 10 | 深圳市帝晶光電科技有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 11 | 維諦技術(shù)有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 12 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 13 | 深南電路股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 14 | 深圳市誠威新材料有限公司 | 37.7 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 15 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 | 325.5 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 16 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 17 | 華訊方舟科技有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 18 | 偉創(chuàng)力電子設(shè)備(深圳)有限公司 | 298.4 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 19 | 深圳市興飛科技有限公司 | 485.7 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 20 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 21 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 22 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 23 | 昊陽天宇科技(深圳)有限公司 | 187.5 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 24 | 賽爾康技術(shù)(深圳)有限公司 | 330.4 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 25 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 26 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 27 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 500 | 百強(qiáng)企業(yè) |
| 28 | 深圳輝力電子有限公司 | 79.8 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 29 | 上達(dá)電子(深圳)股份有限公司 | 117.2 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 30 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 119.9 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 31 | 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 32 | 深圳拓邦股份有限公司 | 245 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 33 | 建滔覆銅板(深圳)有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 34 | 天王電子(深圳)有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 35 | 深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司 | 147.3 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 36 | 昂納信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 37 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 243.6 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 38 | 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 39 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | 240.3 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 40 | 深圳市貝特瑞納米科技有限公司 | 170.6 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 41 | 深圳建溢寶電子有限公司 | 113.7 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 42 | 深圳市富誠達(dá)科技有限公司 | 165.7 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 43 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 44 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 45 | 長園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 46 | 深圳市思榕科技有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 47 | 深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 226.5 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 48 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 269.8 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 49 | 周大生珠寶股份有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 50 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 51 | 深圳全棉時(shí)代科技有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 52 | 深圳市世鼎通信科技有限公司 | 102.1 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 53 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 154.7 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 54 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 55 | 明輝實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 56 | 先進(jìn)半導(dǎo)體材料(深圳)有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 57 | 深圳市領(lǐng)略數(shù)控設(shè)備有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 58 | 深圳麥克韋爾股份有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 59 | 深圳百事可樂飲料有限公司 | 218.2 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 60 | 領(lǐng)勝電子科技(深圳)有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 61 | 帝晶光電(深圳)有限公司 | 95.5 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 62 | 深圳市艾維普思科技有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 63 | 深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司 | 118 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 64 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 65 | 深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 155.3 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 66 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | 144.8 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 67 | 深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 141.7 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 68 | 深圳普創(chuàng)天信科技發(fā)展有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 69 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 70 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 214.2 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 71 | 精研達(dá)科技(深圳)有限公司 | 115.1 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 72 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 73 | 深圳偉嘉家電有限公司 | 156.5 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 74 | 深圳市德倉科技有限公司 | 90 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 75 | 鴻興印刷(中國)有限公司 | 169.3 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 76 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 77 | 深圳市兆馳數(shù)碼科技股份有限公司 | 147.3 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 78 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 79 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | 268.4 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 80 | 深圳市兆馳節(jié)能照明股份有限公司 | 58.1 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 81 | 深圳特發(fā)東智科技有限公司 | 288.3 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 82 | 深圳市翠綠黃金精煉有限公司 | 7.5 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 83 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 414.5 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 84 | 深圳市國顯科技有限公司 | 156.7 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 85 | 龍康電子(深圳)有限公司 | 100.9 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 86 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 284.9 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 87 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 88 | 弗蘭德科技(深圳)有限公司 | 255 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 89 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 277.3 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 90 | 松澤化妝品(深圳)有限公司 | 164.7 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 91 | 美律電子(深圳)有限公司 | 300 | 產(chǎn)值10億以上 |
| 92 | 協(xié)豐萬佳科技(深圳)有限公司 | 99.7 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 93 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 41.8 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 94 | 深圳利亞德光電有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 95 | 海能電子(深圳)有限公司 | 74.5 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 96 | 深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 97 | 深圳市泛海三江電子股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 98 | 深圳市聯(lián)誠發(fā)科技股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 99 | 深圳市裕富照明有限公司 | 66 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 100 | 深圳市飛亞達(dá)精密計(jì)時(shí)制造有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 101 | 東江模具(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 102 | 東江精創(chuàng)注塑(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 103 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 | 29.7 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 104 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)三金電器有限公司 | 36.8 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 105 | 深圳立鉅科技有限公司 | 84.4 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 106 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 90.8 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 107 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 108 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 109 | 深圳市德幫能源科技有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 110 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 111 | 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 112 | 深圳聚電智能科技股份有限公司 | 70.3 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 113 | 深圳市偉利豐塑膠制品有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 114 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 115 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 116 | 德仕科技(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 117 | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 118 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 119 | 華倫玩具(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 120 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 84.3 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 121 | 深圳市寶安任達(dá)電器實(shí)業(yè)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 122 | 深圳市中金嶺南科技有限公司 | 17.9 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 123 | 深圳津村藥業(yè)有限公司 | 93.9 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 124 | 深圳市中深光電股份有限公司 | 95.7 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 125 | 中電金融設(shè)備系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 126 | 深圳市金泰克半導(dǎo)體有限公司 | 73.3 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 127 | 深圳市智意科技有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 128 | 深圳市雷凌顯示技術(shù)有限公司 | 29.9 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 129 | 深圳市成像通科技有限公司 | 24.7 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 130 | 億和精密金屬制品(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 131 | 深圳市皇馬電器有限公司 | 49.5 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 132 | 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 | 87.5 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 133 | 深圳市成天泰電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 66.7 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 134 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 135 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 75.8 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 136 | 東泰精密塑膠科技(深圳)有限公司 | 64.2 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 137 | 深圳市同暉珠寶首飾有限公司 | 24.4 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 138 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 139 | 深圳秋田微電子股份有限公司 | 71.3 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 140 | 德訊電子(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 141 | 深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 142 | 深圳市合元科技有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 143 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 144 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 85.6 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 145 | 駿業(yè)塑膠(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 146 | 寶德塑膠金屬零部件(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 147 | 深圳市大族電機(jī)科技有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 148 | 深圳市新益昌自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 149 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 150 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 151 | 深圳市博實(shí)結(jié)科技有限公司 | 63.8 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 152 | 深圳鈺湖電力有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 153 | 深圳亞力盛連接器有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 154 | 深圳藍(lán)普科技有限公司 | 55.3 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 155 | 周六福珠寶有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 156 | 愛美達(dá)(深圳)熱能系統(tǒng)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 157 | 深圳南山安森美半導(dǎo)體有限公司 | 53.4 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 158 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 159 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 160 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 161 | 深圳市智萊科技股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 162 | 深圳市新嘉拓自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 163 | 深圳市兆威機(jī)電股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 164 | 深圳萬樂藥業(yè)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 165 | 深圳市鴻展光電有限公司 | 54.6 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 166 | 深圳市瑞凌實(shí)業(yè)股份有限公司 | 77.5 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 167 | 立信染整機(jī)械(深圳)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 168 | 深圳市天道醫(yī)藥有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 169 | 深圳市光峰光電技術(shù)有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 170 | 深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 171 | 深圳友訊達(dá)科技股份有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 172 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 59.2 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 173 | 深圳市大族數(shù)控科技有限公司 | 100 | 產(chǎn)值5-10億 |
| 合計(jì) | 33806.1 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 深圳市2018年第四批擬發(fā)放出站留(來)深博士后科研資助人員名單公示
下一篇: 關(guān)于2019年南山區(qū)科技創(chuàng)新分項(xiàng)資金知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)支持計(jì)劃的申報(bào)通知