服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《深圳市人才安居辦法》(市政府令第273號(hào))、《深圳市新引進(jìn)人才租房和生活補(bǔ)貼工作實(shí)施辦法》(深人社規(guī)〔2016〕20號(hào))等有關(guān)規(guī)定,本期共有84人符合新引進(jìn)人才租房和生活補(bǔ)貼,現(xiàn)將名單予以公示。
公示時(shí)間為2021年4月20日至25日。公示期間,歡迎社會(huì)各界和廣大市民對(duì)擬發(fā)放對(duì)象的資格條件以及新引進(jìn)人才補(bǔ)貼工作予以監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映,我局將對(duì)反映的情況作進(jìn)一步核查。反映人反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正,并提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話等信息以示負(fù)責(zé)。投訴舉報(bào)信息一經(jīng)查實(shí),我局將根據(jù)《深圳市人才安居辦法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。(投訴地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號(hào)深圳人才園1樓辦事服務(wù)大廳綜合咨詢窗口,投訴電話:88123602,電子郵件:zfshbt@hrss.sz.gov.cn)
深圳市人力資源和社會(huì)保障局
2021年4月19日
名單公示:
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 引進(jìn)時(shí)年齡 | 人才類別 | 學(xué)歷 | 申請(qǐng)批次 | 發(fā)放期數(shù) |
| 1 | 王璇 | 6101041984******** | 35 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 博士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 2 | 孫繼飛 | 3426251992******** | 27 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 博士研究生 | 2020年10月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 3 | 韋佳程 | 3604301987******** | 31 | 歸國留學(xué)人員 | 博士研究生 | 2020年9月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 4 | 曾薇 | 6501041983******** | 35 | 在職人才 | 博士研究生 | 2019年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 5 | 孫遠(yuǎn) | 2321031995******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 6 | 郭翔宇 | 2101061993******** | 26 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 7 | 嚴(yán)愉 | 5108231996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 8 | 蔣帥 | 4101851989******** | 30 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 9 | 張煒博 | 4202031987******** | 32 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 2020年8月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 10 | 葉振鈞 | 4502041995******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 2020年10月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 11 | 嚴(yán)佳 | 6105241995******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 2020年10月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 12 | 賈靜雯 | 4290051996******** | 23 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 13 | 楊諾 | 2302021981******** | 38 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 14 | 肖蘭婷 | 4203021994******** | 25 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 15 | 凌安拉 | 4302031995******** | 24 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 16 | 趙英凡 | 4403071993******** | 26 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 17 | 梁楓 | 4403041988******** | 31 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 18 | 張穎 | 4403031996******** | 23 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年10月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 19 | 宋瑋 | 1309821990******** | 28 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 20 | 陳穎琪 | 4415021996******** | 23 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2021年1月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 21 | 李思雨 | 2310031993******** | 26 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 22 | 郭磊 | 6101131994******** | 25 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 23 | 呂言騰 | 3203221996******** | 23 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 24 | 賀嘉韻 | 4403011994******** | 25 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 25 | 張琪 | 2106031989******** | 30 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 26 | 邱英霞 | 4403011997******** | 22 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2021年1月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 27 | 黃子航 | 6103031995******** | 24 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 28 | 蔡文贊 | 3715021990******** | 28 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 29 | 廖維軒 | 3607241994******** | 25 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 30 | 蔡浩權(quán) | 6501041989******** | 30 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 31 | 姚楚琦 | 1201071993******** | 26 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 32 | 趙櫻澤 | 4405821995******** | 24 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 33 | 涂敏 | 3622261996******** | 23 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 34 | 平倩 | 1306841990******** | 29 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 35 | 余天 | 4401821992******** | 27 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 36 | 黃月宜 | 4403031996******** | 23 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2021年1月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 37 | 趙藝婷 | 3301031995******** | 24 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 38 | 楊洋 | 1404311991******** | 28 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 39 | 董御昊 | 4403011994******** | 25 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 40 | 蘇綺琪 | 4404021991******** | 28 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 41 | 陳文釧 | 4405831988******** | 31 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 42 | 張瑤 | 2206211993******** | 26 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 43 | 王倩 | 4304031981******** | 37 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2019年7月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 44 | 孫詩達(dá) | 4201021993******** | 25 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年6月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 45 | 姜曉丹 | 4504031989******** | 30 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年6月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 46 | 孫宇 | 2301071991******** | 28 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年7月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 47 | 劉然 | 4301041987******** | 32 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年8月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 48 | 趙柏輝 | 4407111995******** | 24 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年9月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 49 | 李春穎 | 4409811995******** | 24 | 歸國留學(xué)人員 | 碩士研究生 | 2020年9月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 50 | 孫旭東 | 3706831991******** | 29 | 在職人才 | 碩士研究生 | 2021年1月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 51 | 賈俊瑞 | 1427291985******** | 34 | 在職人才 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 52 | 張展望 | 3607221986******** | 33 | 在職人才 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 53 | 陳于輝 | 3607311988******** | 31 | 在職人才 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 54 | 王龍飛 | 4105221985******** | 34 | 在職人才 | 碩士研究生 | 2021年2月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 55 | 宋樹興 | 4107241996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 56 | 夏涵琪 | 4115231998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2021年1月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 57 | 鄭陳靖濤 | 3522011998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 58 | 苗壬杰 | 1304271997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 59 | 吳佳明 | 4107031998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2021年1月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 60 | 姜?jiǎng)P旋 | 3623221996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 61 | 蔣澤驍 | 5134011997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年10月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 62 | 宋家琳 | 2208221998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 63 | 安毅 | 1426011997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 64 | 王國鵬 | 2309211998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 65 | 林波 | 5116211996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 66 | 曾瑩影 | 5224261997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 67 | 文釗 | 3404031996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2021年1月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 68 | 王文丹 | 4309811998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 69 | 王一博 | 6101021996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 70 | 劉妤欣 | 4301031999******** | 20 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 71 | 成峰 | 4108811995******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 72 | 陳宇婷 | 4414811997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 73 | 王銘浩 | 2201221998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 74 | 蔡冬萍 | 4452811996******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2019年7月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 75 | 包牧瑩 | 4409231996******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2019年9月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 76 | 楊志祥 | 4405821995******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2019年9月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 77 | 黃淑嬌 | 4415211997******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2019年10月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 78 | 劉祺 | 2201821996******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 2019年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 79 | 呂中山 | 2203811990******** | 29 | 歸國留學(xué)人員 | 大學(xué)本科 | 2020年12月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 80 | 何錕 | 4302211998******** | 21 | 歸國留學(xué)人員 | 大學(xué)本科 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 81 | 廖裕文 | 4403071997******** | 22 | 歸國留學(xué)人員 | 大學(xué)本科 | 2020年10月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 82 | 劉絢麗 | 6227251991******** | 27 | 在職人才 | 大學(xué)本科 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 83 | 林新松 | 4452241992******** | 27 | 在職人才 | 大學(xué)本科 | 2020年11月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 84 | 陳庭威 | 3505251994******** | 24 | 在職人才 | 大學(xué)本科 | 2019年9月 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關(guān)于區(qū)“梧桐”人才住房補(bǔ)貼合格申請(qǐng)人名單的公示(2021年度第一批次)
下一篇: 關(guān)于公開采購2022年度文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金貸款貼息等儲(chǔ)備項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)商的公告