服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各相關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金管理辦法》、《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金支持科技創(chuàng)新實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局對2018年第七批科技企業(yè)研發(fā)投入激勵共180個項目進(jìn)行資助,現(xiàn)予以公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公示結(jié)果持有異議的,請在公示之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,請在異議材料上簽署本人真實姓名(手寫簽名),我局將對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬認(rèn)定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢科室(發(fā)展規(guī)劃科):28947982、84097982
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
投訴電話:28948838
傳 真:28948000
地 址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓608室
附:龍崗區(qū)科技企業(yè)研發(fā)投入激勵資助項目申報指南
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2019年7月19日
名單公示:
| 序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 2 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 3 | 深圳大宇精雕科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 4 | 深圳市建滔科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 5 | 深圳派成鋁業(yè)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 6 | 深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 7 | 氣派科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 8 | 深圳市瑞晶實業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 9 | 深圳市恒達(dá)無限通信設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 10 | 深圳市思達(dá)儀表有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 11 | 深圳市益心達(dá)醫(yī)學(xué)新技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 12 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 13 | 未來汽車科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 14 | 深圳中維世紀(jì)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 15 | 深圳市瑞捷建筑工程咨詢有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 16 | 深圳市朗能電池有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 17 | 深圳市點嘀互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 18 | 先進(jìn)光電器材(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 19 | 深圳市康弘環(huán)保技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 20 | 深圳市旭冉電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 21 | 深圳中柏科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 22 | 深圳市匯添利電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 23 | 深圳市恒昌達(dá)實業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 24 | 深圳市集美新材料股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 25 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 26 | 深圳市佳都實業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 27 | 深圳市天利興科技開發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 28 | 深圳智匯創(chuàng)想科技有限責(zé)任公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 29 | 福群電子(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 30 | 深圳柔宇顯示技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 31 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 32 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 33 | 云智匯(深圳)高新科技服務(wù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 34 | 深圳市南科燃料電池有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 35 | 深圳市邁威科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 36 | 深圳市八達(dá)威科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 37 | 深圳維拓環(huán)境科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 38 | 深圳市宇航智能信息技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 39 | 深圳市晶進(jìn)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 40 | 深圳市兆馳通信技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 41 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 42 | 深圳市百歐森環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 43 | 深圳申辰星科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 44 | 深圳市泉勝精密科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 45 | 深圳華海達(dá)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 46 | 深圳市蘭洋科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 47 | 深圳市譽和鉆石工具有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 48 | 新基德(深圳)電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 49 | 深圳市昊天宸科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 50 | 深圳市寧擇信光電科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 51 | 深圳市本頓科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 52 | 深圳市吉祥達(dá)機械設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 53 | 深圳市智興盛電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 54 | 深圳市深特變電氣設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 55 | 深圳柯賽標(biāo)識工程有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 56 | 深圳市恒通電力設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 57 | 深圳市今天國際智能機器人有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 58 | 深圳市日月神生物科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 59 | 深圳市浩然電池有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 60 | 深圳安維森實業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 61 | 深圳市利業(yè)機電設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 62 | 深圳市鍵鍵通科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 63 | 深圳市騰創(chuàng)精密五金有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 64 | 深圳市瑪威爾顯控科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 65 | 深圳嘉信源科技實業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 66 | 深圳市銳吉電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 67 | 深圳市泓熙科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 68 | 深圳市二一教育股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 69 | 深圳金喜來電子股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 70 | 深圳市美倫醫(yī)用儀器有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 71 | 深圳市誠譽興光電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 72 | 深圳市維邦云計算技術(shù)發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 73 | 深圳市同興高科工業(yè)自動化設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 74 | 深圳市華中航技術(shù)檢測有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 75 | 奇?zhèn)ラy門(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 76 | 深圳麗澤智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 77 | 深圳市云視科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 78 | 工啟機器人(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 79 | 深圳市口袋搜網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 80 | 深圳市金葉光線發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 81 | 深圳金谷田科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 82 | 深圳市時商創(chuàng)展科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 83 | 深圳市大顯科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 84 | 深圳市寶曄威電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 85 | 深圳市贊嘆科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 86 | 深圳市億利科達(dá)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 87 | 深圳市成德機械有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 88 | 深圳市美亞實業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 89 | 深圳市莫廷影像技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 90 | 深圳市同德新材料科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 91 | 深圳市大地幕墻科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 92 | 深圳衛(wèi)康明科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 93 | 深圳市然然電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 94 | 深圳市鑫德亮電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 95 | 深圳市邁圈信息技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 96 | 深圳市雅騰電機有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 97 | 深圳市深奇浩實業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 98 | 深圳金徽科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 99 | 深圳市恒平電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 100 | 深圳市倍力奇科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 101 | 深圳市信為科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 102 | 深圳市旭聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 103 | 深圳市鉅力能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 104 | 深圳市深超新能源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 105 | 深圳市日麗豐科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 106 | 瑞比達(dá)塑膠五金制品(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 107 | 深圳市藍(lán)炬致遠(yuǎn)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 108 | 深圳市威可特電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 109 | 深圳市美富達(dá)電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 110 | 深圳市容眾科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 111 | 深圳市格萊光電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 112 | 深圳市同樂安防設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 113 | 深圳市華天世紀(jì)激光科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 114 | 大金來科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 115 | 深圳市九天創(chuàng)新科技有限責(zé)任公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 116 | 深圳市智海鑫科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 117 | 深圳市聯(lián)特佳精密科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 118 | 深圳市鑫眾塑料包裝機械有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 119 | 深圳市鴻逸達(dá)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 120 | 深圳市普達(dá)鐳射科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 121 | 深圳市三葉草科技開發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 122 | 深圳市簫佳潤之木包裝有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 123 | 深圳市數(shù)存科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 124 | 深圳市正亞激光設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 125 | 深圳市正基電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 126 | 深圳市合正視覺科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 127 | 深圳安視睿信息技術(shù)股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 128 | 深圳市中德利科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 129 | 深圳市格云宏邦環(huán)保科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 130 | 深圳市雷色光電科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 131 | 深圳市金利源凈水設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 132 | 深圳市深航華創(chuàng)汽車科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 133 | 深圳市艾昕宸電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 134 | 深圳市安達(dá)蓮花科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 135 | 深圳市金諾威電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 136 | 深圳市新奇境健康科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 137 | 深圳誠一信科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 138 | 深圳市潤東來科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 139 | 深圳市永安環(huán)保實業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 140 | 深圳市麥瑞科林科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 141 | 深圳市匯萬川塑膠薄膜有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 142 | 深圳市古安泰自動化技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 143 | 深圳市華智創(chuàng)科智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 144 | 深圳惠美亞科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 145 | 深圳市日升質(zhì)電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 146 | 深圳市紅瑞生物科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 147 | 深圳市學(xué)之友科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 148 | 深圳市華普森電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 149 | 深圳市鵬凱新世紀(jì)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 150 | 洞瑪生物技術(shù)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 151 | 深圳市鑫齊昊設(shè)備五金有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 152 | 深圳市康磁電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 153 | 深圳晨戈電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 154 | 深圳市脈隆電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 155 | 深圳市本元威視科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 156 | 深圳市宇瀚智慧裝備科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 157 | 深圳市圣美歌科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 158 | 深圳市三通連接系統(tǒng)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 159 | 深圳市萬相源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 160 | 深圳市科發(fā)機械制造有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 161 | 深圳市福華特精密技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 162 | 深圳市鴻南電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 163 | 深圳君圣泰生物技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 164 | 深圳英寶萊科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 165 | 深圳圖為技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 166 | 深圳普泰電氣有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 167 | 深圳市愛龐德新能源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 168 | 深圳市索幄特機電設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 169 | 深圳市德業(yè)智能股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 170 | 深圳市峰泳科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 171 | 深圳市億圖視覺自動化技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 172 | 深圳市真屏科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 173 | 深圳市勵駿光電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 174 | 深圳市翼聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 175 | 深圳米字科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 176 | 深圳市琪樹科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 177 | 深圳科亞醫(yī)療科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 178 | 深圳市云圖電裝系統(tǒng)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 179 | 深圳市愛倫納電訊實業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
| 180 | 深圳市振陽軟件開發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
[ 返回首頁 ]