服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各有關(guān)單位:
根據(jù)工業(yè)和信息化部《綠色工廠梯度培育及管理暫行辦法》(工信部節(jié)〔2024〕13號(hào))、《深圳市綠色工廠梯度培育管理實(shí)施細(xì)則》(深工信規(guī)〔2024〕9號(hào))有關(guān)規(guī)定,我局組織開展了2025年深圳市綠色工廠申報(bào)工作,經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、各區(qū)初審?fù)扑]、我局專家評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)考察、征求意見和集體決策等程序,比亞迪精密制造有限公司等79家企業(yè)工廠符合深圳市綠色工廠認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以公示。公示期間如對(duì)公示名單企業(yè)有異議的,請(qǐng)實(shí)名反饋,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查證。凡匿名、冒名或超出公示期的異議均不予受理。
公示期:2025年9月26日至2025年10月9日18:00。
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3116室
深圳市工業(yè)和信息化局
2025年9月26日
附件:2025年深圳市綠色工廠公示名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 比亞迪精密制造有限公司 |
| 2 | 深圳市江機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 3 | 歐姆龍電子部件(深圳)有限公司 |
| 4 | 萬景塑膠制品(深圳)有限公司 |
| 5 | 深圳市豐禾原電子科技有限公司 |
| 6 | 高士線業(yè)(深圳)有限公司 |
| 7 | 深圳市粵鑫貴金屬有限公司 |
| 8 | 深圳壹連科技股份有限公司 |
| 9 | 愛德覓爾(深圳)科技有限公司 |
| 10 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 |
| 11 | 精英制模實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 |
| 12 | 深圳金湖電鍍有限公司 |
| 13 | 深圳市大富方圓成型技術(shù)有限公司 |
| 14 | 深圳華潤九新藥業(yè)有限公司 |
| 15 | 深圳亞大塑料制品有限公司 |
| 16 | 深圳市大富精工技術(shù)有限公司 |
| 17 | 深圳市嘉業(yè)精密科技有限公司 |
| 18 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 |
| 19 | 深圳市金百泰珠寶實(shí)業(yè)有限公司 |
| 20 | 深圳市道通合創(chuàng)數(shù)字能源有限公司 |
| 21 | 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 |
| 22 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 |
| 23 | 捷和電機(jī)制品(深圳)有限公司 |
| 24 | 深圳市明鑫工業(yè)材料有限公司 |
| 25 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
| 26 | 廣東浩寧達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 27 | 深圳市光輝電器實(shí)業(yè)有限公司 |
| 28 | 深圳墾拓流體技術(shù)股份有限公司 |
| 29 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 |
| 30 | 深圳億和模具制造有限公司 |
| 31 | 深圳市海盈智聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 32 | 萬暉五金(深圳)有限公司 |
| 33 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 |
| 34 | 廣東金牌電纜集團(tuán)股份有限公司 |
| 35 | 固特科工業(yè)塑料件科技(深圳)有限公司 |
| 36 | 深圳市中龍通電子科技有限公司 |
| 37 | 深圳市特安電子有限公司 |
| 38 | 禮鼎半導(dǎo)體科技(深圳)有限公司 |
| 39 | 深圳特發(fā)東智科技有限公司 |
| 40 | 艾美特電器(深圳)有限公司 |
| 41 | 深圳市今朝時(shí)代股份有限公司 |
| 42 | 深圳市正通仁禾科技有限公司 |
| 43 | 深圳威邁斯新能源(集團(tuán))股份有限公司 |
| 44 | 雅昌文化(集團(tuán))有限公司 |
| 45 | 深圳拓安信物聯(lián)股份有限公司 |
| 46 | 深圳市艾麗鑫光學(xué)電子有限公司 |
| 47 | 深圳中富電路股份有限公司 |
| 48 | 深圳永德利科技股份有限公司 |
| 49 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
| 50 | 翔耀電子(深圳)有限公司 |
| 51 | 深圳市開顏醫(yī)療器械有限公司 |
| 52 | 深圳市申凱電子有限公司 |
| 53 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
| 54 | 隆祎鞋業(yè)(深圳)有限公司 |
| 55 | 深圳市真味生物科技有限公司 |
| 56 | 深圳九星印刷包裝集團(tuán)有限公司 |
| 57 | 深圳菲比特光電科技有限公司 |
| 58 | 深圳市豐達(dá)興線路板制造有限公司 |
| 59 | 深圳市新華鵬激光設(shè)備有限公司 |
| 60 | 深圳迎凱生物科技有限公司 |
| 61 | 深圳市中基自動(dòng)化股份有限公司 |
| 62 | 天成高科(深圳)有限公司 |
| 63 | 深圳亞星銀河科技有限公司 |
| 64 | 深圳市恒大偉業(yè)塑膠有限公司 |
| 65 | 深圳市金泰科環(huán)保線纜有限公司 |
| 66 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 |
| 67 | 深圳寶龍達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 |
| 68 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
| 69 | 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 |
| 70 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 |
| 71 | 深圳市佳士科技股份有限公司 |
| 72 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 |
| 73 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 |
| 74 | 深圳市通泰盈科技股份有限公司 |
| 75 | 億和塑膠電子制品(深圳)有限公司 |
| 76 | 深圳長城開發(fā)精密技術(shù)有限公司 |
| 77 | 深圳保時(shí)健生物工程有限公司 |
| 78 | 深圳怡豐自動(dòng)化科技有限公司 |
| 79 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關(guān)于廣東省2025年第六批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單的公示
下一篇: 龍華區(qū)工業(yè)和信息化局關(guān)于公示2025年龍華區(qū)農(nóng)村鄉(xiāng)土專家名單的通知