服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各有關(guān)單位:
為加強財政專項資金管理,自覺接受社會各界監(jiān)督,根據(jù)《深圳市市級財政專項資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將2022年促進消費提升扶持計劃紓困政策—批發(fā)零售及餐飲企業(yè)穩(wěn)增長獎勵項目(第二批)擬獎勵項目在深圳市商務(wù)局網(wǎng)站予以公示,向社會廣泛征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當在異議材料上簽署本人真實姓名;我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護申報單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
特此通知。
深圳市商務(wù)局
2022年9月30日
附件:1.深圳市商務(wù)局促進消費提升扶持計劃紓困政策—批發(fā)零售及餐飲企業(yè)穩(wěn)增長獎勵項目(第二批)擬獎勵項目清單
2.深圳市商務(wù)局促進消費提升扶持計劃紓困政策—批發(fā)零售及餐飲企業(yè)穩(wěn)增長獎勵項目(第二批)不予獎勵項目清單
深圳市商務(wù)局2022年促進消費提升扶持計劃紓困政策—批發(fā)零售及餐飲企業(yè)穩(wěn)增長 獎勵項目(第二批)擬獎勵項目清單 |
|||||
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 行業(yè)類別 | 擬獎勵金額 (萬元) |
備注 |
1 | 深圳西貝高峰餐飲管理有限公司 | 91440300MA5ETP8Q96 | 餐飲業(yè) | 20 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
2 | 太興飲食管理(中國)有限公司 | 9144030068758120XM | 餐飲業(yè) | 15 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
3 | 八十五度餐飲管理(深圳)有限公司 | 91440300558668114X | 餐飲業(yè) | 40 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
4 | 敏華餐飲管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5FP0HQ78 | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
5 | 深圳西貝第一餐飲有限公司 | 91440300582729503C | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
6 | 深圳西貝喜悅餐飲有限公司 | 914403003592077290 | 餐飲業(yè) | 90 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
7 | 深圳市八合里餐飲管理有限公司 (原名深圳市八合里海記餐飲文化有限公司) |
91440300350062789K | 餐飲業(yè) | 100 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
8 | 深圳探魚餐飲管理有限公司 | 914403000879130126 | 餐飲業(yè) | 85 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
9 | 深圳市都市嘉餐飲管理服務(wù)有限公司 | 91440300057874649X | 餐飲業(yè) | 50 | |
10 | 深圳市茶生活文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91440300MA5EYRCUXB | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
11 | 深圳市北海漁村飲食服務(wù)有限公司 | 914403007152247371 | 餐飲業(yè) | 10 | |
12 | 深圳速堡餐飲有限公司 | 91440300081256736R | 餐飲業(yè) | 15 | |
13 | 深圳市禾綠餐飲管理有限公司 | 914403001924516306 | 餐飲業(yè) | 25 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
14 | 葉浦都餐飲管理(深圳)有限公司 | 91440300591885778E | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
15 | 美心食品(深圳)有限公司 | 91440300664186792T | 餐飲業(yè) | 25 | |
16 | 元氣壽司餐飲服務(wù)管理(深圳)有限公司 | 914403006820042510 | 餐飲業(yè) | 100 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
17 | 茶木餐飲管理(深圳)有限公司 | 9144030032050008XK | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
18 | 深圳潤鴻餐飲有限公司 | 91440300MA5EMYQE1R | 餐飲業(yè) | 10 | |
19 | 蔡瀾玖玖(廣東)餐飲管理有限公司 | 91440300MA5ERK8H0E | 餐飲業(yè) | 5 | |
20 | 蔡瀾抱抱(廣東)餐飲管理有限公司 | 91440300MA5ET6XL52 | 餐飲業(yè) | 30 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
21 | 深圳市鑫泰餐飲管理有限公司 | 914403006748048814 | 餐飲業(yè) | 5 | |
22 | 深圳潮江春餐飲有限公司 | 91440300774130888D | 餐飲業(yè) | 5 | |
23 | 深圳好一典餐飲集團有限公司 | 9144030008778509XH | 餐飲業(yè) | 5 | |
24 | 瑞幸咖啡(深圳)有限公司 | 91440300MA5F04QJ12 | 餐飲業(yè) | 100 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
25 | 深圳正中酒店餐飲管理有限公司 | 91440300279522868J | 餐飲業(yè) | 20 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
26 | 深圳市大中華潮江春酒樓有限公司 | 9144030067186052XJ | 餐飲業(yè) | 5 | |
27 | 深圳瑞全餐飲管理有限公司 | 914403002795314653 | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
28 | 深圳市興心誠餐飲管理有限公司 | 91440300782794588W | 餐飲業(yè) | 40 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
29 | 深圳市樂百年餐飲投資管理有限公司 | 9144030058563098XJ | 餐飲業(yè) | 5 | |
30 | 深圳市寶利來投資有限公司 | 914403007362640411 | 餐飲業(yè) | 15 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
31 | 深圳市麻辣福客餐飲連鎖服務(wù)有限公司 | 91440300MA5DD4QC3H | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
32 | 深圳聯(lián)郡餐飲管理有限公司 | 91440300342892029U | 餐飲業(yè) | 10 | |
33 | 深圳市江南廚子海岸餐飲有限公司 | 91440300670020764T | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
34 | 中核凱利(深圳)餐飲管理有限公司 | 914403000679649123 | 餐飲業(yè) | 100 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
35 | 深圳市創(chuàng)維康飲食服務(wù)有限公司 | 914403007388449398 | 餐飲業(yè) | 5 | |
36 | 深圳航空食品有限公司 | 91440300618858033P | 餐飲業(yè) | 15 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
37 | 深圳市鮮譽營養(yǎng)餐有限公司 | 914403003196327209 | 餐飲業(yè) | 20 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
38 | 廣酒(深圳)餐飲管理有限公司 | 91440300MA5FGBMT41 | 餐飲業(yè) | 10 | |
39 | 深圳市粵菜王府餐飲管理有限公司 | 91440300678560431T | 餐飲業(yè) | 25 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
40 | 廣東天地和實業(yè)控股集團有限公司 | 91440300693955087P | 餐飲業(yè) | 45 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
41 | 深圳市萬味源餐飲管理有限公司 | 91440300678591211U | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
42 | 深圳市俏九州實業(yè)有限公司 | 91440300335320233L | 餐飲業(yè) | 20 | |
43 | 文和友投資管理(深圳)有限公司 | 91440300359532847C | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
44 | 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 | 91440300MA5DRQ735B | 餐飲業(yè) | 35 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
45 | 深圳市七十九號漁船賽西餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300MA5FJKHG7J | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
46 | 深圳市七十九號漁船云城餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300MA5F6G444G | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
47 | 深圳市江南廚子益田餐飲有限公司 | 914403006853954979 | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
48 | 深圳市七十九號漁船湖寶餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300MA5GCTAD58 | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
49 | 深圳新語餐飲管理有限公司 | 9144030076916993X4 | 餐飲業(yè) | 65 | |
50 | 深圳市光明鴿餐飲文化投資發(fā)展有限公司 | 91440300MA5FJT133G | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
51 | 深圳青子衿餐飲實業(yè)有限公司 | 91440300MA5DCTU973 | 餐飲業(yè) | 20 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
52 | 深圳市都樂門餐飲實業(yè)有限公司 | 91440300715209115B | 餐飲業(yè) | 30 | |
53 | 漢堡王食品(深圳)有限公司 | 914403006939641518 | 餐飲業(yè) | 100 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
54 | 深圳綠源餐飲管理有限公司 | 914403005571819611 | 餐飲業(yè) | 95 | |
55 | 深圳市七十九號漁船崗廈餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300MA5EU5WC8X | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
56 | 深圳市炳勝品味飲食有限公司 | 91440300MA5FJM812Y | 餐飲業(yè) | 5 | |
57 | 深圳市七十九號漁船中電餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300MA5ED7CD1G | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
58 | 廣東徐記海鮮餐飲有限公司 | 91440300MA5GCUURXN | 餐飲業(yè) | 35 | |
59 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 914403007388010820 | 餐飲業(yè) | 100 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
60 | 深圳市越品餐飲管理有限公司 | 91440300062701507J | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
61 | 深圳市美奈餐飲管理有限公司 | 91440300MA5G6LAB49 | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
62 | 深圳市越小品餐飲管理有限公司 | 91440300MA5G6LAG5H | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
63 | 深圳市農(nóng)耕記餐飲有限公司 | 91440300MA5EEF1N0R | 餐飲業(yè) | 45 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
64 | 深圳市金百味商業(yè)運營管理有限公司 | 91440300MA5G0XYK09 | 餐飲業(yè) | 5 | |
65 | 深圳市金百味餐飲管理策劃有限公司 | 91440300584087946T | 餐飲業(yè) | 25 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
66 | 深圳市炳勝品味餐飲有限公司 | 91440300MA5F7N3L15 | 餐飲業(yè) | 5 | |
67 | 深圳嘉美軒食品有限公司 | 91440300MA5FA45R8G | 餐飲業(yè) | 5 | |
68 | 深圳市東旭餐飲管理有限公司 | 91440300729849068D | 餐飲業(yè) | 40 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
69 | 深圳市嘉旺餐飲連鎖有限公司 | 91440300715250169J | 餐飲業(yè) | 40 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
70 | 味千拉面飲食服務(wù)(深圳)有限公司 | 914403007525018019 | 餐飲業(yè) | 45 | |
71 | 深圳市聚百味餐飲管理有限公司 | 914403000857198496 | 餐飲業(yè) | 5 | |
72 | 深圳美西西餐飲管理有限公司 | 91440300359868156W | 餐飲業(yè) | 100 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
73 | 深圳市心連心餐飲管理有限公司 | 91440300665881893P | 餐飲業(yè) | 45 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
74 | 深圳市臺蓋餐飲管理有限公司 | 91440300MA5DB4TW54 | 餐飲業(yè) | 10 | |
75 | 深圳市喜宴圣豐餐飲管理有限公司 | 91440300MA5FR1WQ6A | 餐飲業(yè) | 5 | |
76 | 深圳達美樂餐飲管理有限公司 | 91440300MA5F58CQ8D | 餐飲業(yè) | 70 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
77 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 9144030079664605XE | 餐飲業(yè) | 100 | |
78 | 悅蘭苑(深圳)餐飲管理有限公司 | 91440300MA5ERNPH7Y | 餐飲業(yè) | 10 | |
79 | 深圳市鮮語運營管理有限公司 | 91440300MA5DC3L99B | 餐飲業(yè) | 50 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
80 | 深圳市鼎禾盛飲食管理服務(wù)有限公司 | 91440300596787819U | 餐飲業(yè) | 30 | |
81 | 深圳市歡筷營養(yǎng)配餐有限公司 | 914403003062952518 | 餐飲業(yè) | 30 | |
82 | 深圳市正康達飲食實業(yè)有限公司 | 914403006658954190 | 餐飲業(yè) | 5 | |
83 | 深圳市愛人餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300746609533L | 餐飲業(yè) | 65 | |
84 | 深圳南聯(lián)股份有限公司 | 914403006188602722 | 餐飲業(yè) | 20 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
85 | 深圳市潤沅餐飲服務(wù)管理有限公司 | 91440300MA5F7JL46P | 餐飲業(yè) | 10 | |
86 | 深圳市筍崗七十九號漁船餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300MA5GT2YQ3X | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
87 | 廣東省深圳市七十九號漁船一方餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300MA5FF2GE3C | 餐飲業(yè) | 15 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
88 | 深圳維華盛世唐宮飲食有限公司 | 91440300662654740A | 餐飲業(yè) | 30 | |
89 | 深圳真功夫餐飲投資有限公司 | 91440300MA5FW33NX7 | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
90 | 深圳鴻業(yè)餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300567068241R | 餐飲業(yè) | 15 | |
91 | 深圳真功夫餐飲管理有限公司 | 91440300670031105L | 餐飲業(yè) | 65 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
92 | 深圳市歡樂牧場餐飲管理有限公司 | 91440300MA5G9DU069 | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
93 | 深圳市豪麟餐飲有限公司 | 91440300MA5EQ7J51F | 餐飲業(yè) | 30 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
94 | 美頤美餐廳(深圳)有限公司 | 91440300MA5EHP94XF | 餐飲業(yè) | 20 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
95 | 深圳市天璽餐飲娛樂管理有限公司 | 91440300349822111W | 餐飲業(yè) | 5 | |
96 | 深圳市正君餐飲管理顧問有限公司 | 914403006641668556 | 餐飲業(yè) | 70 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
97 | 廣東老鄉(xiāng)雞餐飲有限公司 | 91440300MA5GDUWB7H | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
98 | 深圳家樂緣餐飲顧問有限公司 | 914403007852582465 | 餐飲業(yè) | 25 | |
99 | 深圳遇見小面餐飲管理有限公司 | 91440300MA5EJRPEXF | 餐飲業(yè) | 25 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
100 | 潤園四季(深圳)餐飲管理有限公司 | 91440300MA5FQQ4T5F | 餐飲業(yè) | 5 | |
101 | 深圳樂膳餐飲管理有限公司 | 91440300MA5G6JJ731 | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
102 | 深圳吉野家快餐有限公司 | 91440300761963469L | 餐飲業(yè) | 20 | |
103 | 深圳市紅荔村餐飲有限公司 | 91440300782794991Y | 餐飲業(yè) | 15 | |
104 | 深圳市和興隆新概念食品科技有限公司 | 914403000812829349 | 餐飲業(yè) | 20 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
105 | 深圳市春滿園海景灣餐飲管理有限公司 | 91440300MA5GWKE33P | 餐飲業(yè) | 5 | |
106 | 深圳逸景酒店管理有限公司 | 914403005554302666 | 餐飲業(yè) | 5 | |
107 | 深圳市眾盟餐飲有限公司 | 914403000886458063 | 餐飲業(yè) | 5 | |
108 | 深圳市新之光餐飲管理有限公司 | 91440300070350559Q | 餐飲業(yè) | 5 | |
109 | 利寶閣(深圳)餐飲有限公司 | 91440300075156800X | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
110 | 春滿園飲食管理服務(wù)(深圳)集團有限公司 | 91440300192326725L | 餐飲業(yè) | 45 | |
111 | 深圳市春滿園喜宴餐飲管理有限公司 | 91440300MA5GU72Y44 | 餐飲業(yè) | 5 | |
112 | 深圳市百薈圣豐城餐飲管理有限公司 | 91440300MA5FCQKW5R | 餐飲業(yè) | 5 | |
113 | 深圳永和大王餐飲有限公司 | 914403007084278009 | 餐飲業(yè) | 80 | |
114 | 深圳市春滿園前面是海餐飲管理有限公司 | 91440300MA5GU7G13J | 餐飲業(yè) | 5 | |
115 | 芭依珊(深圳)餐飲管理有限公司 | 91440300MA5DB1RP7R | 餐飲業(yè) | 15 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
116 | 深圳大快活快餐有限公司 | 91440300618865938C | 餐飲業(yè) | 25 | |
117 | 深圳市開元餐飲管理有限公司 | 91440300799237251T | 餐飲業(yè) | 5 | |
118 | 深圳市春滿園濠盛餐飲管理有限公司 | 91440300MA5GX1KD7G | 餐飲業(yè) | 5 | |
119 | 深圳市春滿園東方世紀大酒樓有限公司 | 914403007979548986 | 餐飲業(yè) | 5 | |
120 | 深圳市松哥油燜大蝦餐飲管理有限公司 | 91440300359318664G | 餐飲業(yè) | 15 | |
121 | 深圳市庭苑餐飲策劃管理有限公司 | 91440300MA5GNYY21C | 餐飲業(yè) | 5 | |
122 | 宏茂飲食管理(深圳)有限公司 | 91440300777189033M | 餐飲業(yè) | 5 | |
123 | 金翠皇宮飲食(深圳)有限公司 | 91440300570044611P | 餐飲業(yè) | 20 | |
124 | 深圳市新發(fā)餐飲管理有限公司 | 91440300MA5GXNUUX8 | 餐飲業(yè) | 5 | |
125 | 深圳市一心一味餐飲管理有限公司 | 91440300MA5DGGDE6C | 餐飲業(yè) | 10 | |
126 | 深圳市金好彩飲食管理有限公司 | 91440300781365730R | 餐飲業(yè) | 10 | |
127 | 深圳市樂凱撒比薩餐飲管理有限公司 | 91440300584050895D | 餐飲業(yè) | 45 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
128 | 深圳市海底撈餐飲有限責任公司 | 91440300590724999G | 餐飲業(yè) | 100 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
129 | 深圳市開味緣餐飲管理有限公司 | 91440300561528315H | 餐飲業(yè) | 5 | |
130 | 深圳市宅配餐飲管理有限公司 | 91440300MA5DGAD995 | 餐飲業(yè) | 10 | |
131 | 深圳手作餐飲管理有限公司 | 91440300MA5H2MHU6J | 餐飲業(yè) | 5 | |
132 | 深圳市鑫輝餐飲服務(wù)管理有限公司 | 91440300783930895M | 餐飲業(yè) | 55 | |
133 | 深圳市優(yōu)芙得餐飲管理有限責任公司 | 91440300582709289N | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
134 | 深圳市奈雪餐飲管理有限公司 | 91440300MA5DB4UBXJ | 餐飲業(yè) | 100 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
135 | 深圳面點王飲食連鎖有限公司 | 91440300192401115G | 餐飲業(yè) | 65 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
136 | 深圳市佳佳順餐飲實業(yè)有限公司 | 914403003349841699 | 餐飲業(yè) | 5 | |
137 | 深圳市金稻園樂記餐飲有限公司 | 91440300766395931A | 餐飲業(yè) | 30 | |
138 | 深圳花廚餐飲管理有限公司 | 91440300MA5FPCJ34M | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
139 | 深圳金拱門食品有限公司 | 91440300618899062X | 餐飲業(yè) | 100 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
140 | 深圳市麥點九毛九餐飲管理有限公司 | 91440300056160345K | 餐飲業(yè) | 20 | |
141 | 深圳領(lǐng)鮮稻香飲食有限公司 | 914403007827986931 | 餐飲業(yè) | 15 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
142 | 深圳市客家匯飲食管理有限公司 | 91440300550305378E | 餐飲業(yè) | 5 | |
143 | 深圳市歌志軒餐飲有限公司 | 914403000527884420 | 餐飲業(yè) | 10 | |
144 | 深圳市快樂園餐飲管理有限公司 | 91440300680374945L | 餐飲業(yè) | 5 | |
145 | 深圳市喜宴又一村餐飲管理有限公司 | 91440300MA5F30ND9L | 餐飲業(yè) | 5 | |
146 | 深圳市喜宴又一村餐飲有限公司 | 91440300MA5F6PRK60 | 餐飲業(yè) | 5 | |
147 | 深圳市欣惠餐飲管理有限公司 | 91440300MA5FLLBF4W | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
148 | 深圳市好當家餐飲連鎖管理有限公司 | 914403006748465394 | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
149 | 深圳市富和餐飲管理有限公司 | 914403006894290925 | 餐飲業(yè) | 10 | |
150 | 深圳市卓悅食尚樂陶餐飲管理有限公司 | 91440300MA5FL37FXQ | 餐飲業(yè) | 5 | |
151 | 深圳潤園四季餐飲有限公司 | 914403005571835453 | 餐飲業(yè) | 65 | |
152 | 三生(深圳)餐飲管理有限公司 | 91440300MA5DMMFP82 | 餐飲業(yè) | 20 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
153 | 利寶閣(深圳)宴會餐飲有限公司 | 91440300MA5EEG332Y | 餐飲業(yè) | 5 | |
154 | 深圳佳寧娜貴賓樓飯店有限公司 | 914403007852521350 | 餐飲業(yè) | 5 | |
155 | 深圳市胡桃里餐飲有限公司 | 91440300MA5DC8LH8L | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
156 | 深圳市邁志豪餐飲實業(yè)有限公司 | 914403007330627941 | 餐飲業(yè) | 20 | |
157 | 深圳星怡會餐飲管理有限公司 | 91440300MA5EG9B86T | 餐飲業(yè) | 5 | |
158 | 深圳市維士數(shù)字飲食(科技)有限公司 | 91440300MA5FQNHA47 | 餐飲業(yè) | 15 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
159 | 深圳金戈戈餐飲管理有限公司 | 91440300MA5F3RM50F | 餐飲業(yè) | 15 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
160 | 深圳市譽興飲食管理有限公司 | 91440300769174085F | 餐飲業(yè) | 40 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
161 | 深圳市順意餐飲管理有限公司 | 91440300MA5DJ64R4M | 餐飲業(yè) | 5 | |
162 | 深圳航空港配餐有限公司 | 91440300618923587W | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
163 | 深圳博林天瑞餐飲有限公司 | 91440300MA5F2KDJ3M | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
164 | 深圳市大都市餐飲有限責任公司 | 91440300661007306B | 餐飲業(yè) | 10 | |
165 | 深圳市晏煌餐飲管理有限公司 | 91440300085962232N | 餐飲業(yè) | 10 | |
166 | 百勝餐飲(深圳)有限公司 | 9144030061889101XJ | 餐飲業(yè) | 100 | |
167 | 深圳市觀海壹號飲食服務(wù)有限公司 | 91440300MA5F3E194Y | 餐飲業(yè) | 10 | |
168 | 深圳市櫻川餐飲有限公司 | 91440300558676632F | 餐飲業(yè) | 5 | |
169 | 深圳西西弗餐飲管理有限公司 | 91440300080126091Q | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
170 | 深圳市華薈天地餐飲管理有限公司 | 91440300MA5EK51833 | 餐飲業(yè) | 10 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
171 | 金皇廷飲食(深圳)有限公司 | 91440300797991242M | 餐飲業(yè) | 5 | |
172 | 深圳市麥凱餐飲管理有限公司 | 91440300MA5DP0TN74 | 餐飲業(yè) | 5 | |
173 | 深圳市觀海酒家飲食服務(wù)有限公司 | 91440300088535842G | 餐飲業(yè) | 5 | |
174 | 深圳市豐源鴻飲食管理有限公司 | 914403007619591280 | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
175 | 深圳市巴蜀風飲食管理有限公司 | 91440300734154244Y | 餐飲業(yè) | 10 | |
176 | 深圳市寶興濱海飲食服務(wù)有限公司 | 91440300553867421M | 餐飲業(yè) | 5 | |
177 | 深圳市食美樂餐飲管理有限公司 | 914403007716244280 | 餐飲業(yè) | 40 | |
178 | 深圳堂本家餐飲管理有限公司 | 91440300057884740F | 餐飲業(yè) | 5 | |
179 | 深圳市宏通餐飲管理有限公司 | 91440300MA5EJCXN3B | 餐飲業(yè) | 5 | |
180 | 深圳市點典餐飲科技服務(wù)有限公司 | 91440300MA5FPT5W9A | 餐飲業(yè) | 5 | |
181 | 深圳市酸渡餐飲服務(wù)有限公司 | 91440300MA5DJUWM7T | 餐飲業(yè) | 10 | |
182 | 深圳山丘餐飲管理有限公司 | 91440300MA5GQHT709 | 餐飲業(yè) | 15 | |
183 | 深圳市彤心佳佳餐飲管理有限公司 | 9144030058008940X7 | 餐飲業(yè) | 5 | |
184 | 廣東華潤太平洋餐飲有限公司 | 91440300567093463G | 餐飲業(yè) | 10 | |
185 | 云海肴(深圳)餐飲管理有限公司 | 91440300334972977B | 餐飲業(yè) | 5 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
186 | 深圳市師公會飲食服務(wù)有限公司 | 91440300764987511B | 餐飲業(yè) | 5 | |
187 | 深圳市新榮記餐飲管理有限公司 | 91440300MA5F9FLL5Y | 餐飲業(yè) | 10 | |
188 | 深圳天和酒店管理有限公司 | 91440300788316472Y | 餐飲業(yè) | 20 | 經(jīng)審計核減主營業(yè)務(wù)收入 |
合計 | 4,325 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關(guān)于公開征求《光明區(qū)立體綠化補貼實施細則(試行)》意見的通告
下一篇: 深圳市商務(wù)局關(guān)于2022年廣東省促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金(利用外資獎勵項目)(第二批)項目公示的通知