服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市民營及中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2017〕8號)和《深圳市民營及中小企業(yè)扶持計劃操作規(guī)程》(深工信規(guī)〔2019〕13號)的有關(guān)規(guī)定,我局經(jīng)過形式審查、專項審計和局長辦公會議審定等程序,對擬列入2020年民營及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計劃小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目資助計劃的“深圳市佳晨科技有限公司”等277家企業(yè)進行了審核,現(xiàn)予以公示。
凡對公示項目有異議的單位和個人,請于公示之日起10天內(nèi),攜帶有關(guān)證明材料,向我局提出投訴意見,并提供真實姓名和聯(lián)系電話。我局將對投訴立即展開調(diào)查并出具調(diào)查結(jié)論。
公示期滿,無異議或異議不成立的,市中小企業(yè)服務(wù)局將下達本項目資助計劃。
聯(lián)系人:朱其云
電話:82977355
E-mail:shangshichu@zxqyj.sz.gov.cn
深圳市中小企業(yè)服務(wù)局
2020年5月6日
名單公示:
| 序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市佳晨科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 12.80萬 |
| 2 | 深圳市廣道高新技術(shù)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 3 | 深圳市三江電氣有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 11.50萬 |
| 4 | 深圳聽德技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 13.44萬 |
| 5 | 深圳市森美協(xié)爾科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 6 | 深圳飛驤科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 24.00萬 |
| 7 | 深圳市迅特通信技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 24.00萬 |
| 8 | 深圳市彤興電子有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 25.60萬 |
| 9 | 環(huán)昱自動化(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 10 | 深圳市海德森科技股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 11 | 深圳市捷成安科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 12 | 清能艾科(深圳)能源技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 13 | 深圳市嘉譽業(yè)產(chǎn)業(yè)運營有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 14 | 同觀科技(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 15 | 深圳市五鑫科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.00萬 |
| 16 | 深圳比特耐特信息技術(shù)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 17 | 深圳一信泰質(zhì)量技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 18 | 深圳市華天啟科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 19 | 深圳市麗琦科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 16.00萬 |
| 20 | 深圳微點生物技術(shù)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 24.50萬 |
| 21 | 深圳潤迅數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 22 | 深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 23 | 深圳市金鼎勝照明有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 24 | 深圳市盛泰奇科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 25 | 深圳市高斯通信息技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 26 | 深圳市多氟多新能源科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 12.80萬 |
| 27 | 深圳市華巨臣實業(yè)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 28 | 深圳市精捷能電子有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 29 | 深圳市青葡萄科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 30 | 深圳市眾聯(lián)智強科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 31 | 深圳市伏特能源股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 32 | 深圳市芯思杰智慧傳感技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 16.00萬 |
| 33 | 深圳市光明頂照明科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.10萬 |
| 34 | 深圳市法本電子有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 12.80萬 |
| 35 | 深圳丹弗科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 36 | 深圳市銳吉電子科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 7.50萬 |
| 37 | 深圳市寶潤興業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 38 | 深圳市樂享影業(yè)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 11.50萬 |
| 39 | 深圳市維冠視界科技股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 12.00萬 |
| 40 | 深圳市智勝新電子技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 41 | 深圳市明學(xué)光電股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 42 | 深圳市希順有機硅科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 43 | 深圳市堅果軟件有限責任公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 44 | 深圳市欣代光電有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 45 | 深圳市青檸互動科技開發(fā)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.00萬 |
| 46 | 深圳市賽諾杰科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 47 | 深圳市奧美特科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 7.00萬 |
| 48 | 深圳市宇泰科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 49 | 深圳市華科創(chuàng)智技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 14.08萬 |
| 50 | 深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 7.50萬 |
| 51 | 深圳市迪斯文化科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 52 | 深圳勁鑫科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 53 | 深圳市愛貝科精密機械有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 54 | 深圳市興千田電子科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 11.20萬 |
| 55 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 56 | 深圳市晶凱電子技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 57 | 華瑞同康生物技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 9.00萬 |
| 58 | 精銳視覺智能科技(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 59 | 深圳市三上高分子環(huán)保新材料股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 60 | 深圳市中達瑞和科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 61 | 深圳市商德先進陶瓷股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 11.80萬 |
| 62 | 深圳市恒緯祥科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 63 | 深圳市澤信通信息工程有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.20萬 |
| 64 | 深圳市普拉托科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.00萬 |
| 65 | 深圳洲斯移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 9.00萬 |
| 66 | 深圳市凱宏達科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 67 | 深圳市歐凌克光電科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 68 | 深圳市杰和科技發(fā)展有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 69 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 70 | 方圖智能(深圳)科技集團股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 71 | 深圳市合發(fā)齒輪機械有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 12.80萬 |
| 72 | 深圳市庫貝爾生物科技股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 73 | 深圳市志奮領(lǐng)科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.00萬 |
| 74 | 深圳市杉川機器人有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 20.00萬 |
| 75 | 深圳市數(shù)創(chuàng)眾泰科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.40萬 |
| 76 | 深圳市科聯(lián)匯通科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.20萬 |
| 77 | 深圳市云智科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 9.00萬 |
| 78 | 深圳市海格金谷工業(yè)科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 79 | 深圳市亞啟科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 80 | 深圳市旭龍昇電子有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 7.00萬 |
| 81 | 深圳市賽思特機械有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 82 | 深圳市八百通機電科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 83 | 深圳市億聯(lián)無限科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 22.00萬 |
| 84 | 深圳市誠金暉精密機械有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 12.00萬 |
| 85 | 深圳鐳霆激光科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 5.00萬 |
| 86 | 深圳市樂騎智能科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 13.98萬 |
| 87 | 深圳市友睦口腔股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.50萬 |
| 88 | 深圳市凡昊達工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 89 | 深圳市高凱越貿(mào)易有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 90 | 深圳市智繪科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 91 | 深圳市施羅德工業(yè)集團有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 92 | 深圳市標美照明設(shè)計工程有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 93 | 深圳韋拓生物科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.30萬 |
| 94 | 深圳市松柏實業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 95 | 深圳市泰格運控科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.00萬 |
| 96 | 深圳市阿西莫夫科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 97 | 深圳市森日有機硅材料股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 98 | 深圳華思軟件有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.60萬 |
| 99 | 深圳市升達康科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 11.20萬 |
| 100 | 深圳市海凌科電子有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 101 | 深圳市寶科特精密科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.80萬 |
| 102 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 103 | 深圳市唯酷光電有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 104 | 深圳市云充吧科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 105 | 深圳市智美德科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 106 | 深圳市時代達索軟件技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 107 | 深圳市摩控自動化設(shè)備有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 15.20萬 |
| 108 | 深圳科諾橋科技股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 109 | 新地環(huán)境科技(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 110 | 唯覓互動營銷咨詢(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 111 | 深圳鼎加弘思飲品科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 112 | 深圳市柏斯曼電子科技股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 113 | 深圳市山龍智控有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 9.20萬 |
| 114 | 深圳市康士柏實業(yè)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 12.80萬 |
| 115 | 深圳潛行創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 116 | 深圳市賽飛奇光子技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 117 | 深圳市鼎泰富科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 1.50萬 |
| 118 | 深圳成果城鎮(zhèn)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 30.00萬 |
| 119 | 深圳市利恩信息技術(shù)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.90萬 |
| 120 | 深圳市長運通半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 24.00萬 |
| 121 | 深圳訊道實業(yè)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 19.20萬 |
| 122 | 深圳市福瑞達顯示技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 123 | 深圳中清環(huán)境科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 1.60萬 |
| 124 | 深圳市嵐正科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.00萬 |
| 125 | 深圳市能佳自動化設(shè)備有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 7.20萬 |
| 126 | 億特機電實業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 20.00萬 |
| 127 | 深圳恩鵬健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 128 | 深圳市諾龍技術(shù)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 129 | 深圳市鑫承諾環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 20.00萬 |
| 130 | 深圳市曠世偉業(yè)工程有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 25.60萬 |
| 131 | 深圳市拉普拉斯能源技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 30.00萬 |
| 132 | 佰分貳拾(深圳)品牌管理有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 133 | 深圳市艾飛盛新能源有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 134 | 深圳福凱半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 135 | 深圳天盈光電系統(tǒng)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 136 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 137 | 深圳市法馬新智能設(shè)備有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 16.00萬 |
| 138 | 深圳市奇思妙想教育科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 139 | 深圳市歐普索科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 140 | 深圳市奧振電子科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.00萬 |
| 141 | 深圳市奧科斯特智能裝備股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 16.00萬 |
| 142 | 深圳謙華益科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 143 | 深圳市佳華利道新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 11.40萬 |
| 144 | 深圳布爾特科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 145 | 深圳市大德激光技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 146 | 深圳市慧動創(chuàng)想科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 147 | 深圳市軟訊信息技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 148 | 深圳市力通威電子科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 30.00萬 |
| 149 | 深圳市海納威科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 150 | 深圳星火自動化科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 151 | 深圳市極維度智能科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.60萬 |
| 152 | 富璟科技(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 9.00萬 |
| 153 | 深圳市芊熠智能硬件有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 154 | 深圳市君仁科技發(fā)展有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 9.00萬 |
| 155 | 深圳精智機器有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 22.80萬 |
| 156 | 深圳華遠微電科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.40萬 |
| 157 | 深圳市大鵬激光科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 158 | 無限光通訊(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 159 | 深圳市試驗之星科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 160 | 深圳市藍藍科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 161 | 遨藍實業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 162 | 深圳市兆通影視科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 163 | 深圳市鼎泰威科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 164 | 深圳市順鑫昌文化股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 165 | 深圳市華周測控技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 166 | 深圳市華漢偉業(yè)科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 167 | 深圳研源環(huán)境科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 9.60萬 |
| 168 | 深圳市木森科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 169 | 深圳興精科塑膠模具有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 170 | 深圳市冠領(lǐng)電子有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 171 | 深圳谷大互娛科技股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 12.80萬 |
| 172 | 深圳市亞森金元科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 173 | 深圳市深科特信息技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.80萬 |
| 174 | 深圳市海鄰科信息技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 175 | 深圳市邁威科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 176 | 深圳光華偉業(yè)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 14.40萬 |
| 177 | 深圳海岸語音技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 178 | 深圳潤迅數(shù)據(jù)通信有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 9.60萬 |
| 179 | 深圳市瑞彩電子技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 15.00萬 |
| 180 | 深圳宇翊技術(shù)股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 181 | 深圳市奈爾森科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.00萬 |
| 182 | 深圳市富程威科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 183 | 深圳多多益善數(shù)據(jù)科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 13.00萬 |
| 184 | 深圳火眼智能有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 5.00萬 |
| 185 | 深圳市太和世紀文化創(chuàng)意有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 7.60萬 |
| 186 | 深圳市百歐森環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 187 | 深圳市睿智威顯示技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 188 | 深圳橙子自動化有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 14.00萬 |
| 189 | 深圳開陽電子股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 190 | 深圳市智之祺科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.00萬 |
| 191 | 深圳市艾普希隆科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 192 | 深圳市凱健奧達科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 10.00萬 |
| 193 | 深圳市哈工大交通電子技術(shù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 30.00萬 |
| 194 | 深圳市之間文化實業(yè)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 2.40萬 |
| 195 | 深圳市恒大模具有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 196 | 深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.00萬 |
| 197 | 深圳諾博醫(yī)療科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 198 | 深圳市美萊創(chuàng)新股份有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 8.00萬 |
| 199 | 深圳市銥云云計算有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 4.50萬 |
| 200 | 深圳奇濱電子有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 6.40萬 |
| 201 | 深圳市吉祥云科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.00萬 |
| 202 | 深圳市泰達電源技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 15.00萬 |
| 203 | 深圳市吉影科技有限公司 | 深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔保費資助項目 | 3.00萬 |
