精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關(guān)于2020年市民營及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計劃企業(yè)國內(nèi)市場開拓項目擬資助名單公示的通知

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時間:2020-05-07 18:46:14

各有關(guān)企業(yè):

根據(jù)《深圳市民營及中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2017〕8號)和《深圳市民營及中小企業(yè)扶持計劃操作規(guī)程》(深工信規(guī)〔2019〕13號)的有關(guān)規(guī)定,我局經(jīng)過形式審查、專項審計和局長辦公會議審定等程序,現(xiàn)對擬列入2020年市民營及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計劃企業(yè)國內(nèi)市場開拓資助項目資助計劃的“深圳市蝶訊網(wǎng)科技股份有限公司”等2332家企業(yè)予以公示。

凡對公示項目有異議的單位和個人,請于公示之日起10天內(nèi),攜帶有關(guān)證明材料,向我局提出投訴意見,并提供真實姓名和聯(lián)系電話。我局將對投訴立即展開調(diào)查并出具調(diào)查結(jié)論。

公示期滿,無異議或異議不成立的,市中小企業(yè)服務(wù)局將下達(dá)本項目資助計劃。

聯(lián)系人:吳先生

電話:82975860

E-mail:wucj@zxqyj.sz.gov.cn

深圳市中小企業(yè)服務(wù)局

2020年5月7日

公示名單:

序號 ?企業(yè)全稱 實際展位費(fèi)金額(元) ?擬資助金額(元)
1 深圳市蝶訊網(wǎng)科技股份有限公司 1764400 476210
2 深圳迪能激光科技有限公司 1525130 411630
3 深圳市中和盛世珠寶文化發(fā)展有限公司 1156680 312180
4 深圳市鉆之韻珠寶首飾有限公司 1128240 304510
5 深圳睿時尚面料有限公司 1079700 291410
6 優(yōu)時尚品(深圳)貿(mào)易有限公司 1046530 282450
7 深圳市合正汽車電子有限公司 1012400 273240
8 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1002417 270550
9 深圳市源東昌洋服有限公司 1000000 269900
10 深圳市喚覺服飾有限公司 1000000 269900
11 深圳眾合麥田服飾有限公司 1000000 269900
12 深圳市恩裳紡織品有限公司 1000000 269900
13 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 963441 260030
14 深圳市商盟文化科技有限公司 900311 242990
15 深圳市贏合科技股份有限公司 900000 242910
16 動力盈科實業(yè)(深圳)有限公司 869400 234650
17 深圳市孔連紅木家具有限公司 830700 224200
18 王氏港建科技設(shè)備(深圳)有限公司 788077 212700
19 深圳祥利工藝傢俬有限公司 775035 209180
20 深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司 769600 207710
21 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 763498 206060
22 深圳市卡迪森表業(yè)有限公司 746440 201460
23 深圳市宜雅紅木家具藝術(shù)品有限公司 737100 198940
24 深圳高鋒鐘表有限公司 722554 195010
25 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 699600 188820
26 深圳市振華興科技有限公司 656148 177090
27 深圳市異度信息產(chǎn)業(yè)有限公司 640290 172810
28 深圳中電數(shù)碼顯示有限公司 640000 172730
29 中天澤控股集團(tuán)有限公司 638250 172260
30 深圳市天陀表業(yè)有限公司 634640 171280
31 深圳市德富萊智能科技股份有限公司 628800 169710
32 紫光日東科技(深圳)有限公司 623640 168320
33 深圳市時刻傳播信息咨詢有限公司 615160 166030
34 深圳浩淼服裝有限公司 600000 161940
35 深圳市銘鐳激光設(shè)備有限公司 589325 159050
36 深圳市瑞輝鐘表有限公司 588440 158810
37 深圳市智慧時間眾創(chuàng)空間科技有限公司 582580 157230
38 深圳瑪絲菲爾時裝股份有限公司 575000 155190
39 深圳市英尚智能技術(shù)有限公司 573252 154720
40 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 572720 154570
41 深圳市大族超能激光科技有限公司 561000 151410
42 深圳市富士智能系統(tǒng)有限公司 560000 151140
43 深圳泰德激光科技有限公司 551462 148830
44 大族激光智能裝備集團(tuán)有限公司 546750 147560
45 深圳中港國際珠寶交易中心有限公司 544300 146900
46 深圳市洋浦科技有限公司 530775 143250
47 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 524700 141610
48 深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療股份有限公司 524700 141610
49 深圳艾諾電子商務(wù)有限公司 524640 141600
50 深圳氣立可氣動設(shè)備有限公司 518783 140010
51 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 510000 137640
52 深圳市朗黛服飾有限公司 510000 137640
53 深圳德森精密設(shè)備有限公司 497408 134250
54 深圳市勁拓自動化設(shè)備股份有限公司 488417 131820
55 深圳市超頻三科技股份有限公司 473600 127820
56 深圳市國大師藝術(shù)品投資有限公司 465246 125560
57 深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司 460000 124150
58 深圳市英唐光顯技術(shù)有限公司 456000 123070
59 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 450000 121450
60 深圳市埃西爾電子有限公司 446625 120540
61 深圳明銳理想科技有限公司 446482 120500
62 寶力機(jī)械(深圳)有限公司 434972 117390
63 深圳市土生金商業(yè)服務(wù)有限公司 434077 117150
64 深圳市路遠(yuǎn)智能裝備有限公司 431600 116480
65 深圳市立創(chuàng)達(dá)自動化設(shè)備有限公司 430260 116120
66 深圳市康戈眾和科技有限公司 430000 116050
67 深圳市古尊表業(yè)有限公司 424440 114550
68 深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司 423814 114380
69 深圳市源生原實業(yè)有限公司 420000 113350
70 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 419760 113290
71 深圳漢華智能裝備有限公司 418132 112850
72 深圳市星輝車模有限公司 417300 112620
73 深圳市百匯隆實業(yè)有限公司 414000 111730
74 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 414000 111730
75 深圳石川自動化科技有限公司 404708 109230
76 深圳緣尚兒時裝有限公司 400000 107960
77 長城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 400000 107960
78 深圳市儷芳服裝有限公司 400000 107960
79 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 398188 107470
80 芯思杰技術(shù)(深圳)股份有限公司 397360 107240
81 深圳市德世朗商貿(mào)有限公司 391500 105660
82 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 390385 105360
83 深圳環(huán)城自動化設(shè)備有限公司 382920 103350
84 深圳市中工美商業(yè)運(yùn)營有限公司 381000 102830
85 深圳市虹歌企業(yè)管理咨詢有限公司 380000 102560
86 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 378920 102270
87 深圳市紅順興紅木交易有限公司 378000 102020
88 深圳市環(huán)宇家私實業(yè)有限公司 378000 102020
89 深圳市騰盛工業(yè)設(shè)備有限公司 377982 102010
90 深圳市名梭表業(yè)有限公司 376720 101670
91 深圳市海洋王照明工程有限公司 376000 101480
92 深圳市松崗琥珀交易市場有限公司 373056 100680
93 深圳市金石智控股份有限公司 369900 99830
94 奔創(chuàng)科技(深圳)有限公司 363912 98210
95 深圳市之平物業(yè)發(fā)展有限公司 360000 97160
96 深圳鴻逸科技發(fā)展有限公司 356944 96330
97 深圳云天勵飛技術(shù)有限公司 356940 96330
98 深圳市佳力興業(yè)電子科技有限公司 356200 96130
99 深圳市星潮熱點傳播股份有限公司 355600 95970
100 深圳光峰科技股份有限公司 353600 95430
101 深圳市中康達(dá)投資有限公司 352800 95220
102 深圳市柔宇科技有限公司 352800 95220
103 美德客科技(深圳)有限公司 351591 94890
104 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 351500 94860
105 深圳市嘉汶服飾有限公司 350000 94460
106 深圳市信德全投資發(fā)展有限公司 346500 93520
107 廣東心里程教育集團(tuán)有限公司 342040 92310
108 深圳市本道服飾有限公司 342000 92300
109 深圳市駿輝騰科技有限公司 339329 91580
110 深圳茂碩電子科技有限公司 332800 89820
111 中德微納量子科技(深圳)有限公司 330750 89260
112 深圳市巨獻(xiàn)服飾有限公司 330400 89170
113 沙迪克國際貿(mào)易(深圳)有限公司 329100 88820
114 深圳市雷諾表業(yè)有限公司 328840 88750
115 深圳市星皇鐘表有限公司 328440 88640
116 深圳市格雅表業(yè)有限公司 328440 88640
117 時悅匯精品(深圳)有限公司 328440 88640
118 深圳市龍騰飛通訊裝備技術(shù)有限公司 327360 88350
119 深圳市飛亞達(dá)精密計時制造有限公司 327120 88280
120 深圳金玉德尚黃金有限公司 325520 87850
121 深圳市普拉姆服飾有限公司 322800 87120
122 深圳市天鉆表飾有限公司 319760 86300
123 深圳華數(shù)機(jī)器人有限公司 319685 86280
124 深圳市卓越時實業(yè)有限公司 316927 85530
125 深圳市易通自動化設(shè)備有限公司 315100 85040
126 深圳三友智能自動化設(shè)備有限公司 315000 85010
127 深圳市鴻盛興鐘表有限公司 314880 84980
128 深圳市聯(lián)創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 312840 84430
129 深圳市新迪精密科技有限公司 311042 83950
130 深圳市佳馬鐘表有限公司 304640 82220
131 深圳市云中鶴科技股份有限公司 303404 81880
132 深圳市美格朗半導(dǎo)體照明有限公司 300800 81180
133 深圳市明微電子股份有限公司 300800 81180
134 深圳市深智德科技有限公司 300000 80970
135 深圳市恒湖科技有限公司 299073 80710
136 思瑞測量技術(shù)(深圳)有限公司 298080 80450
137 深圳市斯達(dá)高瓷藝有限公司 297760 80360
138 深圳市楓格包裝設(shè)計有限公司 294800 79560
139 深圳正實自動化設(shè)備有限公司 292932 79060
140 深圳市新威爾電子有限公司 291840 78760
141 深圳市字在文化傳播有限公司 291600 78700
142 深圳市深鴻海自動化設(shè)備有限公司 291320 78620
143 深圳福凱半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 291200 78590
144 深圳市華彩光電有限公司 288000 77730
145 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 288000 77730
146 深圳市聯(lián)域光電有限公司 286400 77290
147 深圳磊邁照明科技有限公司 286400 77290
148 德律泰電子(深圳)有限公司 285600 77080
149 深圳市澤達(dá)自動化設(shè)備有限公司 283015 76380
150 深圳市科瑞普光電股份有限公司 281600 76000
151 深圳市永信達(dá)科技有限公司 280500 75700
152 羅德斯技術(shù)(深圳)有限公司 279614 75460
153 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 276800 74700
154 深圳市寶怡珠寶首飾有限公司 274100 73970
155 深圳市立洋光電子股份有限公司 273600 73840
156 深圳半畝田服裝設(shè)計有限公司 272400 73520
157 力豐機(jī)械(深圳)有限公司 269280 72670
158 深圳市織道服飾設(shè)計有限公司 268400 72440
159 深圳市銘思拓技術(shù)有限公司 268050 72340
160 深圳市凱碼時代科技有限公司 268050 72340
161 英拓自動化機(jī)械(深圳)有限公司 268000 72330
162 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 266880 72030
163 深圳市飛亞達(dá)科技發(fā)展有限公司 264960 71510
164 深圳市攀高電子有限公司 264576 71400
165 深圳市浩寶自動化設(shè)備有限公司 261180 70490
166 深圳市志勝威電子設(shè)備有限公司 260144 70210
167 深圳捷渡科技有限公司 259200 69950
168 深圳市聚道創(chuàng)意文化有限公司 258800 69850
169 深圳富士德電子有限公司 258677 69810
170 深圳市康冠商用科技有限公司 258500 69760
171 深圳優(yōu)比商貿(mào)有限公司 258287 69710
172 深圳市伊吉邦實業(yè)發(fā)展有限公司 255726 69020
173 深圳市博克時代科技開發(fā)有限公司 255000 68820
174 深圳仕佳光纜技術(shù)有限公司 254800 68770
175 東源精密機(jī)械(深圳)有限公司 254320 68640
176 深圳市和科達(dá)超聲設(shè)備有限公司 253853 68510
177 深圳市長鵬環(huán)球工貿(mào)有限公司 253700 68470
178 深圳市中工美投資發(fā)展管理有限公司 252000 68010
179 深圳市富海物業(yè)管理有限公司 251400 67850
180 深圳市慶協(xié)豐貿(mào)易有限公司 250200 67520
181 深圳市誠億自動化科技有限公司 246700 66580
182 深圳市泰晶實業(yè)有限公司 246200 66440
183 深圳配天智能技術(shù)研究院有限公司 246000 66390
184 深圳市汐潮服飾有限公司 245600 66280
185 深圳市善德兄弟生物醫(yī)療科技有限公司 245358 66220
186 深圳市光世界科技有限公司 244800 66070
187 深圳盛世電梯有限公司 243000 65580
188 深圳市中金新材實業(yè)有限公司 242400 65420
189 深圳市中電數(shù)通智慧安全科技股份有限公司 242262 65380
190 深圳賽貝爾自動化設(shè)備有限公司 242185 65360
191 深圳市韶音科技有限公司 241080 65060
192 深圳市唯可服飾有限公司 240000 64770
193 深圳市視得安羅格朗電子有限公司 240000 64770
194 創(chuàng)維光電科技(深圳)有限公司 240000 64770
195 深圳市麥馳安防技術(shù)有限公司 240000 64770
196 深圳市志尚力合品牌運(yùn)營有限公司 240000 64770
197 深圳國創(chuàng)名廚商用設(shè)備制造有限公司 239400 64610
198 深圳市特略精密科技有限公司 239360 64600
199 深圳市萬相源科技有限公司 239195 64550
200 深圳市全推廣告有限公司 238840 64460
201 深圳市榮茂電子材料有限公司 238680 64410
202 深圳市耀嶸科技有限公司 238400 64340
203 深圳市暗能量電源有限公司 236800 63910
204 深圳南億科技股份有限公司 234500 63290
205 深圳市克洛諾斯科技有限公司 234470 63280
206 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 233730 63080
207 深圳市格林晟科技有限公司 233280 62960
208 深圳市愛與被愛珠寶有限公司 232800 62830
209 深圳市和田古德自動化設(shè)備有限公司 231210 62400
210 深圳新陽藍(lán)光能源科技股份有限公司 229500 61940
211 中青創(chuàng)投(深圳)科技有限公司 229500 61940
212 深圳市好茶倉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 228816 61750
213 深圳市大健康文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 226800 61210
214 深圳市中吉號茶業(yè)股份有限公司 225504 60860
215 深圳市升達(dá)康科技有限公司 225162 60770
216 深圳曼頓科技有限公司 224820 60670
217 深圳市巨龍科教網(wǎng)絡(luò)有限公司 224000 60450
218 深圳市南極光鋁業(yè)有限公司 224000 60450
219 深圳市御品坊日用品有限公司 223552 60330
220 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司 222441 60030
221 精銳視覺智能科技(深圳)有限公司 220388 59480
222 樂聚(深圳)機(jī)器人技術(shù)有限公司 220251 59440
223 深圳市海優(yōu)達(dá)電子有限公司 219600 59270
224 深圳市鑫金暉節(jié)能科技有限公司 219120 59140
225 深圳市美凱能科技有限公司 218318 58920
226 美格智能技術(shù)股份有限公司 217614 58730
227 深圳市中光光電有限公司 217600 58730
228 深圳市金卓恒電子科技有限公司 217440 58680
229 深圳市凱量電子有限公司 217400 58670
230 深圳奧比中光科技有限公司 216972 58560
231 陽光麥田貿(mào)易(深圳)有限公司 216432 58410
232 深圳市世工科技有限公司 216000 58290
233 深圳英之泰教育科技有限公司 216000 58290
234 深圳市振華精密機(jī)械有限公司 215424 58140
235 深圳市鑫美威自動化設(shè)備有限公司 215028 58030
236 深圳佰維存儲科技股份有限公司 214855 57980
237 深圳市廣天地數(shù)控設(shè)備有限公司 214500 57890
238 深圳市天恩鴻業(yè)紡織品有限公司 214500 57890
239 深圳市佳順智能機(jī)器人股份有限公司 211680 57130
240 深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司 210000 56670
241 深圳市山嵐科技有限公司 210000 56670
242 深圳市光祥科技股份有限公司 208000 56130
243 深圳市昌宇科技有限公司 208000 56130
244 深圳市金曼斯光電科技有限公司 208000 56130
245 深圳市潤天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司 207900 56110
246 深圳科宏健科技有限公司 206054 55610
247 深圳民爆光電股份有限公司 204800 55270
248 韓端科技(深圳)有限公司 204400 55160
249 深圳市誠捷智能裝備股份有限公司 204120 55090
250 深圳市尚水智能設(shè)備有限公司 204120 55090
251 深圳創(chuàng)勁鑫科技有限公司 202830 54740
252 快美特汽車精品(深圳)有限公司 202576 54670
253 深圳市中南活力實業(yè)股份有限公司 201600 54410
254 深圳市高仁電子新材料有限公司 200862 54210
255 深圳市恒翼能科技有限公司 200640 54150
256 深圳市鑫美樂投資發(fā)展有限公司 200000 53980
257 深圳市錦弘興科技有限公司 200000 53980
258 深圳市藍(lán)韻實業(yè)有限公司 200000 53980
259 深圳地平線機(jī)器人科技有限公司 199920 53950
260 深圳中琛源科技股份有限公司 199055 53720
261 深圳中教美育科技有限公司 198900 53680
262 深圳市機(jī)器時代科技有限公司 198450 53560
263 深圳市雅飛貿(mào)易發(fā)展有限公司 197983 53430
264 深圳市凱泰高科技有限公司 197940 53420
265 深圳市索唯時裝有限公司 197800 53380
266 深圳市深遠(yuǎn)大科技有限公司 197760 53370
267 深圳市德賽工業(yè)研究院有限公司 197280 53240
268 深圳市鵬創(chuàng)達(dá)自動化有限公司 196486 53030
269 深圳市科圖智造技術(shù)有限公司 194717 52550
270 深圳藍(lán)韻健康科技有限公司 194527 52500
271 深圳市艾迪思特信息技術(shù)有限公司 193540 52230
272 深圳市兮上服飾設(shè)計有限公司 193200 52140
273 深圳市邦正精密機(jī)械有限公司 193000 52090
274 深圳市易天自動化設(shè)備股份有限公司 192996 52080
275 深圳市信德緣珠寶首飾有限公司 192731 52010
276 深圳迪亞士照明科技有限公司 192000 51820
277 深圳迪樂普智能科技有限公司 192000 51820
278 深圳市海天威實業(yè)有限公司 192000 51820
279 深圳市堃琦鑫華股份有限公司 191047 51560
280 深圳市博巨興微電子科技有限公司 190038 51290
281 深圳市零壹移動互聯(lián)系統(tǒng)有限公司 190000 51280
282 深圳市美格爾醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 189263 51080
283 深發(fā)工藝紅木(深圳)股份有限公司 189000 51010
284 深圳市中明文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 189000 51010
285 深圳市中信軒家具有限公司 189000 51010
286 深圳市恒基盛世木業(yè)有限公司 189000 51010
287 深圳市深隆行實業(yè)有限公司 189000 51010
288 深圳市得鑫自動化設(shè)備有限公司 188800 50950
289 深圳市江景照明有限公司 188800 50950
290 深圳市銘濠科技有限公司 188800 50950
291 深圳市鈺創(chuàng)合成光電技術(shù)有限公司 188668 50920
292 深圳市金榮福珠寶有限公司 188400 50840
293 深圳市樂的美光電股份有限公司 187200 50520
294 深圳寶耀科技有限公司 187200 50520
295 深圳市富創(chuàng)汽車科技有限公司 186400 50300
296 深圳市九車道汽車用品發(fā)展有限公司 186000 50200
297 深圳市普盛旺科技有限公司 185580 50080
298 深圳浩源高精密五金有限公司 184320 49740
299 深圳市捷牛智能裝備有限公司 184120 49690
300 深圳小魚兒科技有限公司 184000 49660
301 深圳市達(dá)爾美電子科技有限公司 182400 49220
302 深圳市方泰設(shè)備技術(shù)有限公司 182274 49190
303 深圳市歡樂客嬰童用品有限公司 182237 49180
304 深圳市華科創(chuàng)智技術(shù)有限公司 181824 49070
305 深圳市思泰宇科技有限公司 181680 49030
306 深圳市興德寶塑膠制品有限公司 181623 49010
307 深圳市邁斯云門禁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 180000 48580
308 衡東光通訊技術(shù)(深圳)有限公司 180000 48580
309 深圳市賽爾斯電子有限公司 180000 48580
310 中新智擎科技有限公司 180000 48580
311 深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 180000 48580
312 深圳市同一方光電技術(shù)有限公司 179200 48360
313 有信精機(jī)貿(mào)易(深圳)有限公司 179071 48330
314 深圳市飛鶴電子有限公司 177264 47840
315 深圳市岸蘭唯司服飾有限公司 177200 47820
316 深圳市佐卡伊電子商務(wù)有限公司 177000 47770
317 深圳未來立體教育科技有限公司 176160 47540
318 深圳旭鑫智能視覺技術(shù)有限公司 176040 47510
319 深圳市科瑞康實業(yè)有限公司 175806 47450
320 深圳市錦繡克什米爾貿(mào)易有限公司 174548 47110
321 深圳一諾基業(yè)科技有限公司 174470 47080
322 深圳市云海物聯(lián)科技有限公司 174300 47040
323 深圳市富泰克光電有限公司 173800 46900
324 旭宇光電(深圳)股份有限公司 172800 46630
325 深圳市星光寶光電科技有限公司 172800 46630
326 深圳市友億成智能照明股份有限公司 172800 46630
327 深圳市華浩德電子有限公司 172800 46630
328 深圳市邁創(chuàng)力科技有限公司 171552 46300
329 雪龍數(shù)控設(shè)備(深圳)有限公司 171552 46300
330 深圳市貝加電子材料有限公司 171552 46300
331 深圳市遠(yuǎn)湖科技有限公司 171360 46250
332 深圳市天恒茶業(yè)有限公司 171072 46170
333 深圳祺豐源實業(yè)有限公司 170392 45980
334 深圳市寶舵表業(yè)有限公司 169920 45860
335 深圳市好時達(dá)電器有限公司 169727 45800
336 深圳市奧凱盛旅游科技有限公司 169474 45740
337 深圳市立創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 169120 45640
338 深圳市盛利達(dá)數(shù)控設(shè)備有限公司 168667 45520
339 深圳市新綸科技股份有限公司 168480 45470
340 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)有限公司 168275 45410
341 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 168000 45340
342 深圳市巨烽顯示科技有限公司 167904 45310
343 深圳市龍潤彩印機(jī)械設(shè)備有限公司 167895 45310
344 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 167892 45310
345 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 167620 45240
346 深圳市吉祥達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 163586 44150
347 深圳市納研科技有限公司 163155 44030
348 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 162760 43920
349 深圳市御雅珠寶首飾有限公司 162760 43920
350 深圳市金明豐珠寶有限公司 162760 43920
351 深圳市緣與美實業(yè)有限公司 162760 43920
352 深圳飛德利照明科技有限公司 162760 43920
353 深圳市粵豪珠寶有限公司 162760 43920
354 深圳市重晨珠寶有限公司 162760 43920
355 深圳市金嘉福珠寶有限公司 162760 43920
356 深圳市行行行實業(yè)有限公司 162760 43920
357 深圳恒達(dá)福鉆石有限公司 162760 43920
358 深圳市藝星珠寶有限公司 162760 43920
359 深圳市安左拉珠寶有限公司 162760 43920
360 深圳市中勛精密機(jī)械有限公司 162000 43720
361 深圳市譽(yù)嘉電池設(shè)備有限公司 162000 43720
362 深圳市元碩自動化科技有限公司 162000 43720
363 深圳市運(yùn)泰利自動化設(shè)備有限公司 162000 43720
364 深圳南玻顯示器件科技有限公司 161400 43560
365 深圳新宙邦科技股份有限公司 161280 43520
366 深圳市健得龍醫(yī)療電子有限公司 160632 43350
367 深圳市二一教育股份有限公司 160000 43180
368 深圳市道爾智控科技股份有限公司 160000 43180
369 深圳市豐潤達(dá)科技有限公司 160000 43180
370 深圳市刻銳智能科技有限公司 160000 43180
371 深圳華望技術(shù)有限公司 160000 43180
372 美得理電子(深圳)有限公司 160000 43180
373 深圳市億萊頓科技有限公司 159954 43170
374 力勁機(jī)械(深圳)有限公司 159600 43070
375 深圳北村鼎榮精密機(jī)械有限公司 159420 43020
376 深圳市注成科技股份有限公司 158950 42900
377 深圳市東祥珠寶有限公司 158760 42840
378 深圳艾爾莎時裝有限公司 158400 42750
379 深圳市志和興業(yè)電子有限公司 158400 42750
380 深圳廣田云萬家科技有限公司 158000 42640
381 深圳市國威精密設(shè)備有限公司 157800 42590
382 扇港元器件(深圳)有限公司 157500 42500
383 聯(lián)信行貿(mào)易(深圳)有限公司 157000 42370
384 深圳市博悅生活用品有限公司 156871 42330
385 有全鴻緣科技(深圳)有限公司 156800 42320
386 新月光電(深圳)股份有限公司 156800 42320
387 深圳市普羅醫(yī)學(xué)股份有限公司 156244 42170
388 深圳市歐力克斯科技有限公司 156152 42140
389 深圳市捷泰達(dá)電子科技有限公司 156000 42100
390 深圳市非兔健康科技有限公司 155665 42010
391 深圳市精捷能電子有限公司 155520 41970
392 深圳市耐恩科技有限公司 155216 41890
393 深圳市三??萍加邢薰?/td> 155189 41880
394 深圳市鷹眼在線電子科技有限公司 155092 41850
395 深圳市庫萊特光電科技有限公司 153600 41450
396 深圳市艾格斯特科技有限公司 153600 41450
397 深圳市銀河風(fēng)云網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)股份有限公司 153600 41450
398 深圳市豪美照明有限公司 153600 41450
399 深圳市德士康科技有限公司 153200 41340
400 深圳市豐兆新材料股份有限公司 152641 41190
401 深圳和通自動化設(shè)備有限公司 152320 41110
402 深圳市天航光學(xué)設(shè)備有限公司 152237 41080
403 深圳市建僑珠寶鐘表有限公司 151420 40860
404 深圳市中豪珠寶有限公司 151420 40860
405 深圳市飛帆電子商務(wù)科技有限公司 151420 40860
406 深圳市中緯智能有限公司 151212 40810
407 深圳市久久犇自動化設(shè)備股份有限公司 151200 40800
408 深圳市龍匠科技有限公司 151080 40770
409 山洋電氣貿(mào)易(深圳)有限公司 150609 40640
410 深圳市普科技術(shù)有限公司 150000 40480
411 深圳正夫口腔醫(yī)療管理連鎖有限公司 150000 40480
412 深圳市韻騰激光科技有限公司 149859 40440
413 深圳市精泰達(dá)科技有限公司 149700 40400
414 深圳市金博源精品制造有限公司 149700 40400
415 深圳市飛宇光纖系統(tǒng)有限公司 148680 40120
416 深圳市中興新地技術(shù)股份有限公司 148680 40120
417 深圳市君耀電子有限公司 148176 39990
418 深圳市賽派斯工業(yè)設(shè)備有限公司 148012 39940
419 深圳市利特文具禮品有限公司 147806 39890
420 深圳市吉之禮文化股份有限公司 147806 39890
421 深圳市和一創(chuàng)展科技有限公司 147800 39890
422 深圳市森陽智能制造裝備有限公司 144800 39080
423 深圳市哈里通實業(yè)有限公司 143566 38740
424 隆年華實業(yè)(深圳)有限公司 143127 38620
425 深圳市奧康德玻璃制品有限公司 143127 38620
426 深圳市金一百藝術(shù)品股份有限公司 143087 38610
427 深圳市矗鑫電子設(shè)備有限公司 142800 38540
428 深圳市茵緣珠寶有限公司 142750 38520
429 深圳市光脈電子有限公司 142400 38430
430 深圳市潤杰明成照明科技有限公司 142400 38430
431 深圳市韓尚鐘表有限公司 142234 38380
432 深圳市福士工業(yè)科技有限公司 141700 38240
433 深圳萬佳匯聯(lián)合箱包有限公司 141384 38150
434 深圳市奧華激光科技有限公司 141278 38130
435 深圳市前海原創(chuàng)聯(lián)盟文化科技有限公司 141276 38130
436 深圳市奔凱安全技術(shù)股份有限公司 141120 38080
437 深圳市可易亞半導(dǎo)體科技有限公司 141120 38080
438 深圳奧凱普電容器有限公司 141120 38080
439 深圳市正能量網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 141120 38080
440 深圳市金泰克半導(dǎo)體有限公司 141100 38080
441 深圳市深微智控有限責(zé)任公司 141080 38070
442 深圳市金洲精工科技股份有限公司 140856 38010
443 深圳市金瓦特光電有限公司 140800 38000
444 深圳市信合光電照明有限公司 140800 38000
445 深圳市中廣電通燈業(yè)有限公司 140800 38000
446 深圳深愛半導(dǎo)體股份有限公司 140800 38000
447 深圳市泓熙科技有限公司 140800 38000
448 歐朗特科技發(fā)展(深圳)有限公司 140800 38000
449 深圳市金信凱科技有限公司 140556 37930
450 深圳宏友金鉆石工具有限公司 140556 37930
451 深圳市邁達(dá)普科技有限公司 140556 37930
452 深圳勁鑫科技有限公司 140436 37900
453 深圳市偉奇服裝有限公司 140400 37890
454 深圳象限時裝設(shè)計有限公司 140400 37890
455 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 140080 37800
456 華津國檢(深圳)金銀珠寶檢驗中心有限公司 140080 37800
457 深圳會花錢科技有限公司 140000 37780
458 深圳市蘇拿太鐘表有限公司 139940 37760
459 深圳市金旺達(dá)機(jī)電有限公司 139680 37690
460 隼亞(深圳)文化傳播有限公司 138800 37460
461 深圳力侍技術(shù)有限公司 136920 36950
462 深圳道可視科技有限公司 136862 36930
463 深圳市吉祥瑞工貿(mào)有限公司 136359 36800
464 牛尾貿(mào)易(深圳)有限公司 136233 36760
465 深圳市松田利華科技有限公司 136136 36740
466 深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展有限公司 136080 36720
467 深圳市茶悅世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 136080 36720
468 深圳精鹽科技有限公司 136000 36700
