精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關(guān)于深圳市龍崗區(qū)人力資源局關(guān)于2021年龍崗區(qū)企業(yè)職工適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼第三批次擬發(fā)放名單的公示

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2021-03-17 11:16:20

根據(jù)《深圳市人力資源和社會(huì)保障局深圳市財(cái)政局關(guān)于做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控期企業(yè)職工適崗培訓(xùn)有關(guān)工作的通知》(深人社發(fā)﹝2020﹞6號(hào))有關(guān)規(guī)定,龍崗區(qū)人力資源局開展了企業(yè)職工適崗培訓(xùn)工作,部分企業(yè)已完成培訓(xùn)并開始申領(lǐng)補(bǔ)貼。經(jīng)審核,本批次31家次企業(yè)共22710人符合企業(yè)職工適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼的申領(lǐng)條件(見附件),現(xiàn)將企業(yè)名單予以公示。

公示時(shí)間為2021年3月15日至2021年3月19日(共5個(gè)工作日)。公示期間,任何單位和個(gè)人有任何異議,均可通過來訪、來電、來信等方式向龍崗區(qū)人力資源局反映。反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正,并提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話等信息。投訴舉報(bào)信息一經(jīng)核實(shí),龍崗區(qū)人力資源局將根據(jù)《深圳市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。投訴地址:深圳市龍崗區(qū)清林路209號(hào)人力資源服務(wù)大廈609室,投訴電話:89935716。

 

深圳市龍崗區(qū)人力資源局

2021年3月15日

 

2020年龍崗區(qū)企業(yè)職工適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼第三批次公示名單
序號(hào) 企業(yè)名稱 申請(qǐng)補(bǔ)貼人數(shù)(人) 擬發(fā)放補(bǔ)貼金額(元) 備注
1 比亞迪精密制造有限公司 935 664200.00
2 深圳市鑫豐源塑膠制品有限公司 36 54000.00
3 深圳市盛世開元汽車銷售有限公司龍崗區(qū)分公司 28 16320.00
4 比亞迪精密制造有限公司 947 698610.00
5 深圳市乾元新景汽車銷售有限公司 10 6450.00
6 比亞迪精密制造有限公司 949 695670.00
7 比亞迪精密制造有限公司 964 706650.00
8 比亞迪精密制造有限公司 811 664230.00
9 比亞迪精密制造有限公司 420 286650.00
10 深圳市納音科技有限公司 81 100710.00
11 比亞迪精密制造有限公司 958 701850.00
12 比亞迪精密制造有限公司 950 700500.00
13 比亞迪精密制造有限公司 932 677250.00
14 深圳市有信行汽車服務(wù)有限公司 15 22500.00
15 比亞迪精密制造有限公司 957 720000.00
16 比亞迪精密制造有限公司 945 678600.00
17 深圳熱電新能源科技有限公司 20 28290.00
18 深圳通淘國(guó)際貿(mào)易有限公司 35 32550.00
19 深圳市新創(chuàng)通科技有限公司 19 28500.00
20 比亞迪精密制造有限公司 946 689760.00
21 比亞迪精密制造有限公司 960 692730.00
22 深圳市鴻源精密器材有限公司 24 26640.00
23 深圳市通拓科技有限公司 64 62850.00
24 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 413 330390.00
25 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 176 128460.00
26 比亞迪精密制造有限公司 957 686220.00
27 比亞迪精密制造有限公司 951 682170.00
28 深圳大升豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 1 360.00
29 深圳市恒華汽車服務(wù)有限公司 27 40500.00
30 深圳市通拓科技有限公司 437 371670.00
31 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 173 129720.00
32 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 831 602460.00
33 深圳歐拓奇科技有限公司 35 52500.00
34 深圳市順豐利印刷有限公司 23 34500.00
35 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 502 323130.00
36 深圳友和國(guó)際酒店有限公司 179 244980.00
37 深圳市國(guó)盈光電有限公司 142 213000.00
38 深圳東風(fēng)南方汽車銷售服務(wù)有限公司龍崗分公司 34 37200.00
39 深圳東風(fēng)南方汽車銷售服務(wù)有限公司橫崗分公司 18 25230.00
40 深圳市百搭園裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 31 46500.00
41 深圳市通拓科技有限公司 58 62760.00
42 深圳市通拓科技有限公司 299 271980.00
43 比亞迪精密制造有限公司 941 677640.00
44 深圳通網(wǎng)供應(yīng)鏈有限公司 42 34320.00
45 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 828 617190.00
46 深圳市澳潔源環(huán)??萍加邢薰?/td> 14 19980.00
47 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 851 625800.00
48 深圳歐斯普瑞智能科技有限公司 44 64050.00
49 深圳晟普洲照明電器有限公司 12 18000.00
50 深圳市綠通環(huán)保技術(shù)有限公司 23 32430.00
51 深圳華僑城卡樂技術(shù)有限公司 88 128160.00
52 比亞迪精密制造有限公司 10 7470.00
53 比亞迪精密制造有限公司 17 8550.00
54 深圳市旺順電腦繡花有限公司 34 50190.00
55 深圳市盈進(jìn)家居有限公司 27 30630.00
56 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 137 113880.00
57 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 137 115650.00
58 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 136 105000.00
59 深圳通淘國(guó)際貿(mào)易有限公司 2 1530.00
60 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 26 17070.00
61 深圳市弘高達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 17 24420.00
62 比亞迪精密制造有限公司 949 692190.00
63 比亞迪精密制造有限公司 52 39450.00
64 比亞迪精密制造有限公司 956 681180.00
65 比亞迪精密制造有限公司 38 28230.00
66 深圳超誠(chéng)縫紉科技有限公司 36 54000.00

[  返回首頁(yè)  ]

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號(hào))

知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)定、重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、單項(xiàng)冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號(hào)

在線客服