精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

光明區(qū)第十五批企業(yè)以工代訓(xùn)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼的更正公示

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2021-05-07 11:20:38

根據(jù)《深圳市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好以工代訓(xùn)職業(yè)培訓(xùn)工作的通知》(深人社規(guī)〔2020〕20號(hào))要求,我局已于2020年12月25日至2020年12月31日對(duì)經(jīng)審核擬發(fā)放的光明區(qū)第十五批企業(yè)以工代訓(xùn)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼名單進(jìn)行公示,公示情況:該批次共75家企業(yè),補(bǔ)貼金額共828500元,申請(qǐng)補(bǔ)貼人數(shù)共1657人。

經(jīng)核查,該批次補(bǔ)貼總?cè)藬?shù)和總金額因系統(tǒng)問題,一家企業(yè)補(bǔ)貼數(shù)據(jù)未合計(jì)在內(nèi),總金額少5000元,總?cè)藬?shù)少10人?,F(xiàn)更正為:光明區(qū)第十五批企業(yè)以工代訓(xùn)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼公示共75家企業(yè),補(bǔ)貼金額共計(jì)833500元,申請(qǐng)補(bǔ)貼人數(shù)共1667人。公示期為2021年5月6日至2021年5月11日。

公示期間,任何單位或個(gè)人均可通過(guò)來(lái)人、來(lái)電、來(lái)信等方式向光明區(qū)人力資源局反映公示對(duì)象存在的問題(地址:光明區(qū)光明商會(huì)大廈1716,郵編:518107,聯(lián)系電話:88210616)。

反映情況和問題須實(shí)事求是、客觀公正。反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對(duì)反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。

深圳市光明區(qū)人力資源局

2021年5月6日

名單公示:

序號(hào) 單位名稱 行政區(qū)劃 申請(qǐng)補(bǔ)貼年月 公示人數(shù) 公示金額(元)
1 深圳市奧皮特科技有限公司 光明區(qū) 202005 10 5000
2 深圳市明順輝科技有限公司 光明區(qū) 202001 4 2000
3 深圳市明順輝科技有限公司 光明區(qū) 202002 4 2000
4 深圳市創(chuàng)榮包裝設(shè)計(jì)有限公司 光明區(qū) 202001 11 5500
5 深圳市創(chuàng)榮包裝設(shè)計(jì)有限公司 光明區(qū) 202002 11 5500
6 深圳市創(chuàng)榮包裝設(shè)計(jì)有限公司 光明區(qū) 202003 11 5500
7 深圳市宏大興業(yè)五金制品有限公司 光明區(qū) 202002 8 4000
8 深圳安齊捷建設(shè)有限公司 光明區(qū) 202008 35 17500
9 深圳市凱躍龍模具鋼材有限公司 光明區(qū) 202001 2 1000
10 深圳市凱躍龍模具鋼材有限公司 光明區(qū) 202002 2 1000
11 深圳市凱躍龍模具鋼材有限公司 光明區(qū) 202005 2 1000
12 深圳市益豐達(dá)膠粘制品有限公司 光明區(qū) 202002 12 6000
13 深圳市潤(rùn)璟達(dá)電子有限公司 光明區(qū) 202002 7 3500
14 深圳市億爾奇潤(rùn)滑油有限公司 光明區(qū) 202002 10 5000
15 深圳市東晟財(cái)稅服務(wù)有限公司 光明區(qū) 202005 1 500
16 深圳市東晟財(cái)稅服務(wù)有限公司 光明區(qū) 202006 1 500
17 深圳市東晟財(cái)稅服務(wù)有限公司 光明區(qū) 202007 1 500
18 深圳市錦盛星科電子科技有限公司 光明區(qū) 202003 7 3500
19 深圳市錦盛星科電子科技有限公司 光明區(qū) 202005 7 3500
20 深圳市錦盛星科電子科技有限公司 光明區(qū) 202006 6 3000
21 深圳市廣源匯財(cái)務(wù)代理有限公司 光明區(qū) 202007 4 2000
22 深圳市廣源匯財(cái)務(wù)代理有限公司 光明區(qū) 202008 4 2000
23 深圳市廣源匯財(cái)務(wù)代理有限公司 光明區(qū) 202009 4 2000
24 深圳市銘深科技有限公司 光明區(qū) 202003 3 1500
25 威立達(dá)數(shù)碼科技(深圳)有限公司 光明區(qū) 202001 13 6500
26 威立達(dá)數(shù)碼科技(深圳)有限公司 光明區(qū) 202004 11 5500
27 深圳市鑫四禾光電有限公司 光明區(qū) 202001 12 6000
28 深圳市鑫四禾光電有限公司 光明區(qū) 202002 12 6000
29 深圳市鑫四禾光電有限公司 光明區(qū) 202003 12 6000
30 深圳市鑫盛精密機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202003 19 9500
31 深圳市鑫盛精密機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202007 19 9500
32 深圳市金富鑫科技有限公司 光明區(qū) 202002 21 10500
33 深圳金色陽(yáng)光教育發(fā)展有限公司 光明區(qū) 202004 33 16500
34 深圳金色陽(yáng)光教育發(fā)展有限公司 光明區(qū) 202005 33 16500
35 深圳金色陽(yáng)光教育發(fā)展有限公司 光明區(qū) 202006 33 16500
36 深圳市利源泰精密模具有限公司 光明區(qū) 202002 13 6500
37 深圳市利源泰精密模具有限公司 光明區(qū) 202003 13 6500
38 深圳市利源泰精密模具有限公司 光明區(qū) 202010 18 9000
39 深圳市貝斯特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 光明區(qū) 202006 11 5500
40 深圳市亞陸行新能源材料有限公司 光明區(qū) 202001 14 7000
41 深圳市亞陸行新能源材料有限公司 光明區(qū) 202002 14 7000
42 深圳市亞陸行新能源材料有限公司 光明區(qū) 202005 13 6500
43 深圳市線博士科技有限公司 光明區(qū) 202001 1 500
44 深圳市卡百特科技有限公司 光明區(qū) 202001 3 1500
45 深圳市卡百特科技有限公司 光明區(qū) 202002 3 1500
46 深圳市穩(wěn)盛達(dá)塑膠五金制品有限公司 光明區(qū) 202003 20 10000
47 深圳市穩(wěn)盛達(dá)塑膠五金制品有限公司 光明區(qū) 202006 20 10000
48 深圳市穩(wěn)盛達(dá)塑膠五金制品有限公司 光明區(qū) 202008 21 10500
49 深圳市創(chuàng)鑫盛業(yè)機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202001 2 1000
50 深圳市創(chuàng)鑫盛業(yè)機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202002 2 1000
51 深圳市創(chuàng)鑫盛業(yè)機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202008 2 1000
52 深圳市華磊服裝襯布有限公司 光明區(qū) 202002 9 4500
53 深圳市華磊服裝襯布有限公司 光明區(qū) 202003 9 4500
54 深圳市華磊服裝襯布有限公司 光明區(qū) 202004 9 4500
55 深圳市新興鵬科技有限公司 光明區(qū) 202007 5 2500
56 深圳市新興鵬科技有限公司 光明區(qū) 202008 5 2500
57 深圳市新興鵬科技有限公司 光明區(qū) 202009 5 2500
58 深圳市深源包裝材料有限公司 光明區(qū) 202002 6 3000
59 深圳市恒偉康科技有限公司 光明區(qū) 202003 10 5000
60 深圳市恒偉康科技有限公司 光明區(qū) 202009 8 4000
61 深圳市源興隆不銹鋼有限公司 光明區(qū) 202002 20 10000
62 深圳市風(fēng)云建筑工程有限公司 光明區(qū) 202001 6 3000
63 深圳市風(fēng)云建筑工程有限公司 光明區(qū) 202002 6 3000
64 深圳市風(fēng)云建筑工程有限公司 光明區(qū) 202003 6 3000
65 深圳市暢順涂裝機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202002 7 3500
66 深圳市暢順涂裝機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202003 7 3500
67 深圳市暢順涂裝機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202004 7 3500
68 深圳市深科興實(shí)業(yè)有限公司 光明區(qū) 202002 5 2500
69 深圳市寶創(chuàng)鋼具有限公司 光明區(qū) 202002 6 3000
70 深圳市寶創(chuàng)鋼具有限公司 光明區(qū) 202008 7 3500
71 深圳市寶創(chuàng)鋼具有限公司 光明區(qū) 202010 6 3000
72 深圳市安迪欣電子有限公司 光明區(qū) 202002 10 5000
73 深圳市海格力士實(shí)業(yè)有限公司 光明區(qū) 202002 30 15000
74 深圳市永泰興拉鏈制造有限公司 光明區(qū) 202001 3 1500
75 深圳市永泰興拉鏈制造有限公司 光明區(qū) 202002 3 1500
76 深圳市啟高自動(dòng)化設(shè)備有限公司 光明區(qū) 202008 15 7500
77 深圳市華屹普科技有限公司 光明區(qū) 202004 3 1500
78 深圳思凱測(cè)試技術(shù)有限公司 光明區(qū) 202002 41 20500
79 深圳市港坤科技有限公司 光明區(qū) 202003 55 27500
80 深圳市港坤科技有限公司 光明區(qū) 202004 55 27500
81 深圳市明旺達(dá)精密科技有限公司 光明區(qū) 202006 13 6500
82 深圳市志勝達(dá)機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202001 5 2500
83 深圳市志勝達(dá)機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202002 5 2500
84 深圳市志勝達(dá)機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202003 5 2500
85 深圳市華顏紙業(yè)有限公司 光明區(qū) 202001 8 4000
86 深圳市華顏紙業(yè)有限公司 光明區(qū) 202002 8 4000
87 深圳市華顏紙業(yè)有限公司 光明區(qū) 202008 8 4000
88 深圳市得佳電子有限公司 光明區(qū) 202001 1 500
89 深圳市得佳電子有限公司 光明區(qū) 202002 1 500
90 深圳市得佳電子有限公司 光明區(qū) 202003 1 500
91 深圳市銘旭精密五金有限公司 光明區(qū) 202002 5 2500
92 深圳市億德寶橡塑制品有限公司 光明區(qū) 202001 2 1000
93 深圳市億德寶橡塑制品有限公司 光明區(qū) 202002 2 1000
94 深圳市億德寶橡塑制品有限公司 光明區(qū) 202003 2 1000
95 深圳市澳斯凱智能科技有限公司 光明區(qū) 202002 11 5500
96 深圳市澳斯凱智能科技有限公司 光明區(qū) 202008 12 6000
97 深圳市澳斯凱智能科技有限公司 光明區(qū) 202010 13 6500
98 深圳市宏天創(chuàng)科技有限公司 光明區(qū) 202003 8 4000
99 深圳市盛達(dá)豐五金制品有限公司 光明區(qū) 202001 40 20000
100 深圳市盛達(dá)豐五金制品有限公司 光明區(qū) 202002 40 20000
101 深圳市斯拓安光電有限公司 光明區(qū) 202002 6 3000
102 深圳市斯拓安光電有限公司 光明區(qū) 202003 6 3000
103 深圳市斯拓安光電有限公司 光明區(qū) 202010 5 2500
104 深圳市吉祥勝科技有限公司 光明區(qū) 202003 6 3000
105 深圳恒鋒精密模具有限公司 光明區(qū) 202001 3 1500
106 深圳恒鋒精密模具有限公司 光明區(qū) 202003 4 2000
107 深圳恒鋒精密模具有限公司 光明區(qū) 202007 4 2000
108 深圳市興煌達(dá)電子有限公司 光明區(qū) 202007 8 4000
109 深圳市興煌達(dá)電子有限公司 光明區(qū) 202008 8 4000
110 深圳市立振威五金機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202003 2 1000
111 深圳市立振威五金機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202005 2 1000
112 深圳市立振威五金機(jī)械有限公司 光明區(qū) 202010 2 1000
113 深圳市中盛液壓元件有限公司 光明區(qū) 202001 6 3000
114 深圳市中盛液壓元件有限公司 光明區(qū) 202002 6 3000
115 啟辰自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司 光明區(qū) 202002 21 10500
116 啟辰自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司 光明區(qū) 202003 17 8500
117 深圳市鈺盛隆科技有限公司 光明區(qū) 202002 13 6500
118 深圳市鈺盛隆科技有限公司 光明區(qū) 202003 13 6500
119 深圳市鑫閩輝五金機(jī)電設(shè)備有限公司 光明區(qū) 202002 5 2500
120 深圳市盈華凹版包裝制品有限公司 光明區(qū) 202001 2 1000
121 深圳市盈華凹版包裝制品有限公司 光明區(qū) 202003 2 1000
122 深圳市盈華凹版包裝制品有限公司 光明區(qū) 202004 2 1000
123 金鼎寶五金制品(深圳)有限公司 光明區(qū) 202004 7 3500
124 金鼎寶五金制品(深圳)有限公司 光明區(qū) 202006 6 3000
125 金鼎寶五金制品(深圳)有限公司 光明區(qū) 202008 6 3000
126 深圳市壹品紙制品有限公司 光明區(qū) 202002 5 2500
127 深圳市壹品紙制品有限公司 光明區(qū) 202003 5 2500
128 深圳亮佳亮科技有限公司 光明區(qū) 202002 6 3000
129 深圳亮佳亮科技有限公司 光明區(qū) 202003 6 3000
130 深圳亮佳亮科技有限公司 光明區(qū) 202006 6 3000
131 深圳市佳聯(lián)通電子有限公司 光明區(qū) 202002 9 4500
132 深圳市佳聯(lián)通電子有限公司 光明區(qū) 202003 9 4500
133 深圳市華創(chuàng)力光電有限公司 光明區(qū) 202008 2 1000
134 深圳市永杰科科技有限公司 光明區(qū) 202002 14 7000
135 深圳市精朗聯(lián)合科技有限公司 光明區(qū) 202001 114 57000
136 深圳市精朗聯(lián)合科技有限公司 光明區(qū) 202002 115 57500
137 深圳市科創(chuàng)偉業(yè)商貿(mào)有限公司 光明區(qū) 202003 3 1500
138 深圳市科創(chuàng)偉業(yè)商貿(mào)有限公司 光明區(qū) 202005 4 2000
139 深圳普匯醫(yī)療科技有限公司 光明區(qū) 202006 18 9000
140 深圳市鑫澤峰科技有限公司 光明區(qū) 202002 10 5000
141 深圳市誠(chéng)興鑫五金制品有限公司 光明區(qū) 202002 4 2000
142 深圳市誠(chéng)興鑫五金制品有限公司 光明區(qū) 202009 6 3000
143 深圳市恒海鑫五金科技有限公司 光明區(qū) 202003 10 5000
144 深圳市卓和紙品包裝有限公司 光明區(qū) 202002 9 4500
145 深圳市卓和紙品包裝有限公司 光明區(qū) 202003 9 4500
146 深圳市卓和紙品包裝有限公司 光明區(qū) 202005 9 4500
147 深圳市揚(yáng)民文化傳媒有限公司 光明區(qū) 202010 11 5500
148 深圳市奇亞新光電科技有限公司 光明區(qū) 202001 6 3000
149 深圳市挺豐創(chuàng)新科技有限公司 光明區(qū) 202003 2 1000
150 深圳市挺豐創(chuàng)新科技有限公司 光明區(qū) 202005 2 1000
151 深圳市挺豐創(chuàng)新科技有限公司 光明區(qū) 202006 2 1000

[  返回首頁(yè)  ]

隨機(jī)關(guān)注

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號(hào))

知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)定、重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、單項(xiàng)冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號(hào)

在線客服