精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關于2021年第一批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風險補償項目資助計劃公示的通知

作者:宏創(chuàng)為高新認定發(fā)布時間:2021-05-18 9:46:02

各有關單位:

根據《市工業(yè)和信息化局 市財政局關于印發(fā)〈深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風險補償資金池管理實施細則〉的通知》(深工信規(guī)〔2020〕4號)有關規(guī)定,經資金池管理機構審核,現對擬列入2021年第一批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風險補償項目資助的項目進行公示。

凡對公示項目有異議的單位和個人,請于公示之日起10天內,攜帶有關證明材料,向我局提出投訴意見,并提供真實姓名和聯系電話。我局將對投訴立即展開調查,并出具調查結論。

公示期滿,無異議或異議不成立的,我局將下達本項目資助計劃。

投訴聯系人及電話:鐘先生,82977301

業(yè)務聯系人及電話:趙先生,83051682

地址:深圳市福田區(qū)深南中路6009號綠景NEO大廈B棟10層1003、1009

特此通知。

深圳市工業(yè)和信息化局

2021年5月13日

名單公示:

序號 授信銀行 企業(yè)/借款人名稱 合同編號 貸款本金 貸款期限 年利率 利率上浮 不良本金余額 不良貸款類型 確認補償金額 補償比例 金額范圍 其他說明 備注
1 交通銀行 深圳市恒石金銀工藝科技有限公司 交銀深2018年小企流貸0830號 700 24 5.7 20 615 次級 184.5 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬 交通銀行共12個項目,合計補償998.42萬元
2 交通銀行 深圳市九乾珠寶有限公司 交銀深2019年普惠流貸0412號 600 24 4.75 0 564 次級 169.2 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬
3 交通銀行 廖新民(深圳市聚鑫泰科技有限公司) 201901443016999046200000661001 255 12 4.35 0 255 次級 76.5 30% 個人貸款征信報告無法提供固定基礎比例30%
4 交通銀行 田衛(wèi)(深圳市秀波實業(yè)有限公司) 201901443036999057200000849001 18.2 12 6.336 45.66 17.62 次級 6.17 35% 個人貸款征信報告無法提供固定基礎比例30% 該項目屬于純信用貸款
5 交通銀行 謝文學(深圳市瑞文鞋業(yè)有限公司) 201901443048999057200000423002 42.1 6 5.904 35.72 42.1 次級 14.74 35% 個人貸款征信報告無法提供固定基礎比例30% 該項目屬于純信用貸款
6 交通銀行 曾海濤(深圳市瑞豐晟電子有限公司) 201901443009999057200000733001 62.1 6 6.336 45.66 54.25 次級 35.26 65% 個人貸款征信報告無法提供固定基礎比例30% 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
7 交通銀行 劉耿標(深圳市凱威盈科技有限公司) 201901443016999046200000694001 329 12 4.35 0 329 次級 98.7 30% 個人貸款征信報告無法提供固定基礎比例30%
8 交通銀行 付關軍(深圳市德欣電器有限公司) 201901443009999057200000679001 60 6 6.336 45.66 39 次級 25.35 65% 個人貸款征信報告無法提供固定基礎比例30% 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
9 交通銀行 蔡淑芳(深圳市喚覺服飾有限公司) 202001443001999046200000044001 550 12 4.35 0 550 次級 165 30% 個人貸款征信報告無法提供固定基礎比例30%
10 交通銀行 陳少忠(深圳市原道數碼電子有限公司) 201901443037999057200001576001 80 12 6.336 45.66 80 次級 28 35% 個人貸款征信報告無法提供固定基礎比例30% 該項目屬于純信用貸款
11 交通銀行 蒲思元(深圳市俏八方餐飲有限公司) 201901443036999029200000420001 225 12 4.328 -0.51 225 次級 135 60% 個人貸款征信報告無法提供固定基礎比例30% 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款
12 交通銀行 董堃(深圳廣吉二手車經紀有限公司) 201901443028999046200003015001 200 12 4.35 0 200 次級 60 30% 個人貸款征信報告無法提供固定基礎比例30%
13 農業(yè)銀行 深圳立德高電子有限公司 81010320190008526 11.8 12 5 14.94 11.8 損失 5.31 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款 農業(yè)銀行共19個項目,合計補償331.58萬元
14 農業(yè)銀行 深圳市深鴻信汽車咨詢服務有限公司 81010320190006367 20.9 12 4.94 13.56 20.86 次級 9.39 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
15 農業(yè)銀行 深圳市奧創(chuàng)森智造有限公司 81010320190006262 47.3 12 4.94 13.56 47.29 次級 21.28 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
16 農業(yè)銀行 深圳市正遠物流有限公司 81010320190001970 64 12 4.56 4.83 63.75 次級 28.69 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
17 農業(yè)銀行 深圳市匯豐自動化設備有限公司 81010320190007656 27.7 12 5 14.94 27.7 次級 12.47 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
18 農業(yè)銀行 深圳市創(chuàng)日森五金制品有限公司 81010320190007442 58 12 5 14.94 43.72 次級 19.67 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
19 農業(yè)銀行 深圳市慕欣餐飲管理有限公司 81010320190006462 30.2 12 4.94 13.56 30.2 次級 13.59 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
20 農業(yè)銀行 深圳市興海軒科技有限公司 81010320190003683 47.8 12 5 14.94 47.8 次級 35.85 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
21 農業(yè)銀行 深圳市偉興業(yè)包裝材料有限公司 81010320190005922 17.9 12 5 14.94 17.9 次級 13.43 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
22 農業(yè)銀行 深圳市深維辦公用品有限公司 81010320190002592 11 12 4.78 9.89 10.61 次級 7.96 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
23 農業(yè)銀行 深圳市瑞佳安科技有限公司 81010320190003359 6.9 12 5 14.94 6.3 次級 4.73 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
24 農業(yè)銀行 深圳市世維科技有限公司 81010320190002901 60.4 12 4.78 9.89 19.23 次級 8.65 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
25 農業(yè)銀行 深圳市永恒磁業(yè)有限公司 81010320190001398 100 12 4.56 4.83 53 次級 39.75 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
26 農業(yè)銀行 深圳市圖瑞福包裝制品有限公司 81010320190001529 28.4 12 4.56 4.83 21.7 次級 9.77 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
27 農業(yè)銀行 深圳市恒創(chuàng)輝科技有限公司 81010320190001777 24.1 12 4.56 4.83 24.1 次級 10.85 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
28 農業(yè)銀行 深圳市宏盛意電子有限公司 81010320190003398 15.3 12 5 14.94 15.3 次級 6.89 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
29 農業(yè)銀行 深圳市凱創(chuàng)盛電子科技有限公司 81010320190001075 100 12 4.56 4.83 100 次級 45 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
30 農業(yè)銀行 深圳市悍威電子科技有限公司 81010320190001612 42.7 12 4.56 4.83 42.7 次級 32.03 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
31 農業(yè)銀行 深圳市尖峰時刻電子有限公司 81010320190004659 50.9 12 5 14.94 13.94 次級 6.27 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
32 深圳農村商業(yè)銀行 深圳誠和電子實業(yè)有限公司 001802020K00083-600289503924 22 12 5.5 26.44 22 次級 13.2 60% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款 深圳農村商業(yè)銀行共10個項目,合計補償810.56萬元
33 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市友利勝精密機械有限公司 000402018K00216-600271670984 180 60 6.412 34.99 149.4 次級 59.76 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬
34 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市長川商貿有限公司 002602018K00072-600262283430 500 60 6.8875 45 405 次級 121.5 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬
35 深圳農村商業(yè)銀行 深圳艾旺特科技有限公司 002602018K00033-600256944933 440 60 6.8875 45 389.4 次級 116.82 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬
36 深圳農村商業(yè)銀行 深圳艾旺特科技有限公司 002602018K00033-600256957606 500 60 6.8875 45 442.5 次級 132.75 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬
37 深圳農村商業(yè)銀行 深圳艾旺特科技有限公司 002602018K00033-600257768796 40 60 6.8875 45 35.4 次級 10.62 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬
38 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市山江源凈水科技有限公司 002602019K00347-600286125543 20 36 6.5 36.84 19.2 次級 7.68 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬
39 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市山江源凈水科技有限公司 002602019K00347-600286056577 180 36 6.5 36.84 172.7 次級 69.08 40% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬
40 深圳農村商業(yè)銀行 深圳市宏泰力精密配件有限公司 000202019T00107-600276870484 450 60 6.48 36.42 445.5 次級 133.65 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬
41 深圳農村商業(yè)銀行 深圳海博瑞網絡技術有限公司 003102018K00076-600269157745 500 60 6.5 36.84 485 次級 145.5 30% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬
42 中國建設銀行 深圳市云智科技有限公司 442470315602459841 100 12 4.75 9.2 89.43 次級 40.24 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款 中國建設銀行共103個項目,合計補償2446.1萬元
43 中國建設銀行 深圳翠濤自動化設備股份有限公司 442470415602500051 500 36 4.75 0 500 次級 225 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
44 中國建設銀行 深圳市微科通訊設備有限公司 442470315602459479 300 12 5.3 21.84 285.48 次級 128.47 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
45 中國建設銀行 深圳市旭日隆光電科技有限公司 442009115603047467 13.26 12 5.0025 15 13.26 次級 5.97 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
46 中國建設銀行 深圳市金滴成建筑綠化工程有限公司 442009115603213588 6 12 5.0025 15 5.65 次級 2.54 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
47 中國建設銀行 深圳市萬洪貿易有限公司 442009115603126586 3 12 5.0025 15 2.86 次級 1.29 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
48 中國建設銀行 深圳市鼎盛致遠實業(yè)有限公司 442009115603668859 21.7 12 5.0025 15 21.7 次級 9.77 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
49 中國建設銀行 深圳市鼎盛致遠實業(yè)有限公司 442009115603132412 15.9 12 5.0025 15 15.57 次級 7.01 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
50 中國建設銀行 深圳市鼎盛致遠實業(yè)有限公司 442009115603646579 6.4 12 5.0025 15 6.4 次級 2.88 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
51 中國建設銀行 深圳市龍茂科技有限公司 442009115602042252 100 12 5.0025 15 99.9 次級 74.93 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
52 中國建設銀行 深圳市如鏡科技有限公司 442009115603052782 31.1 12 5.0025 15 27.75 次級 12.49 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
53 中國建設銀行 深圳市深和興勞務派遣有限公司 442009115602096038 31.2 12 5.0025 15 27.02 次級 20.27 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
54 中國建設銀行 深圳鴻運達自動化設備有限公司 442009115602096361 10.6 12 5.0025 15 10.6 次級 7.95 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
55 中國建設銀行 深圳鴻運達自動化設備有限公司 442009115602096021 9.3 12 5.0025 15 9.08 次級 6.81 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
56 中國建設銀行 深圳文森特珠寶有限公司 442009115602056900 3 12 5.0025 15 3 次級 2.25 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
57 中國建設銀行 深圳市誼鑫農農業(yè)有限公司 442009115602023280 39.78 12 5.0025 15 39.78 次級 29.84 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
58 中國建設銀行 深圳市利得圖文化傳媒有限公司 442009115604992502 24.1 12 5.0025 15 24.1 次級 10.85 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
59 中國建設銀行 深圳市金藝華年文化傳播有限公司 442009115602013911 5.1 12 5.0025 15 5.1 次級 3.83 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
60 中國建設銀行 深圳江峰科技有限公司 442009115602064657 9 18 5.0025 15 9 次級 6.75 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
61 中國建設銀行 深圳市深港潤貿易有限公司 442009115602007257 100 12 5.0025 15 100 次級 75 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
62 中國建設銀行 深圳研朗自動化設備有限公司 442009115601975114 81.7 18 5.0025 15 73.81 次級 55.36 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
63 中國建設銀行 深圳市潮府上品餐飲有限公司 442009115601959184 32.4 18 5.0025 15 31.96 次級 23.97 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
64 中國建設銀行 深圳市銘科捷科技有限公司 442009115603371913 69.9 12 5.0025 15 69.9 次級 31.46 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
65 中國建設銀行 深圳市朗瑞環(huán)境藝術工程有限公司 442009115603373933 100 12 5.0025 15 99.57 次級 44.81 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
66 中國建設銀行 深圳蘄朗盾構服務有限公司 442009115603357059 28.7 12 5.0025 15 26.03 次級 11.71 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
67 中國建設銀行 深圳市風頭電子商務有限公司 442009115601865245 28.5 18 5.0025 15 28.5 次級 21.38 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
68 中國建設銀行 深圳市指沃科技有限公司 442009115603228509 9.6 12 5.0025 15 9.6 次級 4.32 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
69 中國建設銀行 深圳市星河芯電子有限公司 442009115603192134 7 12 5.0025 15 7 次級 3.15 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
70 中國建設銀行 深圳市智雕科技有限公司 442009115603164769 6 12 5.0025 15 5.97 次級 2.69 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
71 中國建設銀行 深圳潤土建筑勞務有限公司 442009115603098917 11.07 12 5.0025 15 9.76 次級 4.39 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
72 中國建設銀行 深圳市深廈自動化設備有限公司 442009115603076529 36.7 12 5.0025 15 36.7 次級 16.52 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
73 中國建設銀行 深圳市隆煒科技有限公司 442009115603054434 54 12 5.0025 15 52.34 次級 23.55 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
74 中國建設銀行 深圳市旭日隆光電科技有限公司 442009115602394159 51.6 12 5.0025 15 51.6 次級 38.7 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
75 中國建設銀行 深圳市恒天宇電子有限公司 442009115602607624 13.5 18 5.0025 15 13.5 次級 10.13 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
76 中國建設銀行 深圳市鑫億紙品包裝有限公司 442009115602966838 13.3 12 5.0025 15 13.18 次級 5.93 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
77 中國建設銀行 深圳市惠然創(chuàng)興五金機電有限公司 442009115602964581 43.8 12 5.0025 15 41.73 次級 18.78 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
78 中國建設銀行 深圳市惠然創(chuàng)興五金機電有限公司 442009115602964953 13.67 12 5.0025 15 13.67 次級 6.15 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
79 中國建設銀行 深圳市蘭陵王文化傳媒有限公司 442009115604764126 25.66 12 4.75 9.2 25.66 次級 11.55 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
80 中國建設銀行 深圳市蜂潮科技有限公司 442009115603302674 2.9 12 5.0025 15 2.89 次級 1.3 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
81 中國建設銀行 深圳市華海鼎盛五金塑膠模具有限公司 442009115603298065 3.7 12 5.0025 15 3.7 次級 1.67 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
82 中國建設銀行 深圳市賽維星科技有限公司 442009115602179734 46.5 18 5.0025 15 45.14 次級 33.86 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
83 中國建設銀行 深圳市幻彩圖文有限公司 442009115602154214 30.9 12 5.0025 15 30.31 次級 22.73 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
84 中國建設銀行 深圳市潤匯達防靜電制品有限公司 442009115602143367 5.8 12 5.0025 15 5.67 次級 4.25 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
85 中國建設銀行 深圳市景泰宏五金制品有限公司 442009115602141903 100 12 5.0025 15 100 次級 75 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
86 中國建設銀行 深圳市菱格電科技有限公司 442009115601737737 14.7 18 5.0025 5.32 14.07 次級 10.55 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
87 中國建設銀行 深圳市君威機電設備有限公司 442009115607813955 8.8 12 4.5025 3.51 8.8 次級 6.6 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
88 中國建設銀行 深圳黑馬海購倉電子商務有限公司 442009115603462996 10 12 5.0025 15 9.64 次級 4.34 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
89 中國建設銀行 深圳市霍普光電有限公司 442009115603886354 13.75 12 5.0025 15 13.75 次級 6.19 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
90 中國建設銀行 深圳市創(chuàng)富家居有限公司 442009115605097122 100 12 5.0025 15 100 次級 45 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
91 中國建設銀行 深圳市盛海電子有限公司 442009115603255249 9.7 12 5.0025 15 9.7 次級 4.37 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
92 中國建設銀行 深圳市裕澤泰軟件咨詢有限公司 442009115603000690 18.7 12 5.0025 15 18.7 次級 8.42 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
93 中國建設銀行 深圳市翔云時代機電設備有限公司 442009115603679709 29.5 12 5.0025 15 29.5 次級 13.28 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
94 中國建設銀行 深圳市華通盛五金制品有限公司 442009115603173309 13.7 12 5.0025 15 13.4 次級 6.03 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
95 中國建設銀行 深圳市萬加紙業(yè)有限公司 442009115602931551 57 12 5.0025 15 53.4 次級 24.03 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
96 中國建設銀行 深圳市戴勝商貿有限公司 442009115602947815 22.94 12 5.0025 15 21.55 次級 9.7 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
97 中國建設銀行 深圳市尖峰時刻電子有限公司 442009115603185889 83.7 12 5.0025 15 81.86 次級 36.84 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
98 中國建設銀行 深圳市百谷園餐飲管理有限公司 442009115604026750 10 12 5.0025 15 10 次級 4.5 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
99 中國建設銀行 深圳市宏科盈科技有限公司 442009115603227068 12.4 12 5.0025 15 12.4 次級 5.58 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
100 中國建設銀行 深圳市志業(yè)裝飾工程有限公司 442009115604636715 30.1 12 4.75 9.2 30.1 次級 13.55 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
101 中國建設銀行 深圳市恒利五金科技有限公司 442009115603335869 41.7 12 5.0025 15 41.7 次級 18.77 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
102 中國建設銀行 深圳市恒利五金科技有限公司 442009115603335688 4.54 12 5.0025 15 4.54 次級 2.04 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
103 中國建設銀行 深圳市金飛躍智能股份有限公司 442009115603373499 100 12 5.0025 15 94.27 次級 42.42 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
104 中國建設銀行 深圳市英泰環(huán)??萍加邢薰?/td> 442009115603460309 4 12 5.0025 15 3.98 次級 1.79 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
105 中國建設銀行 深圳市博鑫源激光科技有限公司 442009115602024945 6 18 5.0025 15 5.87 次級 4.4 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
106 中國建設銀行 深圳市華思源科技有限公司 442009115602105761 200 12 5.0025 15 199.44 次級 149.58 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
107 中國建設銀行 深圳市五谷新能源有限公司 442009115602151481 69.3 12 5.0025 15 69.3 次級 51.98 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
108 中國建設銀行 深圳市美利華貿易有限公司 442009115602101297 97.8 18 5.0025 15 94.97 次級 71.23 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
109 中國建設銀行 深圳一起爬山戶外旅行有限公司 442009115603311331 4 12 5.0025 15 4 次級 1.8 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
110 中國建設銀行 深圳市盛全寶貨運有限公司 442009115602007594 8.9 18 5.0025 15 8.9 次級 6.68 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
111 中國建設銀行 深圳易匯際網絡科技有限公司 442009115603182722 41.9 12 5.0025 15 41.9 次級 18.86 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
112 中國建設銀行 深圳市日訊通機電設備有限公司 442009115603185610 7.07 12 5.0025 15 4.8 次級 2.16 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
113 中國建設銀行 深圳市誠而迅科技有限公司 442009115603375214 8.6 12 5.0025 15 8.6 次級 3.87 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
114 中國建設銀行 深圳市鑫港科技有限公司 442009115603244424 10 12 5.0025 15 9.7 次級 4.37 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
115 中國建設銀行 深圳龍華區(qū)民治小湘味小廚中餐店 442009115603214299 4.05 12 5.0025 15 3.28 次級 1.48 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
116 中國建設銀行 深圳市福勤智能科技有限公司 442009115603048284 27.6 12 5.0025 15 27.42 次級 12.34 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于從金融機構獲得的首筆貸款、純信用貸款
117 中國建設銀行 深圳市榮易達物流有限公司 442009115602093560 15.4 18 5.0025 15 15.4 次級 11.55 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
118 中國建設銀行 圣石激光科技(深圳)有限公司 442009115602672471 60.92 12 5.0025 15 60.92 次級 45.69 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
119 中國建設銀行 圣石激光科技(深圳)有限公司 442009115605927253 39 12 4.503 3.52 39 次級 25.35 65% 當期國內未結清貸款總額不高于1500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
120 中國建設銀行 深圳市藝靈汽車服務有限公司 442009115606406311 45.7 12 4.5025 3.51 45.7 次級 34.28 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
121 中國建設銀行 深圳市鑫協(xié)旺科技有限公司 442009115603743675 8.1 12 5.0025 15 8.1 次級 3.65 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
122 中國建設銀行 深圳市鑫協(xié)旺科技有限公司 442009115604535140 2.2 12 5.0025 15 2.2 次級 0.99 45% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于純信用貸款
123 中國建設銀行 深圳市海虹旺五金機械設備有限公司 442009115601998715 6 18 5.0025 15 4.79 次級 3.59 75% 當期國內未結清貸款總額不高于500萬 該項目屬于2020年2月1日至2021年3月31日期間新增貸款、純信用貸款
