服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《深圳市鼓勵(lì)總部企業(yè)發(fā)展實(shí)施辦法》(深府規(guī)〔2017〕7號(hào))有關(guān)規(guī)定,我委組織開展了總部企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)與補(bǔ)助的申報(bào)核算工作。經(jīng)發(fā)布通知、申報(bào)受理、材料審核、數(shù)據(jù)核算等程序,現(xiàn)將擬獎(jiǎng)勵(lì)與補(bǔ)助的企業(yè)名單予以公示,任何單位和個(gè)人對(duì)公示名單有異議的,請(qǐng)?jiān)诠景l(fā)布之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委提出。單位提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上簽署本人的真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我委對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。
異議受理地點(diǎn):深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C3091
郵編:518035
咨詢郵箱:fzgh@sz.gov.cn (請(qǐng)?jiān)卩]件標(biāo)題注明:公司名稱+咨詢事項(xiàng),我委將在查實(shí)相關(guān)情況后逐一回復(fù))
深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)
2021年5月18日
名單公示:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 金額(萬元) |
| 1 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 2 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 3 | 深圳市分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 423.09 |
| 4 | 平安證券股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 5 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 1542.54 |
| 6 | 艾杰旭顯示玻璃(深圳)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 832.48 |
| 7 | 華潤深國投信托有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 8 | 深圳聯(lián)想海外控股有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 174.34 |
| 9 | 周大福珠寶金行(深圳)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 1032.19 |
| 10 | 國信證券股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 1637.44 |
| 11 | 深南電路股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 12 | 天馬微電子股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 193.35 |
| 13 | 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 1395.25 |
| 14 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 228.87 |
| 15 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 16 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 17 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 240.60 |
| 18 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 19 | 領(lǐng)益科技(深圳)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 1294.73 |
| 20 | 招商基金管理有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 1537.06 |
| 21 | 深圳前海周大福珠寶金行有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 254.14 |
| 22 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 23 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 24 | 周大生珠寶股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 29.33 |
| 25 | 中興通訊股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 26 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 129.79 |
| 27 | 平安不動(dòng)產(chǎn)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 82.54 |
| 28 | 深圳市天?。瘓F(tuán))股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 29 | 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 30 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.0 |
| 32 | 深圳市龍光房地產(chǎn)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 33 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 870.54 |
| 34 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 227.99 |
| 35 | 華商銀行 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 1116.58 |
| 36 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 1570.30 |
| 37 | 長城證券股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 227.38 |
| 38 | 平安信托有限責(zé)任公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 39 | 深圳平安普惠小額貸款有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 40 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 832.56 |
| 41 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 55.93 |
| 42 | 中信證券股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 43 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 322.90 |
| 44 | 深信服科技股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 782.52 |
| 45 | 深圳高速公路股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 46 | 維沃移動(dòng)通信(深圳)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 47 | 中廣核核電運(yùn)營有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 1336.53 |
| 48 | 招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 49 | 平安銀行股份有限公司信用卡中心 | 貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000.00 |
| 50 | 深圳市分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 51 | 深圳平安普惠小額貸款有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 71.32 |
| 52 | 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 53 | 華潤水泥投資有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 54 | 深圳百麗商貿(mào)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 55 | 深圳聯(lián)想海外控股有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 56 | 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 57 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 58 | 深信服科技股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 59 | 恒力(深圳)投資集團(tuán)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 9.56 |
| 60 | 華潤萬家有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 61 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 62 | 安謀科技(中國)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 63 | 深圳市俊峰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 64 | 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 65 | 維沃移動(dòng)通信(深圳)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 66 | 迪阿股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 67 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 68 | 平安普惠企業(yè)管理有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 126.71 |
| 69 | 平安不動(dòng)產(chǎn)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 70 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 71 | 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 111.03 |
| 72 | 周六福珠寶股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 73 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 74 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 75 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 76 | 中國廣核電力股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 77 | 廣東歐加通信科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 78 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 79 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 80 | 深圳市世紀(jì)云芯科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 44.10 |
| 81 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 82 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 83 | 招商基金管理有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 84 | 深圳市云房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 85 | 領(lǐng)益科技(深圳)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 23.52 |
| 86 | 中廣核核電運(yùn)營有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
| 87 | 維沃移動(dòng)通信(深圳)有限公司 | 落戶獎(jiǎng) | 1000.00 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 鹽田區(qū)“梧桐人才”2021年第三批次擬認(rèn)定人選公示
下一篇: 關(guān)于集成電路專項(xiàng)扶持計(jì)劃2021年資助計(jì)劃擬資助項(xiàng)目公示的通知