服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各有關(guān)單位:
為加強對我局財政專項資金的管理,自覺接受社會各界的監(jiān)督,根據(jù)《深圳市工業(yè)和信息化局集成電路專項扶持計劃操作規(guī)程》(深工信規(guī)〔2019〕4號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將深圳市集成電路專項扶持計劃2021年資助計劃擬資助項目在我局網(wǎng)站予以公示(網(wǎng)址http://gxj.sz.gov.cn/,具體資助金額以下達(dá)文件為準(zhǔn)),向社會廣泛征求意見。
任何單位和個人對公布項目持有異議的,請在公布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。揖謱Ξ愖h人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
投訴處理處室:深圳市工業(yè)和信息化局預(yù)算監(jiān)督處;
投訴聯(lián)系人:滕智敏、胡文柏;
投訴聯(lián)系電話:88101490、88101367;
傳真:88101360;
業(yè)務(wù)咨詢電話:88102129;
地 址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3066室;
郵 編:518035。
特此通知。
深圳市工業(yè)和信息化局
2021年5月18日
名單公示:
序號 | 申請單位 | 項目名稱 | 資助金額(萬元) |
1 | 深圳市必易微電子股份有限公司 | 支持企業(yè)做大做強項目 | 200.00 |
2 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 支持企業(yè)做大做強項目 | 300.00 |
3 | 深圳米飛泰克科技有限公司 | 支持企業(yè)做大做強項目 | 100.00 |
4 | 沛頓科技(深圳)有限公司 | 支持企業(yè)做大做強項目 | 400.00 |
5 | 深圳市紫光同創(chuàng)電子有限公司 | 支持企業(yè)做大做強項目 | 100.00 |
6 | 深圳市富滿電子集團股份有限公司 | 支持企業(yè)做大做強項目 | 300.00 |
7 | 深圳市國微電子有限公司 | 支持企業(yè)做大做強項目 | 400.00 |
合計 | 1,800.00 | ||
購買設(shè)計工具支持項目匯總表 | |||
序號 | 申請單位 | 項目名稱 | ?資助金額(萬元) |
1 | 國民技術(shù)股份有限公司 | 支持設(shè)計企業(yè)購買EDA設(shè)計工具軟件 | 109.26 |
2 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 支持設(shè)計企業(yè)購買EDA設(shè)計工具軟件 | 4.20 |
3 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 支持設(shè)計企業(yè)購買EDA設(shè)計工具軟件 | 8.25 |
4 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 支持設(shè)計企業(yè)購買EDA設(shè)計工具軟件 | 88.02 |
5 | 比亞迪半導(dǎo)體有限公司 | 支持設(shè)計企業(yè)購買EDA設(shè)計工具軟件 | 46.84 |
合計 | 256.57 | ||
芯片應(yīng)用推廣項目匯總表 | |||
序號 | 申請單位 | 項目名稱 | 資助金額(萬元) |
1 | 深圳集成微電子有限公司 | ITC1240CX芯片應(yīng)用推廣 | 54.76 |
2 | 深圳開陽電子股份有限公司 | AMT630A芯片應(yīng)用推廣項目 | 100.11 |
3 | 深圳前海維晟智能技術(shù)有限公司 | MH1608芯片應(yīng)用推廣項目 | 183.67 |
4 | 深圳市納芯威科技有限公司 | NS4110B芯片應(yīng)用推廣 | 69.45 |
5 | 深圳市思遠(yuǎn)半導(dǎo)體有限公司 | MP3402C芯片應(yīng)用推廣 | 195.44 |
6 | 深圳市思遠(yuǎn)半導(dǎo)體有限公司 | SY7636芯片應(yīng)用推廣 | 53.03 |
7 | 深圳信煒科技有限公司 | 集成電路(數(shù)模轉(zhuǎn)換非加密)SW331B應(yīng)用推廣 | 56.49 |
8 | 深圳信煒科技有限公司 | 集成電路(數(shù)模轉(zhuǎn)換非加密)SW9008C應(yīng)用推廣 | 149.47 |
9 | 國民技術(shù)股份有限公司 | SSX44-B芯片應(yīng)用推廣 | 52.43 |
10 | 國民技術(shù)股份有限公司 | Z8H128D32CPS芯片應(yīng)用推廣項目 | 95.24 |
11 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | AB5301A芯片應(yīng)用推廣 | 170.78 |
12 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | AB5325A芯片應(yīng)用推廣 | 385.03 |
13 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | AB5325C芯片應(yīng)用推廣 | 249.07 |
14 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | AB5335B芯片應(yīng)用推廣 | 382.51 |
15 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | AB5356T芯片應(yīng)用推廣 | 264.00 |
16 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | AB5357T芯片應(yīng)用推廣 | 500.00 |
17 | 深圳芯智匯科技有限公司 | AXP223芯片應(yīng)用推廣 | 234.98 |
18 | 深圳市南方硅谷微電子有限公司 | SV6051P芯片應(yīng)用推廣 | 112.67 |
19 | 深圳市南方硅谷微電子有限公司 | SV6166F芯片應(yīng)用推廣 | 52.89 |
20 | 深圳市南方硅谷微電子有限公司 | SV6166P芯片應(yīng)用推廣 | 51.24 |
21 | 深圳芯之聯(lián)科技有限公司 | XR819芯片應(yīng)用推廣 | 159.55 |
22 | 深圳市炬力北方微電子有限公司 | AM8268W芯片應(yīng)用推廣 | 53.66 |
23 | 深圳市明微電子股份有限公司 | SM16107S芯片應(yīng)用推廣 | 64.35 |
24 | 深圳市明微電子股份有限公司 | SM16169S芯片應(yīng)用推廣 | 63.71 |
25 | 深圳市明微電子股份有限公司 | SM16188C芯片應(yīng)用推廣 | 103.27 |
26 | 深圳市明微電子股份有限公司 | SM16259S芯片應(yīng)用推廣 | 268.90 |
27 | 深圳市天微電子股份有限公司 | TM1621芯片應(yīng)用推廣 | 55.46 |
28 | 深圳市天微電子股份有限公司 | TM1628芯片應(yīng)用推廣 | 52.22 |
29 | 深圳市天微電子股份有限公司 | TM1629芯片應(yīng)用推廣 | 88.64 |
30 | 深圳君正時代集成電路有限公司 | 2020年申報M200 S應(yīng)用推廣 | 87.38 |
31 | 深圳君正時代集成電路有限公司 | 2020年申報X1500應(yīng)用推廣 | 93.30 |
32 | 深圳市芯茂微電子有限公司 | 2020年度申報LP3515應(yīng)用推廣 | 57.50 |
33 | 深圳市芯茂微電子有限公司 | 2020年度申報LP3773CA應(yīng)用推廣 | 73.16 |
34 | 深圳市芯茂微電子有限公司 | 2020年度申報LP3783B應(yīng)用推廣 | 107.96 |
35 | 深圳三地一芯電子有限責(zé)任公司 | 2020年申報FC1179芯片應(yīng)用推廣 | 150.18 |
36 | 深圳駿通微集成電路設(shè)計有限公司 | 2020年申報JT168北斗三代可重構(gòu)射頻芯片應(yīng)用推廣 | 51.40 |
37 | 深圳市紫光同創(chuàng)電子有限公司 | PGT180H_6IFFBG1140應(yīng)用推廣獎勵資金 | 367.37 |
38 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 2020年申報GT1151Q應(yīng)用推廣獎勵資金 | 89.83 |
39 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 2020年申報GT9886應(yīng)用推廣獎勵資金 | 500.00 |
40 | 深圳市銳能微科技有限公司 | 2020年申報RN8213B版芯片應(yīng)用推廣獎勵資金 | 139.87 |
41 | 深圳市銳能微科技有限公司 | 2020年申報RN8213C版芯片應(yīng)用推廣獎勵資金 | 76.02 |
42 | 深圳市銳能微科技有限公司 | 2020年申報RN8302B應(yīng)用推廣獎勵資金 | 132.02 |
43 | 比亞迪半導(dǎo)體有限公司 | 2019年申報[BF3A01CS]應(yīng)用推廣獎勵資金 | 85.64 |
44 | 比亞迪半導(dǎo)體有限公司 | 2019年申報[BF3A02CS]應(yīng)用推廣獎勵資金 | 126.86 |
45 | 比亞迪半導(dǎo)體有限公司 | 2019年申報[BF3003SCS]應(yīng)用推廣獎勵資金 | 53.33 |
46 | 比亞迪半導(dǎo)體有限公司 | 2019年申報[BF5325A]應(yīng)用推廣獎勵資金 | 243.41 |
合計 | 6,758.25 |
[ 返回首頁 ]