服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理辦法》規(guī)定,經(jīng)研究,現(xiàn)將光明區(qū)2020年度第三批國家高新技術企業(yè)認定(含新落戶)項目擬資助名單在深圳市光明區(qū)政府在線公示,公示時間更改為2021年5月21日至5月27日,現(xiàn)向社會廣泛征求意見。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公示期內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向光明區(qū)科技創(chuàng)新局提出。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,要求在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。饷鲄^(qū)科技創(chuàng)新局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名異議不予受理。
光明區(qū)科技創(chuàng)新局受理異議科室:創(chuàng)新促進科
聯(lián)系人:喬工
電話:88210473
地址:深圳市光明區(qū)玉塘街道科潤大廈A棟15樓光明區(qū)科技創(chuàng)新局創(chuàng)新促進科
郵編:518107
深圳市光明區(qū)科技創(chuàng)新局
2021年5月21日
名單公示:
| 序號 | 公司名稱 | 資助類別 | 資助金額(萬元) |
| 1 | 深圳市瑋思科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 2 | 深圳市精微康投資發(fā)展有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 3 | 深圳益實科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 4 | 深圳美訊醫(yī)學檢驗科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 5 | 深圳市坤燦電子有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 6 | 深圳市鴻嘉利信息技術有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 7 | 深圳市栩??萍加邢薰?/td> | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 8 | 深圳市恒利德實業(yè)有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 9 | 深圳市寶迪凱科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 10 | 深圳市頂尖稱重設備有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 11 | 深圳市東興豐電子有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 12 | 深圳市全正科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 13 | 深圳市金叢智能科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 14 | 深圳市希立儀器設備有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 15 | 深圳市瑞思祥科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 16 | 深圳市一訊達科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 17 | 深圳市友邦工程塑料有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 18 | 深圳市瑞輝鐘表有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 19 | 深圳市鑫龍通信技術有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 20 | 深圳市美蓓亞斯科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 21 | 深圳瑞誠電業(yè)有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 22 | 深圳市邦鈺機電設備有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 23 | 深圳市格林威電子有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 24 | 深圳市科維新光電科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 25 | 深圳市長盛迅興精密組件有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 26 | 深圳數(shù)碼模汽車技術有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 27 | 速博達(深圳)自動化有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 28 | 深圳市九洲智和科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 29 | 中鐵廣州工程局集團深圳工程有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 30 | 深圳市瑞能創(chuàng)新科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 31 | 深圳市沃勒爾運動用品有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 32 | 深圳市杰瑞佳科技有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 33 | 深圳君鑒科技股份有限公司 | 新認定規(guī)上 | 30.00 |
| 34 | 偉思電腦設備(深圳)有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 35 | 深圳市奧萊德電子有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 36 | 深圳市金盛鑫科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 37 | 深圳市德馨包裝制品有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 38 | 深圳市浩毅豐科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 39 | 深圳市鼎源精密塑膠有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 40 | 深圳市松禾智能系統(tǒng)有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 41 | 深圳拓美中電科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 42 | 深圳市瀚洋光電科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 43 | 深圳市華信康科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 44 | 深圳市瑞道金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 45 | 深圳市力拓光電科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 46 | 深圳國鑫恒運科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 47 | 深圳市森通遠科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 48 | 深圳瀚凱科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 49 | 深圳市億凌捷科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 50 | 深圳市奧科立自動化有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 51 | 深圳市甌粵科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 52 | 深圳市百耐信科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 53 | 深圳市斯邁耐特科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 54 | 深圳市祺升實業(yè)科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 55 | 深圳市科睿達自動化設備有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 56 | 深圳市晶科視界電子有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 57 | 深圳升華三維科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 58 | 深圳市晶禾通訊技術有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 59 | 深圳市飛揚工程檢測有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 60 | 深圳市金冠威科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 61 | 鋐隆塑膠電子(深圳)有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 62 | 深圳市旭日熵能新能源有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 63 | 深圳木頭科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 64 | 深圳深亞能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 65 | 深圳市納設智能裝備有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 66 | 深圳市吉邁克環(huán)??萍加邢薰?/td> | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 67 | 深圳市賽貝爾光電智能技術有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 68 | 深圳市興龍寶實業(yè)有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 69 | 深圳市華爾泰德科技有限公司 | 新認定規(guī)下 | 20.00 |
| 70 | 深圳市志勝威電子設備有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 71 | 深圳市精確科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 72 | 深圳市廣發(fā)興科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 73 | 深圳市睿華涂布科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 74 | 深圳琦富瑞電子有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 75 | 深圳市金順怡電子有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 76 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 77 | 深圳鉅寶精密模具有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 78 | 深圳萬和制藥有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 79 | 深圳市海鵬信電子股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 80 | 深圳市民樂管業(yè)有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 81 | 深圳市英泰格瑞科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 82 | 深圳市格德精密模具有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 83 | 聯(lián)合微創(chuàng)醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 84 | 深圳市科信達包裝材料有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 85 | 深圳捷??萍加邢薰?/td> | 復審認定 | 10.00 |
| 86 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 87 | 深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 88 | 深圳奧凱普電容器有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 89 | 深圳市道爾頓電子材料有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 90 | 深圳市耐銳照明有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 91 | 丸一橡膠(深圳)有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 92 | 深圳市鼎泰佳創(chuàng)科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 93 | 深圳市深大極光科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 94 | 深圳金泰格機電股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 95 | 深圳市帝源新材料科技股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 96 | 美祿電子(深圳)有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 97 | 深圳市廣業(yè)電子科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 98 | 深圳尼索科連接技術有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 99 | 深圳市科宇電源科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 100 | 深圳市雷諾華科技實業(yè)有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 101 | 新月光電(深圳)股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 102 | 深圳市山本光電股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 103 | 深圳市星禾宏泰自動化設備有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 104 | 深圳市羅博威視科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 105 | 深圳市速聯(lián)技術有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 106 | 深圳市順鑫昌文化股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 107 | 深圳市藍極星光電科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 108 | 深圳市鵬億發(fā)精密模具有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 109 | 深圳市優(yōu)優(yōu)綠能電氣有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 110 | 深圳市帝顯電子有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 111 | 深圳市海派特光伏科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 112 | 深圳博英特科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 113 | 深圳市凱祥源科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 114 | 深圳市振惠建混凝土有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 115 | 深圳市康尼塑膠有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 116 | 深圳市佳創(chuàng)視訊技術股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 117 | 深圳市博思高科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 118 | 深圳市東力科創(chuàng)技術有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 119 | 永德利硅橡膠科技(深圳)有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 120 | 深圳市軒達電子有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 121 | 深圳德誠達光電材料有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 122 | 深圳市大疆靈眸科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 123 | 東江模具(深圳)有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 124 | 深圳市行之成電子有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 125 | 欣旺達電動汽車電池有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 126 | 深圳市柳鑫實業(yè)股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 127 | 深德彩科技(深圳)股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 128 | 深圳亞力盛科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 129 | 深圳市華富洋照明科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 130 | 深圳市銘思拓技術有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 131 | 深圳市靈動通科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 132 | 深圳市云碩燈業(yè)有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 133 | 深圳市朗克思照明有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 134 | 深圳市伏特能源股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 135 | 深圳市斯納達科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 136 | 深圳市丹耐斯機械有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 137 | 深圳市億特朗科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 138 | 深圳市水視界環(huán)??萍加邢薰?/td> | 復審認定 | 10.00 |
| 139 | 深圳市方騰光源技術有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 140 | 深圳市瑞鋒儀器有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 141 | 深圳市三肯光電有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 142 | 深圳市普特斯科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 143 | 深圳市日迅鑫科技股份有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 144 | 深圳市賽維顯示技術有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 145 | 深圳市福摩索金屬制品有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 146 | 深圳市安特納杰通信技術有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 147 | 深圳市鐵幕電子競技科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 148 | 深圳市道誠電子科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 149 | 深圳市銀月光科技有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 150 | 歐迪斯自動化設備(深圳)有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 151 | 深圳市艾特網(wǎng)能技術有限公司 | 復審認定 | 10.00 |
| 152 | 深圳眼千里科技有限公司 | 新落戶 | 50.00 |
| 153 | 深圳市貝可科技有限公司 | 新落戶 | 50.00 |
| 154 | 星源電子科技(深圳)有限公司 | 新落戶 | 50.00 |
| 155 | 深圳市英威騰電源有限公司 | 新落戶 | 50.00 |
| 156 | 深圳市杰美康機電有限公司 | 新落戶 | 50.00 |
[ 返回首頁 ]