服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市發(fā)展住房租賃市場中央財政專項資金管理辦法》(深建規(guī)〔2020〕15號,以下簡稱《管理辦法》)、《深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于開展2021年度第一批發(fā)展住房租賃市場中央財政專項資金補助項目申報工作的通知》有關(guān)規(guī)定,申報企業(yè)已于2021年4月13日至4月25日完成線上申報。本年度申報分批進行,現(xiàn)將第一批審核通過的項目予以公示。本批次審核通過的企業(yè)補助項目,按照《管理辦法》第十九條規(guī)定發(fā)放標準的80%預(yù)發(fā)專項資金。最終發(fā)放專項資金的比例,將按照《管理辦法》第二十五條規(guī)定,并結(jié)合2021全年申報項目的審核通過數(shù)量及年度預(yù)算額度統(tǒng)籌確定,屆時專項資金多退少補。
公示期為2021年6月3日至2021年6月9日。如有異議,請于公示期內(nèi)提交書面材料反映情況,說明異議理由,提供證明材料,并對所提交材料的真實性、有效性負責(zé)。以單位名義反映情況的材料須加蓋公章,以個人名義反映情況的材料須簽署真實姓名,并提供有效聯(lián)系電話。逾期不予受理。
聯(lián)系人:姚工
聯(lián)系電話:0755-83788126
通訊地址:福田區(qū)振華路8號設(shè)計大廈918室
郵政編碼:518028
深圳市住房和建設(shè)局
2021年6月3日
名單公示:
序號 | 申報單位 | 項目類型 | 項目名稱 | 項目地址 | 房源審核通過數(shù) | 面積審核通過數(shù) | 按規(guī)定標準計算專項資金金額(元) | 本次預(yù)發(fā)放專項資金金額(元) |
1 | 深圳市貝斯達醫(yī)療股份有限公司 | 新建 | 貝斯達新建公寓住房租賃項目 | 龍崗區(qū)寶龍街道貝斯達大廈 | 116 | 4180 | 3344000 | 2675200 |
2 | 深圳龍崗區(qū)華通實業(yè)有限公司 | 新建 | 華通公寓 | 龍崗區(qū)吉華街道甘坑社區(qū)甘李二路8號華通智慧園 | 90 | 2839.8 | 2271840 | 1817472 |
3 | 深圳市招商前海灣置業(yè)有限公司 | 穩(wěn)租金 | 前海灣花園項目 | 南山區(qū)南山街道前海灣花園 | 98 | 4276.86 | 5132232 | 4105785.6 |
4 | 穩(wěn)租金 | 前海灣花園-01 | 南山區(qū)南山街道前海灣物流園區(qū)港城路前海灣花園 | 141 | 6655.72 | 7986864 | 6389491.2 | |
5 | 深圳市朗通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 穩(wěn)租金 | 塘朗城穩(wěn)租金商品房 | 南山區(qū)桃源街道塘朗城廣場(西區(qū))C座31-39F | 158 | 7201.72 | 8642064 | 6913651.2 |
6 | 深圳市招商公寓發(fā)展有限公司 | 穩(wěn)租金 | 四海小區(qū)(17棟) | 南山區(qū)招商街道四海小區(qū) | 40 | 1227.2 | 1472640 | 1178112 |
7 | 穩(wěn)租金 | 四海小區(qū)(5-8棟、13-16棟、18棟) | 南山區(qū)招商街道四海小區(qū) | 494 | 15425.5 | 18510600 | 14808480 | |
8 | 穩(wěn)租金 | 四海小區(qū)(1-4棟、9-12棟、21棟、28-40棟) | 南山區(qū)招商街道四海小區(qū) | 1258 | 38819.4 | 46583280 | 37266624 | |
9 | 穩(wěn)租金 | 蘭園小區(qū)(1棟-9棟) | 南山區(qū)招商街道蘭園小區(qū) | 392 | 14816.16 | 17779392 | 14223513.6 | |
10 | 穩(wěn)租金 | 蘭園小區(qū)(10棟-19棟) | 南山區(qū)招商街道蘭園小區(qū) | 474 | 17941.35 | 21529620 | 17223696 | |
11 | 穩(wěn)租金 | 蘭園小區(qū)(20棟-25棟) | 南山區(qū)招商街道蘭園小區(qū) | 726 | 23533.99 | 28240788 | 22592630.4 | |
12 | 穩(wěn)租金 | 壹間·檳榔園 | 南山區(qū)招商街道壹間-東門 | 1196 | 48944.92 | 58733904 | 46987123.2 | |
13 | 深圳雅寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 穩(wěn)租金 | 深圳雅寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)坂田街道星河郡寓(深圳星河WORLD店) | 707 | 35601.09 | 53401635 | 42721308 |
14 | 深圳市金積嘉電子工業(yè)有限公司 | 穩(wěn)租金 | 金積嘉宿舍 | 龍崗區(qū)南灣街道香葉路5號金源嘉工業(yè)園 | 103 | 3032 | 3638400 | 2910720 |
15 | 穩(wěn)租金 | 金積嘉公寓 | 龍崗區(qū)南灣街道李朗社區(qū)金科路金積嘉科技園 | 384 | 12466.08 | 14959296 | 11967436.8 | |
16 | 深圳市信義控股集團有限公司 | 穩(wěn)租金 | 信義景和園 | 龍崗區(qū)布吉街道信義·荔山公館 | 191 | 15393.94 | 23090910 | 18472728 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關(guān)于公布2020年高新技術(shù)企業(yè)培育庫入庫企業(yè)名單的通知
下一篇: 2020年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金發(fā)改局分項第五批擬支持企業(yè)及項目的公示