服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《深圳市人才安居辦法》(市政府令273號(hào))、《深圳市新引進(jìn)人才租房補(bǔ)貼工作實(shí)施辦法》(深人社規(guī)〔2015〕13號(hào))、《深圳市新引進(jìn)人才租房和生活補(bǔ)貼工作實(shí)施辦法》(深人社規(guī)〔2016〕20號(hào))等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)深圳市人力資源和社會(huì)保障局會(huì)同市住建局、市公安局等多部門信息核查,我局完成了2021年5月光明區(qū)本級(jí)深圳市新引進(jìn)人才租房和生活補(bǔ)貼的受理和審核工作。經(jīng)核查,光明區(qū)本級(jí)共140名人才符合補(bǔ)貼發(fā)放條件,現(xiàn)將補(bǔ)貼擬發(fā)放名單予以公示。
公示時(shí)間為2021年6月11日至6月18日(共5個(gè)工作日)。公示期間,歡迎社會(huì)各界和廣大市民對(duì)擬發(fā)放對(duì)象的資格條件以及新引進(jìn)人才補(bǔ)貼工作予以監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映。反映人反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正,并提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話等信息以示負(fù)責(zé)。投訴舉報(bào)信息一經(jīng)查實(shí),我局將根據(jù)《深圳市人才安居辦法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。(投訴地址:深圳市光明區(qū)華夏二路光明商會(huì)大廈17樓,投訴電話:88211667,電子郵箱:rzjfwzx@szgm.gov.cn)。
深圳市光明區(qū)人力資源局
2021年6月11日
名單公示:
4202811998******** | 22 | 在職人才 | 廣鋼氣體(深圳)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4452811997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市創(chuàng)世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
6205231992******** | 28 | 在職人才 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3625261993******** | 27 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)玉塘玉成幼兒園 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4211021998******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4409821995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市壹為服飾有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
6201021985******** | 35 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3604281987******** | 33 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4331011990******** | 30 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
1302251986******** | 34 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4105261984******** | 36 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4211251994******** | 26 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
6229231987******** | 33 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
1301251983******** | 37 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
2301061988******** | 32 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳厚存納米藥業(yè)有限公司 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
5002291992******** | 27 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳綜合粒子設(shè)施研究院 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4301051994******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3708831985******** | 35 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
5002331986******** | 34 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3426221985******** | 34 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4509211996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)·深圳 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4408811991******** | 29 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市錦瑞生物科技有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
2301031992******** | 27 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4213811991******** | 28 | 在職人才 | 深圳市泰力生物醫(yī)藥有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4503241994******** | 26 | 在職人才 | 中山大學(xué)·深圳 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3607821989******** | 31 | 在職人才 | 深圳市梓航教育文化有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4307021998******** | 22 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4202221997******** | 23 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳市光明區(qū)環(huán)境水務(wù)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4209821995******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
6103021992******** | 28 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳市光明區(qū)環(huán)境水務(wù)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4113811996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4113281992******** | 28 | 在職人才 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3604281991******** | 29 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 研祥智能科技股份有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4211211993******** | 27 | 在職人才 | 深圳三環(huán)電子有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4312811987******** | 33 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3604251996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
1504031998******** | 22 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4211021994******** | 25 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
5101071997******** | 23 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳市光明科學(xué)城開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4113021987******** | 32 | 在職人才 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
2312831994******** | 26 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4311211988******** | 32 | 在職人才 | 麗晶維珍妮內(nèi)衣(深圳)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
2306041994******** | 26 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4404211993******** | 27 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3624011996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)環(huán)境水務(wù)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4403011996******** | 24 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3607021994******** | 26 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中國(guó)科學(xué)院深圳理工大學(xué)(籌) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3622031991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)新湖街道黨建服務(wù)中心 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4209221993******** | 27 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3607021995******** | 25 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3624281994******** | 26 | 在職人才 | 方正證券股份有限公司深圳光明證券營(yíng)業(yè)部 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4414811998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳禮意久久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
5001051997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市駿瀚膠粘劑制品有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
6204231991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市臺(tái)強(qiáng)塑膠機(jī)械有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4111021991******** | 29 | 在職人才 | 深圳萬和制藥有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4325031993******** | 27 | 在職人才 | 深圳易才人力資源顧問有限公司南山分公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
6123251991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3424271996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市泛亞人力資源股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4202221995******** | 25 | 在職人才 | 昭星實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4452811997******** | 23 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)小芳私房化妝品屋 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3505831991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市順億實(shí)業(yè)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4228021998******** | 22 | 在職人才 | 深圳市展嘉鴻包裝有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4127241994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市華控智能電子科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4405821997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳百沃彰世科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4418021997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4210871999******** | 20 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市心安達(dá)物流有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3623301991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市九洲光電科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4409211996******** | 24 | 在職人才 | 深圳輕奢尚品電子商務(wù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4415011997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3602811997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市積步微科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4453811994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市柯達(dá)科電子科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3625251992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4208211996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3504301991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3412251995******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)新地中央幼兒園 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
6204211991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市綠兔實(shí)業(yè)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
2201051997******** | 23 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
1422021995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)清一小學(xué) | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4211221993******** | 27 | 在職人才 | 深圳市凈諾環(huán)境治理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4408041992******** | 28 | 在職人才 | 夏古(深圳)光電科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4452811997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)婦幼保健院 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4222021994******** | 26 | 在職人才 | 深圳齊康醫(yī)療器械有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4408231996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳中智經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司(一) | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4209821996******** | 24 | 在職人才 | 深圳市星皇鐘表有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3729231997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市匯合發(fā)展有限公司招商銀行深圳分行大廈分公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4403061998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市吉浪映畫傳媒有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4418231997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市智萊科技股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4453811997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳禮意久久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4290041992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市達(dá)米恩科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4405081996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣東鵬浩律師事務(wù)所 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
2224241992******** | 27 | 在職人才 | 深圳市航天電機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
1201091997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳華潤(rùn)萬佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4210231992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4408821993******** | 27 | 在職人才 | 深圳市登科科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4403061998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4401841995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市安康檢測(cè)科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
6224211993******** | 27 | 在職人才 | 中交一航局生態(tài)工程有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4508211997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣東步隆律師事務(wù)所 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
2301251998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市順鑫昌文化股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4408831994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4415811997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳先進(jìn)微電子科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4416221998******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市精碼電腦數(shù)據(jù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
5321281994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市鴻建建設(shè)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4403061991******** | 29 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳市新譽(yù)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4452241996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳星航物連科學(xué)技術(shù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4525011997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4311221991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市鈺創(chuàng)合成光電技術(shù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4402041997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市特發(fā)信息光電技術(shù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4302241996******** | 24 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)公明中英文學(xué)校 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4414811994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3607821992******** | 28 | 在職人才 | 東江精創(chuàng)注塑(深圳)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4127261991******** | 29 | 在職人才 | 深圳科士達(dá)新能源有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4419001998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4408831990******** | 30 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)清一小學(xué) | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4305241994******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4416251998******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳招商物業(yè)管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3508221995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市宏遠(yuǎn)傳動(dòng)機(jī)械有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
2224051997******** | 23 | 在職人才 | 深圳市阿爾法瑞亞電子商務(wù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4305231996******** | 24 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4403061998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市拓保軟件有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4290041991******** | 29 | 在職人才 | 深圳云之跡信息技術(shù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4414241997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 鵬創(chuàng)人服技術(shù)(廣東)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4521231996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)光明木墩幼兒園 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4409821994******** | 26 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳天惠豐科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4527231991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市途特美戶外用品有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4310221992******** | 27 | 在職人才 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明) | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
1527231995******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)誠(chéng)銘學(xué)校 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4206831997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳明銳理想科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4403061997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 華濤建筑工程設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4290011998******** | 22 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4525011997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4307251999******** | 20 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳卓越文化藝術(shù)傳播有限公司公明分公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3604271993******** | 26 | 在職人才 | 深圳市新方益電子材料有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3410031996******** | 23 | 歸國(guó)留學(xué)人員 | 深圳市依然電商科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4452211997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳天致信息工程咨詢有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4303811991******** | 29 | 在職人才 | 啟辰自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
3607211994******** | 26 | 在職人才 | 深圳家福興科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4453811992******** | 27 | 在職人才 | 依波精品(深圳)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
5330231994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市精朗聯(lián)合科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
4127231996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
[ 返回首頁(yè) ]