精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關(guān)于2021年龍崗區(qū)企業(yè)職工適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼第一批次擬發(fā)放名單的公示(新系統(tǒng))

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2021-07-02 14:28:17

根據(jù)《深圳市人民政府關(guān)于印發(fā)應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持企業(yè)共渡難關(guān)若干措施的通知》(深府規(guī)〔2020〕1號(hào))、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)深圳市企業(yè)員工適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼辦法的通知》(深人社發(fā)〔2020〕13號(hào))有關(guān)規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)人力資源局開(kāi)展了企業(yè)職工適崗培訓(xùn)工作,部分企業(yè)已完成培訓(xùn)并開(kāi)始申領(lǐng)補(bǔ)貼。經(jīng)審核,本批次40家企業(yè)、78條培訓(xùn)項(xiàng)目、4063人符合企業(yè)職工適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼的申領(lǐng)條件,現(xiàn)將企業(yè)名單予以公示。

公示時(shí)間為2021年7月1日至2021年7月7日(共5個(gè)工作日)。公示期間,任何單位和個(gè)人有任何異議,均可通過(guò)來(lái)訪、來(lái)電、來(lái)信等方式向龍崗區(qū)人力資源局反映。反映情況和問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀公正,并提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話等信息。投訴舉報(bào)信息一經(jīng)核實(shí),深圳市龍崗區(qū)人力資源局將根據(jù)《深圳市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。投訴地址:深圳市龍崗區(qū)清林路209號(hào)人力資源服務(wù)大廈609室,投訴電話:89935716。

  深圳市龍崗區(qū)人力資源局

  2021年6月30日

名單公示:

序號(hào) 申請(qǐng)單位名稱 單位組織機(jī)構(gòu)代碼 申請(qǐng)補(bǔ)貼金額 申請(qǐng)補(bǔ)貼人數(shù) 申請(qǐng)補(bǔ)貼學(xué)時(shí)
1 深圳市康銓機(jī)電有限公司 750465894 45000 30 1500
2 深圳市百富隆珠寶有限公司 584077334 45000 30 1500
3 群達(dá)模具(深圳)有限公司 774107098 12000 8 400
4 深圳市伊絲艾拉服飾有限公司 786574582 191940 128 6398
5 深圳寶沃能源科技有限公司 561504858 129315 87 4310.5
6 群達(dá)塑膠電子(深圳)有限公司 693988591 15000 10 500
7 深圳市群達(dá)行精密模具有限公司 70840916X 19500 13 650
8 深圳市龍供供電服務(wù)有限公司 708489833 388980 283 12966
9 云智匯(深圳)高新科技服務(wù)有限公司 MA5DG95B1 16350 13 545
10 云智匯(深圳)高新科技服務(wù)有限公司 MA5DG95B1 1020 1 34
11 深圳市湛寶實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 729866925 87000 58 2900
12 云智匯(深圳)高新科技服務(wù)有限公司 MA5DG95B1 1080 2 36
13 深圳市保潔恒環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 192461791 55140 42 1838
14 深圳市隘鑫科技有限公司 MA5DPTJW6 12000 8 400
15 云智匯(深圳)高新科技服務(wù)有限公司 MA5DG95B1 7800 6 260
16 深圳市鼎盛億精密科技有限公司 MA5EKC8L3 15000 10 500
17 廣州市達(dá)生市場(chǎng)推廣有限公司深圳分公司 MA5FMN0A4 338130 255 11271
18 廣州市達(dá)生市場(chǎng)推廣有限公司深圳分公司 MA5FMN0A4 51300 38 1710
19 深圳市三德大康電子有限公司 665892808 144030 106 4801
20 深圳市欣漢生科技有限公司 559888944 7380 5 246
21 深圳納優(yōu)達(dá)電子制造有限公司 342476236 49500 33 1650
22 深圳納優(yōu)達(dá)電子制造有限公司 342476236 16500 11 550
23 長(zhǎng)江興業(yè)塑膠(深圳)有限公司 329578692 43500 29 1450
24 深圳市鎧鉅精密機(jī)電有限公司 687595839 24000 16 800
25 深圳市欣漢生科技有限公司 559888944 10680 8 356
26 深圳市興亞柔性電路板有限公司 738833201 70440 49 2348
27 深圳市金蝶軒食品有限公司龍崗分公司 MA5DA5NJ8 6000 4 200
28 深圳市金蝶軒食品有限公司龍崗分公司 MA5DA5NJ8 15150 12 505
29 深圳市金蝶軒食品有限公司龍崗分公司 MA5DA5NJ8 12360 9 412
30 深圳市振興光通信股份有限公司 360129692 23910 22 797
31 深圳市保安醫(yī)療用品有限公司 618836774 22950 16 765
32 深圳市保安醫(yī)療用品有限公司 618836774 173700 117 5790
33 恒生昌印刷(深圳)有限公司 075813129 394200 263 13140
34 深圳市保安醫(yī)療用品有限公司 618836774 6510 5 217
35 恒生昌印刷(深圳)有限公司 075813129 64440 43 2148
36 深圳市紐思曼科技有限公司 599071402 54450 42 1815
37 深圳市飛科笛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)有限公司 088392167 42000 28 1400
38 深圳市華鑫保安服務(wù)有限公司 398477078 68880 48 2296
39 深圳市冠旭電子股份有限公司 279441291 224625 165 7487.5
40 深圳市華鑫保安服務(wù)有限公司 398477078 75060 52 2502
41 深圳市隆寶翔鞋材有限公司 581557332 9720 8 324
42 深圳市隆寶翔鞋材有限公司 581557332 75360 53 2512
43 深圳市冠旭電子股份有限公司 279441291 59535 45 1984.5
44 深圳市金禹珠寶科技有限公司 MA5FNWQLX 8145 6 271.5
45 深圳市恩賜精密科技有限公司恩奧分公司 342852633 19185 15 639.5
46 深圳市天盈隆值守服務(wù)有限公司 699078900 227250 156 7575
47 深圳市開(kāi)成億科技有限公司 578845851 6240 5 208
48 深圳市開(kāi)成億科技有限公司 578845851 8700 10 290
49 深圳市百森鞋業(yè)有限公司 685377109 24150 11 805
50 深圳市開(kāi)成億科技有限公司 578845851 16200 14 540
51 深圳市百森鞋業(yè)有限公司 685377109 15720 17 524
52 深圳市恩賜精密科技有限公司恩奧分公司 342852633 19560 20 652
53 深圳市科睿機(jī)械人教育科技有限公司 088301704 2055 5 68.5
54 深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司 750498397 13050 10 435
55 深圳市百森鞋業(yè)有限公司 685377109 46260 33 1542
56 深圳市開(kāi)成億科技有限公司 578845851 16905 16 563.5
57 深圳市天盈隆值守服務(wù)有限公司 699078900 216555 148 7218.5
58 深圳市恩賜精密科技有限公司恩奧分公司 342852633 13665 17 455.5
59 深圳市科睿機(jī)械人教育科技有限公司 088301704 1020 1 34
60 深圳市百森鞋業(yè)有限公司 685377109 132480 93 4416
61 深圳市金禹珠寶科技有限公司 MA5FNWQLX 27810 21 927
62 深圳市百森鞋業(yè)有限公司 685377109 24570 18 819
63 彩麗電子(深圳)有限公司 767581103 148320 103 4944
64 彩麗電子(深圳)有限公司 767581103 310140 213 10338
65 深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司 750498397 31335 24 1044.5
66 彩麗電子(深圳)有限公司 767581103 116865 78 3895.5
67 彩麗電子(深圳)有限公司 767581103 332625 225 11087.5
68 彩麗電子(深圳)有限公司 767581103 311880 215 10396
69 彩麗電子(深圳)有限公司 767581103 113460 77 3782
70 彩麗電子(深圳)有限公司 767581103 62400 42 2080
71 彩麗電子(深圳)有限公司 767581103 197805 133 6593.5
72 深圳市高能達(dá)電池有限公司 61885768X 12780 9 426
73 深圳市開(kāi)成億科技有限公司 578845851 7230 9 241
74 深圳市開(kāi)成億科技有限公司 578845851 4890 6 163
75 深圳市盟大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 59679754X 66375 50 2212.5
76 深圳市商鯤教育科技有限公司 MA5FJN4YX 3000 2 100
77 深圳市科睿機(jī)械人教育科技有限公司 088301704 1830 3 61
78 深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司 750498397 27405 20 913.5

[  返回首頁(yè)  ]

隨機(jī)關(guān)注

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號(hào))

知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)定、重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、單項(xiàng)冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號(hào)

在線客服