服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市新引進人才租房和生活補貼工作實施辦法》(深人社規(guī)〔2016〕20號)等有關規(guī)定,我局完成了2021年第九批次新引進人才租房和生活補貼(含新引進人才租房補貼)的受理和審核工作。經(jīng)核查,我區(qū)共121人符合新引進人才租房和生活補貼發(fā)放條件,申請人名單及相關情況見下表。
一、公示時間
2021年7月6日至2021年7月12日,共5個工作日。
二、補貼發(fā)放條件
(一)受理范圍:2016年3月23日后經(jīng)坪山區(qū)人力資源部門接收的應屆畢業(yè)生、新招調的在職人才、新引進的歸國留學人員。
(二)學歷條件:具有全日制普通高等教育本科以上學歷,學歷以辦理引進手續(xù)時申報的為準。
(三)年齡條件:應屆畢業(yè)生和歸國留學人員無年齡限制。在職人才應當符合下列年齡條件:本科未滿30周歲、碩士未滿35周歲、博士未滿40周歲。上述年齡條件以引進調入年度的1月1日為判斷時點。
(四)社保條件:在深圳繳納了社會保險費,且社會保險關系仍在本市。
(五)發(fā)放條件:具有本市戶籍、未享受過購房優(yōu)惠政策、未正在租住市、區(qū)政府配租的公租房、未享受過政府發(fā)放的人才租房補貼。
上述條件具體以相關政策為準。
三、投訴監(jiān)督
公示期間,歡迎社會各界和廣大市民對公示內(nèi)容以及人才租房補貼工作予以監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映。反映人反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯(lián)系電話等信息以示負責。投訴舉報信息一經(jīng)查實,我局將根據(jù)相關規(guī)定進行查處。(投訴地址:深圳市坪山區(qū)坪山大道5068號坪山區(qū)政府二辦人力資源局401B,投訴電話:0755-85209307)。
深圳市坪山區(qū)人力資源局
2021年7月6日
名單公示:
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 引進時年齡 | 人才類別 | 學歷 | 工作單位 | 發(fā)放期數(shù) | 申報批次 |
1 | 李然 | 3401231988******** | 32 | 在職人才 | 博士研究生 | 深圳技術大學 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
2 | 賈原 | 4101031987******** | 33 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 深圳技術大學 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
3 | 楊梓 | 4211021987******** | 33 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 深圳技術大學 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
4 | 劉克 | 4290061990******** | 30 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司坑梓分公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
5 | 何克強 | 3703221989******** | 31 | 歸國留學人員 | 博士研究生 | 深圳市正安有機硅材料有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
6 | 鈔梵 | 4203031996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 深圳市銀之韻珠寶首飾有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
7 | 李鵬飛 | 4208211991******** | 29 | 在職人才 | 碩士研究生 | 比亞迪機電設備有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
8 | 崔芝千 | 6403021996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 深圳市深汕特別合作區(qū)望鵬酒店管理有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
9 | 薩日娜 | 1501051995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 深圳市中深科技管理有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
10 | 吳鵬 | 5113241988******** | 32 | 在職人才 | 碩士研究生 | 恒大新能源技術(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
11 | 李青玲 | 2205031992******** | 28 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
12 | 李建強 | 3622021990******** | 30 | 在職人才 | 碩士研究生 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司坑梓分公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
13 | 付貞子 | 4115211993******** | 27 | 在職人才 | 碩士研究生 | 深圳市中新中學 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
14 | 葉秋婷 | 4415231995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
15 | 魯浩然 | 3405031994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 比亞迪建設工程有限公司深圳分公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
16 | 張可兒 | 6401041994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 深圳市有時在意設計咨詢有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
17 | 郭佳佳 | 4117271988******** | 32 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 深圳市中新中學 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
18 | 王鵬 | 1504231995******** | 25 | 在職人才 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
19 | 吳磊 | 4127221988******** | 32 | 在職人才 | 碩士研究生 | 北京理工大學深圳汽車研究院(電動車輛國家工程實驗室深圳研究院) | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
20 | 盧彩鳳 | 1426011992******** | 28 | 在職人才 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
21 | 周宇 | 4211251994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
22 | 卓玉良 | 4306261990******** | 30 | 在職人才 | 碩士研究生 | 深圳村田科技有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
23 | 張達翔 | 4414221994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 深圳市頌雅園林建設有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
24 | 王康康 | 3708271988******** | 32 | 在職人才 | 碩士研究生 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司坑梓分公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
25 | 蘇雨珂 | 5001061995******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 深圳市起航人力資源服務有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
26 | 王渤昊 | 2106031988******** | 32 | 在職人才 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
27 | 孫何奇 | 6501041996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
28 | 加倩 | 6127321994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 北京中醫(yī)藥大學坪山國醫(yī)堂中醫(yī)門診部 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
29 | 張凱利 | 2303021991******** | 29 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 深圳中歐創(chuàng)新中心有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
30 | 高楠楠 | 1301211989******** | 31 | 在職人才 | 碩士研究生 | 北京理工大學深圳汽車研究院(電動車輛國家工程實驗室深圳研究院) | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
31 | 楊帆 | 4308211992******** | 28 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
32 | 寧曉敏 | 3602221986******** | 34 | 在職人才 | 碩士研究生 | 恒大新能源技術(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
33 | 劉坤 | 4213021992******** | 28 | 在職人才 | 碩士研究生 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
34 | 宋海巖 | 2302231994******** | 26 | 在職人才 | 碩士研究生 | 北京理工大學深圳汽車研究院(電動車輛國家工程實驗室深圳研究院) | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
35 | 歐陽潔 | 4303211992******** | 28 | 在職人才 | 碩士研究生 | 深圳技術大學 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
36 | 劉俊 | 4290041993******** | 27 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
37 | 郭思維 | 1404211994******** | 25 | 在職人才 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
38 | 蘇千兒 | 4403071997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 華為技術有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
39 | 馬曉丹 | 4101821988******** | 32 | 在職人才 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
40 | 黃銳 | 5138211995******** | 25 | 在職人才 | 碩士研究生 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
41 | 張筱茜 | 4201061988******** | 32 | 在職人才 | 碩士研究生 | 深圳沃德生命科技有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
42 | 劉毓錦 | 3723301994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 深圳市坪山規(guī)劃和自然資源研究中心 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
43 | 曹亮 | 3604291994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 華潤文化體育發(fā)展有限公司坪山分公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
44 | 許釗 | 4290041994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
45 | 楊欣瑞 | 4213811994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
46 | 宋愛婷 | 3607301997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳沃德生命科技有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
47 | 黃美君 | 4416241997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳平樂骨傷科醫(yī)院(深圳市坪山區(qū)中醫(yī)院) | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
48 | 羅婧雯 | 4304081997******** | 23 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市易基因科技有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
49 | 孟瑩華 | 2302041995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
50 | 劉貴民 | 3213221998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳鴻毅紙品有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
51 | 陽聰 | 4325031996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳中集專用車有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
52 | 劉華偉 | 1405811992******** | 28 | 在職人才 | 大學本科 | 恒大新能源技術(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
53 | 陳一鵬 | 4402211993******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 鼎鏈數(shù)字科技(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
54 | 王英鈮 | 4413021994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市坪山區(qū)培英學校 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
55 | 陳麗霞 | 5224251996******** | 24 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市漫拼文化創(chuàng)意科技有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
56 | 張靖琦 | 4404021997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市康寧醫(yī)院(臨) | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
57 | 林金虹 | 3607261994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
58 | 張燕 | 4414261997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 百勝餐飲(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
59 | 陳少煜 | 4405821997******** | 23 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司坑梓分公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
60 | 聶稷珍 | 4313211995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市明遠建筑科技有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
61 | 紀忻圻 | 4405081996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳易才人力資源顧問有限公司南山分公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
62 | 黃鑫 | 4211261997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
63 | 舒同 | 3601241997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
64 | 胡越洋 | 3604251997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 中南國際人力資源(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
65 | 李文浩 | 3625311997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市坪山區(qū)城投酒店管理有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
66 | 劉雷 | 5116231992******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市坪山區(qū)第一幼教集團第一幼兒園 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
67 | 廖志銳 | 4414241997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
68 | 卓紅飛 | 3607211992******** | 28 | 在職人才 | 大學本科 | 華日輕金(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
69 | 謝航 | 4415221997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市杭華燈飾照明有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
70 | 熊峰 | 4207041996******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市天道醫(yī)藥有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
71 | 余潔潔 | 4415811998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市天域人力資源有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
72 | 張增燕 | 4405821994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市坪山區(qū)第一幼教集團第五幼兒園 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
73 | 林藝雨 | 4415221997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 華夏人壽保險股份有限公司深圳分公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
74 | 蔡偉 | 4306241994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
75 | 陳紫媚 | 4452221998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司18 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
76 | 傅焱玲 | 4402221993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市坪山區(qū)第一幼教集團第二幼兒園 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
77 | 卜曉珊 | 4414211996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 行云新能科技(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
78 | 楊正 | 4415021994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
79 | 龔治全 | 4502051997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 昂納信息技術(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
80 | 潘凌昊 | 4210871998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市??迫鹛赝ㄓ嵓夹g有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
81 | 李銀妹 | 4415231996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 廣東法牛律師事務所 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
82 | 叢士杰 | 2102021995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 比亞迪通信信號有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
83 | 曾瑤 | 4305211996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
84 | 劉克難 | 2208211998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市眾管聯(lián)供應鏈有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
85 | 盧珊 | 2309031994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 昂納信息技術(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
86 | 曾彬 | 5139011993******** | 27 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
87 | 彭淑丹 | 4452221998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市坪山新區(qū)少武不銹鋼店 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
88 | 李春暉 | 4201051991******** | 29 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 深圳市邁樂技術有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
89 | 周奇 | 4306811993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳理邦智慧健康發(fā)展有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
90 | 鄭麗賢 | 4408811996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市感灣科技有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
91 | 方林志 | 4306821994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市敦信模具制品有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
92 | 王緝祺 | 4508211995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳華信健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
93 | 黃紫瑩 | 4521231998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳米視生物醫(yī)療有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
94 | 胡秀青 | 4211261997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
95 | 蒙召 | 6104301993******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市利器精工科技有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
96 | 鐘晨旺 | 3607811995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳英美達醫(yī)療技術有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
97 | 潘淑瓊 | 4452811997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳灣實驗室坪山生物醫(yī)藥研發(fā)轉化中心 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
98 | 陳麗霞 | 4452811993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳善康醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
99 | 楊鴻蒙 | 5002301998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 中建科技集團有限公司深圳分公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
100 | 陳雨 | 4115221997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市立人高級中學有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
101 | 朱思鈺 | 4403051998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市聯(lián)合信誠法律服務有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
102 | 陳心如 | 4452811997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
103 | 吳宇帆 | 4408231996******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市星銀醫(yī)藥有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
104 | 王晶 | 3625281993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
105 | 肖金鳳 | 4453811996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市賽捷貿(mào)易有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
106 | 竇宇宸 | 2301071996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
107 | 凌偉 | 2202841991******** | 29 | 在職人才 | 大學本科 | 創(chuàng)想智控科技(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
108 | 楊眾鐸 | 4290061997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳微芯藥業(yè)有限責任公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
109 | 趙智麗 | 1426271995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
110 | 吳玉華 | 3605211994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 昂納信息技術(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
111 | 陳瑩萍 | 3508241998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市億道數(shù)碼技術有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
112 | 李思逸 | 4403071997******** | 23 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 深圳市康芙汀堡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
113 | 陸靜 | 5224011994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳鑫寶通材料科技有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
114 | 趙天 | 6590011994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
115 | 陳潤婷 | 4405061996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
116 | 雷艷林 | 5303241993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
117 | 肖淑玉 | 4211261998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市銀之韻珠寶首飾有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
118 | 徐佳濱 | 4405821996******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
119 | 祝菡 | 3706821991******** | 29 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 深圳市心得康健康管理有限責任公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
120 | 張暢 | 4452241996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 大學本科 | 深圳市坪山區(qū)弘金地學校 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
121 | 伍少杰 | 4407841991******** | 29 | 在職人才 | 大學本科 | 恒大新能源技術(深圳)有限公司 | 租房和生活補貼 | 2021年第9批次 |
[ 返回首頁 ]