服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
為全面優(yōu)化人才創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)環(huán)境,鼓勵現(xiàn)代金融專業(yè)人才集聚發(fā)展,羅湖區(qū)大力實施現(xiàn)代金融專業(yè)人才提升激勵專項,對轄區(qū)取得國內(nèi)外知名執(zhí)業(yè)資格證書的現(xiàn)代金融專業(yè)人才提供補貼支持。經(jīng)審核,現(xiàn)對2022年羅湖區(qū)現(xiàn)代金融專業(yè)人才提升激勵專項扶持項目(第一批)獎勵名單予以公示,公示時間為2022年7月20日-2022年7月26日。
對公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向我單位反映(地址:深圳市羅湖區(qū)羅湖商務(wù)中心24樓,咨詢電話:25869961,郵政編碼:518001,受理時間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問題必須實事求是、客觀公正。以個人名義反映的,必須提供真實姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
羅湖區(qū)金融服務(wù)署
2022年7月20日
附件:2022年羅湖區(qū)現(xiàn)代金融專業(yè)人才提升激勵專項扶持項目(第一批)獎勵名單
| 羅湖區(qū)現(xiàn)代金融專業(yè)人才提升激勵專項人才匯總名單(首批) | |||||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 證書名稱 | 證書取得時間 | 進入羅湖工作時間 |
| 1 | 國信證券股份有限公司 | 宋曄 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/3/2 | 2014/3/5 |
| 2 | 趙婧 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/11/15 | 2012/8/11 | |
| 3 | 張帆 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/9/1 | 2011/5/1 | |
| 4 | 雷宇明 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/12/9 | 2019/1/1 | |
| 5 | 熊昊玥 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/4/30 | 2019/1/1 | |
| 6 | 李祥 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/7/23 | 2017/9/6 | |
| 7 | 陶醉 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/8/18 | 2019/2/25 | |
| 8 | 胡杰榮 | 特許金融分析師(CFA) | 2022/2/9 | 2018/2/1 | |
| 9 | 胡杰榮 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/8/27 | 2018/2/1 | |
| 10 | 李虹潤 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/12/2 | 2018/6/28 | |
| 11 | 羅澄橙 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/8/26 | 2018/4/18 | |
| 12 | 黎夢思 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/7/19 | 2015/7/23 | |
| 13 | 馬馳 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/12/7 | 2019/12/9 | |
| 14 | 陸昕慧 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/1/20 | 2018/7/16 | |
| 15 | 冉雯 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2022/1/28 | 2019/3/1 | |
| 16 | 翁愷 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/3/31 | 2018/8/31 | |
| 17 | 曾健勇 | 特許金融分析師(CFA) | 2022/4/6 | 2017/12/1 | |
| 18 | 曾健勇 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/8/9 | 2017/12/1 | |
| 19 | 黃笑笑 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/9/6 | 2018/10/8 | |
| 20 | 周俊鋒 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2019/3/26 | |
| 21 | 盧小明 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2015/5/14 | |
| 22 | 林英 | 深港澳金融科技師 | 2021/11/15 | 2019/5/10 | |
| 23 | 周崇宇 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2009/6/15 | |
| 24 | 陸建團 | 深港澳金融科技師 | 2022/3/10 | 2007/4/1 | |
| 25 | 范子果 | 深港澳金融科技師 | 2021/5/28 | 2015/4/22 | |
| 26 | 石波 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2013/10/8 | |
| 27 | 范啟敏 | 深港澳金融科技師 | 2021/5/28 | 2015/6/10 | |
| 28 | 胡浩 | 深港澳金融科技師 | 2021/5/28 | 2015/4/21 | |
| 29 | 蘇維克 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/7/9 | 2016/1/19 | |
| 30 | 侯蕊 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/7/22 | 2016/7/26 | |
| 31 | 肖小風(fēng) | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2020/2/27 | 2019/10/21 | |
| 32 | 李治 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/8/31 | 2017/5/3 | |
| 33 | 李治 | 特許金融分析師(CFA) | 2020/8/25 | 2017/5/3 | |
| 34 | 陳健平 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/3/1 | 2017/6/30 | |
| 35 | 張昊 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/7/23 | 2017/11/18 | |
| 36 | 沈凱敏 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/8/13 | 2018/3/5 | |
| 37 | 董少杰 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/3/23 | 2019/6/24 | |
| 38 | 黃群 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/5/12 | 2018/5/28 | |
| 39 | 徐益言 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2022/1/1 | 2019/4/10 | |
| 40 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司 | 趙東培 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/12/18 | 2018/1/1 |
| 41 | 趙東培 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2022/1/19 | 2018/1/1 | |
| 42 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 孫鈺衡 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/7/24 | 2018/5/21 |
| 43 | 卞虎 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/4/8 | 2012/5/29 | |
| 44 | 吳川龍 | 中國精算師 | 2019/11/2 | 2017/7/3 | |
| 45 | 文夢星 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/3/1 | 2018/5/21 | |
| 46 | 賴少鉞 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2020/7/13 | 2018/1/8 | |
| 47 | 高永莉 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/2/25 | 2019/7/1 | |
| 48 | 中信銀行國際(中國)有限公司 | 徐其瑞 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2022/2/24 | 2018/8/14 |
| 49 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 楊鑫 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/3/31 | 2016/7/4 |
| 50 | 蔡小宇 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/3/5 | 2014/7/2 | |
| 51 | 鄒懌 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/8/24 | 2010/7/23 | |
| 52 | 張子建 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/8/23 | 2017/7/3 | |
| 53 | 蔡薔薇 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2022/04/05 | 2019/7/8 | |
| 54 | 曹彥 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/09/26 | 2011/7/8 | |
| 55 | 曾麗 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2010/7/13 | |
| 56 | 曾圣鈞 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 1998/8/5 | |
| 57 | 常鳳鮮 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2010/7/28 | |
| 58 | 陳柏岐 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2015/11/19 | |
| 59 | 陳丹霞 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2008/7/4 | |
| 60 | 陳浩平 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 1999/7/7 | |
| 61 | 陳婧 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2011/7/6 | |
| 62 | 陳唯 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2011/7/19 | |
| 63 | 陳欣 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2007/10/8 | |
| 64 | 陳一凡 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2008/7/7 | |
| 65 | 陳遠菲 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2009/7/8 | |
| 66 | 鄧翔宇 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2017/7/1 | |
| 67 | 杜秀紅 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/03/16 | 2007/11/20 | |
| 68 | 范宇虹 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2015/12/21 | |
| 69 | 付援良 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2016/7/11 | |
| 70 | 高沂 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2014/7/14 | |
| 71 | 郭燕 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2008/7/4 | |
| 72 | 何佳蕓 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2014/7/2 | |
| 73 | 何霄 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2009/7/7 | |
| 74 | 何旭東 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2009/7/6 | |
| 75 | 侯凱梅 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2006/8/1 | |
| 76 | 侯璐璐 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2008/7/18 | |
| 77 | 胡娟 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2011/7/4 | |
| 78 | 胡詠華 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2014/7/21 | |
| 79 | 黃佳兒 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2016/7/8 | |
| 80 | 黃劍虹 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2008/12/29 | |
| 81 | 黃琪深 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2009/9/8 | |
| 82 | 黃馨馨 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2017/7/21 | |
| 83 | 黃宣誠 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/09/24 | 2015/8/3 | |
| 84 | 黃宣誠 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2015/8/3 | |
| 85 | 金浩鈿 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2005/6/6 | |
| 86 | 金釗 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2011/7/12 | |
| 87 | 來小卉 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2014/12/18 | |
| 88 | 藍志東 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2012/1/30 | |
| 89 | 勞俊 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 1992/7/2 | |
| 90 | 黎穎 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2017/7/14 | |
| 91 | 李秉洲 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/10/01 | 2014/7/3 | |
| 92 | 李秉洲 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/02/25 | 2014/7/3 | |
| 93 | 李惠云 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2011/5/12 | |
| 94 | 李佳森 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2014/7/14 | |
| 95 | 李明舒 | 深港澳金融科技師 | 2022/05/27 | 2007/7/3 | |
| 96 | 李鵬 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2001/7/13 | |
| 97 | 李鵬 | 深港澳金融科技師 | 2022/05/27 | 2001/7/13 | |
| 98 | 李群 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2008/7/15 | |
| 99 | 李婷婷 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2003/7/11 | |
| 100 | 李秀萍 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 1998/5/15 | |
| 101 | 梁梓瀚 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/09/05 | 2020/3/4 | |
| 102 | 廖偉昌 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2008/5/20 | |
| 103 | 廖欣 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 1996/7/19 | |
| 104 | 林若銳 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2007/6/20 | |
| 105 | 林舜紅 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2014/7/3 | |
| 106 | 林偉 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2008/7/4 | |
| 107 | 林志鵬 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 1994/7/25 | |
| 108 | 林智 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2005/6/6 | |
| 109 | 劉嘉琦 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/03/10 | 2014/7/3 | |
| 110 | 劉曉哲 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2012/7/2 | |
| 111 | 劉欣 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2009/7/13 | |
| 112 | 劉雅文 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2014/7/15 | |
| 113 | 劉悅 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2011/7/7 | |
| 114 | 龍康強 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2011/7/1 | |
| 115 | 羅苗 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2017/7/5 | |
| 116 | 駱田甘 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2007/7/4 | |
| 117 | 駱耀坤 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2001/7/20 | |
| 118 | 馬燕 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2006/6/12 | |
| 119 | 聶小雄 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2005/6/6 | |
| 120 | 潘定 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/08 | 2006/1/20 | |
| 121 | 龐李翔 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2015/12/1 | |
| 122 | 卿云龍 | 深港澳金融科技師 | 2022/05/27 | 2018/7/11 | |
| 123 | 全宏杰 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2011/5/12 | |
| 124 | 沙方芳 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2008/6/6 | |
| 125 | 沈煦 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2010/7/6 | |
| 126 | 盛為 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2019/3/4 | |
| 127 | 蘇晉 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/08/06 | 2011/7/11 | |
| 128 | 蘇晉 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2011/7/11 | |
| 129 | 粟秋瑞 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 1996/8/1 | |
| 130 | 湯海天 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/02/15 | 2014/7/11 | |
| 131 | 涂閩輝 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 1998/4/14 | |
| 132 | 涂震宇 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2001/9/21 | |
| 133 | 汪莉 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2011/7/6 | |
| 134 | 王雅婷 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2013/4/22 | |
| 135 | 王勇 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2010/4/20 | |
| 136 | 王云靜 | 深港澳金融科技師 | 2022/05/27 | 2011/7/1 | |
| 137 | 魏保存 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2022/02/16 | 2014/7/3 | |
| 138 | 魏磊 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2021/08/30 | 2014/7/15 | |
| 139 | 溫子嘉 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2014/12/11 | |
| 140 | 翁進生 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2017/7/17 | |
| 141 | 吳金潤 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/05/06 | 2017/7/6 | |
| 142 | 吳偉東 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2007/7/12 | |
| 143 | 吳曉晴 | 深港澳金融科技師 | 2022/05/27 | 2017/7/18 | |
| 144 | 吳玉婷 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/08/18 | 2020/3/4 | |
| 145 | 肖靚 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2022/11/11 | 2014/7/9 | |
| 146 | 徐健發(fā) | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2019/09/12 | 2017/7/6 | |
| 147 | 顏勇華 | 特許金融分析師(CFA) | 2020/04/07 | 2017/4/5 | |
| 148 | 楊雪林 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2012/7/2 | |
| 149 | 楊業(yè)成 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2010/7/20 | |
| 150 | 楊苑 | 深港澳金融科技師 | 2021/11/15 | 2016/7/18 | |
| 151 | 姚程鵬 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2017/7/7 | |
| 152 | 葉丹 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2017/2/27 | |
| 153 | 易灝琨 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2012/7/6 | |
| 154 | 尹怡杰 | 深港澳金融科技師 | 2022/05/27 | 2020/5/9 | |
| 155 | 余岸琦 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2004/7/5 | |
| 156 | 余岸琦 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/02/15 | 2004/7/5 | |
| 157 | 張浩 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2008/10/13 | |
| 158 | 張晶 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2013/7/8 | |
| 159 | 張蕾 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2008/5/20 | |
| 160 | 張倫源 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2014/7/2 | |
| 161 | 張文秀 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2014/7/14 | |
| 162 | 章裕峰 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2020/03/25 | 2011/7/6 | |
| 163 | 趙凌云 | 特許金融分析師(CFA) | 2019/09/09 | 2008/7/14 | |
| 164 | 趙夢琪 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2011/7/5 | |
| 165 | 趙怡楠 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2014/7/10 | |
| 166 | 鄭麗玲 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2014/7/15 | |
| 167 | 鐘斯儀 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2007/7/2 | |
| 168 | 鐘騰輝 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2017/3/3 | |
| 169 | 周凌曉 | 特許金融分析師(CFA) | 2021/07/13 | 2019/6/3 | |
| 170 | 周凌曉 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 2022/02/17 | 2019/6/3 | |
| 171 | 周沛丹 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2014/12/11 | |
| 172 | 周沛丹 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2014/12/11 | |
| 173 | 周子暇 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2008/7/7 | |
| 174 | 朱磊磊 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2003/7/1 | |
| 175 | 朱祺 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/01/05 | 2006/4/9 | |
| 176 | 曲新華 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2014/7/7 | |
| 177 | 靳子銳 | 深港澳金融科技師 | 2020/10/30 | 2019/7/22 | |
| 178 | 黃文琦 | 中國銀行業(yè)金融科技師(CFT) | 2020/11/11 | 2018/9/27 | |
[ 返回首頁 ]