服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)相關(guān)政策及文件規(guī)定,現(xiàn)將龍華區(qū)人力資源局2021年第12批各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行公示,公示期5天,自2021年8月5日至2021年8月9日。
公示期間,任何單位或個(gè)人均可通過來訪、來電、來信等方式向龍華區(qū)人力資源局反映公示對象存在的問題。反映情況和問題須實(shí)事求是、客觀公正。反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。
地址:深圳市龍華區(qū)清龍路8號(hào)龍華區(qū)人力資源局,聯(lián)系人:崔小姐,聯(lián)系電話:23336136。
深圳市龍華區(qū)人力資源局
2021年8月5日
名單公示:
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 核發(fā)時(shí)段 | 靈活就業(yè)補(bǔ)貼金額(元) | 審批街道 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | 陳* | 211*******0729 | 202104-202106 | 1202.13 | 民治 |
| 2 | 孫*坤 | 230*******1159 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 3 | 單*飛 | 330*******0023 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 4 | 項(xiàng)*江 | 332*******4170 | 202105-202106 | 1153.42 | 民治 |
| 5 | 張* | 342*******1923 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 6 | 過*暉 | 360*******0015 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 7 | 簡* | 410*******2514 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 8 | 王* | 410*******2525 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 9 | 何*俊 | 420*******3317 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 10 | 魏*平 | 421*******1522 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 11 | 黃*珍 | 422*******4246 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 12 | 田*云 | 422*******6322 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 13 | 武*江 | 430*******1034 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 14 | 許*娥 | 430*******4925 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 15 | 魯* | 430*******1049 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 16 | 鐘*良 | 430*******3310 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 17 | 郭*芳 | 432*******7323 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 18 | 陳*梅 | 432*******412X | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 19 | 王*強(qiáng) | 440*******4435 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 20 | 陳* | 440*******1937 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 21 | 張*生 | 440*******1119 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 22 | 韓*清 | 440*******7115 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 23 | 陳*雄 | 440*******0314 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 24 | 高*如 | 440*******2644 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 25 | 蘇*雄 | 440*******0032 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 26 | 鐘*容 | 441*******2027 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 27 | 吳*春 | 441*******6628 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 28 | 蔡*云 | 441*******3324 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 29 | 鄒*文 | 441*******6059 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 30 | 賴*英 | 441*******1523 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 31 | 陳*英 | 441*******0026 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 32 | 徐*連 | 441*******2627 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 33 | 許*彬 | 445*******4054 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 34 | 蔡*鳳 | 445*******0066 | 202104-202106 | 1202.13 | 民治 |
| 35 | 梁*陽 | 450*******0405 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 36 | 伍*華 | 460*******2723 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 37 | 冉*秀 | 510*******2504 | 202104-202106 | 1378.13 | 民治 |
| 38 | 吳* | 520*******4028 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 39 | 楊*生 | 430*******6212 | 202104-202106 | 1730.13 | 觀瀾 |
| 40 | 張*培 | 432*******001X | 202104-202104 | 576.71 | 觀瀾 |
| 41 | 李*軍 | 432*******2018 | 202101-202106 | 3460.26 | 觀瀾 |
| 42 | 陳*堂 | 440*******3519 | 202104-202106 | 1730.13 | 觀瀾 |
| 43 | 汪* | 440*******5122 | 202104-202106 | 1730.13 | 觀瀾 |
| 44 | 鄧*華 | 510*******0223 | 202104-202106 | 1730.13 | 大浪 |
| 45 | 汲*香 | 230*******5229 | 202104-202106 | 1202.13 | 龍華 |
| 46 | 劉*艷 | 362*******6221 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 47 | 李*斌 | 429*******5857 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 48 | 彭*華 | 430*******4866 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 49 | 高*華 | 432*******1666 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 50 | 劉*梅 | 432*******902X | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 51 | 梁*民 | 432*******0820 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 52 | 陸*軍 | 433*******0627 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 53 | 何*秀 | 440*******2746 | 202104-202104 | 576.71 | 龍華 |
| 54 | 周*成 | 440*******1239 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 55 | 鐘* | 441*******2284 | 202104-202106 | 1202.13 | 龍華 |
| 56 | 張*謀 | 441*******6292 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 57 | 陳*香 | 441*******4822 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 58 | 鐘*連 | 441*******1021 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 59 | 梁* | 442*******0022 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 60 | 張*玉 | 511*******1931 | 202104-202106 | 1730.13 | 龍華 |
| 61 | 周*立 | 430*******601X | 202104-202106 | 1202.13 | 觀湖 |
| 62 | 李*英 | 132*******2128 | 202104-202106 | 1730.13 | 福城 |
| 63 | 李*陽 | 152*******0037 | 202104-202106 | 1730.13 | 福城 |
| 64 | 方*榮 | 230*******0023 | 202104-202106 | 1730.13 | 福城 |
| 65 | 郭*民 | 231*******2012 | 202104-202106 | 1730.13 | 福城 |
| 66 | 何*金 | 440*******3161 | 202104-202106 | 1730.13 | 福城 |
| 67 | 張*君 | 510*******3201 | 202104-202106 | 1730.13 | 福城 |
| 68 | 許*單 | 442*******3337 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 69 | 藍(lán)*新 | 460*******1812 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
| 70 | 張*芳 | 412*******4608 | 202104-202106 | 1730.13 | 福城 |
| 序號(hào) | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 用人單位 | 核發(fā)時(shí)間 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | 徐*標(biāo) | 2700 | 深圳市強(qiáng)泰科技有限公司 | 202104-202106 |
| 2 | 陳*連 | 1800 | 深圳市惠三多實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202104-202105 |
| 3 | 鄧*華 | 2700 | 深圳市惠三多實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202104-202106 |
| 4 | 關(guān)*琴 | 2700 | 深圳市惠三多實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202104-202106 |
| 5 | 李* | 2700 | 深圳市惠三多實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202104-202106 |
| 6 | 翟*影 | 2700 | 深圳市伊達(dá)麗服裝有限公司 | 202104-202106 |
| 7 | 薛*花 | 2700 | 深圳市歐美雅包裝有限公司 | 202104-202106 |
| 8 | 江* | 2700 | 深圳市寶鼎盈機(jī)電設(shè)備有限公司 | 202104-202106 |
| 9 | 譚*亮 | 2700 | 深圳市寶鼎盈機(jī)電設(shè)備有限公司 | 202104-202106 |
| 10 | 陳*娣 | 2700 | 深圳市寶鼎盈機(jī)電設(shè)備有限公司 | 202104-202106 |
| 11 | 歐*琴 | 2700 | 深圳市科維特機(jī)電開發(fā)控制有限公司 | 202104-202106 |
| 12 | 鄒* | 2700 | 深圳市順鵬汽車服務(wù)有限公司 | 202104-202106 |
| 13 | 聶*群 | 2700 | 深圳市順鵬汽車服務(wù)有限公司 | 202104-202106 |
| 14 | 賴*華 | 2700 | 深圳市建雄實(shí)業(yè)有限公司 | 202104-202106 |
| 15 | 胡*麗 | 2700 | 深圳市鴻熙盛實(shí)業(yè)有限公司 | 202104-202106 |
| 16 | 康* | 2606.91 | 深圳市夏特科技有限公司 | 202104-202106 |
| 17 | 童* | 2700 | 深圳富易通實(shí)業(yè)有限公司 | 202104-202106 |
| 18 | 關(guān)*偉 | 2700 | 深圳市華業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 202104-202106 |
| 19 | 劉*堅(jiān) | 2700 | 深圳市澤茂包裝制品有限公司 | 202104-202106 |
| 20 | 郭* | 2700 | 深圳市維特立科技有限公司 | 202104-202106 |
| 21 | 張*茹 | 2700 | 深圳鑫港建設(shè)有限公司 | 202104-202106 |
| 22 | 郭*芬 | 2700 | 深圳市深保華投資發(fā)展有限公司 | 202104-202106 |
| 23 | 陶* | 2700 | 深圳市學(xué)盛裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 202104-202106 |
| 24 | 蔡*姣 | 5400 | 深圳市眾思瑞財(cái)稅管理有限責(zé)任公司 | 202101-202106 |
| 25 | 吳* | 5400 | 深圳市眾思瑞財(cái)稅管理有限責(zé)任公司 | 202101-202106 |
| 26 | 王*亭 | 900 | 深圳水之稻科技有限公司 | 202103-202103 |
[ 返回首頁 ]