的通知》(深人社規(guī)〔2020〕12號(hào))的規(guī)定,現(xiàn)將符合2021年寶安區(qū)第一批、第二批“崗前培訓(xùn)”補(bǔ)貼條件的企業(yè)名單進(jìn)行公示,公示期5個(gè)工作日,自2021年11月1日至11月5日。" />

精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

寶安區(qū)“崗前培訓(xùn)”補(bǔ)貼名單公示(2021年第一、二批)

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2021-11-02 11:53:37

根據(jù)《深圳市人力資源和社會(huì)保障局?深圳市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<深圳市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼辦法>的通知》(深人社規(guī)〔2020〕12號(hào))的規(guī)定,現(xiàn)將符合2021年寶安區(qū)第一批、第二批“崗前培訓(xùn)”補(bǔ)貼條件的企業(yè)名單進(jìn)行公示,公示期5個(gè)工作日,自2021年11月1日至11月5日。

公示期間,任何單位或個(gè)人均可通過來人、來電、來信等方式向?qū)毎矃^(qū)人力資源局反映公示對(duì)象存在的問題(地址:深圳市寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)一路1號(hào)區(qū)人力資源局573房,郵編:518101,電話:29999553)。

反映情況和問題須實(shí)事求是、客觀公正。反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對(duì)反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。

???????????????????????深圳市寶安區(qū)人力資源局

2021年11月1日

名單公示:

2021年第一批

序號(hào) 單位名稱 公示人次 公示金額(元)
1 深圳市跨越新科技有限公司 96 19200
2 深圳市卓翼智造有限公司 1071 214200
3 深圳市科智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 22 4400
4 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 500 100000
5 深圳市謙藍(lán)建造裝飾工程有限公司 57 11400
6 深圳市康成泰實(shí)業(yè)有限公司 56 11200
7 深圳市金正江大五金塑膠制品有限公司 19 3800
8 深圳市正大華鞋業(yè)連鎖店有限公司 11 2200
9 深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 121 24200
10 深圳真暉電器制品有限公司 11 2200
11 深圳博媽科技有限公司 5 1000
12 深圳市富創(chuàng)橡塑五金制品有限公司 33 6600
13 深圳市中瑞財(cái)稅代理有限公司 3 600
14 艾美特電器(深圳)有限公司 97 19400
15 深圳市華富環(huán)境有限公司 462 92400
16 鴻興印刷(中國)有限公司 40 8000
17 新源藍(lán)寶石科技(深圳)有限公司 12 2400
18 嘉聯(lián)益科技(深圳)有限公司 95 19000
19 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 294 58800
20 捷和電機(jī)制品(深圳)有限公司 83 16600
21 深圳市鑫浩客電子科技有限公司 2 400
22 深圳市致遠(yuǎn)智創(chuàng)科技有限公司 6 1200
23 森駿卓越精密模具(深圳)有限公司 89 17800
24 深圳市欣智旺電子有限公司 123 24600
25 順豐航空有限公司 254 50800
26 深圳市百特爾電源科技有限公司 5 1000
27 深圳市創(chuàng)智成科技股份有限公司 18 3600
28 深圳市碩方精密機(jī)械有限公司 9 1800
29 順豐速運(yùn)有限公司 29 5800
30 深圳市弘泰電子商務(wù)有限公司 2 400
31 深圳市宏泰祺科技有限公司 60 12000
32 深圳市宏瑞騰供應(yīng)鏈管理有限公司 40 8000
33 深圳市芯同精密科技有限公司 2 400
34 深圳市華途數(shù)字技術(shù)有限公司 10 2000
35 中電金融設(shè)備系統(tǒng)(深圳)有限公司 10 2000
36 深圳市三富影音制品有限公司 260 52000
37 深圳市七洲物業(yè)管理有限公司 2 400
38 深圳市英豪電力科技有限公司 3 600
39 賽爾康技術(shù)(深圳)有限公司 453 90600
40 深圳市艾可實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 1 200
41 華普特科技(深圳)股份有限公司 40 8000
42 深圳市松柏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 36 7200
43 深圳學(xué)泰科技有限公司 6 1200
44 深圳德坤物流有限公司 96 19200

2021年第二批

序號(hào) 單位名稱 公示人數(shù) 公示金額
1 深圳市臺(tái)群自動(dòng)化機(jī)械有限公司 35 7000
2 深圳麥遜電子有限公司 40 8000
3 領(lǐng)控視界(深圳)科技有限公司 8 1600
4 深圳聚夢創(chuàng)遠(yuǎn)科技有限公司 3 600
5 深圳壯雄科技有限公司 9 1800
6 深圳市尚信德企業(yè)管理咨詢有限公司 4 800
7 德彩視界(深圳)顯示服務(wù)有限公司 7 1400
8 深圳市南天門網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 4 800
9 深圳市悅美尚品科技有限公司 19 3800
10 深圳市展宏創(chuàng)新科技有限公司 1 200
11 深圳新領(lǐng)匯商業(yè)發(fā)展有限公司 2 400
12 深圳市卡卡服飾有限公司 1 200
13 樂聚天下科技(深圳)有限公司 8 1600
14 深圳市聯(lián)維科技有限公司 2 400
15 深圳百客電子商務(wù)有限公司 24 4800
16 深圳市大聚聲學(xué)技術(shù)有限公司 1 200
17 深圳市稀品堂家具有限公司 1 200
18 深圳市艾利特醫(yī)療科技有限公司 24 4800
19 深圳市君潤物流服務(wù)有限公司 6356 1271200
20 深圳市禾盛邦科技有限公司 7 1400
21 深圳深鼎誠科技有限公司 1 200
22 深圳市中保安定保安服務(wù)有限公司 2086 417200
23 深圳日欣光電有限公司 33 6600
24 深圳市賽諾杰科技有限公司 8 1600
25 深圳市聯(lián)暢達(dá)精密智造有限公司 3 600
26 深圳市磐石立華機(jī)電有限公司 7 1400
27 深圳市康勝新能源產(chǎn)品有限公司 4 800
28 萊特爾科技(深圳)有限公司 8 1600
29 福豪鴻科技(深圳)有限公司 8 1600
30 深圳市智維興科技有限公司 1 200
31 深圳市中熙五金塑膠有限公司 1 200
32 琪美電子(深圳)有限公司 17 3400
33 深圳市思行建筑科技有限公司 7 1400
34 深圳市七洲物業(yè)管理有限公司 1 200
35 深圳市精研科潔科技股份有限公司 85 17000
36 深圳市華騰智能科技有限公司 10 2000
37 深圳市飛思捷躍科技有限公司 5 1000
38 深圳市大眾聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司 71 14200
39 深圳市邁步機(jī)器人科技有限公司 6 1200
40 阿斯星實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 1 200
41 深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 177 35400
42 深圳市創(chuàng)博誠科技有限公司 1 200
43 創(chuàng)視未來科技(深圳)有限公司 3 600
44 深圳市奧坤鑫科技有限公司 6 1200
45 深圳市零距離電子有限公司 10 2000
46 深圳市眾鎰五金制品有限公司 1 200
47 中世科技(廣東)有限公司 1 200
48 深圳市中軟信達(dá)電子有限公司 224 44800
49 鑫華磁電(深圳)有限公司 3 600
50 深圳一嘉智聯(lián)科技有限公司 2 400
51 深圳市海天成財(cái)務(wù)管理有限公司 4 800
52 深圳市優(yōu)選辦公用品有限公司 1 200
53 鉅冠協(xié)創(chuàng)(深圳)科技有限公司 6 1200
54 深圳市吉祥云科技有限公司 51 10200
55 深圳市鉑杰智造技術(shù)有限公司 2 400
56 利科機(jī)電設(shè)備(深圳)有限公司 15 3000
57 深圳市優(yōu)尼特焊接機(jī)電有限公司 4 800
58 安福縣海能實(shí)業(yè)股份有限公司深圳分公司 85 17000
59 深圳市泰潤電子輕膠制品有限公司 174 34800
60 深圳市至美優(yōu)品科技有限公司 15 3000
61 深圳市嘉田精密科技有限公司 12 2400
62 深圳康乾盛科技有限公司 2 400
63 深圳市美鵬健康管理有限公司 22 4400
64 深圳市亞派光電器件有限公司 130 26000
65 深圳市騰鑫精密電子芯材科技有限公司 60 12000
66 豐圖科技(深圳)有限公司 11 2200
67 深圳市聚人科技有限公司 17 3400
68 深圳市通用實(shí)驗(yàn)科技有限公司 1 200
69 深圳索瑞德電子有限公司 23 4600
70 深百通企業(yè)管理(深圳)有限公司 1 200
71 深圳市深軒科技有限公司 9 1800
72 中保國安集團(tuán)有限公司 3844 768800
73 景榮精密模具(深圳)有限公司 10 2000
74 深圳市資嘉科技有限公司 80 16000
75 深圳市泰科盛自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 52 10400
76 安歌塑膠五金(深圳)有限公司 9 1800
77 深圳市界??萍加邢薰?/td> 3 600
78 深圳市恒永祥精密五金制品有限公司 3 600
79 深圳市伯萊科快捷技術(shù)有限公司 4 800
80 多魚食品(深圳)有限公司 12 2400
81 深圳市鵬瑞精密鈑金制品有限公司 3 600
82 深圳市瑞鵬飛模具有限公司 32 6400
83 深圳捷路物流有限公司 2 400
84 深圳市寶盛電子技術(shù)有限公司 26 5200
85 深圳恒誠諾國際商務(wù)有限公司 8 1600
86 深圳市容卓鑫快捷電子科技有限公司 4 800
87 深圳匯芯科技有限公司 1 200
88 深圳市眾志自動(dòng)化設(shè)備有限公司 5 1000
89 深圳市鑫柏氏環(huán)??萍加邢薰?/td> 1 200
90 深圳市興邦維科科技有限公司 27 5400
91 深圳市華運(yùn)通國際貨運(yùn)代理有限公司 37 7400
92 友信精密實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 57 11400
93 深圳市沃時(shí)達(dá)科技有限公司 18 3600
94 深圳市齊粵印刷設(shè)備有限公司 3 600
95 深圳市脈威時(shí)代科技有限公司 6 1200
96 深圳力維模型科技有限公司 1 200
97 深圳市木易軒全屋定制家具有限公司 2 400
98 深圳市誠慧豐精密科技有限公司 17 3400
99 深圳市日暉達(dá)電子有限公司 146 29200
100 深圳市偉豐物業(yè)管理有限公司 7 1400
101 深圳市誠峰智造有限公司 14 2800
102 英拓自動(dòng)化機(jī)械(深圳)有限公司 11 2200
103 深圳市匠心勞務(wù)管理有限公司 4 800
104 深圳一芯文化傳播有限公司 3 600
105 深圳美綸裝飾材料有限公司 4 800
106 深圳市裕豐盈紙品有限公司 5 1000
107 深圳市朗博王科技有限公司 39 7800
108 深圳宏偉時(shí)代自控有限公司 3 600
109 深圳市圣木樂器有限公司 5 1000
110 深圳瑞宇醫(yī)療科技有限公司 5 1000
111 深圳市鐵信譽(yù)科技有限公司 1 200
112 麗雅護(hù)膚品(深圳)有限公司 1 200
113 愛貝醫(yī)療科技(深圳)有限責(zé)任公司 3 600
114 友威科技(深圳)有限公司 5 1000
115 深圳市迪邁特貿(mào)易有限公司 3 600
116 深圳市名臣旺電子科技有限公司 3 600
117 深圳市振鵬達(dá)工程有限公司 18 3600
118 深圳市芯源通電子有限公司 12 2400
119 深圳市勇前勞務(wù)派遣有限公司 4 800
120 深圳市青曉科技有限公司 3 600
121 深圳市壹鑫慧紙品包裝有限公司 2 400
122 深圳正中知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 4 800
123 深圳市勵(lì)東科技發(fā)展有限公司 9 1800
124 壹方置業(yè)(深圳)有限公司 52 10400
125 深圳天深醫(yī)療器械有限公司 27 5400
126 深圳市鑫眾品動(dòng)漫科技有限公司 2 400
127 深圳市領(lǐng)育科技有限公司 4 800
128 深圳市崧盛電子股份有限公司 261 52200
129 深圳市新華安包裝制品有限公司 2 400
130 深圳市萬家好物業(yè)服務(wù)有限公司拾悅里雅居物業(yè)服務(wù)中心 8 1600
131 深圳市歐圳科技有限公司 4 800
132 深圳市億樂谷科技有限公司 11 2200
133 深圳市深發(fā)源精密科技有限公司 13 2600
134 深圳市升宇智能科技有限公司 13 2600
135 深圳市盛發(fā)源自動(dòng)化設(shè)備有限公司 2 400
136 深圳市奮力科技有限公司 3 600
137 深圳市青虹激光科技有限公司 20 4000
138 深圳市中毅科技有限公司 3 600
139 深圳市利迪亞電子有限公司 63 12600
140 深圳市宏鑫達(dá)企業(yè)管理顧問有限公司 2 400
141 魚雷網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 6 1200
142 通用沙井污水處理(深圳)有限公司 3 600
143 深圳市三極技術(shù)有限公司 45 9000
144 深圳市歐比斯科技有限公司 8 1600
145 易誠(深圳)信息科技有限公司 2 400
146 深圳市漢碩實(shí)業(yè)有限公司 13 2600
147 深圳市聯(lián)合測試設(shè)備有限公司 5 1000
148 深圳市易天科技有限公司 1 200
149 廣東仁懋電子有限公司 35 7000
150 深圳市益欣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 9 1800
151 深圳市國信達(dá)科技股份有限公司 18 3600
152 深圳市藍(lán)坤投資實(shí)業(yè)有限公司藍(lán)天科技分公司 4 800
153 深圳市四月田園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 4 800
154 深圳市萌趣游戲科技有限公司 10 2000
155 深圳市源峰裝飾工程有限公司 5 1000
156 深圳市泰科智慧軟件技術(shù)有限公司 5 1000
157 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 155 31000
158 深圳市品洲電子有限公司 1 200
159 深圳安捷菱科技有限公司 1 200
160 深圳市歐美優(yōu)品國際供應(yīng)鏈管理有限公司 6 1200
161 深圳市敏特電子有限公司 7 1400
162 深圳市津潤聲實(shí)業(yè)有限公司 11 2200
163 深圳市啟明亮科技有限公司 2 400
164 深圳市魔浪電子有限公司 22 4400
165 深圳長城開發(fā)精密技術(shù)有限公司 142 28400
166 深圳市當(dāng)會(huì)科技有限公司 7 1400
167 深圳市奧藝杰模具有限公司 4 800
168 深圳市海誠凈化技術(shù)有限公司 7 1400
169 深圳市榮居物業(yè)管理有限公司 8 1600
170 深圳市信必成實(shí)業(yè)有限公司 40 8000
171 深圳趣運(yùn)科技有限公司 29 5800
172 深圳市正昌達(dá)數(shù)碼科技有限公司 8 1600
173 深圳市宇一財(cái)稅服務(wù)有限公司 2 400
174 深圳市立創(chuàng)普電源技術(shù)有限公司 27 5400
175 深圳市云夢高澤電子有限公司 1 200
176 深圳市易趣購電子科技有限公司 7 1400
177 深圳市新成創(chuàng)匯投資發(fā)展有限公司 8 1600
178 深圳市文宏科技有限公司 5 1000
179 深圳市深科動(dòng)力自動(dòng)化設(shè)備有限公司 5 1000
180 深圳市鑫中海建材有限公司 1 200
181 深圳市安營豐科技有限公司 1 200
182 千修巖井共同印刷(深圳)有限公司 10 2000
183 深圳市九學(xué)王信息科技有限公司 11 2200
184 深圳市通和網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 3 600
185 深圳市大恒裝飾工程有限公司 3 600
186 深圳市康藍(lán)裕華藍(lán)廚酒樓有限公司 5 1000
187 深圳市原飛航物流有限公司 152 30400
188 深圳市壹方商業(yè)管理有限公司 152 30400
189 深圳市古古美美實(shí)業(yè)有限公司 2 400
190 深圳市卓信特通訊科技有限公司 5 1000
191 深圳市東方聚成科技有限公司 35 7000
192 深圳市精而美科技有限公司 426 85200
193 深圳市匯恩電子有限公司 9 1800
194 深圳美克激光設(shè)備有限公司 28 5600
195 深圳市中海馳安保運(yùn)營有限公司 2 400
196 深圳市智尚穿戴科技有限公司 2 400
197 深圳市玉成創(chuàng)新科技有限公司 6 1200
198 艾德盛科技(深圳)有限公司 3 600
199 深圳市邁威數(shù)字電視器材有限公司 4 800
200 深圳億智時(shí)代科技有限公司 3 600
201 深圳市喆一咨詢有限公司 4 800
202 深圳源動(dòng)創(chuàng)新科技有限公司 74 14800
203 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 264 52800
204 深圳市聯(lián)合保安服務(wù)有限公司 10 2000
205 安信達(dá)方略(深圳)科技有限公司 2 400
206 深圳市飛利特科技有限公司 1 200
207 深圳市眾凱馳汽車銷售服務(wù)有限公司 16 3200
208 深圳市電明科技股份有限公司 32 6400
209 深圳信盈達(dá)科技有限公司 5 1000
210 英華利汽車模具系統(tǒng)(深圳)有限公司 11 2200
211 深圳市大族超能激光科技有限公司 41 8200
212 深圳市中科睿成智能科技有限公司 1 200
213 深圳市融智聯(lián)科技有限公司 4 800
214 深圳市恒誠信企業(yè)管理有限公司 27 5400
215 深圳市華金帝投資有限公司 6 1200
216 深圳市福永財(cái)稅代理記帳有限公司 3 600
217 深圳市思璐財(cái)務(wù)咨詢有限公司 1 200
218 深圳企銀財(cái)稅服務(wù)有限公司 4 800
219 深圳市安觸科技有限公司 16 3200
220 深圳市大族光電設(shè)備有限公司 20 4000
221 深圳市晉榮創(chuàng)建混凝土有限公司 42 8400
222 深圳市飛圖視訊有限公司 15 3000
223 深圳斯瑪爾特微電機(jī)有限公司 12 2400
224 深圳市顧美智能裝備有限公司 2 400
225 深圳市匯百川紙模制品有限公司 2 400
226 深圳市鵬亮工貿(mào)有限公司 6 1200
227 深圳思宇星電子有限公司 1 200
228 深圳市正宇科技實(shí)業(yè)有限公司 5 1000
229 深圳市恒晟威電子有限公司 3 600
230 深圳市大良線路板有限公司 2 400
231 海強(qiáng)認(rèn)證檢測(深圳)有限公司 1 200
232 深圳市浩輝聯(lián)合科技有限公司 5 1000
233 深圳市康隆日用品貿(mào)易有限公司 2 400
234 深圳海力德油田技術(shù)開發(fā)有限公司 1 200
235 沃昕生物科技(深圳)有限公司 7 1400
236 深圳市昌建順科技有限公司 7 1400
237 深圳市誠強(qiáng)智能科技有限公司 5 1000
238 深圳市碩美包裝材料有限公司 10 2000
239 深圳山榮凱科技有限公司 4 800
240 深圳市德眾恒工業(yè)有限公司 78 15600
241 深圳市富之能電子有限公司 42 8400
242 深圳市輝亞科技有限公司 3 600
243 深圳市比比爾照明有限公司 11 2200
244 深圳市蘭塞咨詢有限公司 5 1000
245 深圳市創(chuàng)彩源電子科技有限公司 1 200
246 深圳市網(wǎng)今科技有限公司 10 2000
247 深圳市安啦互聯(lián)網(wǎng)有限公司 3 600
248 深圳市比賽得科技有限公司 198 39600
249 深圳市智領(lǐng)未來電子科技有限公司 1 200
250 深圳市永思易購商務(wù)有限公司 1 200
251 深圳市鴻榮源物業(yè)服務(wù)有限公司 397 79400
252 深圳市明鑫電源技術(shù)有限公司 39 7800
253 深圳市中悅電子有限公司 4 800
254 深圳市德澤威技術(shù)檢測有限公司 6 1200
255 深圳市瑞寶嘉聯(lián)科技有限公司 3 600
256 深圳市晉瑋信息技術(shù)有限公司 4 800
257 深圳市食美樂餐飲管理有限公司 226 45200
258 深圳市開普藍(lán)智能科技有限公司 7 1400
259 深圳市萬事威貿(mào)易有限公司 4 800
260 深圳市邁昂科技有限公司 1 200
261 深圳市基點(diǎn)塑膠電子有限公司 1 200
262 深圳市科瑞盈五金有限公司 5 1000
263 深圳市康藍(lán)裕華田園酒樓有限公司 12 2400
264 深圳市美資精密模型有限公司 1 200
265 深圳市海仕格科技有限公司 28 5600
266 深圳市東精達(dá)五金制品有限公司 7 1400
267 深圳市中科云匯信息咨詢有限公司 1 200
268 深圳市超越智能電子有限公司 5 1000
269 深圳市棟力網(wǎng)絡(luò)信息工程有限公司 10 2000
270 深圳市藍(lán)魔王科技有限公司 1 200
271 深圳市泰科達(dá)科技有限公司 1 200
272 深圳市盛景創(chuàng)客空間有限公司 4 800
273 峰春源醫(yī)療器械(深圳)有限公司 12 2400
274 偉創(chuàng)力實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 307 61400
275 深圳市夢家園新沙美容有限公司 3 600
276 深圳鯤鵬無限科技有限公司 8 1600
277 深圳市賢俊龍彩印有限公司 112 22400
278 深圳市鴻榮源企業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 14 2800
279 深圳同仁婦產(chǎn)醫(yī)院 29 5800
280 深圳市東陸科技有限公司 25 5000
281 深圳市奮達(dá)智能技術(shù)有限公司 196 39200
282 深圳市樂惠光電科技有限公司 35 7000
283 深圳市貝加電子材料有限公司 21 4200
284 朗視興電子(深圳)有限公司 61 12200
285 深圳錦紅汽車銷售服務(wù)有限公司 19 3800
286 深圳市景旺電子股份有限公司 358 71600
287 網(wǎng)易云科技(深圳)有限公司 1 200
288 深圳市聯(lián)尚光電有限公司 19 3800
289 深圳市窩窩頭科技有限公司 6 1200
290 深圳市晶耀電子商務(wù)有限公司 2 400
291 深圳壯雄實(shí)業(yè) 有限公司 1 200
292 深圳市夢瑞特實(shí)業(yè)有限公司 7 1400
293 同立通信(深圳)有限公司 13 2600
294 深圳市康源半導(dǎo)體有限公司 5 1000
295 深圳市亞卡特義齒有限公司 23 4600
296 新訊通訊技術(shù)(深圳)有限公司 24 4800
297 艾美特電器(深圳)有限公司 40 8000
298 深圳市泰科漢澤精密電子有限公司 51 10200
299 鵬得精密科技(深圳)有限公司 13 2600
300 深圳市基信機(jī)械自動(dòng)化有限公司 5 1000
301 深圳市熙健科技有限公司 3 600
302 深圳市波樂科技有限公司 1 200
303 深圳象泰科技有限公司 2 400
304 深圳共贏財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司 2 400
305 深圳市君派偉業(yè)有限公司 12 2400
306 深圳市金信華咨詢管理有限公司 2 400
307 深圳市科智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 7 1400
308 深圳市機(jī)緣宏科技術(shù)有限公司 16 3200
309 深圳市英迪爾戶外教育有限公司 1 200
310 深圳市旭升現(xiàn)代企業(yè)管理有限公司 1 200
311 深圳市廣泰光電顯示技術(shù)有限公司 1 200
312 深圳市新嘉怡實(shí)業(yè)有限公司 1 200
313 深圳市通規(guī)技術(shù)檢測有限公司 11 2200
314 深圳市優(yōu)萊特新材料科技有限公司 1 200
315 深圳市英輝源電子有限公司 48 9600
316 深圳聚能新能源科技有限公司 4 800
317 深圳市富信泰科技有限公司 8 1600
318 深圳市凡蓉咨詢有限公司 7 1400
319 深圳市玖點(diǎn)財(cái)稅服務(wù)有限公司 3 600
320 深圳微兔科技有限公司 5 1000
321 深圳市科揚(yáng)實(shí)驗(yàn)室工程有限公司 2 400
322 深圳松喬酒店有限公司 12 2400
323 深圳市中歐新材料有限公司 2 400
324 深圳市尚德好電子科技有限公司 6 1200
325 深圳市瑞奇企業(yè)管理有限公司 5 1000
326 深圳市建源達(dá)鏡業(yè)有限公司 5 1000
327 深圳丹弗科技有限公司 9 1800
328 鑫釧五金制品(深圳)有限公司 33 6600
329 宏偉建設(shè)工程股份有限公司 8 1600
330 深圳市高昇五金制品有限公司 49 9800
331 深圳數(shù)字視界科技有限公司 7 1400
332 深圳市中本安防電子有限公司 4 800
333 深圳三匠視聽設(shè)備有限公司 4 800
334 深圳方案集智能制造有限公司 31 6200
335 深圳市文信科技有限公司 4 800
336 深圳市晟華科技有限公司 27 5400
337 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 4 800
338 深圳市富建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11 2200
339 深圳市領(lǐng)德優(yōu)威科技有限公司 8 1600
340 深圳市視科科技有限公司 2 400
341 深圳市魅動(dòng)智能股份有限公司 17 3400
342 深圳市恒明物流服務(wù)有限公司 393 78600
343 深圳市宏發(fā)物業(yè)服務(wù)有限公司 129 25800
344 深圳市萬興企業(yè)顧問有限公司 26 5200
345 深圳市勝云包裝制品有限公司 2 400
346 深圳市中安土木建設(shè)工程有限公司 4 800
347 深圳市新瑞泓精密塑膠制品有限公司 18 3600
348 深圳市艾瑞澤電子有限公司 7 1400
349 深圳市昊煜明電子有限公司 2 400
350 深圳華迪數(shù)字科技有限公司 4 800
351 深圳市豐和建設(shè)工程有限公司 6 1200
352 華信中安(北京)保安服務(wù)有限公司深圳分公司 54 10800
353 深圳市航瑞物流自動(dòng)化有限公司 11 2200
354 深圳市帝晶光電科技有限公司 504 100800
355 帝晶光電(深圳)有限公司 14 2800
356 深圳市加雪龍科技有限公司 4 800
357 深圳市宇芯數(shù)碼技術(shù)有限公司 6 1200
358 深圳市洲明科技股份有限公司 64 12800
359 億和塑膠電子制品(深圳)有限公司 190 38000
360 深圳市凱興凈化設(shè)備有限公司 2 400
361 深圳市德龍電器有限公司 45 9000
362 深圳市博立電子商務(wù)有限公司 2 400
363 奪幕傳媒(深圳)有限公司 3 600
364 深圳市晶格固體光源有限公司 1 200
365 深圳市山語茶餐飲有限公司 1 200
366 深圳市藍(lán)坤投資實(shí)業(yè)有限公司 4 800
367 深圳市聯(lián)創(chuàng)誠信企業(yè)管理咨詢有限公司 1 200
368 恒誠信國際商務(wù)有限公司 26 5200
369 深圳恒豐海悅國際酒店有限公司 34 6800
370 深圳市勝大煒業(yè)電子有限公司 1 200
371 深圳市拔超科技有限公司 43 8600
372 深圳市蝦米智聯(lián)科技有限公司 5 1000
373 深圳市榮鵬紙盒制品有限公司 1 200
374 深圳市萬聚源科技股份有限公司 2 400
375 深圳市十度數(shù)碼科技有限公司 76 15200
376 深圳市蓓康樂科技有限公司 2 400
377 深圳市科誠達(dá)科技股份有限公司 20 4000
378 深圳市亞弘鑫科技有限公司 2 400
379 深圳慧源創(chuàng)新科技有限公司 9 1800
380 深圳市圣德益金屬表面處理材料有限公司 1 200
381 呈弘科技(深圳)有限公司 1 200
382 深圳市正唐精密機(jī)械有限公司 3 600
383 深圳市芯加元科技有限公司 21 4200
384 深圳市欣利傳動(dòng)科技有限公司 1 200
385 中外發(fā)力認(rèn)證檢測中心(深圳)有限公司 1 200
386 深圳市永盛塑膠模具有限公司 2 400
387 深圳市東靈電子科技實(shí)業(yè)有限公司 3 600
388 深圳三二五文化傳播有限公司 2 400
389 賽爾康技術(shù)(深圳)有限公司 490 98000
390 康泰健美醫(yī)療科技(深圳)有限公司 93 18600
391 深圳市衛(wèi)詩安科技有限公司 2 400
392 深圳市勇拓星科技有限公司 1 200
393 深圳市金源中正知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 3 600
394 深圳市豐富來包裝有限公司 10 2000
395 深圳市百川源科技有限公司 3 600
396 深圳市歐普特工業(yè)材料有限公司 8 1600
397 深圳市新觀點(diǎn)科技有限公司 10 2000
398 深圳市泰能特模具技術(shù)有限公司 14 2800
399 深圳市誠瑞豐科技股份有限公司 32 6400
400 深圳市富士達(dá)工業(yè)有限公司 156 31200
401 深圳市奮達(dá)電聲技術(shù)有限公司 22 4400
402 深圳市德航智能技術(shù)有限公司 8 1600
403 深圳啟航開創(chuàng)科技有限公司 2 400
404 深圳市星河電路股份有限公司 75 15000
405 深圳市久寶科技有限公司 56 11200
406 深圳市福瑞諾科技有限公司 116 23200
407 深圳市伊力科電源有限公司 21 4200
408 深圳市皇榜科技有限公司 7 1400
409 深圳市妙同信息技術(shù)有限公司 4 800
410 深圳市博尊音域科技有限公司 6 1200
411 深圳市華清源健康養(yǎng)生水會(huì)有限公司 8 1600
412 在窗(深圳)供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 8 1600
413 海潤通(深圳)企業(yè)顧問管理有限公司 2 400
414 深圳市編玩邊學(xué)教育科技有限公司 2 400
415 深圳市正旺環(huán)保新材料有限公司 6 1200
416 深圳市康藍(lán)裕華海鮮酒樓有限公司 24 4800
417 深圳匯海源藝術(shù)酒店有限公司 2 400
418 深圳市一代國際貨運(yùn)代理有限公司 33 6600
419 深圳市天寶廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 11 2200
420 深圳市時(shí)代供應(yīng)鏈物流有限公司 2 400
421 深圳市夢家園西鄉(xiāng)美容有限公司 1 200
422 深圳鼎威科技有限公司 7 1400
423 深圳市宇馳達(dá)電子有限公司 29 5800
424 深圳華強(qiáng)物業(yè)管理有限公司寶安分公司 39 7800
425 深圳深嘉源商業(yè)運(yùn)營有限公司 16 3200
426 深圳市信德堂藥業(yè)連鎖有限公司 5 1000
427 深圳市雍和都薈城商業(yè)發(fā)展有限公司 1 200
428 深圳三諾信息科技有限公司 5 1000
429 方圖智能(深圳)科技集團(tuán)股份有限公司 9 1800
430 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 16 3200
431 深圳市領(lǐng)藝咨詢有限公司 2 400
432 立即行動(dòng)科技(深圳)有限公司 6 1200
