服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免辦法》(深科技創(chuàng)新規(guī)〔2020〕12號(hào))相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房2022年度租金減免項(xiàng)目擬減免名單向社會(huì)公示,征求意見。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?0天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。N椅瘜?duì)異議人身份及所反映的情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關(guān)規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)被公示單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
2022年8月11日
附件:深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房2022年度租金減免項(xiàng)目擬減免名單
深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房2022年度租金減免項(xiàng)目擬減免名單(坪山) | |||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 擬同意減免租金總額(萬元) | 擬同意月減免租金額(萬元) |
1 | 深圳市華藥康明生物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 6.60 | 0.55 |
2 | 深圳市泰爾康生物醫(yī)藥科技有限公司 | 6.60 | 0.55 |
3 | 深圳市嘉光科技有限公司 | 6.60 | 0.55 |
4 | 深圳泓一生物醫(yī)療科技有限公司 | 6.60 | 0.55 |
5 | 深圳市歐達(dá)爾環(huán)??萍加邢薰?/td> | 6.60 | 0.55 |
6 | 科嶺源生物科技(深圳)有限公司 | 6.96 | 0.58 |
7 | 深圳市醫(yī)百生物科技有限公司 | 10.20 | 0.85 |
8 | 深圳市脈唐生物科技有限公司 | 10.20 | 0.85 |
9 | 深圳深析智能有限公司 | 16.80 | 1.40 |
10 | 深圳盛源生物技術(shù)有限公司 | 16.80 | 1.40 |
11 | 深圳英術(shù)生命科技有限公司 | 16.80 | 1.40 |
12 | 深圳市未來智能網(wǎng)聯(lián)交通系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 16.80 | 1.40 |
13 | 深圳市千帆電子有限公司 | 16.80 | 1.40 |
14 | 深圳市博盛醫(yī)療科技有限公司 | 16.80 | 1.40 |
15 | 深圳泰和智能醫(yī)療科技有限公司 | 17.40 | 1.45 |
16 | 深圳市啟蒙智慧醫(yī)療科技有限公司 | 20.28 | 1.69 |
17 | 七鑫易維(深圳)科技有限公司 | 23.16 | 1.93 |
18 | 無憂跳動(dòng)醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 23.88 | 1.99 |
19 | 深圳艾欣達(dá)偉醫(yī)藥科技有限公司 | 23.88 | 1.99 |
20 | 深圳邁吉賽爾生物科技有限公司 | 32.88 | 2.74 |
21 | 深圳市升昊科技有限公司 | 32.88 | 2.74 |
22 | 深圳優(yōu)迪生物技術(shù)有限公司 | 34.92 | 2.91 |
23 | 深圳市科力恩生物醫(yī)療有限公司 | 38.64 | 3.22 |
24 | 達(dá)科為(深圳)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 38.64 | 3.22 |
25 | 岱川醫(yī)療(深圳)有限責(zé)任公司 | 41.52 | 3.46 |
26 | 深圳市康思得蛋白質(zhì)工程有限公司 | 44.40 | 3.70 |
27 | 深圳唯公生物科技有限公司 | 45.96 | 3.83 |
28 | 深圳訊豐通醫(yī)療股份有限公司 | 66.60 | 5.55 |
29 | 深圳市優(yōu)倍醫(yī)療科技有限公司 | 70.44 | 5.87 |
30 | 深圳市盛波爾生命科學(xué)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 70.56 | 5.88 |
31 | 深圳駝人生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 73.80 | 6.15 |
32 | 深圳無微華斯生物科技有限公司 | 73.80 | 6.15 |
33 | 深圳普瑞金生物藥業(yè)股份有限公司 | 73.80 | 6.15 |
34 | 深圳麥普奇醫(yī)療科技有限公司 | 73.80 | 6.15 |
35 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 76.08 | 6.34 |
36 | 郡是醫(yī)療器材(深圳)有限公司 | 77.04 | 6.42 |
37 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 78.12 | 6.51 |
38 | 科睿馳(深圳)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 97.80 | 8.15 |
39 | 深圳大佛藥業(yè)股份有限公司 | 109.32 | 9.11 |
40 | 深圳市健翔生物制藥有限公司 | 109.56 | 9.13 |
41 | 深圳愛生再生醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 109.56 | 9.13 |
42 | 深圳市業(yè)聚實(shí)業(yè)有限公司 | 114.12 | 9.51 |
43 | 深圳市健元醫(yī)藥科技有限公司 | 115.80 | 9.65 |
44 | 深圳創(chuàng)懷醫(yī)療科技有限公司 | 118.20 | 9.85 |
45 | 深圳市華先醫(yī)藥科技有限公司 | 134.28 | 11.19 |
46 | 深圳市達(dá)科為生物工程有限公司 | 149.76 | 12.48 |
47 | 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司 | 154.80 | 12.90 |
48 | 亞能生物技術(shù)(深圳)有限公司 | 194.04 | 16.17 |
合計(jì) | 2720.88 | 226.74 |
[ 返回首頁 ]